Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martfeld/Rotenb./Nienb.

        
        
        
Auflass am: 29.05.10 Auflasszeit: 10:00 Uhr Auflassort  : Darmstadt                     
                                            Auflassplatz:                               
                                                          
                                            Länge: 08 52 51.0 Breite: 49 52 32.0

Wetter beim Auflass:   14 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung, 
--------------------   leichter NO-Wind                             

Wetter in der Heimat:  20 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung, 
---------------------  leichter S-Wind                              


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  335.000 km
                   261 06  RV-Twistringen                      330.323 km
                   261 01  RV-Achim                            350.865 km
                   261 03  RV-Nienburg u. Umgeb.               311.279 km
                   261 05  RV-Rotenburg                        363.576 km
                   261 07  RV-Verden                           342.058 km
                   261 08  RV-Martfeld                         334.616 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
261 06     Etzold, Kurt     337.283 KM            261 07     Haase, Kurt      351.468 KM
02449 08  618  13:45:33 1495.38000 M/M            02390 06  251W 14:29:06 1306.08700 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 06     Etzold, Kurt     337.283 KM            261 06     Kunst, Heinrich  326.504 KM
02449 08  618  13:45:33 1495.38000 M/M            06943 09  133  14:10:21 1304.19000 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 01     Strangalies, V+  356.752 KM            261 01     Jäger, Erwin     354.065 KM
08888 09  513  14:03:32 1464.90000 M/M            07470 08  433  14:39:29 1266.85600 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 03     Hölling,R.+Muss  306.093 KM            261 03     Kowalzik, Werne  312.245 KM
01559 08  331  13:28:15 1469.83400 M/M            01559 07  339  13:53:32 1337.04700 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 05     Walter,Renate    368.725 KM            261 05     Von Alm,Henry    373.574 KM
03530 09  248W 14:08:21 1484.69900 M/M            00814 06  587  14:49:49 1289.00100 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 07     Heimsoth,Bernd+  342.045 KM            261 07     Müller, Gottfri  332.240 KM
00322 09 1030  13:52:31 1471.05600 M/M            08860 09  755W 14:13:17 1311.73300 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------
261 08     Lindemann,Heinr  334.859 KM            261 08     Ossmer-Rottmann  340.292 KM
07154 06   68W 13:47:48 1469.96900 M/M            08173 08  429  14:22:24 1296.84500 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:   Edgar Schneider                     Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
                  
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  12.06.2010

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Johannes Beering            
                                  Adolf-Kolping-Str. 11       
                                  D-49424 Goldenstedt         
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen                05.06.10   Hockenheim           S  49.19.37,10 08.32.06,80
RV-Achim                      ..     .., ..,
RV-Nienburg u. Umgeb.         ..     .., ..,
RV-Rotenburg                  ..     .., ..,
RV-Verden                     ..     .., ..,
RV-Martfeld                   ..     .., ..,
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN                     TAUB  PRS     %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06  1 Auf zur goldenen Brücke     120    38  31.7    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  2 Delmestadt, Twistringen     148    43  29.1    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  3 Auf zur Freudenburg,Bassu    70    13  18.6    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  4 Auf zur Delme,Twistr.       141    51  36.2    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  5 Auf zur Linde, Mörsen       213    50  23.5    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  7 Kehre Wieder,Goldenstedt     35     6  17.1    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  8 Auf zur Lindenstadt,Bassu   155    62  40.0    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke                95    44  46.3    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke              196    55  28.1    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg               69    21  30.4    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 13 Wittekind                    90    40  44.4    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 16 Delmebote                   121    55  45.5    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06    RV-SUMMEN                  1453   478  32.9   67   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Achim
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01  2 Heimatliebe Achim            27     2   7.4    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 01  3 Wiedersehen Etelsen          19     7  36.8    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 01  5 Eilt Zum Badener Ber        127    38  29.9    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 01  6 Gut Flug                     28     1   3.6    1   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 01  7 Brieftauben Oyten            46    18  39.1    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 01  8 Glückliche Reise             66     7  10.6    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01    RV-SUMMEN                   313    73  23.3   14   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03  1 Vereinte Freunde            170    78  45.9    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  2 Weser                       100    42  42.0    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  4 Schwarze Wolke              247    98  39.7    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  5 Apollo 11                   170    74  43.5    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  6 Heimattreu                  142    44  31.0    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  7 Weserbote                   219    91  41.6    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1     0.00     0.00
00 261 03  8 Aueblick                     95    47  49.5    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 03  9 Friedenstaube                45    10  22.2    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03    RV-SUMMEN                  1188   484  40.7   39   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05  1 Heidevogel                   95    22  23.2    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 05  2 Wiestebote Sottrum           40     6  15.0    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 05  3 Auf zur Beeke                45    17  37.8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1     0.00     0.00
00 261 05  4 Heidetaube                  218    44  20.2    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 05  5 Auf zur Heide,Schnev        232    75  32.3    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   1     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05    RV-SUMMEN                   630   164  26.0   24   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Verden
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07  1 Allerbote                   177    72  40.7    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2     0.00     0.00
00 261 07  2 Verdenia                    239    87  36.4    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 07  3 Kehre Wieder                 97    33  34.0    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 07  4 BZV Doerverden              110    36  32.7    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 07  5 Luttum                      151    49  32.5    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 07  6 Toi-Toi Holtebuettel         99    30  30.3    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07    RV-SUMMEN                   873   307  35.2   28   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   4     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
        
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08  1 Heimatliebe                 265   112  42.3    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 08  2 Auf,auf zur Heimat          223    63  28.3    8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 08  4 Komm Wieder Riede            64    12  18.8    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 08  5 Weserbote                   328    98  29.9   11   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 08  6 Kehre Wieder Bruchh.        179    48  26.8    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08    RV-SUMMEN                  1059   333  31.4   35   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   FG:       FG-SUMMEN                  5516  1839  33.3  207   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   7     0.00     0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                              -1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR  RVPR    RINGNUMMER   RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER          TB  RV/FG  ANKUNFT DIF LEISTUNG  FG-AS  RV-AS VWJMABCD AS  NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1     1  02449 08  618   4  3  5 06 13   5 Etzold, Kurt     18/ 13 13 13:45:33   1 1495.380 100.00 100.00 V    B        30
   2     1  03530 09  248W  3  3  4 05  3   2 Walter,Renate    35/ 20 17 14:08:21   0 1484.699  99.95 100.00   J          408
   3     2  03036 08 2392   4  3  5 06  1   9 Dieckmann,H-J+I  60/ 27 27 13:35:11   0 1484.627  99.89  99.79              125
   4     3  00667 08  795   4  3  5 06 16  16 Drzimalla, Karl  23/ 14 13 13:46:28   1 1480.456  99.84  99.59 V    B        42
   5     4  07976 07  168   3  3  5 06  4  10 Wessels, Otto    25/ 11 11 13:40:07   0 1475.249  99.78  99.38               57
   6     5  06402 09  416   1  1  4 06 10   6 Bergmann,Manfr.  17/  8  8 13:52:09   0 1472.983  99.73  99.18   J           74
   7     1  00322 09 1030   4  4  4 07  1   7 Heimsoth,Bernd+  58/ 35 37 13:52:31   0 1471.056  99.67 100.00 V JM          18
   8     1  07154 06   68W  4  3  5 08  1  11 Lindemann,Heinr  35/ 22 22 13:47:48   0 1469.969  99.62 100.00 V  M         282
   9     1  01559 08  331   3  3  5 03  1   2 Hölling,R.+Muss  42/ 10 17 13:28:15   0 1469.834  99.56 100.00 V   AB       199
  10     2  00164 07  611   3  3  4 08  5  14 Gehrke,Alfred    19/  6  6 13:52:12   0 1469.414  99.51  99.72 V            113

  11     6  07513 08  246   3  2  5 06  4  30 Wessels, Ludwig  41/ 15 15 13:42:19   0 1467.897  99.46  98.97 V   AB       228
  12     2  08979 09  485W  3  4  5 03  4   7 Lampe, Günther   50/ 14 18 13:36:53   0 1467.720  99.40  99.75              124
  13     3  00164 07  307   2  3  4 08  5  12 Schlüter,Günter  33/ 12 12 13:51:56   0 1467.594  99.35  99.43               85
  14     2  02390 06  266W  3  3  4 07  2  16 Haase, Kurt      32/ 11 13 13:59:48   0 1465.671  99.29  99.66 V  M         547
  15     3  05973 08   41W  4  3  5 03  7   3 Krompholz,Alber  50/ 24 28 13:47:02   0 1465.622  99.24  99.49 V  MA         60
  16     4  09856 09  625   3  2  5 03  5   6 Dörge, Horst     24/ 12 12 13:27:20   0 1465.244  99.18  99.24               19
  17     4  07154 09  796   1  1  5 08  1   2 SG Wolkenhauer+  34/ 12 12 13:47:50   0 1465.242  99.13  99.15               97
  18     3  00322 08  414   1  1  4 07  1   7 Heimsoth,Bernd+       2  2 13:53:27   0 1465.175  99.08  99.31               50
  19     5  09856 08   11   4  4  5 03  5   6 Dörge, Horst          2  2 13:27:22   0 1465.009  99.02  98.99 V  MA         51
  20     1  08888 09  513   2  1  5 01  5   9 Strangalies, V+  40/ 21 15 14:03:32   0 1464.900  98.97 100.00               99

  21     6  05973 09  508W  4  3  5 03  7   7 Hasch, Uwe       52/ 10 15 13:37:25   0 1464.580  98.91  98.74 V JM         268
  22     5  02142 08  316W  4  4  5 08  2   2 Hopmann,Jörg+Ja  38/ 17 16 13:43:12   0 1464.467  98.86  98.87    M         226
  23     7  02449 05  167   4  3  5 06 13   2 Harland, Erwin   24/  8  8 13:49:43   0 1463.921  98.80  98.76 V J  B        27
  24     4  02390 06  359W  3  3  4 07  2   1 Müller,R. + R.   65/ 35 35 13:58:39   0 1463.687  98.75  98.97               41
  25     2  04777 09  274W  5  4  5 01  3   4 Hoffmann, Peter  19/ 10  7 13:57:46   0 1462.535  98.69  99.05 V JM         126
  26     7  09856 09  126W  5  4  5 03  5   7 Oltmann, Bernd   39/ 13 17 13:29:29   1 1461.219  98.64  98.48              119
  27     8  02449 08  686W  3  3  5 06 13   2 Harland, Erwin        2  2 13:50:09   0 1461.164  98.59  98.56               53
  28     9  07976 09  241   3  1  5 06  5   1 Beuke, Ludwig    13/  8  8 13:43:16   0 1461.096  98.53  98.35   J          242
  29    10  02449 07  111   2  2  5 06 16  13 Haucke, Horst    28/ 16 15 13:52:27   0 1460.869  98.48  98.14 V    B        47
  30    11  02449 08  611   4  3  5 06 13   5 Etzold, Kurt          2  2 13:50:56   1 1460.521  98.42  97.94 V    B        40

  31    12  08288 06  108   4  3  5 06  8  13 Schneider,Edgar  17/  9  8 13:52:31   0 1460.317  98.37  97.73 V    B       435
  32    13  06402 08   10   1  1  4 06 10   5 Weltz, Richard   14/  8  8 13:53:24   1 1460.137  98.31  97.53              305
  33     8  04720 06  378W  5  4  5 03  2  12 Wesemeier, Frie  28/ 13 16 13:27:49   1 1459.945  98.26  98.23 V  M          35
  34     5  08860 06  206   4  3  4 07  4   6 Gummar, Horst    32/ 15 15 13:47:16   0 1459.893  98.21  98.63 V  M         165
  35     9  04720 09  573W  1  2  5 03  2  12 Wesemeier, Frie       2  2 13:27:51   1 1459.711  98.15  97.98              188
  36    10  00914 09  141W  4  3  5 03  8   5 Röper, Alfred    31/ 16 16 13:33:33   0 1459.419  98.10  97.73               44
  37    14  B  08 4306471   3  2  5 06 10   1 SG Woyke, F+J+K  24/ 11 11 13:49:38   0 1459.265  98.04  97.32 V    B       162
  38    11  01559 08  207W  4  3  5 03  1   6 Kowalzik, Werne  63/ 24 31 13:33:59   0 1459.202  97.99  97.47 V  MA        172
  39    15  06943 08  309W  4  3  5 06  2   5 Krünegel,Walter  15/  9  9 13:33:50   1 1458.023  97.93  97.11 V    B       342
  40    16  02449 09  520   4  3  5 06 13   5 Etzold, Kurt          3  3 13:51:20   1 1457.996  97.88  96.91 V J AB        58

  41     6  02390 09  161   2  2  4 07  2   1 Müller,R. + R.        2  2 13:59:41   0 1457.377  97.82  98.28               63
  42    17  00667 09   41   3  3  5 06 16  16 Drzimalla, Karl       2  2 13:50:05   1 1457.185  97.77  96.70               77
  43    18  08288 07  561W  5  4  5 06  8  28 Breitzke,Manfr.  26/  9  9 13:52:12   1 1457.183  97.72  96.49 V   AB       237
  44    12  00914 08    9   4  4  5 03  8   5 Röper, Alfred         2  2 13:34:10   0 1455.217  97.66  97.22 V  MA        136
  45    13  08979 08  195W  3  2  5 03  4   1 Behrens, Heinri  46/ 23 25 13:35:22   0 1454.891  97.61  96.97               87
  46    14  00914 09  560   2  2  5 03  8   1 Lüpkemann,Heinr  33/ 16 17 13:25:30   1 1454.662  97.55  96.72               49
  47    19  00667 07  228   2  2  5 06 16  13 Haucke, Horst         2  2 13:53:27   0 1454.611  97.50  96.29              149
  48     6  02142 05  533   4  3  5 08  2  10 Lindemann,R+W+J  58/ 25 23 13:49:38   0 1454.192  97.44  98.58 V  M         100
  49    15  00914 09  566   3  2  5 03  8   1 Lüpkemann,Heinr       2  2 13:25:38   1 1453.719  97.39  96.46   JM         104
  50     7  00322 07  152   4  4  4 07  1   7 Heimsoth,Bernd+       3  3 13:55:24   0 1453.037  97.34  97.94 V  M          52

  51    16  09856 09  592   2  3  5 03  5   6 Dörge, Horst          3  3 13:29:05   0 1452.980  97.28  96.21              138
  52     8  00322 09  553W  3  3  4 07  1   7 Heimsoth,Bernd+       4  4 13:55:25   0 1452.935  97.23  97.59               61
  53    20  02449 08  657W  3  3  5 06 13   2 Harland, Erwin        3  3 13:51:29   0 1452.748  97.17  96.08 V    B       106
  54    21  01717 09  440   2  2  4 06  8  20 SG Ndiaye/Katte  18/  4  4 13:48:01   1 1452.525  97.12  95.88              908
  55    17  08979 07  176   4  3  5 03  4   9 Stolz, Horst     36/ 14 15 13:38:15   1 1452.312  97.06  95.96    M          69
  56    18  09856 09  228   4  3  5 03  5   2 Mücke, Günter    42/ 10 17 13:33:49   0 1451.819  97.01  95.71   J          111
  57    22  06638 07  196   4  3  5 06  4  10 Wessels, Otto         2  2 13:43:56   0 1450.106  96.95  95.67 V    B       294
  58    23  02449 05   52   3  2  5 06 13   5 Etzold, Kurt          4  4 13:52:37   1 1449.952  96.90  95.46 V   AB       289
  59     7  00164 08 1383   4  3  5 08  5   8 Schröder,Imke    17/ 10 10 13:56:39   0 1449.601  96.85  98.30 V  M         120
  60    19  05973 08    1   4  4  5 03  7   3 Krompholz,Alber       2  2 13:49:34   0 1449.448  96.79  95.45               61

  61a    9  00322 07  173   2  2  4 07  1   7 Heimsoth,Bernd+       5  5 13:56:00   0 1449.343  96.74  97.25 V  M         122
  61b   20  05973 07  457   2  2  5 03  7   3 Krompholz,Alber       3  3 13:49:35   0 1449.343  96.74  95.20               67
  63    10  02390 04   42   4  4  4 07  2   1 Müller,R. + R.        3  3 14:01:02   0 1449.214  96.63  96.91 V  M          79
  64    21  08979 08 1068   5  4  5 03  4  14 Landmann, Fried  34/ 14 15 13:37:57   0 1449.158  96.57  94.95 V  MA        148
  65    24  00667 08  563W  3  2  5 06 16   1 Radke, Alfred    21/  9  9 13:52:50   1 1448.989  96.52  95.26 V    B       151
  66    11  04913 07   19   2  2  4 07  5  25 Schilder+Frieg   34/ 11 12 13:57:39   1 1448.959  96.47  96.56 V  M          68
  67    22  05973 05  256   4  3  5 03  7   3 Krompholz,Alber       4  4 13:49:39   0 1448.922  96.41  94.70               89
  68    12  04913 09   78W  2  2  4 07  5  25 Schilder+Frieg        2  2 13:57:43   1 1448.552  96.36  96.22   J          456
  69    23  08979 08  278W  4  3  5 03  4   9 Stolz, Horst          2  2 13:38:51   1 1448.330  96.30  94.44 V  MA         93
  70    24  P  08 0519380W  2  2  5 03  5  11 Stolczyk,Andrzj  54/ 21 25 13:30:45   1 1447.749  96.25  94.19              171

  71    25  05973 07  350   5  4  5 03  7   1 Kardas, Rudolf   39/ 16 16 13:43:30   1 1447.629  96.19  93.94 V  M          78
  72    26  09539 09  567   3  3  5 03  6   1 Lühring,Fr.+Dan  23/ 10 10 13:34:12   1 1447.404  96.14  93.69   JM         159
  73     3  07470 09   54   1  1  5 01  7   5 Jäger, Erwin     22/  8  6 14:04:38   1 1447.329  96.08  98.10              925
  74    25  06402 07  268   3  3  4 06 10   6 Bergmann,Manfr.       2  2 13:56:16   0 1447.318  96.03  95.05 V    B       180
  75     2  05134 08  500W  3  2  4 05  4   9 Heibutzki, Feli  17/  8  6 14:08:55   0 1447.147  95.98  99.52 V  M         253
  76    13  02390 06  117W  4  3  4 07  2   8 Johannsen,Torst  21/  6  7 13:56:59   1 1447.136  95.92  95.88 V  M         386
  77    26  00667 07  352   3  3  4 06 16  16 Drzimalla, Karl       3  3 13:51:41   1 1447.122  95.87  94.85 V    B       477
  78    27  05973 08  537W  3  3  5 03  7   1 Kardas, Rudolf        2  2 13:43:35   1 1447.089  95.81  93.43               81
  79    14  02390 06  375   2  1  4 07  2   1 Müller,R. + R.        4  4 14:01:24   0 1447.013  95.76  95.53    M         130
  80    15  02926 07  665W  1  1  4 07  3   5 Dierks, Reinhar  61/ 22 23 13:52:14   1 1446.937  95.70  95.19               82

  81    28  05973 09  226   2  3  4 03  7   1 Kardas, Rudolf        3  3 13:43:37   1 1446.873  95.65  93.18              140
  82    16  02926 06  157W  4  3  4 07  3   5 Dierks, Reinhar       2  2 13:52:18   1 1446.522  95.60  94.85    M          84
  83     3  00814 09 1199   3  2  4 05  5   3 Meyn,Kurt        33/ 16 16 14:14:53   0 1446.132  95.54  99.05    M         183
  84    17  02926 08   99W  2  2  4 07  3   5 Dierks, Reinhar       3  3 13:52:24   1 1445.899  95.49  94.50               96
  85     8  00164 09  655   3  3  4 08  5  12 Schlüter,Günter       2  2 13:55:30   0 1445.367  95.43  98.02              121
  86    27  03036 08 2128   2  2  5 06  1   1 Beering, Johann  42/  4  4 13:45:21   1 1445.165  95.38  94.64              139
  87    29  08979 04  701   3  2  5 03  4   1 Behrens, Heinri       2  2 13:36:49   0 1445.161  95.32  92.93               94
  88    28  06552 04  421   5  4  5 06 12   3 Hillen, Friedel  19/ 11 11 13:53:41   1 1445.058  95.27  94.43 V   AB       105
  89    30  05973 09  110W  1  1  5 03  7   3 Krompholz,Alber       5  5 13:50:17   0 1444.937  95.21  92.68              103
  90    31  09856 09  551   2  3  4 03  5   3 Heldt,Christina  11/  3  3 13:23:59   0 1444.868  95.16  92.42              200

         
                                                              -2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR  RVPR    RINGNUMMER   RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER          TB  RV/FG  ANKUNFT DIF LEISTUNG  FG-AS  RV-AS VWJMABCD AS  NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91    18  00322 08  455W  2  3  4 07  1   5 Bohling+Gryschk  27/ 13 14 13:57:36   0 1444.461  95.11  94.16              163
  92     4  00814 09 1597   4  3  5 05  5   1 Von Alm,Henry    48/ 23 19 14:18:39   0 1444.322  95.05  98.57              278
  93    32  08979 08  315W  5  4  5 03  4   9 Stolz, Horst          3  3 13:39:33   1 1443.712  95.00  92.17 V  MA        176
  94    33  08979 08  213W  4  3  5 03  4   1 Behrens, Heinri       3  3 13:37:03   0 1443.607  94.94  91.92 V  MA        118
  95    29  02449 08  572W  2  2  5 06 13   1 Tönnies/Tietz    28/ 12 12 13:53:08   0 1443.393  94.89  94.23              116
  96    19  02926 03   88W  2  2  4 07  3   5 Dierks, Reinhar       4  4 13:52:49   1 1443.312  94.83  93.81              352
  97     9  07154 06  560   4  3  5 08  1   2 SG Wolkenhauer+       2  2 13:51:18   0 1443.281  94.78  97.73    M         559
  98    20  03251 09   44   3  3  4 07  6   1 Lindhorst,Hans-  15/ 11 11 14:00:00   0 1443.050  94.73  93.47              333
  99     4  08888 09  565W  5  4  5 01  5   9 Strangalies, V+       2  2 14:07:14   0 1442.977  94.67  97.14 V JM         248
 100    10  02142 05  465W  1  1  4 08  2  10 Lindemann,R+W+J       2  2 13:51:27   0 1442.778  94.62  97.45              169

 101    21  00322 08  153   3  2  4 07  1   1 Renk, Artur      30/  9  9 13:58:12   0 1442.628  94.56  93.13              129
 102    11  00164 09  402W  3  3  5 08  5  11 Lefers,Thomas    26/  6  6 13:56:38   0 1442.443  94.51  97.17 V JM         656
 103    34  05973 08    4W  3  3  5 03  7   3 Krompholz,Alber       6  6 13:50:41   0 1442.432  94.45  91.67 V  MA        371
 104    35  00914 07   69W  2  2  5 03  8   1 Lüpkemann,Heinr       3  3 13:27:15   1 1442.379  94.40  91.41              184
 105    30  06552 08 1417   4  3  5 06 12   3 Hillen, Friedel       2  2 13:54:09   1 1442.178  94.34  94.02 V    B       155
