Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
         
        
        

VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
        
RV-Twistringen -Jährige-

        
        
        
Auflass am: 29.05.10 Auflasszeit: 10:00 Uhr Auflassort  : Darmstadt                     
                                            Auflassplatz:                               
                                                          
                                            Länge: 08 52 51.0 Breite: 49 52 32.0

Wetter beim Auflass:   14 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung, 
--------------------   leichter NO-Wind                             

Wetter in der Heimat:  20 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung, 
---------------------  leichter S-Wind                              


                   REG RV  REISEVEREINIGUNG             MITTL. ENTFERNUNG
                   ------------------------------------------------------
                           GESAMTE PREISLISTE                  330.000 km
                   ------------------------------------------------------

ERSTE TAUBE                                       LETZTE TAUBE
-----------                                       ------------

REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG            REG RV     ZÜCHTER          VERMESSUNG
--------------------------------------            --------------------------------------
261 06     Bergmann,Manfr.  341.953 KM            261 06     Deepe, Ewald     345.503 KM
06402 09  416  13:52:09 1472.98300 M/M            06552 09  621W 14:40:55 1229.91300 M/M
--------------------------------------            --------------------------------------


Flugleitung:   Edgar Schneider                     Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
                  
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist:  12.06.2010

Reklamationsbearbeitungsstelle :  Johannes Beering            
                                  Adolf-Kolping-Str. 11       
                                  D-49424 Goldenstedt         
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden  8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------

Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung             Auflass am  Auflassort           RI   Breite      Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen -Jährige-      05.06.10   Hockenheim           S  49.19.37,10 08.32.06,80
----------------------------------------------------------------------------------------

Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
         
         
        
        
        
Vereinsübersicht der RV-Twistringen -Jährige-
        
         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN                    TAUB  PRS    %    ZU  K1  K2  K3  K4  K5  K6  K7  K8  K9  P1  P2  P3  P4 SG1 SE1 SE2  AS   SATZGD   GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06  1 Auf zur goldenen Brücke     58   21  36.2    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  2 Delmestadt, Twistringen     51   13  25.5    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  3 Auf zur Freudenburg,Bass    29    8  27.6    5   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  4 Auf zur Delme,Twistr.       48   18  37.5    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  5 Auf zur Linde, Mörsen      101   22  21.8    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  7 Kehre Wieder,Goldenstedt    19    7  36.8    2   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06  8 Auf zur Lindenstadt,Bass    47   21  44.7    7   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke               45   22  48.9    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke              75   23  30.7    9   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg              23    2   8.7    3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 13 Wittekind                   41   17  41.5    4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
00 261 06 16 Delmebote                   46   21  45.7    6   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06    RV-SUMMEN                  583  195  33.4   63   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     0.00     0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
         
         
                                                       -1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
   1 06402 09  416   2  4 10   6 Bergmann,Manfr.   6/  2  13:52:09    0 1472.983 100.00      J              92
   2 07976 09  241   3  5  5   1 Beuke, Ludwig     5/  4  13:43:16    0 1461.096  99.49      J              11
   3 02449 09  520   4  5 13   5 Etzold, Kurt      9/  5  13:51:20    1 1457.996  98.97    V J AB           15
   4 00667 09   41   3  5 16  16 Drzimalla, Karl   7/  4  13:50:05    1 1457.185  98.46                     28
   5 03195 09    8   1  4  3   9 Eickhoff, R.      9/  5  13:41:13    0 1439.462  97.95                     32
   6 00667 09  221   4  5 16  12 Flege/Schweers   12/  7  13:55:06    0 1437.205  97.44                     25
   7 03036 09 1044   2  4  1   1 Beering, Johann  23/  3  13:46:44    1 1436.348  96.92      J             101
   8 03036 09 1292   4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I  33/ 17  13:42:35    0 1435.269  96.41                     18
   9 01717 09  440   2  4  8  20 SG Ndiaye/Katte  10/  3  13:48:01    1 1434.395  95.90                    159
  10 06402 09  509   1  3 10   4 Webel, Gerd       6/  1  13:57:06    1 1427.786  95.38                       

  11 07976 09  251   5  5  5   1 Beuke, Ludwig         2  13:49:12    0 1423.272  94.87      J              65
  12 08269 09  284   2  5  7   3 Lüske, Bernward  15/  7  13:48:54    1 1422.346  94.36                     63
  13 02449 09  582   1  4 13   4 Flöte, Rainer    15/  7  13:59:15    0 1421.906  93.85         B           36
  14 01717 09  479   3  5 11   4 Temp, Robert      8/  6  13:57:16    1 1419.871  93.33    V J  B           80
  15 02449 09  504   4  5 13   5 Etzold, Kurt          2  13:57:50    1 1418.149  92.82      J              16
  16 02449 09  512   3  5 13   5 Etzold, Kurt          3  13:58:40    1 1413.197  92.31                    102
  17 06943 09  710W  2  5  2   5 Krünegel,Walter   5/  2  13:40:46    1 1412.233  91.79                     43
  18 03036 09 1392W  4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       2  13:46:42    0 1409.206  91.28                     41
  19 06402 09 1075   3  5 10   1 SG Woyke, F+J+K   6/  4  13:57:52    0 1408.756  90.77      J              23
  20 00667 09  406   2  5 16  13 Haucke, Horst    14/  6  14:01:25    0 1406.610  90.26                     33

---- 2. ZEHNTEL ----
  21 06402 09  225   5  5 10   9 Nanninga/Cordes  12/  5  13:59:44    1 1405.149  89.74    V J  B           93
  22 06943 09  211   2  3  2   3 Goldmann, Bernd  24/  5  13:47:41    0 1404.394  89.23                     78
  23 06402 09  393   5  5 10   1 SG Woyke, F+J+K       2  13:58:59    0 1402.173  88.72      J             145
  24 06402 09  390W  2  4 11   1 Bothe, Heiner    20/  7  13:59:17    1 1400.632  88.21                     26
  25 00667 09  192   5  5 16  12 Flege/Schweers        2  14:01:59    0 1396.323  87.69    V J  B           98
  26 01717 09  449W  2  3 11   1 Bothe, Heiner         2  14:00:03    1 1396.159  87.18      J             107
  27 07513 09   27   4  4  4  13 Gevers, Walter    4/  2  13:54:37    0 1394.730  86.67    V J  B          121
  28 00667 09   45   5  5 16  16 Drzimalla, Karl       2  14:00:24    1 1394.651  86.15                     38
  29 08288 09  381   5  5  8  13 Schneider,Edgar   6/  2  14:04:16    0 1390.071  85.64      J              62
  30 07976 09  648   1  5  4  10 Wessels, Otto     9/  3  13:53:40    0 1389.702  85.13                     35

  31 07513 09  228   1  5  4   9 Sander,Franz-J.  11/  6  13:54:48    0 1389.527  84.62                     75
  32 06402 09  493   5  5  3   9 Eickhoff, R.          2  13:49:13    0 1389.223  84.10    V J  B           44
  33 00667 09  407   4  5 16  13 Haucke, Horst         2  14:04:40    0 1387.925  83.59      J              54
  34 01717 09  425W  4  5 11  18 SG Kubsch/Goede   7/  3  14:01:34    1 1386.661  83.08      J              74
  35 07513 09   64   4  5  4  10 Wessels, Otto         2  13:54:25    0 1385.256  82.56      J             144
  36 02449 09  556W  1  3 13   4 Flöte, Rainer         2  14:05:35    0 1385.237  82.05         B           57
  37 07513 09  622   2  5  4   7 Nordbruch, H.     6/  2  13:52:58    1 1385.039  81.54    V J  B          167
  38 00667 09   10   5  5 16  16 Drzimalla, Karl       3  14:02:22    1 1383.334  81.03      J             137
  39 03439 09 1190W  3  5  8  14 Bark, Tanja       7/  5  14:05:30    0 1383.088  80.51    V J  B           60
---- 3. ZEHNTEL ----
  40 03036 09 1811   1  3  1  10 Tabens, K.-H.     2/  1  13:54:31    0 1381.245  80.00                       

  41 03036 09 1261   4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       3  13:51:44    0 1378.598  79.49                     42
  42 03036 09 1409W  3  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       4  13:51:55    0 1377.508  78.97                     47
  43 B  09 6356020W  2  5  2   5 Krünegel,Walter       2  13:46:31    1 1376.384  78.46                       
  44 03195 09  301   4  5  3   9 Eickhoff, R.          3  13:51:26    0 1375.917  77.95    V J  B           50
  45 06402 09  111W  2  4 10   2 Engelage, Dirk    8/  7  14:08:09    1 1374.125  77.44    V J  B           58
  46 07976 09  483   1  4  5  34 Peucker, Wolfg.  30/  3  13:56:31    1 1370.982  76.92                     49
  47 03036 09 1374W  4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       5  13:53:17    0 1369.438  76.41                     52
  48 06402 09  126   2  4 10   5 Weltz, Richard    7/  3  14:09:08    1 1367.926  75.90                     59
  49 07976 09  452W  1  4  5  34 Peucker, Wolfg.       2  13:57:11    1 1367.128  75.38                     70
  50 03195 09  308   3  5  3   9 Eickhoff, R.          4  13:53:32    0 1363.544  74.87    V J  B          141

  51 08288 09   44   2  5  8  28 Breitzke,Manfr.  12/  5  14:08:28    1 1361.784  74.36                     55
  52 03036 09 1385   3  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       6  13:54:37    0 1361.655  73.85                     53
  53 03036 09 1377W  3  4  1   9 Dieckmann,H-J+I       7  13:54:43    0 1361.075  73.33                     86
  54 00667 09  391   1  4 16  13 Haucke, Horst         3  14:09:35    0 1360.584  72.82                     79
  55 08288 09   18W  2  5  8  28 Breitzke,Manfr.       2  14:08:46    1 1360.142  72.31                    146
  56 07976 09  350W  4  5  5   8 Knabe, Rudolf    15/  5  13:59:47    0 1359.540  71.79                     68
  57 02449 09  568W  1  3 13   4 Flöte, Rainer         3  14:10:46    0 1356.604  71.28                     83
  58 06402 09 1059W  3  5 10   2 Engelage, Dirk        2  14:11:38    1 1355.103  70.77    V J AB           97
  59 06402 09  292   3  5 10   5 Weltz, Richard        2  14:11:31    1 1354.964  70.26      J              91
---- 4. ZEHNTEL ----
  60 08288 09  343W  3  5  8  14 Bark, Tanja           2  14:11:16    0 1351.345  69.74    V J  B           71

  61 07513 09  114   1  4  4  30 Wessels, Ludwig  14/  3  14:01:32    0 1351.110  69.23                    106
  62 08288 09  370   4  5  8  13 Schneider,Edgar       2  14:11:25    0 1350.539  68.72      J                
  63 08269 09  302   3  5  7   3 Lüske, Bernward       2  14:01:13    1 1349.720  68.21                     69
  64 08288 09  502   4  5  8   6 Fritsch, Egon     4/  3  14:05:10    1 1349.604  67.69    V    B          115
  65 07976 09  253   4  5  5   1 Beuke, Ludwig         3  14:02:13    0 1346.786  67.18      J              81
  66 00667 09  102   2  4 16   6 Windeler, Fred    2/  1  14:10:38    1 1343.508  66.67                       
  67 02449 09  612W  2  5 13   1 Tönnies/Tietz    10/  3  14:10:38    0 1342.611  66.15                     77
  68 07976 09  384W  4  5  5   8 Knabe, Rudolf         2  14:02:52    0 1342.280  65.64      J             116
  69 08269 09  285   2  4  7   3 Lüske, Bernward       3  14:03:06    1 1339.264  65.13    V J  B          120
  70 07976 09  511W  3  5  5  34 Peucker, Wolfg.       3  14:02:13    1 1338.719  64.62      J A              

         
                                                       -2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 08288 09  378W  4  5  8  14 Bark, Tanja           3  14:13:53    0 1337.417  64.10    V J  B          142
  72 07513 09  528   2  5  4   6 Meyer, Ludwig     4/  2  14:03:29    3-1337.389  63.59      J             158
  73 02449 09  729   2  4 13   2 Harland, Erwin    7/  2  14:11:35    0 1336.682  63.08                    174
  74 01717 09  434W  2  5 11  18 SG Kubsch/Goede       2  14:10:36    1 1336.676  62.56                    162
  75 07513 09  219W  2  5  4   9 Sander,Franz-J.       2  14:04:31    0 1334.310  62.05      J             103
  76 07976 09  136   3  4  5  31 Wolter,Alexand.  23/  5  14:04:52    2 1332.243  61.54                    130
  77 02449 09  602W  5  5 13   1 Tönnies/Tietz         2  14:12:39    0 1331.894  61.03    V J  B          129
  78 06943 09  255W  3  5  2   3 Goldmann, Bernd       2  14:00:26    0 1329.920  60.51                     89
---- 5. ZEHNTEL ----
  79 00667 09  438   4  5 16  13 Haucke, Horst         4  14:15:26    0 1329.423  60.00      J             109
  80 01717 09  495   1  5 11   4 Temp, Robert          2  14:13:33    1 1328.685  59.49                     90

  81 07976 09  248   3  5  5   1 Beuke, Ludwig         4  14:05:38    0 1328.053  58.97                       
  82 08288 09  650   4  5  8  15 Schorling, A.     6/  3  14:14:05    1 1327.494  58.46    V J  B          119
  83 02449 09  574   1  3 13   4 Flöte, Rainer         4  14:16:31    0 1326.195  57.95                     85
  84 07976 09   26   3  5  5  11 Nobis, Franz     15/  4  14:04:55    1 1325.978  57.44                    123
  85 02449 09  561W  2  4 13   4 Flöte, Rainer         5  14:16:41    0 1325.333  56.92        AB          191
  86 03036 09 1270   5  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       8  14:01:10    0 1324.673  56.41      J              87
  87 03036 09 1308   2  5  1   9 Dieckmann,H-J+I       9  14:01:24    0 1323.393  55.90                     95
  88 01717 09   73W  2  4 11   6 Scharrelmann,M.   9/  3  14:17:41    1-1322.511  55.38                    111
  89 06943 09  275   2  5  2   3 Goldmann, Bernd       3  14:01:57    0 1321.583  54.87                    105
  90 01717 09  494   1  4 11   4 Temp, Robert          3  14:15:05    1 1320.698  54.36                     94

  91 06402 09  258   3  4 10   5 Weltz, Richard        3  14:18:19    1 1319.295  53.85    V J  B             
  92 06402 09  423   1  4 10   6 Bergmann,Manfr.       2  14:19:17    0 1318.839  53.33      J                
  93 06402 09  249   4  5 10   9 Nanninga/Cordes       2  14:15:34    1 1318.094  52.82                    108
  94 01717 09  500   2  5 11   4 Temp, Robert          4  14:15:43    1 1317.427  52.31    V    B          156
  95 03036 09 1251W  4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      10  14:02:35    0 1316.937  51.79                    114
  96 00667 09   65W  5  5 16   1 Radke, Alfred     6/  3  14:16:44    1 1314.099  51.28      J  B          166
  97 06402 09  104W  3  4 10   2 Engelage, Dirk        3  14:19:36    1 1313.517  50.77    V J  B          117
  98 00667 09  209   5  5 16  12 Flege/Schweers        3  14:17:16    0 1313.373  50.26    V J AB          112
---- 6. ZEHNTEL ----
  99 01717 09  312W  3  5 11   9 Kastendiek,Rolf  11/  2  14:16:52    1 1310.291  49.74    V J  B          136
 100 06943 09   21W  3  5  2  13 Dieckmann/Barth   4/  2  14:04:06    1 1310.057  49.23      J             181

 101 03036 09 1002   2  5  1   1 Beering, Johann       2  14:08:47    1 1309.043  48.72      J             128
 102 02449 09  517   3  5 13   5 Etzold, Kurt          4  14:17:40    1 1308.990  48.21                    139
 103 07513 09  215W  1  3  4   9 Sander,Franz-J.       3  14:09:20    0 1308.533  47.69      J             104
 104 07513 09  247   3  5  4   9 Sander,Franz-J.       4  14:09:21    0 1308.446  47.18                    168
 105 06943 09  209   3  5  2   3 Goldmann, Bernd       4  14:04:24    0 1308.335  46.67                    171
 106 09589 09   62   4  5  4  30 Wessels, Ludwig       2  14:09:35    0 1307.531  46.15      J             157
 107 01717 09   33W  4  4 11   1 Bothe, Heiner         3  14:16:22    1 1307.299  45.64      J             153
 108 06402 09  248   2  3 10   9 Nanninga/Cordes       3  14:17:42    1 1307.183  45.13                    186
 109 00667 09  409   4  4 16  13 Haucke, Horst         5  14:20:15    0 1304.818  44.62                    160
 110 06943 09  133   3  5  2   6 Kunst, Heinrich   3/  1  14:10:21    1 1304.190  44.10                       

 111 01717 09   87W  1  2 11   6 Scharrelmann,M.       2  14:21:25    1-1303.624  43.59                    143
 112 00667 09  223   4  5 16  12 Flege/Schweers        4  14:19:20    0 1302.906  43.08    V J  B          134
 113 01717 09  216   1  4 11   2 Dopmann/Wiegm.    9/  1  14:15:25    0 1302.863  42.56                       
 114 03036 09 1391W  3  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      11  14:05:16    0 1302.529  42.05                    122
 115 08288 09  507W  2  5  8   6 Fritsch, Egon         2  14:14:27    1 1300.365  41.54                    184
 116 07976 09  397W  1  5  5   8 Knabe, Rudolf         3  14:11:04    0 1298.440  41.03                    118
 117 06402 09   77W  4  5 10   2 Engelage, Dirk        4  14:22:40    1 1298.181  40.51    V    B          161
---- 7. ZEHNTEL ----
 118 07976 09  331W  2  5  5   8 Knabe, Rudolf         4  14:11:08    0 1298.095  40.00                    151
 119 08288 09   56   3  5  8  15 Schorling, A.         2  14:19:55    1 1297.701  39.49      J             133
 120 08269 09  297W  2  5  7   3 Lüske, Bernward       4  14:10:55    1 1297.542  38.97                    125

 121 07513 09   46   4  4  4  13 Gevers, Walter        2  14:12:12    0 1297.490  38.46      J                
 122 03036 09 1414W  4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      12  14:06:19    0 1296.977  37.95                    126
 123 07976 09   29   2  5  5  11 Nobis, Franz          2  14:10:33    1 1296.164  37.44                    124
 124 07388 09  107   3  4  5  11 Nobis, Franz          3  14:10:40    1 1295.561  36.92                    185
 125 08269 09  341   2  5  7   3 Lüske, Bernward       5  14:11:20    1 1295.391  36.41                    155
 126 03036 09 1366   1  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      13  14:06:41    0 1295.049  35.90                    132
 127 06943 09  378   2  5  2  12 Windhorst, H.    15/  3  14:07:22    2 1293.885  35.38                    140
 128 03036 09 1091W  2  5  1   1 Beering, Johann       3  14:11:47    1 1293.445  34.87                       
 129 02449 09  656W  3  5 13   1 Tönnies/Tietz         3  14:20:25    0 1292.172  34.36                       
 130 07976 09   88   1  3  5  31 Wolter,Alexand.       2  14:13:10    2 1288.566  33.85                    163

 131 07976 09   73   2  5  5   6 Jürgens, Ansgar   6/  1  14:11:59    0 1285.664  33.33                       
 132 03036 09 1404   4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      14  14:08:36    0 1285.064  32.82                    147
 133 08288 09  638   2  5  8  15 Schorling, A.         3  14:22:31    1 1284.848  32.31      J                
 134 00667 09  234   5  5 16  12 Flege/Schweers        5  14:23:04    0 1284.416  31.79    V J AB          138
 135 06552 09  647   3  5 12   4 Deepe, Ewald     13/  2  14:29:36    1 1281.539  31.28      J             195
 136 01717 09  336W  1  5 11   9 Kastendiek,Rolf       2  14:22:41    1 1281.277  30.77    V J  B             
 137 00667 09   13   4  5 16  16 Drzimalla, Karl       4  14:21:48    1 1280.649  30.26      J                
---- 8. ZEHNTEL ----
 138 00667 09  261   2  4 16  12 Flege/Schweers        6  14:23:53    0 1280.441  29.74                    152
 139 02449 09  535   3  5 13   5 Etzold, Kurt          5  14:23:33    1 1279.769  29.23                       
 140 06943 09  382   4  5  2  12 Windhorst, H.         2  14:10:13    2 1279.147  28.72                    182

         
                                                       -3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141 06402 09  430   3  5  3   9 Eickhoff, R.          5  14:08:57    0 1279.104  28.21    V J  B             
 142 08288 09  358W  3  5  8  14 Bark, Tanja           4  14:25:39    0 1278.178  27.69    V J  B          190
 143 01717 09   52   1  4 11   6 Scharrelmann,M.       3  14:27:08    1-1275.726  27.18                       
 144 07976 09  624   1  3  4  10 Wessels, Otto         3  14:14:37    0 1275.356  26.67                       
 145 01717 09   11   1  5 10   1 SG Woyke, F+J+K       3  14:22:51    0 1274.856  26.15                    150
 146 08288 09    9   2  5  8  28 Breitzke,Manfr.       3  14:25:45    1 1273.219  25.64      J             154
 147 03036 09 1305W  3  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      15  14:11:12    0 1271.764  25.13                    148
 148 03036 09 1383   4  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      16  14:11:13    0 1271.679  24.62                    149
 149 03036 09 1282W  3  5  1   9 Dieckmann,H-J+I      17  14:11:30    0 1270.247  24.10                       
 150 06402 09   68   3  5 10   1 SG Woyke, F+J+K       4  14:24:13    0 1268.262  23.59      J                

 151 07976 09  368W  4  5  5   8 Knabe, Rudolf         5  14:17:13    0 1267.395  23.08      J                
 152 00667 09  215   1  3 16  12 Flege/Schweers        7  14:26:36    0 1267.393  22.56                       
 153 01717 09   36   1  3 11   1 Bothe, Heiner         4  14:24:28    1 1267.260  22.05                    169
 154 08288 09   59   2  4  8  28 Breitzke,Manfr.       4  14:27:43    1 1263.866  21.54                    179
 155 08269 09  316   4  5  7   3 Lüske, Bernward       6  14:17:48    1 1262.898  21.03    V J AB          180
 156 01717 09  471   1  4 11   4 Temp, Robert          5  14:27:25    1 1259.787  20.51                    165
---- 9. ZEHNTEL ----
 157 07513 09  127   2  5  4  30 Wessels, Ludwig       3  14:19:16    0 1258.696  20.00                       
 158 07513 09  515   3  5  4   6 Meyer, Ludwig         2  14:19:10    3-1256.458  19.49      J                
 159 01717 09  447   4  5  8  20 SG Ndiaye/Katte       2  14:20:25    1 1255.933  18.97    V J  B          183
 160 00667 09  445   4  5 16  13 Haucke, Horst         6  14:30:30    0 1255.375  18.46      J                

 161 06402 09  139   2  5 10   2 Engelage, Dirk        5  14:31:56    1 1253.943  17.95    V    B          177
 162 01717 09  442W  2  5 11  18 SG Kubsch/Goede       3  14:27:13    1 1253.556  17.44      J                
 163 07976 09  113   2  4  5  31 Wolter,Alexand.       3  14:20:20    2 1253.093  16.92                    164
 164 07976 09  134   3  4  5  31 Wolter,Alexand.       4  14:20:21    2 1253.013  16.41                    194
 165 01717 09  458   3  5 11   4 Temp, Robert          6  14:28:53    1 1252.915  15.90    V J AB             
 166 00667 09   61W  4  5 16   1 Radke, Alfred         2  14:29:19    1 1252.700  15.38    V J             189
 167 07513 09  633W  2  5  4   7 Nordbruch, H.         2  14:17:37    1 1252.512  14.87    V J  B             
 168 07513 09  237   2  5  4   9 Sander,Franz-J.       5  14:20:33    0 1252.201  14.36                    187
 169 01717 09   37W  2  4 11   1 Bothe, Heiner         5  14:27:42    1 1251.954  13.85                    170
 170 01717 09   18W  3  4 11   1 Bothe, Heiner         6  14:27:43    1 1251.876  13.33      J             176

 171 06943 09  280   3  5  2   3 Goldmann, Bernd       5  14:15:39    0 1250.761  12.82                       
 172 03195 09  206   1  5  3   5 Klaps, Luzie      5/  1  14:26:22    1 1250.532  12.31      J                
 173 07513 09  499W  2  4  3   6 Poggenburg, E.   11/  2  14:27:35    1 1248.557  11.79    V J  B          193
 174 02449 09  745   4  5 13   2 Harland, Erwin        2  14:29:24    0 1248.281  11.28                       
 175 01717 09  593W  3  5 11   3 Heitmann,Werner   9/  1  14:24:12    0 1248.085  10.77        AB             
 176 01717 09    5W  1  4 11   1 Bothe, Heiner         7  14:28:42    1 1247.294  10.26                       
----10. ZEHNTEL ----
 177 06402 09 1045W  2  4 10   2 Engelage, Dirk        6  14:33:28    1 1246.912   9.74    V    B          178
 178 06402 09  467W  3  5 10   2 Engelage, Dirk        7  14:33:31    1 1246.685   9.23    V J AB             
 179 08288 09   48   2  5  8  28 Breitzke,Manfr.       5  14:31:27    1 1246.484   8.72      J                
 180 08269 09  286   4  5  7   3 Lüske, Bernward       7  14:21:14    1 1246.300   8.21    V J  B             

 181 06943 09    8W  3  5  2  13 Dieckmann/Barth       2  14:16:39    1 1245.996   7.69      J                
 182 06943 09  383   1  4  2  12 Windhorst, H.         3  14:17:23    2 1243.530   7.18                       
 183 08288 09  581   3  5  8  20 SG Ndiaye/Katte       3  14:23:03    1 1243.361   6.67      J                
 184 08288 09  499   2  5  8   6 Fritsch, Egon         3  14:26:09    1 1243.201   6.15                       
 185 07976 09   32   3  4  5  11 Nobis, Franz          4  14:21:46    1 1240.624   5.64                       
 186 06402 09  213   1  3 10   9 Nanninga/Cordes       4  14:31:51    1 1239.143   5.13                    188
 187 07513 09  246W  4  5  4   9 Sander,Franz-J.       6  14:23:24    0 1238.652   4.62      J                
 188 06402 09  230   2  4 10   9 Nanninga/Cordes       5  14:31:59    1 1238.535   4.10                       
 189 00667 09   51   3  5 16   1 Radke, Alfred         3  14:33:02    1 1235.648   3.59                       
 190 08288 09  350W  3  5  8  14 Bark, Tanja           5  14:35:18    0 1233.375   3.08    V    B             

 191 02449 09  600W  1  3 13   4 Flöte, Rainer         6  14:35:51    0 1233.246   2.56                    192
 192 02449 09  594W  2  3 13   4 Flöte, Rainer         7  14:35:56    0 1232.874   2.05         B             
 193 03195 09  245W  4  5  3   6 Poggenburg, E.        2  14:31:32    1 1230.394   1.54    V J  B             
 194 07976 09   94   2  4  5  31 Wolter,Alexand.       5  14:25:11    2 1230.175   1.03                       
 195 06552 09  621W  2  4 12   4 Deepe, Ewald          2  14:40:55    1 1229.913   0.51                       
ES FOLGEN:
     03036 09 1367   2  5  1   9 Dieckmann,H-J+I          14:19:49    0 1229.586                              
     06552 09  605   1  4 12   4 Deepe, Ewald             14:41:01    1 1229.475                              
     06402 09  511   1  5 10   4 Webel, Gerd              14:35:31    1 1228.702             J                
     06943 09  356W  1  5  2  12 Windhorst, H.            14:20:40    2 1227.867                              
     03195 09   25   2  5  3   9 Eickhoff, R.             14:19:22    0 1227.733                              

     00667 09  444   0  4 16  13 Haucke, Horst            14:36:39    0 1227.468                              
     06943 09  270   2  5  2   3 Goldmann, Bernd          14:20:46    0 1226.219                              
     07513 09  196   2  5  4  30 Wessels, Ludwig          14:26:22    0 1225.146                              
     07976 09  478   1  5  5  34 Peucker, Wolfg.          14:24:45    1 1224.778                              
     06552 09  928   2  5 12   9 Dierßen,K-H.+O.   7/  0  14:43:04    0 1224.351             J                
     07976 09  123   1  4  5  31 Wolter,Alexand.          14:26:27    2 1224.327                              
     06402 09 1018   2  4 10   5 Weltz, Richard           14:39:11    1 1220.689             J                
     00667 09  467   1  4 16   2 Thöle, Manfred    5/  0  14:40:27    1 1219.636                              
     02449 09  569   0  4 13   4 Flöte, Rainer            14:38:57    0 1219.541                B             
     07976 09  504W  0  3  5  34 Peucker, Wolfg.          14:26:06    1 1218.564                              

         
                                                       -4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     06943 09  108   4  5  2   6 Kunst, Heinrich          14:28:29    1 1216.105           V   AB             
     08269 09  276   2  5  7   3 Lüske, Bernward          14:28:00    1 1214.832                              
     07976 09  392W  3  5  5   8 Knabe, Rudolf            14:28:23    0 1214.662             J                
     00667 09  188   3  5 16  12 Flege/Schweers           14:38:28    0 1213.384                              
