Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 29.05.10 Auflasszeit: 10:00 Uhr Auflassort : Darmstadt
Auflassplatz:
Länge: 08 52 51.0 Breite: 49 52 32.0
Wetter beim Auflass: 14 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
-------------------- leichter NO-Wind
Wetter in der Heimat: 20 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
--------------------- leichter S-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 330.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Etzold, Kurt 337.283 KM 261 06 Kunst, Heinrich 326.504 KM
02449 08 618 13:45:33 1495.38000 M/M 06943 09 133 14:10:21 1304.19000 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 12.06.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 05.06.10 Hockenheim S 49.19.37,10 08.32.06,80
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 120 38 31.7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 148 45 30.4 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 70 14 20.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 141 51 36.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 213 51 23.9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 35 6 17.1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 155 63 40.6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 95 44 46.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 196 55 28.1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 69 21 30.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 90 40 44.4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 121 57 47.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1453 485 33.4 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 02449 08 618 4 5 13 5 Etzold, Kurt 18/ 13 13:45:33 1 1495.380 100.00 V B 11
2 03036 08 2392 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 60/ 27 13:35:11 0 1484.627 99.79 36
3 00667 08 795 4 5 16 16 Drzimalla, Karl 23/ 14 13:46:28 1 1480.456 99.59 V B 17
4 07976 07 168 3 5 4 10 Wessels, Otto 25/ 11 13:40:07 0 1475.249 99.38 22
5 06402 09 416 1 4 10 6 Bergmann,Manfr. 17/ 8 13:52:09 0 1472.983 99.18 J 25
6 07513 08 246 3 5 4 30 Wessels, Ludwig 41/ 15 13:42:19 0 1467.897 98.97 V AB 59
7 02449 05 167 4 5 13 2 Harland, Erwin 24/ 8 13:49:43 0 1463.921 98.76 V J B 8
8 02449 08 686W 3 5 13 2 Harland, Erwin 2 13:50:09 0 1461.164 98.56 20
9 07976 09 241 3 5 5 1 Beuke, Ludwig 13/ 8 13:43:16 0 1461.096 98.35 J 67
10 02449 07 111 2 5 16 13 Haucke, Horst 28/ 16 13:52:27 0 1460.869 98.14 V B 19
11 02449 08 611 4 5 13 5 Etzold, Kurt 2 13:50:56 1 1460.521 97.94 V B 16
12 08288 06 108 4 5 8 13 Schneider,Edgar 17/ 9 13:52:31 0 1460.317 97.73 V B 118
13 06402 08 10 1 4 10 5 Weltz, Richard 14/ 8 13:53:24 1 1460.137 97.53 81
14 B 08 4306471 3 5 10 1 SG Woyke, F+J+K 24/ 11 13:49:38 0 1459.265 97.32 V B 49
15 06943 08 309W 4 5 2 5 Krünegel,Walter 15/ 9 13:33:50 1 1458.023 97.11 V B 89
16 02449 09 520 4 5 13 5 Etzold, Kurt 3 13:51:20 1 1457.996 96.91 V J AB 23
17 00667 09 41 3 5 16 16 Drzimalla, Karl 2 13:50:05 1 1457.185 96.70 26
18 08288 07 561W 5 5 8 28 Breitzke,Manfr. 26/ 9 13:52:12 1 1457.183 96.49 V AB 65
19 00667 07 228 2 5 16 13 Haucke, Horst 2 13:53:27 0 1454.611 96.29 44
20 02449 08 657W 3 5 13 2 Harland, Erwin 3 13:51:29 0 1452.748 96.08 V B 31
21 01717 09 440 2 4 8 20 SG Ndiaye/Katte 18/ 4 13:48:01 1 1452.525 95.88 237
22 06638 07 196 4 5 4 10 Wessels, Otto 2 13:43:56 0 1450.106 95.67 V B 80
23 02449 05 52 3 5 13 5 Etzold, Kurt 4 13:52:37 1 1449.952 95.46 V AB 79
24 00667 08 563W 3 5 16 1 Radke, Alfred 21/ 9 13:52:50 1 1448.989 95.26 V B 46
25 06402 07 268 3 4 10 6 Bergmann,Manfr. 2 13:56:16 0 1447.318 95.05 V B 51
26 00667 07 352 3 4 16 16 Drzimalla, Karl 3 13:51:41 1 1447.122 94.85 V B 127
27 03036 08 2128 2 5 1 1 Beering, Johann 42/ 4 13:45:21 1 1445.165 94.64 41
28 06552 04 421 5 5 12 3 Hillen, Friedel 19/ 11 13:53:41 1 1445.058 94.43 V AB 30
29 02449 08 572W 2 5 13 1 Tönnies/Tietz 28/ 12 13:53:08 0 1443.393 94.23 34
30 06552 08 1417 4 5 12 3 Hillen, Friedel 2 13:54:09 1 1442.178 94.02 V B 48
31 02449 07 44 2 5 13 2 Harland, Erwin 4 13:53:16 0 1441.642 93.81 V J AB 91
32 06402 07 323 2 4 10 9 Nanninga/Cordes 18/ 8 13:53:46 1 1441.014 93.61 64
33 07976 05 950W 1 5 5 8 Knabe, Rudolf 55/ 22 13:46:15 0 1440.862 93.40 40
34 02449 08 583W 3 5 13 1 Tönnies/Tietz 2 13:53:45 0 1439.585 93.20 68
35 03195 09 8 1 4 3 9 Eickhoff, R. 15/ 7 13:41:13 0 1439.462 92.99 170
36 03036 07 79 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 13:42:07 0 1438.285 92.78 42
37 00667 09 221 3 5 16 12 Flege/Schweers 19/ 6 13:55:06 0 1437.205 92.58 115
38 03036 07 621 2 4 1 2 Feldhaus, D.+H. 16/ 6 13:45:37 1 1437.128 92.37 V B 125
39 07513 07 415W 4 5 4 9 Sander,Franz-J. 29/ 13 13:47:03 0 1436.957 92.16 V AB 82
40 07976 08 205W 4 5 5 8 Knabe, Rudolf 2 13:46:55 0 1436.629 91.96 50
41 03036 09 1044 1 4 1 1 Beering, Johann 2 13:46:44 1 1436.348 91.75 J 461
42 03036 06 95 3 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 13:42:26 0 1436.237 91.55 43
43 03036 09 1292 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 13:42:35 0 1435.269 91.34 61
44 00667 08 557 4 5 16 13 Haucke, Horst 3 13:56:40 0 1434.841 91.13 110
45 07513 06 21 2 5 4 6 Meyer, Ludwig 19/ 8 13:46:57 3-1434.818 90.93 V B 56
46 00667 07 39W 4 5 16 1 Radke, Alfred 2 13:55:09 1 1434.714 90.72 V AB 83
47 06552 06 48 1 5 12 4 Deepe, Ewald 30/ 7 14:00:50 1 1434.615 90.52 V B 148
48 06552 08 1453 1 4 12 3 Hillen, Friedel 3 13:55:28 1 1434.114 90.31 75
49 06402 06 21 3 5 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 13:53:50 0 1433.055 90.10 100
---- 2. ZEHNTEL ----
50 07976 08 247 5 5 5 8 Knabe, Rudolf 3 13:47:49 0 1430.953 89.90 V AB 70
51 06402 08 342 2 4 10 6 Bergmann,Manfr. 3 13:59:02 0 1430.566 89.69 V B 52
52 06402 08 344 4 5 10 6 Bergmann,Manfr. 4 13:59:03 0 1430.466 89.48 V B 96
53 06943 08 131 1 4 2 3 Goldmann, Bernd 49/ 13 13:43:57 0 1427.805 89.28 120
54 06402 09 509 1 3 10 4 Webel, Gerd 14/ 6 13:57:06 1 1427.786 89.07 92
55 08288 07 297 4 5 8 30 Meyerholz,Chant 14/ 7 13:51:42 1 1427.479 88.87 V B 57
56 07513 07 309 3 5 4 6 Meyer, Ludwig 2 13:48:11 3-1427.063 88.66 V AB 253
57 08288 07 1121 5 5 8 30 Meyerholz,Chant 2 13:51:54 1 1426.248 88.45 V B 106
58 06943 06 218 2 3 2 4 Kuhlmann, Ernst 22/ 8 13:48:31 0 1425.406 88.25 160
59 07513 06 391 2 5 4 30 Wessels, Ludwig 2 13:48:59 0 1425.160 88.04 90
60 00667 07 293 2 5 16 6 Windeler, Fred 14/ 6 13:56:18 1 1425.002 87.84 V B 152
61 03036 08 2521 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 13:44:12 0 1424.920 87.63 62
62 03036 07 83 3 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 13:44:16 0 1424.496 87.42 V B 88
63 08288 06 266 3 5 8 6 Fritsch, Egon 12/ 5 13:52:17 1 1424.459 87.22 V B 270
64 06402 06 271 2 4 10 9 Nanninga/Cordes 2 13:56:33 1 1424.058 87.01 V AB 111
65 08288 08 624W 3 5 8 28 Breitzke,Manfr. 2 13:57:39 1 1423.766 86.80 V B 158
66 02449 08 730 1 4 13 4 Flöte, Rainer 20/ 7 13:59:01 0 1423.294 86.60 B 71
67 07976 09 251 4 5 5 1 Beuke, Ludwig 2 13:49:12 0 1423.272 86.39 J 102
68 02449 06 53W 5 5 13 1 Tönnies/Tietz 3 13:56:33 0 1422.545 86.19 V AB 151
69 08269 09 284 1 5 7 3 Lüske, Bernward 22/ 6 13:48:54 1 1422.346 85.98 139
70 07976 06 250W 3 5 5 8 Knabe, Rudolf 4 13:49:12 0 1422.317 85.77 113
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 02449 09 582 1 4 13 4 Flöte, Rainer 2 13:59:15 0 1421.906 85.57 B 184
72 01717 07 443 3 4 11 1 Bothe, Heiner 37/ 8 13:55:43 1 1421.826 85.36 V B 135
73 01717 08 21W 3 5 11 6 Scharrelmann,M. 20/ 10 13:59:52 1-1420.743 85.15 V B 77
74 01717 09 479 2 5 11 4 Temp, Robert 14/ 7 13:57:16 1 1419.871 84.95 V J B 122
75 06552 08 1428 4 5 12 3 Hillen, Friedel 4 13:57:50 1 1419.843 84.74 V B 141
76 03195 06 712 2 5 3 5 Klaps, Luzie 16/ 1 13:54:39 1 1419.561 84.54 V B
77 01717 08 17W 3 4 11 6 Scharrelmann,M. 2 14:00:07 1-1419.264 84.33 V AB 108
78 03195 08 1318 3 5 3 6 Poggenburg, E. 17/ 3 13:55:34 1 1418.252 84.12 V B 241
79 02449 09 504 4 5 13 5 Etzold, Kurt 5 13:57:50 1 1418.149 83.92 J 86
80 07513 06 447 1 5 4 10 Wessels, Otto 3 13:49:05 0 1417.506 83.71 167
81 06402 07 536 4 5 10 5 Weltz, Richard 2 14:00:38 1 1416.246 83.51 V AB 254
82 07513 08 199W 4 5 4 9 Sander,Franz-J. 2 13:50:30 0 1415.449 83.30 84
83 00667 06 177W 3 5 16 1 Radke, Alfred 3 13:58:23 1 1415.254 83.09 V 85
84 07513 05 330W 3 5 4 9 Sander,Franz-J. 3 13:50:32 0 1415.244 82.89 V B 165
85 00667 07 34 5 5 16 1 Radke, Alfred 4 13:58:33 1 1414.265 82.68 V AB 145
86 02449 09 512 3 5 13 5 Etzold, Kurt 6 13:58:40 1 1413.197 82.47 98
87 07976 06 75 2 5 5 34 Peucker, Wolfg. 63/ 16 13:49:32 1 1412.692 82.27 119
88 03036 07 118 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 13:46:10 0 1412.529 82.06 95
89 06943 09 710W 2 5 2 5 Krünegel,Walter 2 13:40:46 1 1412.233 81.86 153
90 07513 06 88 3 5 4 30 Wessels, Ludwig 3 13:51:05 0 1412.209 81.65 97
91 02449 06 177 3 4 13 2 Harland, Erwin 5 13:58:09 0 1412.081 81.44 V J AB 149
92 06402 06 517 3 5 10 4 Webel, Gerd 2 13:59:45 1 1412.004 81.24 V B 93
93 06402 06 541 4 5 10 4 Webel, Gerd 3 13:59:48 1 1411.710 81.03 V A 150
94 01717 07 143 4 5 11 9 Kastendiek,Rolf 23/ 7 13:58:25 1 1411.688 80.82 V AB 189
95 03036 07 139 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 13:46:22 0 1411.281 80.62 V AB 101
96 06402 07 283 4 5 10 6 Bergmann,Manfr. 5 14:02:21 0 1410.988 80.41 V B 238
97 07513 05 245 2 5 4 30 Wessels, Ludwig 4 13:51:20 0 1410.683 80.21 138
---- 3. ZEHNTEL ----
98 02449 08 616 3 5 13 5 Etzold, Kurt 7 13:59:09 1 1410.341 80.00 V B 209
99 06943 08 218 3 5 2 6 Kunst, Heinrich 13/ 4 13:51:34 1 1409.978 79.79 155
100 06402 06 63 4 5 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 13:57:44 0 1409.546 79.59 V B 103
101 03036 09 1392W 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 13:46:42 0 1409.206 79.38 104
102 07388 08 903 5 5 5 1 Beuke, Ludwig 3 13:51:30 0 1409.132 79.18 V B 156
103 06402 09 1075 2 5 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 13:57:52 0 1408.756 78.97 J 126
104 03036 08 2400W 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 13:46:48 0 1408.585 78.76 V B 117
105 08288 06 866 4 5 8 12 Meyerholz, M. 29/ 15 13:54:51 1 1408.333 78.56 V B 107
106 08288 07 1103 4 5 8 30 Meyerholz,Chant 3 13:54:54 1 1408.033 78.35 V B 109
107 08288 06 162 3 5 8 12 Meyerholz, M. 2 13:54:57 1 1407.734 78.14 128
108 01717 08 33W 4 5 11 6 Scharrelmann,M. 3 14:02:08 1-1407.444 77.94 V AB 176
109 08288 07 1093 2 5 8 30 Meyerholz,Chant 4 13:55:02 1 1407.234 77.73 V AB 123
110 00667 09 406 2 5 16 13 Haucke, Horst 4 14:01:25 0 1406.610 77.53 112
111 06402 08 410 1 5 10 9 Nanninga/Cordes 3 13:59:31 1 1406.420 77.32 V AB 114
112 00667 03 235 4 5 16 13 Haucke, Horst 5 14:01:28 0 1406.318 77.11 172
113 07976 07 88W 4 5 5 8 Knabe, Rudolf 5 13:51:49 0 1406.262 76.91 124
114 06402 09 225 5 5 10 9 Nanninga/Cordes 4 13:59:44 1 1405.149 76.70 V J B 301
115 06552 08 1561 2 5 16 12 Flege/Schweers 2 14:00:28 0 1405.130 76.49 143
116 03195 08 1042W 3 5 3 2 Friedrichs, H. 14/ 1 13:50:20 0 1405.055 76.29
117 03036 08 2497W 3 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 13:47:23 0 1404.971 76.08 161
118 08288 07 169 3 5 8 13 Schneider,Edgar 2 14:01:41 0 1404.929 75.88 V B 121
119 07976 07 365W 3 5 5 34 Peucker, Wolfg. 2 13:50:49 1 1404.838 75.67 163
120 06943 09 211 2 3 2 3 Goldmann, Bernd 2 13:47:41 0 1404.394 75.46 162
121 08288 06 17 4 5 8 13 Schneider,Edgar 3 14:01:52 0 1403.864 75.26 V AB 164
122 01717 06 109 2 5 11 4 Temp, Robert 2 13:59:59 1 1403.797 75.05 215
123 08288 05 77 3 5 8 30 Meyerholz,Chant 5 13:55:42 1 1403.254 74.85 134
124 07976 08 260W 2 5 5 8 Knabe, Rudolf 6 13:52:20 0 1403.135 74.64 168
125 03036 06 610 3 5 1 2 Feldhaus, D.+H. 2 13:51:11 1 1402.523 74.43 V AB 226
126 06402 09 393 4 5 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 13:58:59 0 1402.173 74.23 J 186
127 00667 08 770 4 5 16 16 Drzimalla, Karl 4 13:59:11 1 1401.745 74.02 129
128 08288 06 847 3 5 8 12 Meyerholz, M. 3 13:55:58 1 1401.668 73.81 V AB 131
129 00667 07 307 3 5 16 16 Drzimalla, Karl 5 13:59:13 1 1401.550 73.61 V B 130
130 00667 08 764 3 4 16 16 Drzimalla, Karl 6 13:59:14 1 1401.452 73.40 132
131 08288 06 767 3 4 8 12 Meyerholz, M. 4 13:56:01 1 1401.371 73.20 193
132 00667 07 319 5 5 16 16 Drzimalla, Karl 7 13:59:15 1 1401.354 72.99 V B 147
133 06943 08 21W 2 5 2 12 Windhorst, H. 34/ 5 13:48:29 2 1400.820 72.78 256
134 08288 06 933 3 5 8 30 Meyerholz,Chant 6 13:56:08 1 1400.679 72.58 192
135 06402 09 390W 2 4 11 1 Bothe, Heiner 2 13:59:17 1 1400.632 72.37 144
136 01717 08 288W 2 4 11 2 Dopmann/Wiegm. 30/ 7 13:57:40 0 1400.167 72.16 227
137 07513 08 134 2 5 4 13 Gevers, Walter 12/ 2 13:53:43 0 1400.101 71.96 V B 146
138 02241 08 245 3 3 4 30 Wessels, Ludwig 5 13:53:06 0 1399.991 71.75 V AB 171
139 08269 08 128 2 4 7 3 Lüske, Bernward 2 13:52:43 1 1399.019 71.55 159
140 00667 08 611 1 4 16 2 Thöle, Manfred 16/ 6 14:04:31 1 1398.870 71.34 218
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 06552 05 122 5 5 12 3 Hillen, Friedel 5 14:01:34 1 1397.900 71.13 V B 202
142 06638 07 223 3 5 3 10 Bischoff,Günter 8/ 2 13:51:15 1 1397.094 70.93 V A 348
143 00667 09 192 5 5 16 12 Flege/Schweers 3 14:01:59 0 1396.323 70.72 V J B 311
144 01717 09 449W 1 3 11 1 Bothe, Heiner 3 14:00:03 1 1396.159 70.52 J 174
145 00667 06 187 3 5 16 1 Radke, Alfred 5 14:01:39 1 1396.122 70.31 288
146 07513 09 27 4 4 4 13 Gevers, Walter 2 13:54:37 0 1394.730 70.10 V J B
---- 4. ZEHNTEL ----
147 00667 09 45 2 5 16 16 Drzimalla, Karl 8 14:00:24 1 1394.651 69.90 196
148 06552 06 483W 5 5 12 4 Deepe, Ewald 2 14:07:46 1 1394.469 69.69 V AB 175
149 02449 05 157 3 4 13 2 Harland, Erwin 6 14:01:13 0 1394.128 69.48 214
150 06402 06 523 2 4 10 4 Webel, Gerd 4 14:02:54 1 1393.693 69.28 V B 198
151 02449 08 561W 2 5 13 1 Tönnies/Tietz 4 14:01:29 0 1393.483 69.07 154
152 00667 06 375 4 5 16 6 Windeler, Fred 2 14:01:48 1 1392.589 68.87 V B 180
153 06943 06 19W 3 5 2 5 Krünegel,Walter 3 13:43:53 1 1392.574 68.66 219
154 02449 08 552W 2 5 13 1 Tönnies/Tietz 5 14:01:43 0 1392.138 68.45 157
155 06943 04 619 2 5 2 6 Kunst, Heinrich 2 13:54:33 1 1392.044 68.25 V B 363
156 07388 08 902 5 5 5 1 Beuke, Ludwig 4 13:54:21 0 1391.995 68.04 V AB 199
157 02449 08 542W 3 5 13 1 Tönnies/Tietz 6 14:01:45 0 1391.946 67.84 V B 178
158 08288 08 626 3 5 8 28 Breitzke,Manfr. 3 14:03:08 1 1391.656 67.63 V B 212
159 08269 04 101 3 5 7 3 Lüske, Bernward 3 13:54:00 1 1391.346 67.42 V B 309
160 06943 06 220 2 3 2 4 Kuhlmann, Ernst 2 13:54:07 0 1391.311 67.22 248
161 03036 07 129 3 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 13:49:39 0 1391.104 67.01 211
162 06943 08 186W 2 5 2 3 Goldmann, Bernd 3 13:49:57 0 1390.550 66.80 166
163 07976 07 401 1 5 5 34 Peucker, Wolfg. 3 13:53:16 1 1390.083 66.60 239
164 08288 09 381 5 5 8 13 Schneider,Edgar 4 14:04:16 0 1390.071 66.39 J 177
165 07513 02 451W 4 5 4 9 Sander,Franz-J. 4 13:54:45 0 1389.823 66.19 V B 169
166 06943 07 55 4 5 2 3 Goldmann, Bernd 4 13:50:05 0 1389.744 65.98 B 326
167 07976 09 648 1 5 4 10 Wessels, Otto 4 13:53:40 0 1389.702 65.77 183
168 07976 08 236W 5 5 5 8 Knabe, Rudolf 7 13:54:35 0 1389.677 65.57 V AB 188
169 07513 09 228 1 5 4 9 Sander,Franz-J. 5 13:54:48 0 1389.527 65.36 185
170 06402 09 493 5 5 3 9 Eickhoff, R. 2 13:49:13 0 1389.223 65.15 V J B 222
171 07513 07 492 3 5 4 30 Wessels, Ludwig 6 13:55:01 0 1388.574 64.95 266
172a00667 09 407 3 5 16 13 Haucke, Horst 6 14:04:40 0 1387.925 64.74 J 172
172b00667 08 555 4 5 16 13 Haucke, Horst 7 14:04:40 0 1387.925 64.74 V AB 190
174 07234 06 1402 3 4 11 1 Bothe, Heiner 4 14:01:30 1 1387.776 64.33 V AB 354
175 06552 06 461W 3 5 12 4 Deepe, Ewald 3 14:09:01 1 1387.469 64.12 V B 245
176 01717 06 526 2 5 11 6 Scharrelmann,M. 4 14:05:38 1-1387.389 63.92 V B 210
177 08288 07 197 2 5 8 13 Schneider,Edgar 5 14:04:45 0 1387.326 63.71 323
178 02449 05 214W 4 5 13 1 Tönnies/Tietz 7 14:02:37 0 1386.974 63.51 V B 313
179 01717 09 425W 4 5 11 18 SG Kubsch/Goede 17/ 7 14:01:34 1 1386.661 63.30 J 181
180 00667 06 246 4 5 16 6 Windeler, Fred 3 14:02:53 1 1386.378 63.09 V AB 257
181 01717 08 375 3 5 11 18 SG Kubsch/Goede 2 14:01:37 1 1386.374 62.89 V B 268
182 08288 06 36W 2 5 8 14 Bark, Tanja 11/ 6 14:04:56 0 1386.287 62.68 197
183 07513 09 64 3 5 4 10 Wessels, Otto 5 13:54:25 0 1385.256 62.47 J 230
184 02449 09 556W 1 3 13 4 Flöte, Rainer 3 14:05:35 0 1385.237 62.27 B 298
185 07513 07 429 1 5 4 9 Sander,Franz-J. 6 13:55:32 0 1385.201 62.06 204
186 06402 04 502 2 4 10 1 SG Woyke, F+J+K 6 14:01:55 0 1385.171 61.86 V AB 233
187 07513 09 622 1 5 4 7 Nordbruch, H. 15/ 2 13:52:58 1 1385.039 61.65 V J B 419
188 07976 08 252W 4 5 5 8 Knabe, Rudolf 8 13:55:27 0 1384.561 61.44 195
189 01717 07 145W 1 4 11 9 Kastendiek,Rolf 2 14:03:06 1 1384.492 61.24 269
190 00667 08 541 3 5 16 13 Haucke, Horst 8 14:05:18 0 1384.342 61.03 191
191 00667 05 861 3 5 16 13 Haucke, Horst 9 14:05:21 0 1384.060 60.82 V B 194
192 08288 08 925 3 5 8 30 Meyerholz,Chant 7 13:59:00 1 1383.879 60.62 V AB
193 08288 07 291 3 5 8 12 Meyerholz, M. 5 13:59:02 1 1383.686 60.41 200
194 00667 04 277 4 5 16 13 Haucke, Horst 10 14:05:27 0 1383.496 60.21 236
---- 5. ZEHNTEL ----
195 02308 05 1223W 2 5 5 8 Knabe, Rudolf 9 13:55:39 0 1383.386 60.00 201
196 00667 09 10 4 5 16 16 Drzimalla, Karl 9 14:02:22 1 1383.334 59.79 J 282
197 03439 09 1190W 3 5 8 14 Bark, Tanja 2 14:05:30 0 1383.088 59.59 V J B 318
198 06402 08 168 2 4 10 4 Webel, Gerd 5 14:04:46 1 1383.064 59.38 235
199 07976 07 475 4 5 5 1 Beuke, Ludwig 5 13:55:53 0 1382.946 59.18 V AB 205
200 08288 05 65 2 5 8 12 Meyerholz, M. 6 13:59:10 1 1382.914 58.97 225
201 07976 06 748W 1 5 5 8 Knabe, Rudolf 10 13:55:47 0 1382.604 58.76 203
202 06552 08 1412 3 4 12 3 Hillen, Friedel 6 14:04:15 1 1382.542 58.56 V B 221
203 07976 08 288 2 5 5 8 Knabe, Rudolf 11 13:55:48 0 1382.506 58.35 207
204 07513 05 302W 3 5 4 9 Sander,Franz-J. 7 13:56:01 0 1382.364 58.14 V B 208
205 07976 06 279 2 5 5 1 Beuke, Ludwig 6 13:56:00 0 1382.263 57.94 V B 335
206 03036 09 1811 1 3 1 10 Tabens, K.-H. 2/ 1 13:54:31 0 1381.245 57.73
207 07976 07 1046 3 5 5 8 Knabe, Rudolf 12 13:56:01 0 1381.237 57.53 V B 290
208 07513 05 329W 3 5 4 9 Sander,Franz-J. 8 13:56:14 0 1381.096 57.32 336
209 02449 06 108 4 5 13 5 Etzold, Kurt 8 14:04:22 1 1380.233 57.11 V B 244
210 01717 08 5 3 5 11 6 Scharrelmann,M. 5 14:06:58 1-1379.899 56.91 265
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 03036 08 2322W 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 13:51:39 0 1379.093 56.70 213
212 08288 08 650W 3 4 8 28 Breitzke,Manfr. 4 14:05:25 1 1378.708 56.49 243
213 03036 09 1261 4 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 13:51:44 0 1378.598 56.29 216
214 02449 08 674W 4 5 13 2 Harland, Erwin 7 14:03:59 0 1378.320 56.08 V B 366
215 01717 08 335 1 5 11 4 Temp, Robert 3 14:04:31 1 1377.771 55.88 397
216 03036 09 1409W 3 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 13:51:55 0 1377.508 55.67 242
217 08288 08 555 1 4 8 15 Schorling, A. 18/ 7 14:04:53 1 1377.366 55.46 224
218 00667 07 427 1 4 16 2 Thöle, Manfred 2 14:08:22 1 1377.186 55.26 328
