Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martfeld/Rotenb/Nienburg
Auflass am: 22.05.10 Auflasszeit: 13:15 Uhr Auflassort : Marburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 46 09.6 Breite: 50 50 01.8
Wetter beim Auflass: 20 Grad, leicht bewölkt, gute Sicht,
-------------------- leichter W-Wind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
--------------------- leichter NW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 229.000 km
261 06 RV-Twistringen 223.554 km
261 01 RV-Achim 244.915 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 206.004 km
261 05 RV-Rotenburg 259.365 km
261 07 RV-Verden 236.978 km
261 08 RV-Martfeld 228.670 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Oltmann, Bernd 200.581 KM 261 05 Brettschneider, 264.991 KM
09856 09 184W 15:57:10 1236.88200 M/M 04577 07 313 17:29:10 1042.58800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Dieckmann,H-J+I 212.683 KM 261 06 Meyer, Ludwig 218.791 KM
03036 08 2400W 16:12:25 1198.77700 M/M 07513 08 343 16:43:51 1047.59900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 SG Döring/Huffn 242.769 KM 261 01 Wellbrock,Hans- 249.979 KM
06549 09 254W 16:46:51 1145.94800 M/M 07470 08 374 17:24:27 1002.12100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Oltmann, Bernd 200.581 KM 261 03 Riehl,Karl,Sasc 206.203 KM
09856 09 184W 15:57:10 1236.88200 M/M 05271 04 1366W 16:25:10 1084.32800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Meyn,Kurt 265.842 KM 261 05 Brettschneider, 264.991 KM
00814 09 1184 17:02:13 1169.99300 M/M 02520 05 346W 17:39:05 1003.43700 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Müller,R. + R. 243.973 KM 261 07 Gummar, Horst 226.580 KM
02390 07 266W 16:39:07 1195.26300 M/M 08860 06 203W 16:56:58 1020.78400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 SG. Finke,E.+E. 215.020 KM 261 08 Tiegel,Gerd 219.393 KM
06638 09 333W 16:14:51 1195.55200 M/M 06638 05 488W 16:44:23 1047.80500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 29.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 29.05.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 134 63 47.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 169 54 32.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 76 18 23.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 147 61 41.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 197 51 25.9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 24 10 41.7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 166 69 41.6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 119 45 37.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 208 42 20.2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 68 15 22.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 95 42 44.2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 125 66 52.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1528 536 35.1 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 30 3 10.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 21 7 33.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 140 32 22.9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 31 3 9.7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 56 14 25.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 68 11 16.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 346 70 20.2 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 172 77 44.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 104 38 36.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 258 125 48.4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 183 97 53.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 190 48 25.3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 222 103 46.4 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 110 54 49.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 38 13 34.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1277 555 43.5 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 141 17 12.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 44 7 15.9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 54 18 33.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 217 44 20.3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 244 71 29.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 700 157 22.4 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 192 57 29.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 257 74 28.8 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 100 18 18.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 115 40 34.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 161 59 36.6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 141 17 12.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 966 265 27.4 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 299 98 32.8 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 207 87 42.0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 69 13 18.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 350 134 38.3 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 189 62 32.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 1114 394 35.4 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 5931 1977 33.3 210 . . . . . . . . . . . . . . . . 16 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 09856 09 184W 2 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 41/ 18 22 15:57:10 1 1236.882 100.00 100.00 20
2 2 09856 09 645 1 2 3 03 5 6 Dörge, Horst 24/ 16 19 15:55:36 0 1233.667 99.95 99.77 3
3 3 09856 09 664 4 3 4 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 15:55:37 0 1233.539 99.90 99.53 V J A 12
4 4 00659 09 953 2 1 4 03 8 5 Röper, Alfred 27/ 14 14 16:02:29 0 1228.898 99.85 99.30 J 5
5 5 00914 09 115 3 3 4 03 8 5 Röper, Alfred 2 2 16:02:30 0 1228.776 99.80 99.06 16
6 6 00914 08 301 3 2 4 03 8 9 Hormann, Detlev 32/ 17 19 15:51:02 1 1227.481 99.75 98.83 7
7 7 00914 08 332 2 2 4 03 8 9 Hormann, Detlev 2 2 15:51:03 1 1227.350 99.70 98.59 V A 8
8 8 00914 06 668 3 3 4 03 8 9 Hormann, Detlev 3 3 15:51:05 1 1227.088 99.65 98.36 V A 31
9 9 05849 08 131W 3 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 48/ 21 27 16:04:48 0 1225.860 99.60 98.12 24
10 10 05973 09 256 2 2 4 03 7 1 Kardas, Rudolf 40/ 21 22 16:14:03 0 1219.536 99.54 97.89 23
11 11 00914 08 681 2 2 4 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 36/ 18 21 15:53:16 1 1219.505 99.49 97.65 90
12 12 09856 08 84 4 3 4 03 5 6 Dörge, Horst 3 3 15:57:45 0 1217.370 99.44 97.42 V A 13
13 13 09856 09 644 3 3 4 03 5 6 Dörge, Horst 4 4 15:57:46 0 1217.246 99.39 97.18 V J A 14
14 14 09856 08 11 3 3 4 03 5 6 Dörge, Horst 5 5 15:58:19 0 1213.146 99.34 96.95 V A 15
15 15 09856 09 673 2 2 4 03 5 6 Dörge, Horst 6 6 15:58:22 0 1212.775 99.29 96.71 18
16 16 00914 08 24 2 3 4 03 8 5 Röper, Alfred 3 3 16:04:44 0 1212.608 99.24 96.48 V A 48
17 17 05973 09 380W 1 1 4 03 7 5 Kristen,Berthol 35/ 18 24 16:17:28 0 1212.161 99.19 96.24 53
18 18 09856 08 31 3 3 4 03 5 6 Dörge, Horst 7 7 15:58:34 0 1211.292 99.14 96.01 82
19 19 08979 08 363W 2 1 4 03 4 7 Lampe, Günther 50/ 18 25 16:11:08 0 1210.447 99.09 95.77 72
20 20 09856 09 163 3 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 2 2 16:00:53 1 1209.169 99.04 95.54 21
21 21 09856 08 401W 2 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 3 3 16:00:57 1 1208.683 98.99 95.31 41
22 22 01559 09 406W 2 2 4 03 1 2 Hölling,R.+Muss 44/ 17 25 16:01:49 0 1206.228 98.94 95.07 25
23 23 05973 08 537W 2 2 4 03 7 1 Kardas, Rudolf 2 2 16:16:02 0 1206.176 98.89 94.84 50
24 24 08979 09 258W 3 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 16:07:48 0 1204.578 98.84 94.60 32
25 25 01559 08 369 2 2 4 03 1 2 Hölling,R.+Muss 2 2 16:02:07 0 1204.063 98.79 94.37 61
26 26 09856 07 594 4 3 4 03 5 2 Mücke, Günter 45/ 15 21 16:04:45 0 1203.918 98.74 94.13 V A 93
27 27 09539 08 689 3 3 4 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 24/ 7 11 16:05:04 0 1202.640 98.68 93.90 V A 95
28 28 09856 09 20W 2 2 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 61/ 29 31 16:00:52 1 1201.929 98.63 93.66 29
29 29 09856 08 184W 1 1 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 16:00:57 1 1201.326 98.58 93.43 38
30 30 08979 08 1068 4 3 4 03 4 14 Landmann, Fried 36/ 14 20 16:10:39 0 1200.598 98.53 93.19 V A 64
31 31 00914 07 145 3 2 4 03 8 9 Hormann, Detlev 4 4 15:54:32 1 1200.552 98.48 92.96 V A 92
32 32 08979 09 259W 3 3 4 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 16:08:37 0 1198.911 98.43 92.72 J 35
33a 1a 03036 09 1392W 3 2 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 65/ 47 48 16:12:25 0 1198.777 98.38 100.00 33
33b 1b 03036 08 2400W 3 2 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 16:12:25 0 1198.777 98.38 100.00 37
35 33 08979 08 192 3 3 4 03 4 1 Behrens, Heinri 4 4 16:08:40 0 1198.566 98.28 92.49 V A 51
36 3 06943 09 252 2 1 4 06 2 3 Goldmann, Bernd 54/ 14 16 16:12:43 0 1198.379 98.23 99.61 112
37 4 04657 09 335W 3 3 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 3 16:12:31 0 1198.102 98.18 99.41 73
38 34 09856 06 859 2 2 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 3 3 16:01:28 1 1197.597 98.13 92.25 45
39 35 04720 03 376 3 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 31/ 12 15 16:00:41 0 1197.507 98.08 92.02 V 40
40 36 04720 08 223W 3 2 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 16:00:43 0 1197.266 98.03 91.78 43
41 37 09856 09 164 4 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 4 4 16:02:37 1 1196.665 97.98 91.55 42
42 38 09856 09 127W 2 1 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 5 5 16:02:38 1 1196.546 97.93 91.31 49
43 39 04720 07 31 4 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 3 3 16:00:49 0 1196.544 97.88 91.08 V 69
44 40 08860 06 340W 3 3 4 03 7 3 Krompholz,Alber 51/ 19 26 16:25:15 0 1196.079 97.82 90.85 V A 62
45 41 P 08 5112558 2 1 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 4 4 16:01:43 1 1195.801 97.77 90.61 A 55
46 1 06638 09 333W 2 2 4 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 86/ 41 42 16:14:51 1 1195.552 97.72 100.00 104
47 1 02390 07 266W 3 3 3 07 2 1 Müller,R. + R. 71/ 36 29 16:39:07 0 1195.263 97.67 100.00 V 105
48 42 00914 07 247W 2 1 4 03 8 5 Röper, Alfred 4 4 16:07:12 0 1195.238 97.62 90.38 52
49 43 09856 09 181W 4 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 6 6 16:02:57 1 1194.290 97.57 90.14 58
50 44 05973 06 131 4 3 4 03 7 1 Kardas, Rudolf 3 3 16:17:59 0 1193.322 97.52 89.91 V 117
51 45 00897 06 75W 1 1 3 03 4 1 Behrens, Heinri 5 5 16:09:31 0 1192.728 97.47 89.67 80
52 46 00914 07 211W 3 2 4 03 8 5 Röper, Alfred 5 5 16:07:37 0 1192.353 97.42 89.44 V A 74
53 47 05973 08 127W 3 3 4 03 7 5 Kristen,Berthol 2 2 16:20:43 0 1190.949 97.37 89.20 68
54 48 04720 07 494 4 3 4 03 2 6 SG Linderkamp/M 38/ 10 16 16:05:26 0 1190.536 97.32 88.97 V A 91
55 49 09856 09 11 1 1 3 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 5 5 16:02:31 1 1190.091 97.27 88.73 56
56 50 P 08 5112599W 3 2 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 6 6 16:02:32 1 1189.972 97.22 88.50 V 63
57 2 00164 08 1609 1 1 3 07 2 8 Johannsen,Torst 22/ 12 10 16:34:42 0 1189.865 97.17 99.69 417
58 51 09856 09 148W 3 2 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 7 7 16:03:37 1 1189.568 97.12 88.26 60
59 52 08979 07 183W 4 3 4 03 4 9 Stolz, Horst 38/ 17 23 16:13:18 1 1189.490 97.07 88.03 V A 66
60 53 09856 09 185W 4 3 4 03 5 7 Oltmann, Bernd 8 8 16:03:40 1 1189.215 97.02 87.79 138
61 54 01559 08 330 2 3 4 03 1 2 Hölling,R.+Muss 3 3 16:04:13 0 1189.120 96.97 87.56 296
62 55 08860 06 343W 1 1 4 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 16:26:29 0 1188.375 96.91 87.32 V A 76
63 56 09856 09 36W 1 1 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 7 7 16:02:47 1 1188.199 96.86 87.09 110
64 57 08979 08 1076W 2 2 4 03 4 14 Landmann, Fried 2 2 16:12:30 0 1188.085 96.81 86.85 65
65 58 08979 08 1029W 3 2 4 03 4 14 Landmann, Fried 3 3 16:12:35 0 1187.527 96.76 86.62 V A 111
66 59 08979 08 327 4 3 4 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 16:13:36 1 1187.492 96.71 86.38 V A 120
67 2 02142 09 222W 2 2 4 08 2 14 Bartels,Jens 28/ 7 7 16:26:33 0 1186.599 96.66 99.73 V J 122
68 60 05973 08 156 3 2 4 03 7 5 Kristen,Berthol 3 3 16:21:24 0 1186.583 96.61 86.15 V A 157
69 61 04720 06 378W 4 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 4 4 16:02:18 0 1185.935 96.56 85.92 V 70
70a 62a 04720 08 225 3 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 5 5 16:02:19 0 1185.817 96.51 85.68 V 70
70b 62b 04720 06 376 3 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 6 6 16:02:19 0 1185.817 96.51 85.68 V 84
72 64 08979 08 394W 4 3 4 03 4 7 Lampe, Günther 2 2 16:14:51 0 1185.432 96.41 85.21 77
73 5 03036 07 139 3 2 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 4 16:14:28 0 1185.084 96.36 99.22 V AB 78
74 65 00914 09 118 2 2 4 03 8 5 Röper, Alfred 6 6 16:08:47 0 1184.348 96.31 84.98 115
75 66 01559 08 126 3 2 4 03 1 3 Funk, Rudi 6/ 2 3 16:09:34 0 1183.428 96.26 84.74 1071
76 67 05973 09 166 3 2 3 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 16:27:19 0 1183.226 96.21 84.51 J 142
77 68 08979 09 456 3 2 4 03 4 7 Lampe, Günther 3 3 16:15:18 0 1182.474 96.16 84.27 158
78 6 03036 09 1251W 2 2 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 5 16:14:52 0 1182.448 96.11 99.02 97
79 69 01559 08 203W 1 2 4 03 1 6 Kowalzik, Werne 60/ 19 25 16:10:20 0 1181.601 96.05 84.04 154
80 70 08979 08 198W 2 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 6 6 16:11:10 0 1181.557 96.00 83.80 81
81 71 08979 08 228W 4 3 4 03 4 1 Behrens, Heinri 7 7 16:11:11 0 1181.445 95.95 83.57 V A 83
82 72 09856 09 642 3 2 4 03 5 6 Dörge, Horst 8 8 16:02:42 0 1181.437 95.90 83.33 107
83 73 08979 09 285W 3 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 8 8 16:11:13 0 1181.222 95.85 83.10 85
84 74 04720 08 218W 2 2 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 7 7 16:02:59 0 1181.111 95.80 82.86 86
85 75 08979 07 24W 2 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 9 9 16:11:14 0 1181.110 95.75 82.63 87
86 76 04720 09 567 3 3 4 03 2 12 Wesemeier, Frie 8 8 16:03:01 0 1180.877 95.70 82.39 144
87 77 08979 07 19W 4 3 4 03 4 1 Behrens, Heinri 10 10 16:11:18 0 1180.664 95.65 82.16 V A 88
88 78 08979 09 267 2 2 4 03 4 1 Behrens, Heinri 11 11 16:11:20 0 1180.440 95.60 81.92 126
89 79 01559 07 545W 2 2 4 03 1 7 Siemering, Hein 40/ 11 18 16:09:06 0 1180.385 95.55 81.69 189
90 80 00914 08 738 2 2 4 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 2 2 15:58:33 1 1180.110 95.50 81.46 94
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 81 04720 09 689 2 2 4 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 16:06:59 0 1179.806 95.45 81.22 98
92 82 00914 09 429 1 1 4 03 8 9 Hormann, Detlev 5 5 15:57:25 1 1179.239 95.40 80.99 127
93 83 09856 09 228 3 2 4 03 5 2 Mücke, Günter 2 2 16:08:35 0 1177.331 95.35 80.75 J 178
94 84 00914 07 62 2 2 4 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 3 3 15:59:00 1 1176.872 95.30 80.52 V AB 108
95 85 09539 08 695 3 2 4 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 2 2 16:08:49 0 1176.694 95.25 80.28 V A 264
96 7 06402 07 536 3 2 4 06 10 5 Weltz, Richard 18/ 11 11 16:34:06 1 1176.087 95.19 98.82 V AB 228
97 8 03036 08 2301 2 1 4 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 6 16:15:52 0 1175.910 95.14 98.63 131
98 86 04720 07 486W 4 3 4 03 2 6 SG Linderkamp/M 3 3 16:07:41 0 1175.024 95.09 80.05 V A 217
99 3 07154 07 82 3 3 4 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 34/ 13 14 16:29:00 1-1174.763 95.04 99.46 V 357
100 4 07154 09 551W 2 1 4 08 1 13 Haller,Anita 82/ 22 22 16:23:37 0 1174.043 94.99 99.19 151
101 3 00322 09 552W 3 3 3 07 2 24 Schulz,Andreas 25/ 10 7 16:39:37 1 1173.692 94.94 99.38 809
102 5 00164 07 267 3 2 4 08 5 12 Schlüter,Günter 33/ 18 19 16:34:53 0 1172.624 94.89 98.92 V 204
103 87 01559 08 8 2 2 4 03 1 15 Sulewski,L+Anna 22/ 4 6 16:03:06 1 1172.374 94.84 79.81 V AB 221
104 6 06638 06 456 3 2 4 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 16:18:26 1 1172.197 94.79 98.66 121
105 4 02390 07 299W 2 2 3 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 16:43:09 0 1172.102 94.74 99.07 137
106 5 08860 09 713W 3 3 3 07 4 1 Müller, Gottfri 51/ 22 21 16:28:48 0 1171.744 94.69 98.76 V A 281
107 88 09856 09 592 1 2 4 03 5 6 Dörge, Horst 9 9 16:04:07 0 1171.540 94.64 79.58 179
108 89 00914 08 697 4 3 4 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 4 4 15:59:45 1 1171.514 94.59 79.34 V AB 177
109 9 06943 08 238 2 2 3 06 2 6 Kunst, Heinrich 16/ 6 6 16:22:31 0 1171.373 94.54 98.43 V B 184
110 90 P 09 0681664W 1 1 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 8 8 16:05:12 1 1171.328 94.49 79.11 114
111 91 08979 09 676 4 3 4 03 4 14 Landmann, Fried 4 4 16:15:04 0 1171.150 94.44 78.87 V J A 173
112 10 06943 07 13W 3 2 4 06 2 3 Goldmann, Bernd 2 2 16:16:52 0 1171.034 94.39 98.24 B 147
113 6 00322 07 152 3 3 3 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 58/ 27 26 16:37:10 0 1171.029 94.33 98.45 V 165
114 92 P 06 0512547 1 1 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 9 9 16:05:15 1 1170.984 94.28 78.64 116
115 93 00914 08 58 2 2 3 03 8 5 Röper, Alfred 7 7 16:10:47 0 1170.873 94.23 78.40 232
116 94 09856 05 711W 3 3 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 10 10 16:05:17 1 1170.755 94.18 78.17 118
117 95 05973 08 502W 2 2 4 03 7 1 Kardas, Rudolf 4 4 16:21:31 0 1170.716 94.13 77.93 128
118 96 P 08 5112588W 4 3 4 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 11 11 16:05:18 1 1170.640 94.08 77.70 V A 136
119 97 04720 09 759 1 1 4 03 2 2 Döpke, Frank 35/ 7 7 16:02:08 0 1170.347 94.03 77.46 286
120 98 08979 09 385W 3 2 4 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 16:16:13 1 1170.345 93.98 77.23 148
121 7 06638 09 204W 2 2 4 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 3 3 16:18:44 1 1170.283 93.93 98.39 124
122 8 02142 09 381 2 1 4 08 2 14 Bartels,Jens 2 2 16:29:16 0 1170.005 93.88 98.12 274
123 1 00814 09 1184 2 1 3 05 5 3 Meyn,Kurt 34/ 24 21 17:02:13 0 1169.993 93.83 100.00 237
124 9 06638 09 236W 2 2 3 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 4 4 16:18:50 1 1169.646 93.78 97.85 139
125 10 00164 08 1383 3 2 4 08 5 8 Schröder,Imke 16/ 11 11 16:37:57 1 1169.401 93.73 97.58 V 169
