Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 22.05.10 Auflasszeit: 13:15 Uhr Auflassort : Marburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 46 09.6 Breite: 50 50 01.8
Wetter beim Auflass: 20 Grad, leicht bewölkt, gute Sicht,
-------------------- leichter W-Wind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
--------------------- leichter NW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 224.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Dieckmann,H-J+I 212.683 KM 261 06 Meyer, Ludwig 218.791 KM
03036 08 2400W 16:12:25 1198.77700 M/M 07513 08 343 16:43:51 1047.59900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 29.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 29.05.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 134 62 46.3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 169 50 29.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 76 17 22.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 147 59 40.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 197 47 23.9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 24 9 37.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 166 65 39.2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 119 43 36.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 208 39 18.8 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 68 15 22.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 95 40 42.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 125 64 51.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1528 510 33.4 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1a03036 09 1392W 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 65/ 47 16:12:25 0 1198.777 100.00 1
1b03036 08 2400W 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 16:12:25 0 1198.777 100.00 4
3 06943 09 252 2 4 2 3 Goldmann, Bernd 54/ 14 16:12:43 0 1198.379 99.61 10
4 04657 09 335W 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 16:12:31 0 1198.102 99.41 5
5 03036 07 139 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 16:14:28 0 1185.084 99.22 V AB 6
6 03036 09 1251W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 16:14:52 0 1182.448 99.02 8
7 06402 07 536 3 4 10 5 Weltz, Richard 18/ 11 16:34:06 1 1176.087 98.82 V AB 27
8 03036 08 2301 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 16:15:52 0 1175.910 98.63 11
9 06943 08 238 2 3 2 6 Kunst, Heinrich 16/ 6 16:22:31 0 1171.373 98.43 V B 20
10 06943 07 13W 3 4 2 3 Goldmann, Bernd 2 16:16:52 0 1171.034 98.24 B 15
11 03036 08 2392 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 16:16:58 0 1168.802 98.04 13
12 02449 09 630W 2 3 13 1 Tönnies/Tietz 29/ 14 16:31:48 0 1166.789 97.84 J 40
13 03036 07 84 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 16:17:17 0 1166.772 97.65 V AB 14
14 03036 09 1367 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 16:17:23 0 1166.132 97.45 16
15 06943 08 143W 2 4 2 3 Goldmann, Bernd 3 16:17:44 0 1165.480 97.25 43
16 03036 09 1332W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 16:17:38 0 1164.535 97.06 J 24
17 07976 07 381W 2 4 5 34 Peucker, Wolfg. 50/ 11 16:21:47 0 1164.103 96.86 58
18 08288 08 487 2 4 8 18 Voß, Uwe 8/ 7 16:28:11 1-1162.787 96.67 V AB 29
19 06943 07 295W 2 4 2 13 Dieckmann/Barth 18/ 9 16:18:23 0 1161.501 96.47 35
20 06943 09 108 3 4 2 6 Kunst, Heinrich 2 16:24:21 0 1160.032 96.27 82
21 02449 08 657W 2 4 13 2 Harland, Erwin 24/ 13 16:33:23 0 1156.418 96.08 32
22 08288 06 17 3 4 8 13 Schneider,Edgar 18/ 9 16:36:15 0 1156.313 95.88 V AB 106
23 03036 07 622 2 3 1 2 Feldhaus, D.+H. 22/ 13 16:23:02 1 1156.183 95.69 V B 46
24 03036 09 1383 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 16:18:58 0 1156.095 95.49 39
25 00667 09 209 4 4 16 12 Flege/Schweers 20/ 13 16:35:02 0 1154.818 95.29 V J B 37
26 06552 07 351 4 4 12 3 Hillen, Friedel 21/ 8 16:34:55 1 1154.596 95.10 V B 67
27 06402 08 1003 3 4 10 5 Weltz, Richard 2 16:37:53 1 1154.156 94.90 V B 62
28 02449 09 520 3 4 13 5 Etzold, Kurt 18/ 11 16:34:43 1 1153.724 94.71 J 73
29 08288 09 555 3 4 8 18 Voß, Uwe 2 16:30:01 1-1151.855 94.51 V J B 81
30 07513 09 515 2 4 4 6 Meyer, Ludwig 22/ 11 16:25:10 0 1150.522 94.31 J 161
31 01717 07 689 3 4 11 18 SG Kubsch/Goede 17/ 5 16:33:40 1 1149.539 94.12 V B 203
32 02449 07 44 1 4 13 2 Harland, Erwin 2 16:34:35 0 1149.465 93.92 V J B 98
33 08288 07 351 4 4 8 6 Fritsch, Egon 12/ 5 16:30:17 1 1147.676 93.73 V AB 211
34 07513 07 519 2 4 4 30 Wessels, Ludwig 42/ 17 16:26:17 0 1147.397 93.53 56
35 06943 08 573W 4 4 2 13 Dieckmann/Barth 2 16:20:41 0 1147.114 93.33 V AB 63
36 08288 08 519 1 4 8 20 SG Ndiaye/Katte 18/ 6 16:30:42 1 1147.021 93.14 320
37 06552 08 1509 3 4 16 12 Flege/Schweers 2 16:36:26 0 1146.791 92.94 V B 77
38 00667 07 34 4 4 16 1 Radke, Alfred 25/ 15 16:36:06 1 1146.211 92.75 105
39 03036 06 95 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 16:20:36 0 1145.921 92.55 V B 52
40a02449 08 552W 1 4 13 1 Tönnies/Tietz 2 16:35:24 0 1145.828 92.35 40
40b02449 09 629W 3 4 13 1 Tönnies/Tietz 3 16:35:24 0 1145.828 92.35 J 49
42 01717 08 153W 2 3 11 1 Bothe, Heiner 38/ 8 16:34:37 0 1144.854 91.96 169
43 06943 09 224 2 3 2 3 Goldmann, Bernd 4 16:21:02 0 1144.806 91.76 72
44 06402 05 52 3 4 10 6 Bergmann,Manfr. 18/ 6 16:40:43 0 1144.297 91.57 V B 100
45 07976 09 647 2 4 4 10 Wessels, Otto 28/ 9 16:25:32 0 1143.511 91.37 J 119
46 03036 07 621 1 3 1 2 Feldhaus, D.+H. 2 16:25:11 1 1143.113 91.18 89
47 06402 09 248 1 2 10 9 Nanninga/Cordes 18/ 9 16:36:31 1 1142.804 90.98 48
48 06402 08 405 1 3 10 9 Nanninga/Cordes 2 16:36:35 1 1142.426 90.78 V B 88
49 02449 08 542W 2 4 13 1 Tönnies/Tietz 4 16:36:00 0 1142.408 90.59 V B 99
50 07976 08 312 3 4 5 46 Buller, Theo 16/ 5 16:26:50 0 1142.247 90.39 V B 329
51 07976 09 384W 2 4 5 8 Knabe, Rudolf 56/ 19 16:27:05 0 1140.911 90.20 75
---- 2. ZEHNTEL ----
52 03036 07 31 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 16:21:33 0 1140.086 90.00 55
53 00667 08 794 4 4 16 16 Drzimalla, Karl 22/ 17 16:35:26 1 1139.646 89.80 V B 92
54 07513 08 134 1 4 4 13 Gevers, Walter 12/ 5 16:28:25 0 1139.374 89.61 V B 185
55 03036 08 2421 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 16:21:41 0 1139.271 89.41 70
56 02241 08 245 2 2 4 30 Wessels, Ludwig 2 16:27:40 0 1139.159 89.22 117
57 03439 09 1190W 2 4 8 14 Bark, Tanja 11/ 5 16:39:21 0 1138.772 89.02 V J B 124
58 07976 08 182 2 4 5 34 Peucker, Wolfg. 2 16:26:03 0 1138.105 88.82 60
59 06638 06 162 3 4 3 10 Bischoff,Günter 9/ 3 16:25:30 1 1137.244 88.63 V A 380
60 07976 09 457 3 4 5 34 Peucker, Wolfg. 3 16:26:12 0 1137.212 88.43 J 157
61 06943 08 301W 3 4 2 5 Krünegel,Walter 14/ 6 16:15:25 0 1136.979 88.24 V B 130
62 06402 08 42 4 4 10 5 Weltz, Richard 3 16:40:59 1 1136.786 88.04 V B 94
63 06943 08 584W 4 4 2 13 Dieckmann/Barth 3 16:22:24 0 1136.606 87.84 V B 80
64 00667 07 239 2 4 16 13 Haucke, Horst 28/ 15 16:39:48 0 1136.421 87.65 V AB 156
65 08288 07 1093 1 4 8 30 Meyerholz,Chant 26/ 8 16:32:07 1 1136.342 87.45 121
66 08288 05 15 4 4 8 12 Meyerholz, M. 31/ 19 16:32:09 1 1136.150 87.25 V AB 107
67 06552 07 321 4 4 12 3 Hillen, Friedel 2 16:38:21 1 1135.102 87.06 V AB 76
68 07513 07 415W 3 4 4 9 Sander,Franz-J. 28/ 15 16:28:20 0 1134.719 86.86 69
69 07513 08 158W 3 4 4 9 Sander,Franz-J. 2 16:28:25 0 1134.230 86.67 A 79
70 03036 07 130 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 16:22:43 0 1133.000 86.47 71
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 03036 09 1385 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 16 16:22:46 0 1132.698 86.27 85
72 06943 07 7 4 4 2 3 Goldmann, Bernd 5 16:23:06 0 1132.228 86.08 B 84
73 02449 09 535 2 4 13 5 Etzold, Kurt 2 16:38:34 1 1131.904 85.88 112
74 06402 09 399 3 4 10 1 SG Woyke, F+J+K 36/ 10 16:36:53 0 1131.832 85.69 J 83
75 07976 08 247 4 4 5 8 Knabe, Rudolf 2 16:28:38 0 1131.778 85.49 V AB 129
76 06552 08 1426 3 4 12 3 Hillen, Friedel 3 16:39:11 1 1130.469 85.29 228
77 00667 09 246 2 4 16 12 Flege/Schweers 3 16:39:23 0 1130.239 85.10 114
78 06402 09 493 4 4 3 9 Eickhoff, R. 19/ 4 16:22:30 0 1129.952 84.90 V J B 201
79 07513 05 330W 2 4 4 9 Sander,Franz-J. 3 16:29:10 0 1129.849 84.71 V B 132
80 06943 08 533W 3 4 2 13 Dieckmann/Barth 4 16:23:35 0 1129.474 84.51 140
81 08288 08 483 2 4 8 18 Voß, Uwe 3 16:33:57 1-1129.083 84.31 V B 90
82 06943 09 133 2 4 2 6 Kunst, Heinrich 3 16:29:35 0 1128.833 84.12 334
83 06402 04 502 1 3 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 16:37:26 0 1128.757 83.92 V B 138
84 06943 08 181 3 4 2 3 Goldmann, Bernd 6 16:23:41 0 1128.727 83.73 126
85 03036 08 2497W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 17 16:23:33 0 1127.993 83.53 87
86 03036 06 793W 1 4 1 1 Beering, Johann 44/ 2 16:29:01 0 1127.774 83.33 287
87 03036 09 1291W 1 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 18 16:23:39 0 1127.395 83.14 93
88 06402 09 225 4 4 10 9 Nanninga/Cordes 3 16:39:20 1 1127.051 82.94 J 144
89 03036 06 610 2 4 1 2 Feldhaus, D.+H. 3 16:27:54 1 1127.014 82.75 V AB 160
90 08288 08 491 2 4 8 18 Voß, Uwe 4 16:34:19 1-1127.006 82.55 V B 109
91 03195 08 1339 2 4 3 6 Poggenburg, E. 18/ 7 16:36:49 1 1126.830 82.35 V B 147
92 00667 08 745 4 4 16 16 Drzimalla, Karl 2 16:37:43 1 1126.809 82.16 V AB 97
93 03036 09 1322 4 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 19 16:23:49 0 1126.400 81.96 J 95
94 06402 09 124 4 4 10 5 Weltz, Richard 4 16:42:55 1 1126.216 81.76 V J B 115
95 03036 08 2521 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 20 16:23:51 0 1126.201 81.57 96
96 03036 09 1414W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 21 16:23:52 0 1126.101 81.37 101
97 00667 08 795 3 4 16 16 Drzimalla, Karl 3 16:37:56 1 1125.606 81.18 110
98 02449 06 177 2 3 13 2 Harland, Erwin 3 16:38:50 0 1125.498 80.98 V J B 133
99 02449 09 602W 2 4 13 1 Tönnies/Tietz 5 16:39:09 0 1124.781 80.78 J 145
100 06402 08 302 3 4 10 6 Bergmann,Manfr. 2 16:44:19 0 1124.617 80.59 V AB 406
101 03036 07 20 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 22 16:24:08 0 1124.514 80.39 128
102 01717 08 33W 3 4 11 6 Scharrelmann,M. 22/ 7 16:43:14 1-1124.455 80.20 V B 104
---- 3. ZEHNTEL ----
103 06943 08 63 2 4 2 12 Windhorst, H. 39/ 9 16:24:39 0 1124.398 80.00 B 120
104 01717 09 86W 1 3 11 6 Scharrelmann,M. 2 16:43:15 1-1124.365 79.80 229
105 00667 09 65W 3 4 16 1 Radke, Alfred 2 16:40:07 1 1123.765 79.61 J A 108
106 08288 08 321 2 4 8 13 Schneider,Edgar 2 16:42:06 0 1123.650 79.41 113
107 08288 06 866 3 4 8 12 Meyerholz, M. 2 16:34:21 1 1123.612 79.22 V AB 111
108 00667 09 57W 2 4 16 1 Radke, Alfred 3 16:40:10 1 1123.491 79.02 142
109 08288 08 503 4 4 8 18 Voß, Uwe 5 16:34:59 1-1123.249 78.82 V AB 310
110 00667 07 319 4 4 16 16 Drzimalla, Karl 4 16:38:22 1 1123.208 78.63 V B 139
111 08288 07 291 2 4 8 12 Meyerholz, M. 3 16:34:27 1 1123.048 78.43 116
112 02449 08 618 3 4 13 5 Etzold, Kurt 3 16:40:12 1 1122.895 78.24 V B 135
113 00667 04 65 4 4 8 13 Schneider,Edgar 3 16:42:15 0 1122.837 78.04 V AB 141
114 00667 08 822 3 4 16 12 Flege/Schweers 4 16:40:46 0 1122.641 77.84 127
115 06402 09 1018 2 3 10 5 Weltz, Richard 5 16:43:35 1 1122.616 77.65 182
116 08288 06 847 2 4 8 12 Meyerholz, M. 4 16:34:32 1 1122.579 77.45 V B 125
117 07513 08 558 2 4 4 30 Wessels, Ludwig 3 16:30:40 0 1121.693 77.25 118
118 07513 08 246 2 4 4 30 Wessels, Ludwig 4 16:30:42 0 1121.502 77.06 A 134
119 07513 08 233 4 4 4 10 Wessels, Otto 2 16:29:22 0 1120.959 76.86 V AB 309
120 06943 08 62 4 4 2 12 Windhorst, H. 2 16:25:16 0 1120.753 76.67 AB 187
121 08288 08 925 2 4 8 30 Meyerholz,Chant 2 16:34:54 1 1120.520 76.47 122
122 08288 06 754 1 4 8 30 Meyerholz,Chant 3 16:34:56 1 1120.333 76.27 171
123 07976 08 676 3 4 5 1 Beuke, Ludwig 14/ 9 16:30:47 0 1120.300 76.08 V B 137
124 08288 09 335W 2 4 8 14 Bark, Tanja 2 16:42:45 0 1120.135 75.88 188
125 08288 07 1132 3 4 8 12 Meyerholz, M. 5 16:35:00 1 1119.960 75.69 V B 167
126 06943 08 149W 2 4 2 3 Goldmann, Bernd 7 16:25:11 0 1119.825 75.49 162
127 06552 08 1546 3 4 16 12 Flege/Schweers 5 16:41:22 0 1119.377 75.29 V B 172
128 03036 08 2389W 4 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 23 16:25:01 0 1119.286 75.10 131
129 07976 06 250W 2 4 5 8 Knabe, Rudolf 3 16:30:48 0 1119.254 74.90 166
130 06943 05 272W 2 4 2 5 Krünegel,Walter 2 16:18:18 0 1119.094 74.71 V B 181
131 03036 09 1374W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 24 16:25:03 0 1119.090 74.51 154
132 07513 06 590 2 4 4 9 Sander,Franz-J. 4 16:31:17 0 1117.665 74.31 V 143
133 02449 05 157 2 3 13 2 Harland, Erwin 4 16:40:18 0 1117.457 74.12 155
134 07513 06 88 2 4 4 30 Wessels, Ludwig 5 16:31:25 0 1117.410 73.92 158
135 02449 07 228 3 4 13 5 Etzold, Kurt 4 16:41:28 1 1116.006 73.73 V B 190
136 00667 06 246 3 4 16 6 Windeler, Fred 14/ 3 16:40:59 0 1115.945 73.53 V AB 392
137 07976 09 238 2 4 5 1 Beuke, Ludwig 2 16:31:33 0 1115.930 73.33 327
138 06402 06 63 3 4 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 16:39:47 0 1115.804 73.14 153
139 00667 09 3 3 4 16 16 Drzimalla, Karl 5 16:39:44 1 1115.710 72.94 J A 173
140 06943 03 107W 3 4 2 13 Dieckmann/Barth 5 16:25:55 0 1115.670 72.75 V B 194
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 08288 06 111 2 4 8 13 Schneider,Edgar 4 16:43:36 0 1115.570 72.55 148
142 00667 09 61W 3 4 16 1 Radke, Alfred 4 16:41:39 1 1115.427 72.35 V J 146
143 07513 05 329W 2 4 4 9 Sander,Franz-J. 5 16:31:43 0 1115.203 72.16 205
144 06402 09 1070 3 4 10 9 Nanninga/Cordes 4 16:41:32 1 1115.045 71.96 176
145 02449 06 8W 2 4 13 1 Tönnies/Tietz 6 16:40:56 0 1115.040 71.76 V B 189
146 00667 08 573 2 4 16 1 Radke, Alfred 5 16:41:48 1 1114.618 71.57 149
147 07513 09 499W 1 3 3 6 Poggenburg, E. 2 16:39:03 1 1114.496 71.37 221
148 08288 09 381 4 4 8 13 Schneider,Edgar 5 16:43:50 0 1114.324 71.18 J 150
149 00667 08 568 3 4 16 1 Radke, Alfred 6 16:41:55 1 1113.990 70.98 V 163
150 08288 06 93 4 4 8 13 Schneider,Edgar 6 16:43:55 0 1113.880 70.78 V B 180
151 06402 06 541 3 4 10 4 Webel, Gerd 15/ 6 16:43:20 2 1113.221 70.59 V AB 270
152 06943 06 344 1 2 2 4 Kuhlmann, Ernst 28/ 6 16:31:38 0 1113.184 70.39 273
153 06402 03 101 3 4 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 16:40:16 0 1113.176 70.20 V AB 332
---- 4. ZEHNTEL ----
154 03036 07 116W 4 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 25 16:26:11 0 1112.456 70.00 159
155 02449 08 674W 3 4 13 2 Harland, Erwin 5 16:41:16 0 1112.220 69.80 V B 174
156 00667 05 861 2 4 16 13 Haucke, Horst 2 16:44:17 0 1112.076 69.61 V B 175
157 07976 08 149W 3 4 5 34 Peucker, Wolfg. 4 16:30:38 0 1111.441 69.41 V B 266
158 07513 06 385 3 4 4 30 Wessels, Ludwig 6 16:32:34 0 1110.906 69.22 186
159 03036 07 80W 4 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 26 16:26:32 0 1110.423 69.02 V B 165
160 03036 06 671 4 4 1 2 Feldhaus, D.+H. 4 16:30:51 1 1110.038 68.82 V B 219
161 07513 08 342 4 4 4 6 Meyer, Ludwig 2 16:32:07 0 1109.957 68.63 V B 196
162 06943 09 211 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 8 16:26:55 0 1109.711 68.43 289
163 00667 08 563W 2 4 16 1 Radke, Alfred 7 16:42:50 1 1109.076 68.24 B 202
164 03195 08 1041W 3 4 3 2 Friedrichs, H. 14/ 2 16:30:51 0 1108.746 68.04 444
165 03036 08 2322W 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 27 16:26:50 0 1108.686 67.84 170
166 07976 07 141 2 4 5 8 Knabe, Rudolf 4 16:32:41 0 1108.591 67.65 168
167 08288 05 49 2 3 8 12 Meyerholz, M. 6 16:37:06 1 1108.323 67.45 191
168 07976 08 209W 2 4 5 8 Knabe, Rudolf 5 16:32:44 0 1108.311 67.25 284
169 07234 06 1402 2 3 11 1 Bothe, Heiner 2 16:41:12 0 1108.303 67.06 V AB 209
170 03036 09 1357 3 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 28 16:26:56 0 1108.109 66.86 204
171 08288 07 1121 4 4 8 30 Meyerholz,Chant 4 16:37:09 1 1108.048 66.67 V AB 226
172 06552 08 1540 4 4 16 12 Flege/Schweers 6 16:43:33 0 1107.658 66.47 V B 241
173 00667 06 271 4 4 16 16 Drzimalla, Karl 6 16:41:18 1 1107.237 66.27 195
174 02449 06 194 1 3 13 2 Harland, Erwin 6 16:42:13 0 1107.121 66.08 V B 179
175 00667 08 527 3 4 16 13 Haucke, Horst 3 16:45:14 0 1107.051 65.88 V B 177
176 06402 09 249 3 4 10 9 Nanninga/Cordes 5 16:43:02 1 1107.005 65.69 314
177 00667 09 406 1 4 16 13 Haucke, Horst 4 16:45:16 0 1106.875 65.49 178
178 00667 09 408 3 4 16 13 Haucke, Horst 5 16:45:18 0 1106.700 65.29 183
179 02449 09 711 2 4 13 2 Harland, Erwin 7 16:42:18 0 1106.676 65.10 299
180 08288 06 108 3 4 8 13 Schneider,Edgar 7 16:45:17 0 1106.640 64.90 V B 257
181 06943 08 309W 3 4 2 5 Krünegel,Walter 3 16:20:22 0 1106.618 64.71 V B 207
182 06402 09 258 2 3 10 5 Weltz, Richard 6 16:46:36 1 1106.612 64.51 230
183 00667 08 555 3 4 16 13 Haucke, Horst 6 16:45:20 0 1106.525 64.31 V B 214
184 08269 08 128 1 3 7 3 Lüske, Bernward 24/ 9 16:32:40 0 1106.514 64.12 200
185 07513 08 96 2 4 4 13 Gevers, Walter 2 16:34:10 0 1106.480 63.92 V B 232
186 07513 08 239 4 4 4 30 Wessels, Ludwig 7 16:33:27 0 1105.961 63.73 V B 237
187 06943 08 25W 3 4 2 12 Windhorst, H. 3 16:27:49 0 1105.931 63.53 220
188 08288 09 358W 2 4 8 14 Bark, Tanja 3 16:45:26 0 1105.851 63.33 V J B 224
189 02449 05 214W 3 4 13 1 Tönnies/Tietz 7 16:42:41 0 1105.645 63.14 V B 210
190 02449 09 545 2 3 13 5 Etzold, Kurt 5 16:43:27 1 1105.387 62.94 276
191 08288 08 348 2 4 8 12 Meyerholz, M. 7 16:37:42 1 1105.042 62.75 193
192 06552 07 221 2 3 12 9 Dierßen,K-H.+O. 18/ 6 16:52:01 1 1104.602 62.55 V B 197
193 08288 05 20 3 4 8 12 Meyerholz, M. 8 16:37:50 1 1104.316 62.35 V B 198
194 06943 07 244W 2 4 2 13 Dieckmann/Barth 6 16:27:53 0 1104.294 62.16 271
195 00667 07 307 2 4 16 16 Drzimalla, Karl 7 16:41:52 1 1104.204 61.96 199
196 07513 08 306 2 4 4 6 Meyer, Ludwig 3 16:33:10 0 1104.076 61.76 V B 261
197 06552 09 928 1 4 12 9 Dierßen,K-H.+O. 2 16:52:09 1 1103.924 61.57 J 234
198 08288 06 767 2 3 8 12 Meyerholz, M. 9 16:37:56 1 1103.771 61.37 231
199 00667 09 13 2 4 16 16 Drzimalla, Karl 8 16:41:57 1 1103.759 61.18 225
200 08269 08 142 1 4 7 3 Lüske, Bernward 2 16:33:10 0 1103.722 60.98 208
201 03195 08 1149 2 4 3 9 Eickhoff, R. 2 16:26:58 0 1103.660 60.78 V B 215
202 00667 07 39W 3 4 16 1 Radke, Alfred 8 16:43:52 1 1103.589 60.59 V AB 206
203 01717 09 425W 3 4 11 18 SG Kubsch/Goede 2 16:41:59 1 1103.350 60.39 J 240
204 03036 08 2349W 2 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 29 16:27:46 0 1103.318 60.20 213
---- 5. ZEHNTEL ----
205 07513 09 219W 1 4 4 9 Sander,Franz-J. 6 16:33:51 0 1103.239 60.00 J 218
206 00667 08 591W 2 4 16 1 Radke, Alfred 9 16:43:58 1 1103.061 59.80 223
207 B 09 6356020W 1 4 2 5 Krünegel,Walter 4 16:20:59 0 1102.948 59.61 435
208 08269 08 114 3 4 7 3 Lüske, Bernward 3 16:33:21 0 1102.702 59.41 V AB 251
209 01717 08 154 3 3 11 1 Bothe, Heiner 3 16:42:16 0 1102.599 59.22 V AB 217
210 02449 08 583W 2 4 13 1 Tönnies/Tietz 8 16:43:17 0 1102.460 59.02 235
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 08288 06 276 4 4 8 6 Fritsch, Egon 2 16:38:19 1 1102.330 58.82 V B 417
212 01717 09 458 2 4 11 4 Temp, Robert 14/ 5 16:43:55 1 1102.310 58.63 V J B 285
213 03036 07 93 4 4 1 9 Dieckmann,H-J+I 30 16:27:57 0 1102.270 58.43 V B 222
214 00667 09 392 4 4 16 13 Haucke, Horst 7 16:46:14 0 1101.810 58.24 J 216
215 03195 08 1148 3 4 3 9 Eickhoff, R. 3 16:27:18 0 1101.747 58.04 V B 328
216 00667 09 428 1 4 16 13 Haucke, Horst 8 16:46:16 0 1101.636 57.84 254
217 01717 07 405 2 3 11 1 Bothe, Heiner 4 16:42:27 0 1101.624 57.65 V B 294
218 07513 02 451W 3 4 4 9 Sander,Franz-J. 7 16:34:10 0 1101.485 57.45 V AB 331
219 03036 07 613 1 3 1 2 Feldhaus, D.+H. 5 16:32:23 1 1101.415 57.25 300
