Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Martfeld/Rotenburg/Nienburg
Auflass am: 16.05.10 Auflasszeit: 11:00 Uhr Auflassort : Marburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 46 09.6 Breite: 50 50 01.8
Wetter beim Auflass: 13 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
-------------------- leichter Westwind
Wetter in der Heimat: 15 Grad, sonnig, gute Sicht, hohe Bewölkung,
--------------------- starker Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 228.000 km
261 06 RV-Twistringen 223.554 km
261 01 RV-Achim 244.915 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 206.004 km
261 05 RV-Rotenburg 259.365 km
261 08 RV-Martfeld 228.670 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Dörge, Horst 198.127 KM 261 06 Meyer, Ludwig 218.791 KM
09856 09 644 13:25:37 1360.60700 M/M 07513 08 310 14:06:33 1172.82800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Beuke, Ludwig 219.336 KM 261 06 Haucke, Horst 232.739 KM
07976 08 676 13:50:00 1290.21200 M/M 00667 03 235 14:19:52 1164.47100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 Strangalies, V+ 250.602 KM 261 01 Oetjen, Rolf 248.660 KM
08888 08 622W 14:17:46 1267.16000 M/M 04003 07 520 14:38:36 1137.51100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Dörge, Horst 198.127 KM 261 03 Röper, Alfred 205.820 KM
09856 09 644 13:25:37 1360.60700 M/M 00914 09 103 13:50:30 1207.15500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Walter,Renate 264.220 KM 261 05 Brettschneider, 264.991 KM
03530 09 256 14:22:37 1304.03900 M/M 02520 04 853W 14:49:53 1152.71900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Wiechen,Frank 220.690 KM 261 08 SG. Finke,E.+E. 215.020 KM
02142 08 197 13:49:17 1303.67200 M/M 06638 06 395 14:05:35 1158.61700 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 22.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 22.05.10 Marburg S 50.49.59,00 08.46.07,00
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 117 41 35.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 125 38 30.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 64 14 21.9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 142 42 29.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 179 46 25.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 25 2 8.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 152 53 34.9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 67 29 43.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 119 20 16.8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 53 13 24.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 85 20 23.5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 98 49 50.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1226 367 29.9 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 30 4 13.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 14 2 14.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 145 29 20.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 29 7 24.1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 52 12 23.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 21 5 23.8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 291 59 20.3 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 173 80 46.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 104 50 48.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 251 138 55.0 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 178 107 60.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 204 60 29.4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 209 92 44.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 111 38 34.2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 47 16 34.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1277 581 45.5 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 117 14 12.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 35 12 34.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 40 19 47.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 127 40 31.5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 181 58 32.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 500 143 28.6 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 282 76 27.0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 202 66 32.7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 63 6 9.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 289 92 31.8 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 165 42 25.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 1001 282 28.2 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 4295 1432 33.3 169 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 09856 09 644 2 3 3 03 5 6 Dörge, Horst 23/ 13 18 13:25:37 0 1360.607 100.00 100.00 2
2 2 09856 09 664 3 3 3 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 13:25:39 0 1360.295 99.93 99.77 V J A 23
3 3 09539 08 689 2 3 3 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 23/ 10 13 13:30:50 1 1355.993 99.86 99.53 V A 73
4 4 08979 08 1076W 1 2 3 03 4 14 Landmann, Fried 33/ 15 19 13:37:21 1 1340.229 99.79 99.30 18
5 5 04720 06 378W 3 3 3 03 2 12 Wesemeier, Frie 30/ 17 22 13:28:44 1 1333.978 99.72 99.06 V 13
6 6 08979 07 183W 3 3 3 03 4 9 Stolz, Horst 41/ 19 27 13:40:45 2 1319.353 99.65 98.83 V A 7
7 7 08979 08 332W 2 2 3 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 13:40:46 2 1319.216 99.58 98.59 9
8 8 08979 08 195W 1 1 3 03 4 1 Behrens, Heinri 45/ 29 31 13:37:48 1 1319.081 99.51 98.36 11
9 9 08979 08 298 2 2 3 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 13:40:48 2 1318.943 99.44 98.12 25
10 10 00914 08 42 2 3 3 03 8 5 Röper, Alfred 26/ 12 12 13:36:08 0 1318.232 99.37 97.89 V A 72
11 11 08979 08 226W 1 2 3 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 13:38:11 1 1315.885 99.30 97.65 17
12 12 05973 08 148W 1 2 3 03 7 5 Kristen,Berthol 34/ 13 16 13:48:21 1 1313.805 99.23 97.42 22
13 13 04720 07 31 3 3 3 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 13:31:09 1 1312.650 99.16 97.18 V 14
14 14 04720 08 223W 2 2 3 03 2 12 Wesemeier, Frie 3 3 13:31:10 1 1312.505 99.09 96.95 37
15 15 05973 08 451 2 2 3 03 7 1 Kardas, Rudolf 37/ 18 20 13:46:26 2 1311.985 99.02 96.71 16
16 16 05973 08 536 2 2 3 03 7 1 Kardas, Rudolf 2 2 13:46:29 2 1311.591 98.95 96.48 29
17 17 08979 08 204 3 3 3 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 13:38:48 1 1310.775 98.88 96.24 38
18 18 08979 08 1068 3 3 3 03 4 14 Landmann, Fried 2 2 13:40:55 1 1310.523 98.81 96.01 V A 24
19a 19a 04720 08 294W 2 2 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 38/ 18 23 13:34:57 1 1309.500 98.74 95.77 19
19b 19b 04720 07 494 3 3 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 13:34:57 1 1309.500 98.74 95.77 V A 49
21 21 09856 08 418W 1 2 3 03 5 7 Oltmann, Bernd 39/ 20 25 13:33:34 2 1306.149 98.60 95.31 34
22 22 05973 08 143 1 1 3 03 7 5 Kristen,Berthol 2 2 13:49:24 1 1305.661 98.53 95.07 84
23 23 09856 08 84 3 3 3 03 5 6 Dörge, Horst 3 3 13:31:53 0 1304.468 98.46 94.84 V A 47
24 24 08979 04 588 2 3 3 03 4 14 Landmann, Fried 3 3 13:41:40 1 1304.443 98.39 94.60 V A 51
25 25 08979 08 278W 3 3 3 03 4 9 Stolz, Horst 4 4 13:42:38 2 1304.075 98.32 94.37 V A 44
26a 1a 03530 07 831W 2 2 2 05 3 2 Walter,Renate 40/ 24 19 14:22:37 0 1304.039 98.25 100.00 26
26b 1b 03530 09 256 2 2 2 05 3 2 Walter,Renate 2 2 14:22:37 0 1304.039 98.25 100.00 J 76
28 1 02142 08 197 1 1 3 08 2 5 Wiechen,Frank 40/ 15 14 13:49:17 0 1303.672 98.11 100.00 V 236
29 26 05973 06 131 3 3 3 03 7 1 Kardas, Rudolf 3 3 13:47:39 2 1302.463 98.04 94.13 V 30
30 27 05973 08 508 2 2 3 03 7 1 Kardas, Rudolf 4 4 13:47:40 2 1302.334 97.97 93.90 V 186
31 28 08979 09 495W 1 1 3 03 4 7 Lampe, Günther 47/ 23 29 13:43:45 0 1301.985 97.91 93.66 88
32 2 06638 08 537W 3 3 3 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 84/ 29 25 13:45:17 0 1300.918 97.84 99.70 V 168
33 29 09539 06 844W 3 3 3 03 6 5 Klann, Ingo 21/ 10 12 13:33:54 0 1299.708 97.77 93.43 V A 35
34 30 09856 09 126W 3 3 3 03 5 7 Oltmann, Bernd 2 2 13:34:21 2 1299.521 97.70 93.19 54
35 31 09539 06 863 1 1 3 03 6 5 Klann, Ingo 2 2 13:33:58 0 1299.145 97.63 92.96 82
36 32 01559 08 207W 3 3 3 03 1 6 Kowalzik, Werne 61/ 20 31 13:39:38 1 1297.812 97.56 92.72 V A 139
37 33 04720 03 377 2 2 3 03 2 12 Wesemeier, Frie 4 4 13:32:53 1 1297.767 97.49 92.49 V 146
38 34 08979 09 280 2 2 3 03 4 1 Behrens, Heinri 4 4 13:40:25 1 1297.565 97.42 92.25 J 43
39 3 07154 09 711 3 3 3 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 36/ 11 10 13:55:41 0 1297.243 97.35 99.40 122
40 35 09539 07 625W 3 3 3 03 6 17 Lorat, Günther 19/ 2 5 13:38:18 1 1296.924 97.28 92.02 V A 393
41 3 04195 08 1954W 1 1 3 05 2 3 SG. Horn/Völker 21/ 11 10 14:13:32 0 1296.753 97.21 98.80 601
42 36 01559 06 442 2 2 3 03 1 3 Funk, Rudi 6/ 3 3 13:39:20 1 1296.571 97.14 91.78 396
43 37 05849 08 131W 2 2 3 03 4 1 Behrens, Heinri 5 5 13:40:36 1 1296.083 97.07 91.55 45
44 38 08979 09 398W 2 3 3 03 4 9 Stolz, Horst 5 5 13:43:39 2 1295.973 97.00 91.31 62
45 39 08979 09 274 2 2 3 03 4 1 Behrens, Heinri 6 6 13:40:39 1 1295.680 96.93 91.08 58
46 40 01559 08 355W 3 3 3 03 1 2 Hölling,R.+Muss 42/ 15 22 13:35:22 0 1295.123 96.86 90.85 V A 48
47 41 09856 06 394 3 3 3 03 5 6 Dörge, Horst 4 4 13:33:10 0 1293.539 96.79 90.61 V A 83
48 42 01559 05 511W 3 3 3 03 1 2 Hölling,R.+Muss 2 2 13:35:39 0 1292.766 96.72 90.38 V AB 64
49 43 04720 07 527W 2 2 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 3 3 13:37:06 1 1291.579 96.65 90.14 50
50 44 04720 08 289W 2 3 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 4 4 13:37:08 1 1291.305 96.58 89.91 53
51 45 08979 08 1097 2 3 3 03 4 14 Landmann, Fried 4 4 13:43:20 1 1291.133 96.51 89.67 97
52 46 09856 09 284W 2 2 3 03 5 2 Mücke, Günter 41/ 25 30 13:38:18 1 1290.998 96.44 89.44 J 57
53 47 04720 07 486W 3 3 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 5 5 13:37:11 1 1290.894 96.37 89.20 V A 59
54 48 09856 09 181W 3 3 3 03 5 7 Oltmann, Bernd 3 3 13:35:25 2 1290.602 96.30 88.97 77
55 49 05973 06 401 2 2 3 03 7 3 Krompholz,Alber 44/ 18 23 13:56:21 1 1290.354 96.23 88.73 123
56 1 07976 08 676 2 2 3 06 5 1 Beuke, Ludwig 14/ 6 6 13:50:00 0 1290.212 96.16 100.00 V B 670
57 50 09856 09 274W 1 1 3 03 5 2 Mücke, Günter 2 2 13:38:24 1 1290.183 96.09 88.50 61
58 51 08979 08 196W 2 2 3 03 4 1 Behrens, Heinri 7 7 13:41:23 1 1289.792 96.02 88.26 75
59 52 05545 08 43 2 2 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 6 6 13:37:21 1 1289.527 95.95 88.03 67
60 2 07976 08 312 2 2 3 06 5 46 Buller, Theo 19/ 5 5 13:49:56 0 1289.453 95.88 99.76 V AB 242
61 53 09856 07 580W 3 3 3 03 5 2 Mücke, Günter 3 3 13:38:30 1 1289.369 95.81 87.79 V A 63
62 54 08979 09 375 2 3 3 03 4 9 Stolz, Horst 6 6 13:44:31 2 1289.146 95.74 87.56 66
63 55 09856 06 40 2 2 3 03 5 2 Mücke, Günter 4 4 13:38:34 1 1288.827 95.67 87.32 68
64 56 09721 08 708W 2 3 3 03 1 2 Hölling,R.+Muss 3 3 13:36:08 0 1288.764 95.60 87.09 109
65 3 06402 07 536 2 2 3 06 10 5 Weltz, Richard 10/ 7 7 14:01:45 3 1288.358 95.53 99.51 V AB 614
66 57 08979 07 116W 3 3 3 03 4 9 Stolz, Horst 7 7 13:44:45 2 1287.320 95.46 86.85 V A 74
67 58 04720 09 620 2 2 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 7 7 13:37:42 1 1286.665 95.39 86.62 94
68 59 09856 08 582W 3 3 3 03 5 2 Mücke, Günter 5 5 13:38:50 1 1286.663 95.32 86.38 V A 86
69a 4a 03036 07 83 2 1 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 60/ 39 37 13:45:19 0 1286.519 95.25 99.27 V AB 69
69b 4b 03036 07 139 2 2 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 13:45:19 0 1286.519 95.25 99.27 V AB 71
71 6 03036 09 1332W 1 1 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 3 13:45:25 0 1285.741 95.11 98.78 80
72 60 00914 08 33 1 2 3 03 8 5 Röper, Alfred 2 2 13:40:07 0 1285.438 95.04 86.15 V A 103
73 61 09539 08 695 2 2 3 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 2 2 13:39:07 1 1285.403 94.97 85.92 175
74 62 08979 08 305 1 1 3 03 4 9 Stolz, Horst 8 8 13:45:02 2 1285.110 94.90 85.68 111
75 63 08979 08 211W 1 1 2 03 4 1 Behrens, Heinri 8 8 13:41:59 1 1285.015 94.83 85.45 150
76 4 03530 09 214 1 1 2 05 3 2 Walter,Renate 3 3 14:25:40 0 1284.700 94.76 98.20 98
77 64 09856 09 165W 3 3 3 03 5 7 Oltmann, Bernd 4 4 13:36:13 2 1283.992 94.69 85.21 127
78 7 00667 04 65 3 3 3 06 8 13 Schneider,Edgar 19/ 10 9 14:01:17 0 1283.670 94.62 98.53 V AB 306
79 65 09856 09 58W 3 3 3 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 61/ 20 32 13:35:23 1 1283.020 94.55 84.98 V J A 81
80 8 03036 08 2301 1 1 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 4 13:45:50 0 1282.511 94.48 98.29 115
81 66 09856 05 741 2 2 3 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 13:35:28 1 1282.333 94.41 84.74 96
82 67 09539 09 478W 1 1 3 03 6 5 Klann, Ingo 3 3 13:36:01 0 1282.075 94.34 84.51 188
83 68 09856 09 600 2 2 3 03 5 6 Dörge, Horst 5 5 13:34:33 0 1281.961 94.27 84.27 95
84 69 05973 08 117W 2 2 3 03 7 5 Kristen,Berthol 3 3 13:52:32 1 1281.949 94.20 84.04 V 85
85 70 05973 08 118W 3 3 3 03 7 5 Kristen,Berthol 4 4 13:52:36 1 1281.454 94.13 83.80 V 129
86 71 09856 09 202 2 2 3 03 5 2 Mücke, Günter 6 6 13:39:29 1 1281.419 94.06 83.57 87
87 72 09856 09 228 2 2 3 03 5 2 Mücke, Günter 7 7 13:39:30 1 1281.285 93.99 83.33 J 135
88 73 08979 09 461 1 1 3 03 4 7 Lampe, Günther 2 2 13:46:27 0 1280.865 93.92 83.10 89
89 74 08979 08 361W 1 1 3 03 4 7 Lampe, Günther 3 3 13:46:29 0 1280.609 93.85 82.86 140
90 9 07976 08 271W 1 1 3 06 5 8 Knabe, Rudolf 56/ 21 21 13:51:09 0 1280.456 93.78 98.04 447
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 5 02520 06 517 3 3 3 05 5 5 Brettschneider, 23/ 11 9 14:27:01 0 1280.047 93.72 97.60 V 897
92 75 08979 07 93 3 3 3 03 4 4 Bode,Uwe 35/ 15 19 13:33:15 15-1279.837 93.65 82.63 99
93 76 02142 09 720 3 3 3 03 6 7 Lorentz,Manfred 33/ 6 10 13:46:49 2 1279.668 93.58 82.39 252
94 77 04720 07 487W 2 2 3 03 2 6 SG Linderkamp/M 8 8 13:38:34 1 1279.632 93.51 82.16 181
95 78 09856 09 625 2 2 3 03 5 6 Dörge, Horst 6 6 13:34:50 0 1279.615 93.44 81.92 116
96 79 P 08 5112599W 2 2 3 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 3 3 13:35:50 1 1279.316 93.37 81.69 105
97 80 08979 09 668 3 3 3 03 4 14 Landmann, Fried 5 5 13:44:52 1 1279.125 93.30 81.46 V J A 153
98 6 03530 09 247W 1 1 2 05 3 2 Walter,Renate 4 4 14:26:39 0 1278.587 93.23 97.01 128
99 81 02019 05 19 3 3 3 03 4 4 Bode,Uwe 2 2 13:33:25 15-1278.446 93.16 81.22 V 114
100 10 07513 08 246 1 1 3 06 4 30 Wessels, Ludwig 41/ 20 18 13:51:41 0 1278.389 93.09 97.80 160
101 4 02142 08 987 1 1 3 08 2 10 Lindemann,R+W+J 42/ 24 20 13:58:21 0 1278.335 93.02 99.10 144
102 7 02520 06 704W 3 2 3 05 5 4 Bussat, Reinhar 22/ 12 12 14:27:20 2 1277.937 92.95 96.41 V 104
103 82 00914 08 61 2 2 3 03 8 5 Röper, Alfred 3 3 13:41:04 0 1277.856 92.88 80.99 216
104 8 00814 09 1052 3 3 3 05 5 4 Bussat, Reinhar 2 2 14:27:22 2 1277.732 92.81 95.81 J 346
105 83 P 08 5112558 1 1 3 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 4 4 13:36:03 1 1277.539 92.74 80.75 159
106 5 07154 09 655 2 2 2 08 1 16 Schwecke,Karin+ 37/ 17 17 13:58:26 0 1277.401 92.67 98.80 J 124
107 11 06943 09 27W 1 1 2 06 2 13 Dieckmann/Barth 18/ 8 5 13:46:46 0 1277.234 92.60 97.56 J 519
108 84 09539 08 136W 2 2 3 03 6 13 Grabowski, Manf 30/ 4 7 13:50:09 1 1277.079 92.53 80.52 201
109 85 09539 08 827 3 3 3 03 1 2 Hölling,R.+Muss 4 4 13:37:35 0 1276.905 92.46 80.28 163
110 86 05973 08 189 2 2 3 03 7 4 Heitmann,Hart.R 32/ 9 14 13:53:14 1 1276.896 92.39 80.05 V AB 113
111 87 08979 09 400W 2 2 3 03 4 9 Stolz, Horst 9 9 13:46:06 2 1276.857 92.32 79.81 173
112 88 00914 09 47 3 3 3 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 37/ 10 10 13:31:11 1 1276.642 92.25 79.58 273
113 89 05973 09 90 2 2 3 03 7 4 Heitmann,Hart.R 2 2 13:53:17 1 1276.528 92.18 79.34 J B 131
114 90 08979 07 101 2 2 3 03 4 4 Bode,Uwe 3 3 13:33:42 15-1276.090 92.11 79.11 119
115 12 03036 09 1292 2 2 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 5 13:46:41 0 1275.970 92.04 97.31 118
116a 91a 09856 07 217 3 3 3 03 5 6 Dörge, Horst 7 7 13:35:17 0 1275.906 91.97 78.87 V A 116
116b 91b 09856 09 639 2 2 3 03 5 6 Dörge, Horst 8 8 13:35:17 0 1275.906 91.97 78.87 V J A 170
118 13 03036 09 1383 1 1 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 6 13:46:42 0 1275.843 91.83 97.07 130
119 93 08979 07 75W 2 2 3 03 4 4 Bode,Uwe 4 4 13:33:45 15-1275.675 91.76 78.40 V 121
120 94 08979 07 385 3 3 3 03 4 3 Cordes,Uwe,Andr 20/ 7 10 13:43:45 2 1275.548 91.69 78.17 V AB 227
121 95 08979 08 919 2 2 3 03 4 4 Bode,Uwe 5 5 13:33:46 15-1275.537 91.62 77.93 126
122 6 07154 09 736 3 3 3 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 2 2 13:58:43 0 1275.225 91.55 98.50 229
123 96 05973 08 41W 3 3 3 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 13:58:27 1 1275.170 91.48 77.70 V A 125
124 7 07154 08 252W 2 2 3 08 1 16 Schwecke,Karin+ 2 2 13:58:45 0 1275.138 91.41 98.20 V 304
125 97 05973 08 13W 2 2 3 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 13:58:28 1 1275.050 91.34 77.46 137
126 98 08979 09 188 2 2 3 03 4 4 Bode,Uwe 6 6 13:33:50 15-1274.984 91.27 77.23 470
127 99 09856 09 185W 3 3 3 03 5 7 Oltmann, Bernd 5 5 13:37:20 2 1274.879 91.20 77.00 225
128 9 03530 09 243W 1 1 2 05 3 2 Walter,Renate 5 5 14:27:16 0 1274.783 91.13 95.21 190
129 100 05973 07 52 3 3 3 03 7 5 Kristen,Berthol 5 5 13:53:35 1 1274.195 91.06 76.76 V A 138
130 14 03036 08 2317W 2 2 3 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 7 13:46:55 0 1274.187 90.99 96.82 148
131 101 05973 09 45 3 3 3 03 7 4 Heitmann,Hart.R 3 3 13:53:38 1 1273.955 90.92 76.53 V A 254
132 102 00914 09 404 1 1 3 03 8 9 Hormann, Detlev 33/ 12 16 13:30:24 1 1273.457 90.85 76.29 177
133 10 00814 09 1256 1 1 2 05 5 3 Meyn,Kurt 35/ 18 17 14:28:53 1 1272.682 90.78 94.61 136
134 15 08288 07 379 2 2 3 06 8 6 Fritsch, Egon 14/ 5 5 13:56:07 3 1272.577 90.71 96.58 V B 690
135 103 09856 07 594 3 3 3 03 5 2 Mücke, Günter 8 8 13:40:38 1 1272.245 90.64 76.06 145
136 11 00814 06 645 1 1 2 05 5 3 Meyn,Kurt 2 2 14:29:03 1 1271.667 90.57 94.01 141
137 104 08860 06 340W 2 3 3 03 7 3 Krompholz,Alber 4 4 13:58:57 1 1271.607 90.50 75.82 V A 204
