Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martfeld/Rotenb./Nienb.
Auflass am: 08.05.10 Auflasszeit: 13:00 Uhr Auflassort : Korbach
Auflassplatz: Feldweg
Länge: 08 50 54.5 Breite: 51 16 15.5
Wetter beim Auflass: gute Sicht, 12 Grad, aufgelockerte Bewölkung,
-------------------- schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat: gute Sicht, 15 Grad, leichte Bewölkung,
--------------------- mittl. SW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 181.000 km
261 06 RV-Twistringen 175.348 km
261 01 RV-Achim 196.001 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 157.139 km
261 05 RV-Rotenburg 210.655 km
261 07 RV-Verden 188.074 km
261 08 RV-Martfeld 179.764 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Kowalzik, Werne 158.276 KM 261 07 Schulz,Andreas 191.217 KM
01559 04 105W 14:56:50 1354.71600 M/M 00322 09 552W 19:05:56 352:19.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Eickhoff, R. 163.193 KM 261 06 Buller, Theo 170.936 KM
03195 06 609 15:07:16 1282.29200 M/M 07976 09 540 18:40:38 354:03.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 Hoffmann, Peter 193.001 KM 261 01 SG Jäger-Köster 193.369 KM
04777 07 97W 15:37:00 1229.30600 M/M 00744 09 93 07:08:22 711:52.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Kowalzik, Werne 158.276 KM 261 03 Stolczyk,Andrzj 150.415 KM
01559 04 105W 14:56:50 1354.71600 M/M 09856 06 841W 17:07:59 288:46.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Brettschneider, 216.739 KM 261 05 SG Wiese,Anni/W 208.610 KM
02520 06 517 15:56:31 1227.86700 M/M 08237 07 329W 11:35:32 958:43.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Bohling+Gryschk 188.757 KM 261 07 Müller,R. + R. 195.035 KM
00322 06 332 15:27:51 1276.67900 M/M 02390 06 375 19:49:43 391:00.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Lindemann,R+W+J 179.066 KM 261 08 Winter,Dietrich 183.696 KM
02142 07 7 15:15:09 1324.94300 M/M 00164 09 306 18:53:08 349:32.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 15.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 15.05.10 Marburg S 50.49.59,00 08.46.07,00
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 161 48 29.8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 193 70 36.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 94 29 30.9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 163 53 32.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 246 96 39.0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 49 11 22.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 193 70 36.3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 145 36 24.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 241 75 31.1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 84 22 26.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 85 31 36.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 164 59 36.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1818 600 33.0 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 36 14 38.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 30 7 23.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 183 44 24.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 33 12 36.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 68 15 22.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 88 21 23.9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 438 113 25.8 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 195 104 53.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 115 64 55.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 295 152 51.5 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 219 97 44.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 241 98 40.7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 249 97 39.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 143 55 38.5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 55 23 41.8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1512 690 45.6 42 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 155 37 23.9 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 91 20 22.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 32 3 9.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 293 55 18.8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 240 39 16.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 811 154 19.0 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 211 58 27.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 303 86 28.4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 90 35 38.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 126 42 33.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 200 70 35.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 148 33 22.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 1078 324 30.1 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 327 135 41.3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 270 80 29.6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 78 15 19.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 429 124 28.9 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 210 89 42.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 1314 443 33.7 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 6971 2324 33.3 212 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 01559 04 105W 1 1 2 03 1 6 Kowalzik, Werne 70/ 27 33 14:56:50 1 1354.716 100.00 100.00 27
2 1 02142 07 7 2 2 2 08 2 10 Lindemann,R+W+J 64/ 23 23 15:15:09 0 1324.943 99.96 100.00 V 57
3 2 00914 08 697 2 2 2 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 44/ 12 24 14:48:45 1 1324.818 99.91 99.80 V A 47
4 2 06638 04 797 2 2 2 08 6 2 Kremer,Günter 23/ 10 10 15:11:40 0 1322.294 99.87 99.77 49
5 3 05973 09 154 2 2 2 03 7 3 Krompholz,Alber 52/ 15 20 15:17:48 0 1296.313 99.83 99.60 12
6 4 01559 06 31 2 2 2 03 1 7 Siemering, Hein 42/ 17 22 15:01:40 1 1287.164 99.78 99.40 73
7 3 07154 07 725 1 1 2 08 1 13 Haller,Anita 82/ 35 36 15:14:11 0 1285.532 99.74 99.54 11
8 1 03195 06 609 1 1 2 06 3 9 Eickhoff, R. 21/ 7 7 15:07:16 0 1282.292 99.70 100.00 V B 851
9 5 06030 08 849W 1 1 2 03 6 5 Klann, Ingo 23/ 7 10 14:58:04 0 1279.938 99.66 99.21 V A 147
10 1 00322 06 332 1 2 2 07 1 5 Bohling+Gryschk 37/ 16 14 15:27:51 0 1276.679 99.61 100.00 V 336
11 4 07154 09 540 1 1 2 08 1 13 Haller,Anita 2 2 15:15:55 0 1269.138 99.57 99.32 13
12 6 05973 06 321 1 1 2 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 15:20:49 0 1268.543 99.53 99.01 98
13 5 07154 09 519 1 1 2 08 1 13 Haller,Anita 3 3 15:16:01 0 1268.205 99.48 99.09 15
14 6 06638 09 187W 1 1 2 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 102/ 43 44 15:11:22 0 1264.423 99.44 98.86 70
15 7 09539 06 247W 1 1 2 08 1 13 Haller,Anita 4 4 15:17:13 0 1257.114 99.40 98.63 38
16 7 P 07 0517556 1 1 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 75/ 28 34 14:59:45 1 1256.075 99.35 98.81 35
17 8 07154 07 799W 2 2 2 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 42/ 16 16 15:17:13 1-1256.021 99.31 98.40 V 107
18 2 02390 06 388W 2 2 2 07 2 1 Müller,R. + R. 74/ 31 29 15:35:18 0 1255.860 99.27 99.72 32
19 2 03195 09 245W 2 2 2 06 3 6 Poggenburg, E. 27/ 6 6 15:22:34 1 1254.557 99.23 99.83 332
20 9 00164 07 585W 1 1 2 08 5 7 Thier,Klaus 38/ 14 14 15:28:48 1 1252.594 99.18 98.17 367
21 8 09856 06 394 2 2 2 03 5 6 Dörge, Horst 29/ 8 14 14:59:19 0 1250.286 99.14 98.61 117
22 9 08979 07 116W 2 2 2 03 4 9 Stolz, Horst 45/ 18 22 15:10:37 1 1249.596 99.10 98.41 V A 25
23 3 08860 07 426W 2 2 2 07 4 1 Müller, Gottfri 55/ 24 20 15:22:37 0 1249.265 99.05 99.44 96
24 10 08223 08 430 1 1 1 08 1 16 Schwecke,Karin+ 46/ 16 16 15:23:18 0 1249.135 99.01 97.95 108
25 10 08979 07 169 2 2 2 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 15:10:43 1 1248.640 98.97 98.21 V A 26
26 11 08979 07 177W 2 2 2 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 15:10:45 1 1248.321 98.92 98.02 V A 230
27 12 01559 06 418W 2 2 2 03 1 6 Kowalzik, Werne 2 2 15:06:53 1 1247.414 98.88 97.82 46
28 13 04720 08 6 1 1 2 03 2 2 Döpke, Frank 40/ 11 13 14:57:48 1 1245.781 98.84 97.62 275
29 3 06638 06 162 2 1 2 06 3 10 Bischoff,Günter 11/ 3 3 15:15:01 1 1243.372 98.80 99.67 V A 717
30 4 07976 08 327 1 1 2 06 5 46 Buller, Theo 21/ 10 9 15:17:31 0 1243.020 98.75 99.50 V B 231
31 14 00914 06 668 2 2 2 03 8 9 Hormann, Detlev 37/ 12 15 14:54:46 1 1242.364 98.71 97.42 V A 122
32 4 02390 09 164W 1 1 2 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 15:37:03 0 1241.866 98.67 99.17 50
33 15 05973 09 54W 1 1 2 03 7 4 Heitmann,Hart.R 37/ 8 11 15:18:48 1 1241.254 98.62 97.22 150
34 16 09539 08 668W 1 1 2 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 28/ 8 14 15:05:25 1 1240.545 98.58 97.02 79
35 17 09856 05 754W 1 1 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 15:01:18 1 1240.025 98.54 96.83 87
36 11 00164 08 1301 1 1 2 08 5 5 Röpke,Hermann 30/ 5 5 15:30:27 1 1240.013 98.49 97.72 212
37 18 05973 06 290W 1 2 2 03 7 5 Kristen,Berthol 41/ 14 17 15:19:28 0 1236.123 98.45 96.63 A 220
38 12 07154 07 791 2 2 2 08 1 13 Haller,Anita 5 5 15:19:44 0 1234.473 98.41 97.49 V 51
39 19 09856 08 472W 1 1 2 03 5 2 Mücke, Günter 46/ 14 19 15:06:00 1 1233.770 98.36 96.43 185
40 20 04720 08 253 1 1 2 03 2 12 Wesemeier, Frie 34/ 15 22 15:01:33 0 1230.169 98.32 96.23 54
41 5 01717 07 434 1 1 2 06 11 1 Bothe, Heiner 46/ 22 21 15:26:20 1 1229.419 98.28 99.34 127
42 1 04777 07 97W 1 1 2 01 3 4 Hoffmann, Peter 30/ 9 7 15:37:00 0 1229.306 98.24 100.00 137
43 21 05973 07 355W 2 2 2 03 7 1 Kardas, Rudolf 44/ 19 22 15:17:55 1 1228.568 98.19 96.03 120
44 1 02520 06 517 2 2 2 05 5 5 Brettschneider, 51/ 12 7 15:56:31 0 1227.867 98.15 100.00 V 561
45 22 08979 06 723W 1 1 2 03 7 7 Hasch, Uwe 65/ 16 23 15:13:55 0 1227.719 98.11 95.83 53
46 23 01559 07 320W 1 1 2 03 1 6 Kowalzik, Werne 3 3 15:09:05 1 1226.154 98.06 95.63 154
47 24 00914 08 682 2 2 2 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 2 2 14:57:31 1 1225.988 98.02 95.44 134
48 6 02449 08 591W 2 2 2 06 13 1 Tönnies/Tietz 32/ 11 11 15:28:41 1-1223.923 97.98 99.17 428
49 13 06638 01 111 1 1 2 08 6 2 Kremer,Günter 2 2 15:22:15 0 1223.916 97.93 97.26 V 437
50 5 02390 08 278 2 2 2 07 2 1 Müller,R. + R. 3 3 15:39:29 0 1222.918 97.89 98.89 174
51 14 09539 07 1162 2 2 2 08 1 13 Haller,Anita 6 6 15:21:12 0 1221.650 97.85 97.03 V 56
52 6 02926 07 611W 1 1 2 07 3 5 Dierks, Reinhar 63/ 27 25 15:29:29 0 1217.360 97.81 98.61 91
53 25 05973 09 517W 1 1 2 03 7 7 Hasch, Uwe 2 2 15:15:11 0 1216.215 97.76 95.24 99
54 26 04720 07 31 2 2 2 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 15:03:05 0 1214.844 97.72 95.04 V 80
55 27 08979 09 486W 2 2 2 03 4 7 Lampe, Günther 61/ 19 24 15:15:15 0 1214.728 97.68 94.84 67
56 15 07154 07 751 2 2 2 08 1 13 Haller,Anita 7 7 15:22:30 0 1210.505 97.63 96.80 V 68
57 16 02142 08 950W 2 2 2 08 2 10 Lindemann,R+W+J 2 2 15:28:07 0 1208.952 97.59 96.58 V 188
58 2 08888 09 288 1 1 2 01 5 11 SG Jäger-Köster 37/ 13 8 15:39:58 0 1208.808 97.55 99.32 339
59 7 03251 07 338 2 2 2 07 6 5 Oetting, Johann 32/ 8 6 15:39:39 0 1207.661 97.50 98.33 268
60 28 04720 04 84W 2 2 2 03 2 6 SG Linderkamp/M 41/ 22 29 15:07:44 1 1205.778 97.46 94.64 V A 103
61 8 02142 09 79W 1 2 2 07 4 6 Gummar, Horst 34/ 17 16 15:27:36 0 1203.631 97.42 98.06 141
62 29 01559 08 331 1 1 2 03 1 2 Hölling,R.+Muss 48/ 17 23 15:06:48 1 1201.585 97.38 94.44 63
63 30 01559 05 511W 2 2 2 03 1 2 Hölling,R.+Muss 2 2 15:07:00 1 1199.693 97.33 94.25 V A 118
64 31 08979 08 1199 1 1 2 03 4 14 Landmann, Fried 37/ 15 20 15:15:14 1 1197.959 97.29 94.05 243
65 17 09539 07 573 1 1 2 08 6 10 Weiß,Hans 39/ 19 19 15:24:00 0 1194.757 97.25 96.35 145
66 9 02390 09 283W 1 1 2 07 2 24 Schulz,Andreas 28/ 7 7 15:40:13 0 1193.490 97.20 97.78 J 699
67 32 08979 09 485W 1 2 2 03 4 7 Lampe, Günther 2 2 15:17:40 0 1193.404 97.16 93.85 90
68 18 07154 09 584 1 1 2 08 1 13 Haller,Anita 8 8 15:24:35 0 1193.063 97.12 96.12 135
69 33 09539 04 657 2 2 2 03 6 13 Grabowski, Manf 33/ 9 12 15:21:07 1 1192.970 97.07 93.65 140
70 19 06638 08 527W 1 1 2 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 15:19:17 0 1192.555 97.03 95.89 350
71 34 05545 09 219W 1 1 2 03 9 1 Riehl,Karl,Sasc 39/ 16 21 15:12:19 0 1190.727 96.99 93.45 301
72 3 04003 08 419 1 1 2 01 2 7 SG Döring/Huffn 32/ 13 13 15:42:56 0 1189.812 96.94 98.63 629
73 35 01559 07 484 2 2 2 03 1 7 Siemering, Hein 2 2 15:11:40 1 1189.405 96.90 93.25 75
74 36 09856 09 147W 1 1 2 03 5 7 Oltmann, Bernd 47/ 10 20 15:07:32 1 1188.999 96.86 93.06 305
75 37 01559 07 513 1 1 2 03 1 7 Siemering, Hein 3 3 15:11:55 1 1187.151 96.82 92.86 142
76 7 06402 06 63 1 1 2 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 36/ 13 13 15:31:50 0 1184.542 96.77 99.01 114
77 38 08979 09 196 1 1 2 03 4 4 Bode,Uwe 41/ 23 27 15:04:51 8-1182.099 96.73 92.66 168
78 10 02926 06 95W 1 2 2 07 3 2 Röge, Heinz-Her 27/ 10 10 15:41:57 1 1179.098 96.69 97.50 173
79 39 09539 09 532 2 2 2 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 2 2 15:12:09 1 1177.336 96.64 92.46 159
80 40 04720 03 376 1 2 2 03 2 12 Wesemeier, Frie 3 3 15:07:14 0 1175.219 96.60 92.26 V 128
81 20 02142 08 370W 2 1 2 08 2 16 Ruppelt,Erika 25/ 6 6 15:33:09 0 1174.881 96.56 95.66 124
82 4 07470 07 330 1 1 2 01 7 1 Hoos, Helmut 19/ 7 5 15:48:41 0 1174.550 96.51 97.95 V 606
83 41 08979 08 212 1 1 2 03 4 1 Behrens, Heinri 52/ 26 30 15:16:01 0 1170.709 96.47 92.06 184
84 21 06185 05 55 1 1 2 08 1 14 Hackauf,Hans-Jü 66/ 32 33 15:34:53 1-1170.507 96.43 95.43 85
85 22 07154 06 153 1 1 2 08 1 14 Hackauf,Hans-Jü 2 2 15:35:01 1-1169.500 96.39 95.21 126
86 11 02390 08 567W 2 2 2 07 2 4 Gerken, Dieter+ 31/ 8 8 15:45:58 0 1167.168 96.34 97.22 V 435
87 42 P 08 0519382 1 1 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 3 3 15:09:00 1 1166.008 96.30 91.87 92
88 43 09539 08 420 2 2 2 03 6 8 Pape,Hartmut+Ma 26/ 7 8 15:13:46 0 1165.814 96.26 91.67 992
89 5 00914 09 761W 1 1 2 01 6 11 Oetjen, Rolf 33/ 15 12 15:51:23 0 1165.452 96.21 97.26 112
90 44 08979 07 401 1 1 2 03 4 7 Lampe, Günther 3 3 15:20:59 0 1165.329 96.17 91.47 156
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 12 02926 07 608 1 2 2 07 3 5 Dierks, Reinhar 2 2 15:36:26 0 1163.275 96.13 96.94 280
92 45 P 08 5112582W 2 2 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 4 4 15:09:30 1 1161.506 96.08 91.27 A 93
93 46 P 06 0512544 1 1 2 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 5 5 15:09:33 1 1161.058 96.04 91.07 157
94 13 00322 05 2 2 2 2 07 1 1 Renk, Artur 32/ 12 11 15:43:05 1 1160.965 96.00 96.67 189
95 8 08288 08 503 2 2 2 06 8 18 Voß, Uwe 10/ 2 2 15:31:49 1-1160.413 95.96 98.84 V B 1593
96 14 08860 08 694W 1 1 2 07 4 1 Müller, Gottfri 2 2 15:33:34 0 1160.187 95.91 96.39 130
97 6 08888 04 532 1 1 2 01 5 5 Wellbrock, Herb 14/ 5 4 15:46:27 0 1159.964 95.87 96.58 V M 257
98 47 05973 06 386W 2 2 2 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 15:34:12 0 1158.444 95.83 90.87 V A 326
99 48 08979 08 1137W 2 2 2 03 7 7 Hasch, Uwe 3 3 15:21:56 0 1158.375 95.78 90.67 138
100 9 07513 04 53W 1 1 2 06 4 9 Sander,Franz-J. 31/ 8 8 15:27:57 0 1158.324 95.74 98.68 101
101 10 07513 02 451W 2 1 2 06 4 9 Sander,Franz-J. 2 2 15:28:00 0 1157.932 95.70 98.51 V B 1009
102 23 00164 08 1097W 1 1 2 08 5 15 Meyer,Hermann 80/ 26 26 15:38:42 0 1157.549 95.65 94.98 119
103 49 04720 08 301 2 2 2 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 15:13:16 1 1155.713 95.61 90.48 111
104 11 07976 08 277 2 2 2 06 5 8 Knabe, Rudolf 58/ 28 28 15:27:57 0 1155.357 95.57 98.35 366
105 2 00814 09 1415W 2 2 2 05 5 7 Osmers, Eckhard 36/ 8 6 16:06:24 0 1153.594 95.52 99.63 771
106 24 00164 09 176 1 1 2 08 5 14 Gehrke,Alfred 22/ 7 7 15:41:44 1 1152.669 95.48 94.75 869
107 25 02142 06 51W 2 2 2 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 2 2 15:29:39 1-1151.667 95.44 94.52 V 177
108 26 07154 07 104 1 1 1 08 1 16 Schwecke,Karin+ 2 2 15:35:31 0 1151.008 95.40 94.29 V 239
109 50 02142 09 714 1 1 2 03 6 7 Lorentz,Manfred 39/ 12 16 15:23:02 1 1150.480 95.35 90.28 248
110 12 08288 09 25 1 1 1 06 8 28 Breitzke,Manfr. 30/ 14 14 15:39:15 1 1150.235 95.31 98.18 125
111 51 04720 07 494 2 2 2 03 2 6 SG Linderkamp/M 3 3 15:14:10 1 1147.960 95.27 90.08 V A 129
112 7 00349 09 258W 2 2 2 01 6 11 Oetjen, Rolf 2 2 15:54:06 0 1147.266 95.22 95.89 V 182
113 13 01717 08 206W 1 1 2 06 11 9 Kastendiek,Rolf 27/ 7 7 15:38:29 2 1144.297 95.18 98.02 V B 750
114 14 06402 08 218 2 2 2 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 2 15:37:15 0 1143.739 95.14 97.85 V B 194
115 15 00667 08 745 2 2 2 06 16 16 Drzimalla, Karl 36/ 11 10 15:37:46 1 1142.364 95.09 97.69 V B 1037
116 16 00667 09 102 1 1 1 06 16 6 Windeler, Fred 22/ 9 9 15:39:21 0 1140.351 95.05 97.52 596
117 52 09856 08 84 2 2 2 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 15:11:03 0 1138.344 95.01 89.88 269
118 53 01559 08 375 1 1 2 03 1 2 Hölling,R.+Muss 3 3 15:13:51 1 1138.297 94.97 89.68 232
119 27 00164 09 568 1 1 2 08 5 15 Meyer,Hermann 2 2 15:41:28 0 1137.715 94.92 94.06 152
120 54 05973 06 114 1 1 2 03 7 1 Kardas, Rudolf 2 2 15:28:57 1 1137.563 94.88 89.48 V A 121
121 55 05973 08 509 1 1 2 03 7 1 Kardas, Rudolf 3 3 15:29:10 1 1135.911 94.84 89.29 272
122 56 00914 07 179W 1 1 2 03 8 9 Hormann, Detlev 2 2 15:05:32 1 1135.810 94.79 89.09 271
123 3 03278 08 111W 2 2 2 05 1 4 Tarnowski,Wilfr 38/ 15 14 16:03:21 0 1135.577 94.75 99.26 V 216
124 28 02142 09 31 2 1 2 08 2 16 Ruppelt,Erika 2 2 15:38:29 0 1135.343 94.71 93.84 414
