Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen -Jährige-
Auflass am: 01.05.10 Auflasszeit: 09:45 Uhr Auflassort : Korbach
Auflassplatz: Feldweg
Länge: 08 50 54.5 Breite: 51 16 15.5
Wetter beim Auflass: sonnig, gute Sicht, 12 Grad, aufgelockerte
-------------------- Bewölkung, schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat: sonnig, gute Sicht, 15 Grad, leichte
--------------------- Bewölkung, mittlerer SW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 175.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Poggenburg, E. 178.858 KM 261 06 SG Woyke, F+J+K 179.853 KM
03195 09 279W 11:39:30 1562.07900 M/M 06402 09 399 12:00:11 1330.43800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 07.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen -Jährige- 08.05.10 Korbach S 51.16.49,10 08.51.04,20
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.0.00
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen -Jährige-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 87 25 28.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 75 14 18.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 46 18 39.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 56 16 28.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 123 32 26.0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 29 6 20.7 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 67 36 53.7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 79 44 55.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 107 18 16.8 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 38 8 21.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 44 17 38.6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 76 42 55.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 827 276 33.4 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 03195 09 279W 1 1 3 6 Poggenburg, E. 19/ 14 11:39:30 1 1562.079 100.00 13
2 03036 09 1325 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 46/ 20 11:30:14 0 1561.311 99.64 3
3 03036 09 1346 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 11:30:15 0 1561.064 99.28 12
4 06402 09 1071 1 1 10 1 SG Woyke, F+J+K 10/ 7 11:40:55 0 1551.572 98.91 54
5 07976 09 499 1 1 5 34 Peucker, Wolfg. 46/ 6 11:34:21 0 1546.932 98.55 WJ C 72
6 06402 09 431 1 1 10 6 Bergmann,Manfr. 15/ 8 11:45:52 0 1544.818 98.19 W C 52
7 07976 09 631 1 1 4 10 Wessels, Otto 10/ 5 11:34:52 0 1544.427 97.83 24
8 06402 09 111W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 16/ 8 11:45:17 1 1544.337 97.46 VWJMABC 16
9 06402 09 249 1 1 10 9 Nanninga/Cordes 12/ 4 11:42:52 1 1540.902 97.10 W 10
10 06402 09 226 1 1 10 9 Nanninga/Cordes 2 11:42:58 1 1539.596 96.74 W 39
11 07513 09 198 1 1 4 30 Wessels, Ludwig 19/ 7 11:36:27 0 1537.272 96.38 18
12 03036 09 1429 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 11:32:04 0 1534.577 96.01 29
13 03195 09 265W 1 1 3 6 Poggenburg, E. 2 11:41:34 1 1534.384 95.65 VWJMAB 21
14 00667 09 61W 1 1 16 1 Radke, Alfred 10/ 9 11:44:08 0 1531.049 95.29 15
15 00667 09 53W 1 1 16 1 Radke, Alfred 2 11:44:11 0 1530.407 94.93 34
16 06402 09 1059W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 2 11:46:28 1 1529.292 94.57 VWJMABC 92
17 00667 09 3 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 15/ 12 11:42:57 1 1527.995 94.20 WJ 23
18 07513 09 176 1 1 4 30 Wessels, Ludwig 2 11:37:10 0 1527.450 93.84 62
19 01717 09 81 1 1 11 6 Scharrelmann,M. 11/ 5 11:46:37 1-1525.671 93.48 W 63
20 01717 09 357W 1 1 11 9 Kastendiek,Rolf 14/ 5 11:43:56 1 1524.821 93.12 VWJM D 60
21 03195 09 249 1 1 3 6 Poggenburg, E. 3 11:42:22 1 1523.925 92.75 W 38
22 03439 09 1190W 1 1 8 14 Bark, Tanja 8/ 7 11:46:07 0 1523.069 92.39 W M C 58
23 00667 09 6 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 2 11:43:28 1 1521.331 92.03 W 45
24 07976 09 822 1 1 4 10 Wessels, Otto 2 11:36:49 0 1517.493 91.67 WJ 217
25 02449 09 630W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 10/ 7 11:44:57 0 1517.107 91.30 WJ 96
26 06402 09 126 1 1 10 5 Weltz, Richard 14/ 10 11:47:23 1 1516.162 90.94 WJM 27
27 06402 09 1011 1 1 10 5 Weltz, Richard 2 11:47:26 1 1515.543 90.58 W C 32
28 08288 09 381 1 1 8 13 Schneider,Edgar 12/ 11 11:46:46 0 1514.938 90.22 W C 30
---- 2. ZEHNTEL ----
29 03036 09 1411 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 11:33:28 0 1514.770 89.86 36
30a08288 09 339 1 1 8 13 Schneider,Edgar 2 11:46:47 0 1514.731 89.49 W C 30
30b08288 09 352 1 1 8 13 Schneider,Edgar 3 11:46:47 0 1514.731 89.49 WJ C 67
32 06402 09 129 1 1 10 5 Weltz, Richard 3 11:47:31 1 1514.512 88.77 W 46
33 00667 09 473 1 1 16 2 Thöle, Manfred 6/ 2 11:48:36 1 1513.794 88.41 206
34 00667 09 51 1 1 16 1 Radke, Alfred 3 11:45:30 0 1513.685 88.04 35
35 00667 09 79 1 1 16 1 Radke, Alfred 4 11:45:37 0 1512.221 87.68 68
36 03036 09 1322 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 11:33:54 0 1508.742 87.32 37
37 03036 09 1261 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 11:33:55 0 1508.511 86.96 43
38 03195 09 224 1 1 3 6 Poggenburg, E. 4 11:43:34 1 1508.502 86.59 W 42
39 06402 09 1062 1 1 10 9 Nanninga/Cordes 3 11:45:26 1 1508.063 86.23 W M 79
40 08288 09 622 1 1 8 15 Schorling, A. 6/ 3 11:45:54 1 1505.889 85.87 W 136
41 00667 09 234 1 1 16 12 Flege/Schweers 19/ 11 11:46:48 0 1504.778 85.51 VWJ BC 70
42 03195 09 246 1 1 3 6 Poggenburg, E. 5 11:43:52 1 1504.694 85.14 53
43 04657 09 335 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 11:34:12 0 1504.597 84.78 W 64
44 08288 09 502 1 1 8 6 Fritsch, Egon 5/ 4 11:41:50 2 1503.689 84.42 VWJM B 51
45 00667 09 23 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 3 11:44:54 1 1503.144 84.06 48
46 06402 09 278 1 1 10 5 Weltz, Richard 4 11:48:31 1 1502.251 83.70 W 47
47 06402 09 258 1 1 10 5 Weltz, Richard 5 11:48:33 1 1501.845 83.33 W 87
48 00667 09 41 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 4 11:45:04 1 1501.058 82.97 WJ 49
49 00667 09 10 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 5 11:45:05 1 1500.849 82.61 W 50
50 00667 09 398 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 6 11:45:08 1 1500.225 82.25 66
51 08288 09 507W 1 1 8 6 Fritsch, Egon 2 11:42:08 2 1499.838 81.88 WJ 121
52 06402 09 408 1 1 10 6 Bergmann,Manfr. 2 11:49:43 0 1497.129 81.52 WJ 123
53 03195 09 272W 1 1 3 6 Poggenburg, E. 6 11:44:32 1 1496.302 81.16 W 80
54 06402 09 68 1 1 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 11:45:15 0 1495.659 80.80 W C 100
55 00667 09 407 1 1 16 13 Haucke, Horst 22/ 8 11:48:25 0 1494.912 80.43 W 71
---- 3. ZEHNTEL ----
56 06402 09 559 1 1 10 4 Webel, Gerd 12/ 7 11:47:38 1 1494.577 80.07 W 124
57 08288 09 31W 1 1 8 28 Breitzke,Manfr. 12/ 5 11:47:36 1 1494.086 79.71 W 126
58 03439 09 1189W 1 1 8 14 Bark, Tanja 2 11:48:28 0 1494.079 79.35 VWJM BC 103
59 02449 09 513 1 1 13 5 Etzold, Kurt 12/ 6 11:47:26 1 1493.784 78.99 WJ 61
60 01717 09 327W 1 1 11 9 Kastendiek,Rolf 2 11:46:25 1 1493.633 78.62 W 155
61 02449 09 545 1 1 13 5 Etzold, Kurt 2 11:47:31 1 1492.768 78.26 W M 115
62 07513 09 196 1 1 4 30 Wessels, Ludwig 3 11:39:51 0 1491.763 77.90 W 108
63 01717 09 57 1 1 11 6 Scharrelmann,M. 2 11:49:25 1-1491.336 77.54 W 159
64 03036 09 1392 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 11:35:14 0 1490.493 77.17 78
65 06402 09 430 1 1 3 9 Eickhoff, R. 13/ 4 11:34:31 0 1490.120 76.81 WJM 191
66 00667 09 21 1 1 16 16 Drzimalla, Karl 7 11:45:57 1 1490.095 76.45 227
67 08288 09 368 1 1 8 13 Schneider,Edgar 4 11:48:51 0 1489.455 76.09 WJ C 91
68 00667 09 65W 1 1 16 1 Radke, Alfred 5 11:47:28 0 1489.377 75.72 69
69 00667 09 55 1 1 16 1 Radke, Alfred 6 11:47:30 0 1488.971 75.36 105
70 00667 09 256 1 1 16 12 Flege/Schweers 2 11:48:07 0 1488.686 75.00 W C 75
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 00667 09 445 1 1 16 13 Haucke, Horst 2 11:48:57 0 1488.479 74.64 107
72 07976 09 508 1 1 5 34 Peucker, Wolfg. 2 11:38:39 0 1488.403 74.28 C 74
73 07976 09 8 1 1 5 11 Nobis, Franz 14/ 4 11:39:04 0 1488.103 73.91 129
74 07976 09 518 1 1 5 34 Peucker, Wolfg. 3 11:38:41 0 1487.967 73.55 125
75 00667 09 208 1 1 16 12 Flege/Schweers 3 11:48:19 0 1486.271 73.19 W C 122
76 06943 09 108 1 1 2 6 Kunst, Heinrich 7/ 3 11:40:23 0 1486.073 72.83 113
77 08288 09 584 1 1 8 20 SG Ndiaye/Katte 11/ 3 11:40:45 1 1485.356 72.46 W 150
78 03036 09 1335 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 11:35:37 0 1485.328 72.10 90
79 06402 09 225 1 1 10 9 Nanninga/Cordes 4 11:47:22 1 1484.236 71.74 W
80 03195 09 245W 1 1 3 6 Poggenburg, E. 7 11:45:31 1 1484.093 71.38 W 84
81 07976 09 550 1 1 5 46 Buller, Theo 7/ 3 11:40:11 0 1484.034 71.01 W 205
82 01717 09 300 1 1 11 1 Bothe, Heiner 31/ 6 11:46:19 0 1482.937 70.65 WJ C 83
83 01717 09 1W 1 1 11 1 Bothe, Heiner 2 11:46:20 0 1482.734 70.29 W C 143
---- 4. ZEHNTEL ----
84 03195 09 266W 1 1 3 6 Poggenburg, E. 8 11:45:45 1 1481.226 69.93 85
85 03195 09 226 1 1 3 6 Poggenburg, E. 9 11:45:46 1 1481.021 69.57 W 101
86 07513 09 213 1 1 4 9 Sander,Franz-J. 10/ 1 11:40:44 0 1480.766 69.20 WJ
87 06402 09 1018 1 1 10 5 Weltz, Richard 6 11:50:25 1 1479.492 68.84 W 88
88 06402 09 282 1 1 10 5 Weltz, Richard 7 11:50:28 1 1478.903 68.48 W 158
89 08269 09 299 1 1 7 3 Lüske, Bernward 21/ 6 11:40:57 0 1477.197 68.12 128
90 03036 09 1305 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 11:36:15 0 1476.872 67.75 94
91 08288 09 361 1 1 8 13 Schneider,Edgar 5 11:49:58 0 1476.146 67.39 W C 102
92 06402 09 116W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 3 11:50:52 1 1475.832 67.03 VW B 97
93 07976 09 368 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 13/ 5 11:40:50 0 1475.698 66.67 J 163
94 03036 09 1256 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 11:36:29 0 1473.781 66.30 95
95 03036 09 1292 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 11:36:32 0 1473.120 65.94 J 98
96 02449 09 629W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 2 11:48:33 0 1472.902 65.58 WJ 116
97 06402 09 354W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 4 11:51:08 1 1472.711 65.22 VWJM B 142
98 03036 09 1293 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 11:36:36 0 1472.240 64.86 J 153
99 06943 09 230 1 1 2 3 Goldmann, Bernd 34/ 5 11:36:49 0 1471.990 64.49 120
100 06402 09 71 1 1 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 11:47:12 0 1471.792 64.13 WJ C 187
101 03195 09 222 1 1 3 6 Poggenburg, E. 10 11:46:34 1 1471.275 63.77 VW M 104
102 08288 09 342 1 1 8 13 Schneider,Edgar 6 11:50:30 0 1469.873 63.41 W C 137
103 08288 09 358W 1 1 8 14 Bark, Tanja 3 11:50:32 0 1469.482 63.04 W M C 110
104 07513 09 167 1 1 3 6 Poggenburg, E. 11 11:46:45 1 1469.060 62.68 W 154
105 00667 09 73W 1 1 16 1 Radke, Alfred 7 11:49:13 0 1468.394 62.32 B 132
106 06943 09 484 1 1 2 4 Kuhlmann, Ernst 5/ 1 11:41:18 0 1467.403 61.96
107 00667 09 392 1 1 16 13 Haucke, Horst 3 11:50:48 0 1466.590 61.59 W 162
108 07513 09 102 1 1 4 30 Wessels, Ludwig 4 11:41:53 0 1465.812 61.23 117
109 03036 09 1039 1 1 1 1 Beering, Johann 31/ 3 11:41:53 0 1465.786 60.87 165
110 08288 09 335W 1 1 8 14 Bark, Tanja 4 11:50:55 0 1465.009 60.51 VWJM BC 180
---- 5. ZEHNTEL ----
111 08288 09 486 1 1 8 30 Meyerholz,Chant 11/ 2 11:44:51 0 1464.739 60.14 WJ 139
112 06552 09 679 1 1 12 4 Deepe, Ewald 22/ 5 11:55:43 1 1462.162 59.78 152
113 06943 09 132 1 1 2 6 Kunst, Heinrich 2 11:42:18 0 1461.790 59.42 146
114 07976 09 136 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 28/ 10 11:42:17 0 1461.776 59.06 173
115 02449 09 542 1 1 13 5 Etzold, Kurt 3 11:50:10 1 1461.164 58.70 W 135
116 04503 09 186W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 3 11:49:39 0 1459.904 58.33 W 147
117 07513 09 190 1 1 4 30 Wessels, Ludwig 5 11:42:22 0 1459.776 57.97 232
118 07513 09 27 1 1 4 13 Gevers, Walter 4/ 2 11:42:59 0 1459.469 57.61 248
119 06943 09 736W 1 1 2 5 Krünegel,Walter 5/ 2 11:32:17 0 1459.062 57.25 W 272
120 06943 09 238 1 1 2 3 Goldmann, Bernd 2 11:37:49 0 1458.942 56.88 156
121 08288 09 492 1 1 8 6 Fritsch, Egon 3 11:45:28 2 1458.337 56.52 WJ 127
122 00667 09 229 1 1 16 12 Flege/Schweers 4 11:50:45 0 1457.511 56.16 W M C 141
123 06402 09 451 1 1 10 6 Bergmann,Manfr. 3 11:53:07 0 1457.398 55.80 WJ 215
124 06402 09 538 1 1 10 4 Webel, Gerd 2 11:50:50 1 1456.570 55.43 W 169
125 07976 09 497 1 1 5 34 Peucker, Wolfg. 4 11:41:33 0 1451.369 55.07 193
126 08288 09 38W 1 1 8 28 Breitzke,Manfr. 2 11:51:15 1 1450.891 54.71 W 190
127 08288 09 491 1 1 8 6 Fritsch, Egon 4 11:46:06 2 1450.710 54.35 WJM
128 08269 09 283W 1 1 7 3 Lüske, Bernward 2 11:43:06 0 1450.305 53.99 134
129 07976 09 21 1 1 5 11 Nobis, Franz 2 11:42:03 0 1450.175 53.62 213
130 02449 09 745 1 1 13 2 Harland, Erwin 11/ 4 11:50:26 0 1449.535 53.26 265
131 01717 09 403 1 1 11 18 SG Kubsch/Goede 8/ 2 11:49:00 1 1449.427 52.90 WJ 133
132 00667 09 57W 1 1 16 1 Radke, Alfred 8 11:50:53 0 1448.953 52.54 166
133 01717 09 425W 1 1 11 18 SG Kubsch/Goede 2 11:49:03 1 1448.843 52.17 W
134 08269 09 316 1 1 7 3 Lüske, Bernward 3 11:43:28 0 1445.816 51.81 221
135 02449 09 520 1 1 13 5 Etzold, Kurt 4 11:51:34 1 1445.001 51.45 WJM 140
136 08288 09 650 1 1 8 15 Schorling, A. 2 11:51:00 1 1444.937 51.09 WJ 259
137 03439 09 1187 1 1 8 13 Schneider,Edgar 7 11:52:42 0 1444.550 50.72 W C 138
138 08288 09 380 1 1 8 13 Schneider,Edgar 8 11:52:46 0 1443.796 50.36 WJ C 144
---- 6. ZEHNTEL ----
139 08288 09 471 1 1 8 30 Meyerholz,Chant 2 11:46:36 0 1443.660 50.00 W
140 02449 09 517 1 1 13 5 Etzold, Kurt 5 11:51:44 1 1443.101 49.64 W 266
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 00667 09 192 1 1 16 12 Flege/Schweers 5 11:52:03 0 1442.597 49.28 VWJM BC 161
142 06402 09 467W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 5 11:53:46 1 1442.594 48.91 W M 170
143 01717 09 33W 1 1 11 1 Bothe, Heiner 3 11:49:45 0 1442.124 48.55 185
144 08288 09 374 1 1 8 13 Schneider,Edgar 9 11:53:03 0 1440.601 48.19 W C 160
145 06943 09 332 1 1 2 12 Windhorst, H. 16/ 2 11:39:38 0 1438.997 47.83 230
146 06943 09 122 1 1 2 6 Kunst, Heinrich 3 11:44:12 0 1438.490 47.46
147 02449 09 612W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 4 11:51:33 0 1437.985 47.10 WJ 148
148 02449 09 607W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 5 11:51:35 0 1437.606 46.74 W 245
149 08288 09 555 1 1 8 18 Voß, Uwe 2/ 1 11:47:37 0 1436.754 46.38 WJM
150a01717 09 440 1 1 8 20 SG Ndiaye/Katte 2 11:44:40 1 1436.741 46.01 VWJM B 150
150b01717 09 447 1 1 8 20 SG Ndiaye/Katte 3 11:44:40 1 1436.741 46.01 VWJM B
152 06552 09 671 1 1 12 4 Deepe, Ewald 2 11:58:07 1 1435.801 45.29 W C 192
153 03036 09 1270 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 11:39:31 0 1434.743 44.93 164
154 03195 09 244 1 1 3 6 Poggenburg, E. 12 11:49:46 1 1433.540 44.57 VWJM B 229
155 01717 09 318W 1 1 11 9 Kastendiek,Rolf 3 11:51:33 1 1433.046 44.20 WJM 157
156 06943 09 270 1 1 2 3 Goldmann, Bernd 3 11:39:54 0 1432.489 43.84 216
157 01717 09 345 1 1 11 9 Kastendiek,Rolf 4 11:51:39 1 1431.915 43.48 W 226
158 06402 09 453 1 1 10 5 Weltz, Richard 8 11:54:40 1 1431.000 43.12 WJ 197
159 01717 09 80 1 1 11 6 Scharrelmann,M. 3 11:54:41 1-1430.770 42.75 W 172
160 08288 09 376 1 1 8 13 Schneider,Edgar 10 11:53:59 0 1430.177 42.39 W C 189
161 00667 09 188 1 1 16 12 Flege/Schweers 6 11:53:11 0 1429.843 42.03 W 184
162 00667 09 438 1 1 16 13 Haucke, Horst 4 11:54:12 0 1427.995 41.67 167
163 07976 09 392 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 2 11:44:45 0 1427.432 41.30 168
164 03036 09 1409 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 11:40:08 0 1427.058 40.94 212
165 03036 09 1066 1 1 1 1 Beering, Johann 2 11:45:06 0 1426.528 40.58 204
166 B 09 6120917 1 1 16 1 Radke, Alfred 9 11:52:52 0 1426.478 40.22
---- 7. ZEHNTEL ----
167 00667 09 179 1 1 16 13 Haucke, Horst 5 11:54:34 0 1423.954 39.86 WJ 198
168 07976 09 388 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 3 11:45:08 0 1422.877 39.49 175
169 06402 09 520 1 1 10 4 Webel, Gerd 3 11:54:01 1 1420.630 39.13 W 181
170 06402 09 1045W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 6 11:55:46 1 1420.530 38.77 VWJM B 179
171 02948 09 311 1 1 12 3 Hillen, Friedel 4/ 2 11:54:08 1 1419.463 38.41 WJ 201
172 01717 09 63W 1 1 11 6 Scharrelmann,M. 4 11:55:44 1-1419.278 38.04 W 183
173 07976 09 117 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 2 11:45:48 0 1419.222 37.68 174
174 07976 09 132 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 3 11:45:49 0 1419.026 37.32 188
175 07976 09 350 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 4 11:45:28 0 1418.940 36.96 200
176 07513 09 515 1 1 4 6 Meyer, Ludwig 5/ 1 11:45:17 0 1418.010 36.59 WJ
177 07976 09 251 1 1 5 1 Beuke, Ludwig 8/ 4 11:45:48 0 1418.005 36.23 178
178 07976 09 239 1 1 5 1 Beuke, Ludwig 2 11:45:49 0 1417.809 35.87 JM 182
179 06402 09 77W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 7 11:56:02 1 1417.639 35.51 VW B 209
180 08288 09 378W 1 1 8 14 Bark, Tanja 5 11:55:08 0 1417.538 35.14 W M C 196
181 06402 09 564 1 1 10 4 Webel, Gerd 4 11:54:19 1 1417.335 34.78 202
182 07976 09 253 1 1 5 1 Beuke, Ludwig 3 11:45:52 0 1417.223 34.42 238
183 01717 09 55 1 1 11 6 Scharrelmann,M. 5 11:55:57 1-1416.930 34.06 WJ
184 00667 09 223 1 1 16 12 Flege/Schweers 7 11:54:23 0 1416.581 33.70 VWJM BC 194
185 01717 09 297 1 1 11 1 Bothe, Heiner 4 11:52:03 0 1416.017 33.33 W C 186
186 01717 09 25W 1 1 11 1 Bothe, Heiner 5 11:52:05 0 1415.646 32.97 W C 207
187 06402 09 43 1 1 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 11:52:05 0 1415.237 32.61 WJ C 242
188 07976 09 109 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 4 11:46:10 0 1414.927 32.25 199
189 08288 09 370 1 1 8 13 Schneider,Edgar 11 11:55:26 0 1414.278 31.88 WJ C
190 08288 09 59 1 1 8 28 Breitzke,Manfr. 3 11:54:32 1 1414.115 31.52 W 233
191 03195 09 301 1 1 3 9 Eickhoff, R. 2 11:40:25 0 1413.947 31.16 WJM C 195
192 06552 09 605 1 1 12 4 Deepe, Ewald 3 12:00:14 1 1413.328 30.80 224
193 07976 09 466 1 1 5 34 Peucker, Wolfg. 5 11:44:44 0 1412.781 30.43 253
---- 8. ZEHNTEL ----
194 00667 09 210 1 1 16 12 Flege/Schweers 8 11:54:50 0 1411.671 30.07 W 203
195 06402 09 493 1 1 3 9 Eickhoff, R. 3 11:40:59 0 1407.038 29.71 W 218
196 08288 09 343W 1 1 8 14 Bark, Tanja 6 11:56:07 0 1406.907 29.35 W M C 231
197 06402 09 124 1 1 10 5 Weltz, Richard 9 11:56:57 1 1406.237 28.99 WJM 219
198 00667 09 446 1 1 16 13 Haucke, Horst 6 11:56:22 0 1404.443 28.62 WJ 256
199 07976 09 91 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 5 11:47:07 0 1403.920 28.26 210
200 07976 09 347 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 5 11:46:51 0 1402.831 27.90
201 06552 09 739 1 1 12 3 Hillen, Friedel 2 11:55:42 1 1402.448 27.54 WJ
202 06402 09 1029 1 1 10 4 Webel, Gerd 5 11:55:45 1 1401.797 27.17 VWJM 208
203 00667 09 209 1 1 16 12 Flege/Schweers 9 11:55:53 0 1400.346 26.81 W 223
204 03036 09 1107 1 1 1 1 Beering, Johann 3 11:47:26 0 1399.341 26.45
205 07976 09 543 1 1 5 46 Buller, Theo 2 11:47:15 0 1398.249 26.09 W M 243
206 00667 09 488 1 1 16 2 Thöle, Manfred 2 11:58:49 1 1398.219 25.72
207 01717 09 23W 1 1 11 1 Bothe, Heiner 6 11:53:42 0 1397.863 25.36
208 06402 09 517W 1 1 10 4 Webel, Gerd 6 11:56:11 1 1397.167 25.00 W 263
209 06402 09 104W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 8 11:58:01 1 1396.502 24.64 W M
210 07976 09 123 1 1 5 31 Wolter,Alexand. 6 11:47:49 0 1395.918 24.28 222
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 03036 09 1235 1 1 1 2 Feldhaus, D.+H. 10/ 2 11:46:52 1 1395.361 23.91 W 225
212 03036 09 1428 1 1 1 9 Dieckmann,H-J+I 16 11:42:47 0 1394.951 23.55 220
213 07388 09 107 1 1 5 11 Nobis, Franz 3 11:46:45 0 1394.193 23.19 J 214
214 07976 09 16 1 1 5 11 Nobis, Franz 4 11:46:46 0 1394.002 22.83
215 06402 09 407 1 1 10 6 Bergmann,Manfr. 4 11:59:06 0 1392.371 22.46 W 249
216 06943 09 256 1 1 2 3 Goldmann, Bernd 4 11:43:18 0 1391.319 22.10 273
217 07513 09 51 1 1 4 10 Wessels, Otto 3 11:46:59 0 1391.018 21.74 W 250
