Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen -Jährige-
Auflass am: 08.05.10 Auflasszeit: 13:00 Uhr Auflassort : Korbach
Auflassplatz: Feldweg
Länge: 08 50 54.5 Breite: 51 16 15.5
Wetter beim Auflass: gute Sicht, 12 Grad, aufgelockerte Bewölkung,
-------------------- schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat: gute Sicht, 15 Grad, leichte Bewölkung,
--------------------- mittl. SW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 175.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Poggenburg, E. 178.858 KM 261 06 Schneider,Edgar 184.469 KM
03195 09 245W 15:22:34 1254.55700 M/M 08288 09 368 07:51:53 759:15.00 MIN
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 15.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen -Jährige- 15.05.10 Marburg S 50.49.59,00 08.46.07,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen -Jährige-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 88 30 34.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 73 30 41.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 46 16 34.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 51 16 31.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 124 45 36.3 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 26 14 53.8 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 70 23 32.9 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 81 22 27.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 101 32 31.7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 37 5 13.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 34 12 35.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 76 24 31.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 807 269 33.3 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 03195 09 245W 2 2 3 6 Poggenburg, E. 19/ 6 15:22:34 1 1254.557 100.00 12
2 08288 09 25 1 1 8 28 Breitzke,Manfr. 13/ 9 15:39:15 1 1150.235 99.63 53
3 00667 09 102 1 1 16 6 Windeler, Fred 6/ 2 15:39:21 0 1140.351 99.26 128
4 01717 09 25W 2 2 11 1 Bothe, Heiner 27/ 12 15:38:35 1 1134.451 98.88 39
5 06943 09 356W 1 2 2 12 Windhorst, H. 18/ 8 15:29:35 0 1102.777 98.51 26
6 07976 09 511W 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 39/ 10 15:33:34 0 1101.522 98.14 10
7 06402 09 407 2 2 10 6 Bergmann,Manfr. 14/ 1 15:51:38 0 1087.883 97.77
8 01717 09 479 1 2 11 4 Temp, Robert 8/ 4 15:47:59 1 1081.333 97.40 113
9 06943 09 736W 2 2 2 5 Krünegel,Walter 5/ 2 15:24:54 0 1080.283 97.03 102
10 07976 09 457 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 2 15:41:36 0 1046.764 96.65 17
11 06402 09 68 2 2 10 1 SG Woyke, F+J+K 12/ 5 15:55:43 0 1023.540 96.28 J 47
12 03195 09 258 2 2 3 6 Poggenburg, E. 2 15:56:46 1 1011.831 95.91 45
13 02449 09 711 2 2 13 2 Harland, Erwin 11/ 3 16:02:58 1- 993.733 95.54 42
14 03036 09 1331 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 43/ 19 15:46:27 0 987.095 95.17 41
15 08288 09 1061 1 2 8 20 SG Ndiaye/Katte 12/ 1 15:54:24 1 985.837 94.80
16 06943 09 133 1 2 2 6 Kunst, Heinrich 6/ 3 15:54:27 0 982.906 94.42 199
17 07976 09 487W 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 3 15:52:19 0 981.664 94.05 33
18 00667 09 451 1 2 16 2 Thöle, Manfred 5/ 2 16:10:57 0 979.864 93.68 158
19 02449 09 504 1 2 13 5 Etzold, Kurt 11/ 6 16:06:48 0 979.063 93.31 27
20 07976 09 101 1 2 5 31 Wolter,Alexand. 26/ 9 15:55:15 0 978.271 92.94 21
21 07976 09 132 2 2 5 31 Wolter,Alexand. 2 15:55:17 0 978.085 92.57 130
22 08269 09 302 1 2 7 3 Lüske, Bernward 21/ 14 15:56:10 0 972.267 92.19 46
23 00667 09 246 1 2 16 12 Flege/Schweers 19/ 7 16:08:38 1- 971.631 91.82 63
24 06402 09 124 2 2 10 5 Weltz, Richard 14/ 4 16:11:23 2 969.536 91.45 38
25 02449 09 602W 2 2 13 1 Tönnies/Tietz 12/ 3 16:07:43 1- 969.424 91.08 151
26 06943 09 382 1 2 2 12 Windhorst, H. 2 15:51:15 0 963.253 90.71 72
27 02449 09 542 2 2 13 5 Etzold, Kurt 2 16:10:53 0 958.119 90.33 J 99
---- 2. ZEHNTEL ----
28 03195 09 212 1 2 3 5 Klaps, Luzie 7/ 3 16:06:37 1 953.071 89.96 J 163
29 07976 09 338 1 2 5 8 Knabe, Rudolf 15/ 8 16:00:26 0 947.358 89.59 36
30 07976 09 73 1 2 5 6 Jürgens, Ansgar 7/ 4 15:58:21 0 946.857 89.22 80
31 06943 09 277 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 33/ 13 15:54:14 0 944.670 88.85 44
32 07976 09 550 2 2 5 46 Buller, Theo 14/ 4 16:04:17 0 927.572 88.48 49
33 07976 09 514 2 2 5 34 Peucker, Wolfg. 4 16:04:01 0 919.248 88.10 37
34 00667 09 445 2 2 16 13 Haucke, Horst 21/ 8 16:21:15 2- 916.755 87.73 54
35 01717 09 81 2 2 11 6 Scharrelmann,M. 12/ 4 16:23:26 1- 912.078 87.36 J 243
36 07976 09 368 2 2 5 8 Knabe, Rudolf 2 16:07:29 0 911.734 86.99 J 116
37 07976 09 454 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 5 16:05:35 0 911.488 86.62 140
38 06402 09 276 1 2 10 5 Weltz, Richard 2 16:23:41 2 910.988 86.25 111
39 01717 09 450 1 2 11 1 Bothe, Heiner 2 16:18:08 1 908.000 85.87 68
40 01717 09 203W 1 2 11 2 Dopmann/Wiegm. 12/ 2 16:16:32 1 903.394 85.50 119
41 03036 09 1328 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 16:02:39 0 899.546 85.13 43
42 02449 09 731W 2 2 13 2 Harland, Erwin 2 16:22:41 1- 897.064 84.76 186
43 03036 09 1280 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 16:04:00 0 892.946 84.39 66
44 06943 09 209 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 2 16:04:26 0 892.425 84.01 70
45 03195 09 244 2 2 3 6 Poggenburg, E. 3 16:21:52 1 886.020 83.64 91
46 08269 09 286 2 2 7 3 Lüske, Bernward 2 16:14:40 0 879.868 83.27 VWJ B 60
47 06402 09 71 2 2 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 16:24:33 0 879.262 82.90 65
48 07513 09 185 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 19/ 8 16:15:11 0 877.785 82.53 50
49 07976 09 558 2 2 5 46 Buller, Theo 2 16:16:23 0 870.420 82.16 V J B 114
50 07513 09 128 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 2 16:17:46 0 866.319 81.78 57
51 06402 09 218 1 2 10 9 Nanninga/Cordes 12/ 4 16:29:42 1 866.099 81.41 J 55
52 06402 09 378W 1 2 11 9 Kastendiek,Rolf 14/ 2 16:30:57 2 859.692 81.04 98
53 08288 09 38W 2 2 8 28 Breitzke,Manfr. 2 16:34:30 1 853.963 80.67 J 122
54 00667 09 421 1 2 16 13 Haucke, Horst 2 16:37:02 2- 850.086 80.30 67
---- 3. ZEHNTEL ----
55 06402 09 225 2 2 10 9 Nanninga/Cordes 2 16:34:34 1 846.455 79.93 64
56 07976 09 253 2 2 5 1 Beuke, Ludwig 8/ 5 16:22:30 0 845.901 79.55 87
57 09589 09 62 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 3 16:23:11 0 843.224 79.18 115
58 06402 09 1041W 1 2 10 2 Engelage, Dirk 15/ 7 16:40:43 2 841.613 78.81 V J B 79
59 07513 09 635 1 2 4 7 Nordbruch, H. 6/ 1 16:19:44 0 839.975 78.44 J
60 08269 09 308 1 2 7 3 Lüske, Bernward 3 16:23:59 0 839.681 78.07 73
61 03036 09 1060 1 2 1 1 Beering, Johann 30/ 6 16:24:10 0 839.148 77.70 78
62 03036 09 1810 1 1 1 10 Tabens, K.-H. 4/ 1 16:22:55 1- 836.260 77.32
63 00667 09 256 2 2 16 12 Flege/Schweers 2 16:39:42 1- 834.238 76.95 V J AB 81
64 06402 09 1070 1 2 10 9 Nanninga/Cordes 3 16:38:01 1 833.060 76.58 150
65 06402 09 1075 1 2 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 16:37:25 0 827.227 76.21 156
66 03036 09 1410 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 16:19:14 0 824.671 75.84 69
67 00667 09 438 2 2 16 13 Haucke, Horst 3 16:45:39 2- 817.625 75.46 96
68 01717 09 8 1 2 11 1 Bothe, Heiner 3 16:45:13 1 798.809 75.09 J 84
69 03036 09 1282 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 16:25:44 0 798.616 74.72 75
70 06943 09 214 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 3 16:26:24 0 797.447 74.35 77
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 08288 09 370 2 2 8 13 Schneider,Edgar 12/ 5 16:52:35 0 793.131 73.98 83
72 06943 09 355 1 2 2 12 Windhorst, H. 3 16:28:19 0 791.857 73.61 J 106
73 08269 09 316 2 2 7 3 Lüske, Bernward 4 16:36:30 0 791.136 73.23 J 104
74 07976 09 29 1 2 5 11 Nobis, Franz 15/ 5 16:36:40 0 783.429 72.86 B 92
75 03036 09 1357 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 16:31:11 0 778.006 72.49 107
76 00667 09 21 2 2 16 16 Drzimalla, Karl 15/ 4 16:51:41 1 777.902 72.12 109
77 06943 09 228 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 4 16:32:29 0 774.616 71.75 100
78 03036 09 1002 1 2 1 1 Beering, Johann 2 16:43:18 0 767.246 71.38 152
79 06402 09 116W 2 2 10 2 Engelage, Dirk 2 17:03:47 2 761.980 71.00 V B 168
80 07976 09 79 1 2 5 6 Jürgens, Ansgar 2 16:42:12 0 760.000 70.63 171
81 00667 09 234 2 2 16 12 Flege/Schweers 3 17:01:12 1- 759.876 70.26 V J AB 110
---- 4. ZEHNTEL ----
82 06402 09 559 2 2 10 4 Webel, Gerd 14/ 1 17:01:50 2 757.898 69.89
83 08288 09 381 2 2 8 13 Schneider,Edgar 2 17:06:11 0 233.550 69.52 J 94
84 01717 09 32W 1 2 11 1 Bothe, Heiner 4 17:00:33 1 234.017 69.14 86
85 07513 09 520 1 2 4 6 Meyer, Ludwig 6/ 3 16:48:43 0 234.633 68.77 J 236
86 01717 09 285 1 2 11 1 Bothe, Heiner 5 17:01:51 1 235.317 68.40 95
87 07976 09 251 2 2 5 1 Beuke, Ludwig 2 16:51:34 0 236.500 68.03 89
88 08288 09 811 1 2 8 30 Meyerholz,Chant 12/ 2 16:57:52 1 237.133 67.66 242
89 07976 09 238 2 2 5 1 Beuke, Ludwig 3 16:52:26 0 237.367 67.29 J 155
90 01717 09 516 1 2 11 3 Heitmann,Werner 14/ 4 16:58:31 1 239.183 66.91 97
91 03195 09 224 2 2 3 6 Poggenburg, E. 4 17:04:27 1 239.300 66.54 238
92 07976 09 17 1 2 5 11 Nobis, Franz 2 16:52:22 0 239.383 66.17 214
93 06943 09 4W 1 2 2 13 Dieckmann/Barth 6/ 4 16:46:20 0 240.167 65.80 J 200
94 08288 09 361 2 2 8 13 Schneider,Edgar 3 17:13:23 0 240.750 65.43 241
95 06402 09 390W 1 2 11 1 Bothe, Heiner 6 17:07:20 1 240.800 65.06 123
96 00667 09 431 1 2 16 13 Haucke, Horst 4 17:14:45 2- 242.083 64.68 146
97 06402 09 474 1 2 11 3 Heitmann,Werner 2 17:02:21 1 243.017 64.31 178
98 01717 09 312W 1 2 11 9 Kastendiek,Rolf 2 17:11:32 2 243.067 63.94
99 02449 09 517 2 2 13 5 Etzold, Kurt 3 17:14:37 0 244.100 63.57 108
100 06943 09 280 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 5 16:50:52 0 244.750 63.20 145
101 03036 09 1195 2 2 1 2 Feldhaus, D.+H. 11/ 4 17:00:31 0 247.117 62.83 J 197
102 06943 09 710W 1 2 2 5 Krünegel,Walter 2 16:43:43 0 248.333 62.45
103 03195 09 25 1 2 3 9 Eickhoff, R. 14/ 5 16:52:40 0 248.417 62.08 132
104 08269 09 276 1 2 7 3 Lüske, Bernward 5 17:04:06 0 249.067 61.71 112
105 07513 09 246W 1 2 4 9 Sander,Franz-J. 11/ 2 17:04:45 0 249.583 61.34 244
106 06943 09 357W 1 1 2 12 Windhorst, H. 4 16:56:31 0 249.900 60.97 124
107 03036 09 1385 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 16:58:18 0 252.567 60.59 117
108 02449 09 519 1 2 13 5 Etzold, Kurt 4 17:25:50 0 255.317 60.22 134
---- 5. ZEHNTEL ----
109 00667 09 45 2 2 16 16 Drzimalla, Karl 2 17:22:26 1 255.467 59.85 135
110 00667 09 209 2 2 16 12 Flege/Schweers 4 17:27:03 1- 256.000 59.48 118
111 06402 09 292 1 2 10 5 Weltz, Richard 3 17:30:35 2 256.517 59.11 237
112 08269 09 282W 1 2 7 3 Lüske, Bernward 6 17:12:44 0 257.700 58.74 183
113 01717 09 458 1 2 11 4 Temp, Robert 2 17:26:52 1 258.000 58.36 V J B 185
114 07976 09 555 1 2 5 46 Buller, Theo 3 17:12:46 0 258.183 57.99 191
115 07513 09 190 2 2 4 30 Wessels, Ludwig 4 17:15:00 0 259.900 57.62 J 137
116 07976 09 358 1 2 5 8 Knabe, Rudolf 3 17:15:48 0 261.217 57.25 121
117 03036 09 1251 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 17:07:33 0 261.817 56.88 125
118 00667 09 192 2 2 16 12 Flege/Schweers 5 17:33:00 1- 261.950 56.51 V J B 164
119 01717 09 245 1 2 11 2 Dopmann/Wiegm. 2 17:25:24 1 262.000 56.13 J
120 06552 09 910 2 2 12 9 Dierßen,K-H.+O. 10/ 1 17:45:44 0 262.767 55.76 J
121 07976 09 331 1 2 5 8 Knabe, Rudolf 4 17:17:26 0 262.850 55.39 129
122 08288 09 32 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 3 17:33:47 1 262.883 55.02 126
123 01717 09 37W 1 2 11 1 Bothe, Heiner 7 17:31:06 1 264.567 54.65 127
124 06943 09 342W 1 2 2 12 Windhorst, H. 5 17:11:29 0 264.867 54.28 170
125 04657 09 335 2 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 17:11:00 0 265.267 53.90 J 175
126 08288 09 18W 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 4 17:36:48 1 265.900 53.53 141
127 01717 09 1W 2 2 11 1 Bothe, Heiner 8 17:33:10 1 266.633 53.16 J 131
128 00667 09 96 1 2 16 6 Windeler, Fred 2 17:36:18 0 267.350 52.79
129 07976 09 386 1 1 5 8 Knabe, Rudolf 5 17:21:59 0 267.400 52.42 167
130 07976 09 112 1 2 5 31 Wolter,Alexand. 3 17:23:16 0 268.017 52.04 148
131 06402 09 389 1 2 11 1 Bothe, Heiner 9 17:35:30 1 268.967 51.67 136
132 06402 09 493 2 2 3 9 Eickhoff, R. 2 17:13:46 0 269.517 51.30 J 142
133 08288 09 555 2 2 8 18 Voß, Uwe 2/ 1 17:31:14 1- 269.667 50.93 J
134 02449 09 535 1 2 13 5 Etzold, Kurt 5 17:41:11 0 270.667 50.56 139
---- 6. ZEHNTEL ----
135 00667 09 6 2 2 16 16 Drzimalla, Karl 3 17:37:50 1 270.867 50.19 J 143
136 01717 09 18W 1 2 11 1 Bothe, Heiner 10 17:37:40 1 271.133 49.81 189
137 07513 09 111 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 5 17:26:30 0 271.400 49.44 187
138 01717 09 419W 1 2 11 18 SG Kubsch/Goede 8/ 2 17:37:49 1 271.517 49.07 194
139 02449 09 512 1 2 13 5 Etzold, Kurt 6 17:42:59 0 272.467 48.70
140 07976 09 474 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 6 17:26:21 0 274.133 48.33 149
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 08288 09 9 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 5 17:47:25 1 276.517 47.96 147
142 03195 09 36 1 2 3 9 Eickhoff, R. 3 17:21:27 0 277.200 47.58 159
143 00667 09 10 2 2 16 16 Drzimalla, Karl 4 17:44:12 1 277.233 47.21 J
144 08288 09 650 2 2 8 15 Schorling, A. 7/ 3 17:48:05 1 278.667 46.84 J 195
145 06943 09 275 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 6 17:25:58 0 279.850 46.47 174
146 00667 09 392 2 2 16 13 Haucke, Horst 5 17:52:35 2- 279.917 46.10 176
147 08288 09 48 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 6 17:51:15 1 280.350 45.72 205
148 07976 09 113 1 2 5 31 Wolter,Alexand. 4 17:35:58 0 280.717 45.35 182
149 07976 09 478 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 7 17:34:08 0 281.917 44.98 160
150 06402 09 249 2 2 10 9 Nanninga/Cordes 4 17:51:48 1 282.967 44.61
151 02449 09 656W 1 2 13 1 Tönnies/Tietz 2 17:55:03 1- 285.750 44.24 162
152 03036 09 1107W 2 2 1 1 Beering, Johann 3 17:41:12 0 286.100 43.87 V J B 157
153 03195 09 1113 1 2 3 10 Bischoff,Günter 3/ 1 17:37:12 1 286.700 43.49
154 07513 09 64 2 2 4 10 Wessels, Otto 9/ 2 17:41:08 0 288.233 43.12 J 246
155 07976 09 234 1 2 5 1 Beuke, Ludwig 4 17:43:31 0 288.450 42.75 188
156 06402 09 399 2 2 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 17:57:50 0 291.367 42.38 169
157 03036 09 1063 1 2 1 1 Beering, Johann 4 17:46:50 0 291.733 42.01 219
158 00667 09 488 2 2 16 2 Thöle, Manfred 2 18:08:28 0 292.333 41.64
159 03195 09 301 2 2 3 9 Eickhoff, R. 4 17:38:15 0 294.000 41.26 J 229
160 07976 09 508 2 2 5 34 Peucker, Wolfg. 8 17:47:22 0 295.150 40.89 J A 165
161 06552 09 647 1 2 12 4 Deepe, Ewald 22/ 4 18:16:56 0 295.433 40.52 180
---- 7. ZEHNTEL ----
162 02449 09 618W 1 1 13 1 Tönnies/Tietz 3 18:05:37 1- 296.317 40.15
163 03195 09 211 1 2 3 5 Klaps, Luzie 2 18:01:18 1 297.483 39.78 234
164 00667 09 221 1 2 16 12 Flege/Schweers 6 18:10:29 1- 299.433 39.41 245
165 07976 09 459W 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 9 17:52:25 0 300.200 39.03 177
166 08288 09 366W 1 2 8 14 Bark, Tanja 8/ 1 18:13:42 0 301.067 38.66
167 07976 09 359 1 2 5 8 Knabe, Rudolf 6 17:56:17 0 301.700 38.29 235
168 06402 09 118 1 2 10 2 Engelage, Dirk 3 18:17:37 2 303.267 37.92 172
169 06402 09 393 2 2 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 18:09:53 0 303.417 37.55 J
170 06943 09 369 1 2 2 12 Windhorst, H. 6 17:50:20 0 303.717 37.17 212
171 07976 09 63 1 2 5 6 Jürgens, Ansgar 3 17:56:01 0 304.183 36.80 203
172 06614 09 934W 1 1 10 2 Engelage, Dirk 4 18:19:46 2 305.417 36.43 211
173 08288 09 499 1 2 8 6 Fritsch, Egon 4/ 1 18:08:31 2 307.617 36.06 J
174 06943 09 256 2 2 2 3 Goldmann, Bernd 7 18:00:02 0 313.917 35.69 192
175 03036 09 1270 2 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 18:01:22 0 315.633 35.32 179
176 00667 09 408 1 2 16 13 Haucke, Horst 6 18:29:06 2- 316.433 34.94 181
177 07976 09 515 1 2 5 34 Peucker, Wolfg. 10 18:09:11 0 316.967 34.57
178 01717 09 593W 1 2 11 3 Heitmann,Werner 3 18:19:20 1 320.000 34.20 223
179 03036 09 1322 2 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 18:06:26 0 320.700 33.83 196
180 06552 09 622W 1 2 12 4 Deepe, Ewald 2 18:45:01 0 323.517 33.46 184
181 00667 09 407 2 2 16 13 Haucke, Horst 7 18:36:22 2- 323.700 33.09 265
182 07976 09 94 1 2 5 31 Wolter,Alexand. 5 18:25:00 0 329.750 32.71 198
183 08269 09 340 1 2 7 3 Lüske, Bernward 7 18:25:31 0 330.483 32.34 190
184 06552 09 601W 1 2 12 4 Deepe, Ewald 3 18:52:09 0 330.650 31.97 193
185 01717 09 487 1 2 11 4 Temp, Robert 3 18:41:20 1 332.467 31.60 254
186 02449 09 745 2 2 13 2 Harland, Erwin 3 18:43:01 1- 333.917 31.23
187 07513 09 169 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 6 18:36:01 0 340.917 30.86 215
188 07976 09 241 1 2 5 1 Beuke, Ludwig 5 18:39:30 0 344.433 30.48 J
---- 8. ZEHNTEL ----
189 01717 09 38 1 2 11 1 Bothe, Heiner 11 18:51:13 1 344.683 30.11 213
190 08269 09 305 1 1 7 3 Lüske, Bernward 8 18:39:54 0 344.867 29.74 204
191 07976 09 540 1 2 5 46 Buller, Theo 4 18:40:38 0 346.050 29.37 V B
192 06943 09 253 1 2 2 3 Goldmann, Bernd 8 18:33:13 0 347.100 29.00 208
193 06552 09 668 1 2 12 4 Deepe, Ewald 4 19:09:11 0 347.683 28.62
194 01717 09 438W 1 2 11 18 SG Kubsch/Goede 2 19:01:20 1 355.033 28.25 J
195 08288 09 638 1 2 8 15 Schorling, A. 2 19:05:44 1 356.317 27.88 J 210
196 03036 09 1404 2 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 18:42:24 0 356.667 27.51 202
197 03036 09 1219 1 2 1 2 Feldhaus, D.+H. 2 18:51:25 0 358.017 27.14 218
198 07976 09 125 1 2 5 31 Wolter,Alexand. 6 18:54:48 0 359.550 26.77 231
199 06943 09 108 2 2 2 6 Kunst, Heinrich 2 18:55:09 0 359.867 26.39 248
200 06943 09 75W 1 2 2 13 Dieckmann/Barth 2 18:51:22 0 365.200 26.02 J 209
201 03195 09 91 1 2 3 2 Friedrichs, H. 3/ 1 18:57:23 0 366.167 25.65
202 03036 09 1291 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 18:54:21 0 368.617 25.28 221
203 07976 09 47 1 2 5 6 Jürgens, Ansgar 4 19:00:44 0 368.900 24.91
204 08269 09 311W 1 2 7 3 Lüske, Bernward 9 19:04:30 0 369.467 24.54 220
205 08288 09 31W 2 2 8 28 Breitzke,Manfr. 7 19:21:24 1 370.500 24.16 J 206
206 08288 09 44 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 8 19:22:33 1 371.650 23.79 217
207 01717 09 118W 1 2 11 16 Heine, Uwe 2/ 2 19:22:39 1 372.767 23.42 V B 262
208 06943 09 238 2 2 2 3 Goldmann, Bernd 9 18:59:00 0 372.883 23.05 247
209 06943 09 21W 1 2 2 13 Dieckmann/Barth 3 18:59:11 0 373.017 22.68 J 228
210 08288 09 56 1 2 8 15 Schorling, A. 3 19:22:45 1 373.333 22.30
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 06402 09 467W 2 2 10 2 Engelage, Dirk 5 19:28:48 2 374.450 21.93 V B 224
212 06943 09 310W 1 2 2 12 Windhorst, H. 7 19:03:00 0 376.383 21.56 230
213 01717 09 33W 2 2 11 1 Bothe, Heiner 12 19:23:02 1 376.500 21.19 J
214 07976 09 38 1 2 5 11 Nobis, Franz 3 19:11:35 0 378.600 20.82 J 222
215 07513 09 179 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 7 19:14:34 0 379.467 20.45 216
---- 9. ZEHNTEL ----
216 07513 09 143 1 2 4 30 Wessels, Ludwig 8 19:16:40 0 381.567 20.07
217 08288 09 4 1 2 8 28 Breitzke,Manfr. 9 19:32:52 1 381.967 19.70
218 03036 09 1235 2 2 1 2 Feldhaus, D.+H. 3 19:15:27 0 382.050 19.33 J 255
219 03036 09 1049 1 1 1 1 Beering, Johann 5 19:20:50 0 385.733 18.96 249
220 08269 09 297W 1 2 7 3 Lüske, Bernward 10 19:26:25 0 391.383 18.59 225
221 03036 09 1332 1 2 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 19:17:59 0 392.250 18.22 233
222 07976 09 16 2 2 5 11 Nobis, Franz 4 19:26:27 0 393.467 17.84 268
223 01717 09 548W 1 2 11 3 Heitmann,Werner 4 19:38:02 1 398.700 17.47
224 06402 09 77W 2 2 10 2 Engelage, Dirk 6 19:53:56 2 399.583 17.10 V B 256
225 08269 09 310 1 2 7 3 Lüske, Bernward 11 19:35:14 0 400.200 16.73 227
226 00667 09 65W 2 2 16 1 Radke, Alfred 10/ 1 19:53:57 1- 404.083 16.36 V B
227 08269 09 285 1 2 7 3 Lüske, Bernward 12 19:40:59 0 405.950 15.99 V J B 232
