Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martf./Rotenb./Nienburg
Auflass am: 26.06.10 Auflasszeit: 08:45 Uhr Auflassort : Offenburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 07 55 54.8 Breite: 48 27 42.0
Wetter beim Auflass: 19 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter
-------------------- Nordwind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, gute Sicht, unterschiedlich
--------------------- bewölkt, leichter Nord-Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 498.000 km
261 06 RV-Twistringen 489.792 km
261 01 RV-Achim 514.176 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 476.018 km
261 05 RV-Rotenburg 529.743 km
261 07 RV-Verden 507.181 km
261 08 RV-Martfeld 497.984 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Renk, Artur 508.286 KM 261 06 Bischoff,Günter 485.082 KM
00322 07 100 16:07:53 1147.67500 M/M 06638 07 239 17:26:53 929.48400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Kastendiek,Rolf 498.272 KM 261 06 Bischoff,Günter 485.082 KM
01717 08 202 16:05:49 1130.33800 M/M 06638 07 239 17:26:53 929.48400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 Strangalies, V+ 519.496 KM 261 01 Strangalies, V+ 519.496 KM
08888 09 565W 16:36:04 1102.80800 M/M 08888 09 546W 18:13:18 914.12300 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Krompholz,Alber 497.733 KM 261 03 Stolczyk,Andrzj 469.137 KM
05973 08 13W 15:59:40 1145.09100 M/M 09856 08 181W 17:12:22 924.65100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Meyn,Kurt 536.479 KM 261 05 Vesper,Karl-Hei 527.516 KM
00814 09 1199 16:47:56 1110.87600 M/M 08237 08 537 18:32:53 897.31400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Renk, Artur 508.286 KM 261 07 Haase, Kurt 517.262 KM
00322 07 100 16:07:53 1147.67500 M/M 02390 07 217W 17:46:41 954.91600 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Schwecke,Karin+ 497.375 KM 261 08 Logies,Manfred 503.841 KM
07154 07 104 16:03:05 1135.34300 M/M 00164 08 1516 17:47:58 927.94100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 09.07.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : An die Reisevereinigung
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 03.07.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 89 27 30.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 87 28 32.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 51 16 31.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 107 33 30.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 130 21 16.2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 84 34 40.5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 90 47 52.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 147 36 24.5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 55 18 32.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 68 23 33.8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 86 49 57.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 994 332 33.4 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 22 6 27.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 18 4 22.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 116 45 38.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 21 1 4.8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 33 9 27.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 53 13 24.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 263 78 29.7 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 143 48 33.6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 62 30 48.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 156 60 38.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 120 31 25.8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 118 22 18.6 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 187 64 34.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 61 22 36.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 32 12 37.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 879 289 32.9 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 74 17 23.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 16 9 56.3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 19 6 31.6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 121 18 14.9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 159 59 37.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 389 109 28.0 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 116 43 37.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 197 83 42.1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 73 24 32.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 90 34 37.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 106 46 43.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 57 19 33.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 639 249 39.0 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 205 76 37.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 176 53 30.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 53 14 26.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 255 78 30.6 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 127 49 38.6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 816 270 33.1 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 3980 1327 33.3 179 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 00322 07 100 6 6 8 07 1 1 Renk, Artur 18/ 5 5 16:07:53 1 1147.675 100.00 100.00 V M 210
2 1 05973 08 13W 7 6 9 03 7 3 Krompholz,Alber 43/ 24 24 15:59:40 0 1145.091 99.92 100.00 V A 3
3 2 05973 08 1 6 6 9 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 15:59:42 0 1145.003 99.85 99.66 4
4 3 05973 08 24 3 3 9 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 16:02:01 0 1138.934 99.77 99.32 19
5 1 07154 07 104 7 7 8 08 1 16 Schwecke,Karin+ 32/ 17 17 16:03:05 0 1135.343 99.70 100.00 V M 55
6 2 04913 06 725W 7 7 8 07 5 5 Wichmann, Fritz 25/ 10 11 16:08:31 6 1133.545 99.62 99.53 M 116
7 3 04913 09 172W 5 5 7 07 2 1 Müller,R. + R. 56/ 28 32 16:18:43 0 1132.844 99.55 99.06 18
8 4 08223 07 531 5 5 8 07 4 6 Gummar, Horst 28/ 12 12 16:03:44 1 1132.237 99.47 98.59 V 58
9 5 02390 09 307 5 5 8 07 2 24 Schulz,Andreas 21/ 6 7 16:15:35 1 1132.215 99.40 98.12 V JM 121
10 1 01717 08 202 3 4 9 06 11 9 Kastendiek,Rolf 18/ 6 6 16:05:49 2 1130.338 99.32 100.00 V M B 408
11 2 06402 09 1075 6 6 9 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 26/ 17 17 16:04:07 0 1130.160 99.25 99.70 J 13
12 4 04720 07 494 9 8 9 03 2 6 SG Linderkamp/M 38/ 15 15 15:43:51 0 1129.889 99.17 98.98 V A 41
13 3 08223 08 402 7 6 9 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 2 16:04:37 0 1128.874 99.10 99.40 V MAB 77
14 5 09539 08 695 6 5 9 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 17/ 8 8 15:45:42 0 1127.963 99.02 98.63 V A 72
15 6 09856 09 29W 7 6 9 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 37/ 12 11 15:40:55 1 1127.959 98.94 98.29 V J A 40
16 7 00914 09 344 4 5 8 03 8 9 Hormann, Detlev 24/ 8 8 15:34:19 0 1127.142 98.87 97.95 J 170
17 8 09856 06 85W 8 8 9 03 5 2 Mücke, Günter 40/ 7 6 15:45:39 0 1126.100 98.79 97.61 V A 98
18 6 02390 06 375 6 5 8 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 16:22:09 0 1124.336 98.72 97.65 V M 20
19 9 05973 08 29 6 7 9 03 7 3 Krompholz,Alber 4 4 16:08:23 0 1122.579 98.64 97.27 59
20 7 02390 06 359W 6 6 8 07 2 1 Müller,R. + R. 3 3 16:23:18 0 1121.514 98.57 97.18 53
21 10 08979 07 177W 8 7 9 03 4 9 Stolz, Horst 32/ 10 10 15:55:24 1 1121.020 98.49 96.93 V A 425
22 11 04720 09 569W 5 6 9 03 2 12 Wesemeier, Frie 24/ 15 15 15:44:15 1 1118.149 98.42 96.59 43
23 2 02142 06 51W 7 6 9 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 36/ 14 14 16:04:27 1-1117.679 98.34 99.63 V M 85
24 4 06402 08 405 6 6 8 06 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 10 10 16:10:48 2 1117.490 98.27 99.10 V M B 47
25 3 00164 09 576 6 5 9 08 5 15 Meyer,Hermann 74/ 33 33 16:14:28 0 1117.168 98.19 99.26 75
26 8 00322 07 61W 3 3 6 07 1 10 Ernst,Uwe+Hendr 21/ 12 13 16:19:28 0 1117.019 98.12 96.71 V M 164
27 4 06638 09 282 3 3 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 79/ 31 31 15:59:01 1-1116.017 98.04 98.90 79
28 12 08979 09 259W 7 7 9 03 4 1 Behrens, Heinri 49/ 21 21 15:54:04 0 1114.957 97.97 96.25 J 92
29 9 00164 09 688W 4 5 8 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 53/ 16 17 16:19:46 1 1114.437 97.89 96.24 61
30 5 08288 06 266 7 7 9 06 8 6 Fritsch, Egon 12/ 9 9 16:06:26 2 1112.555 97.81 98.80 V MAB 31
31 6 08288 09 502 7 7 9 06 8 6 Fritsch, Egon 2 2 16:06:32 2 1112.303 97.74 98.49 V M B 126
32 1 00814 09 1199 6 5 8 05 5 3 Meyn,Kurt 27/ 13 13 16:47:56 0 1110.876 97.66 100.00 M 141
33 5 07154 09 741 6 6 9 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 32/ 15 15 16:14:57 1-1105.254 97.59 98.53 V 34
34 6 07154 07 82 8 8 9 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 2 2 16:15:31 1-1103.864 97.51 98.16 V M 134
35 7 02449 04 406 4 3 8 06 13 2 Harland, Erwin 14/ 6 6 16:12:02 0 1103.846 97.44 98.19 292
36 10 08860 08 677W 4 5 8 07 4 1 Müller, Gottfri 39/ 16 21 16:15:38 1 1103.531 97.36 95.77 228
37 8 01717 08 22 7 5 9 06 11 6 Scharrelmann,M. 13/ 7 7 16:19:38 32 1103.500 97.29 97.89 69
38 9 07976 09 647 4 3 9 06 4 10 Wessels, Otto 23/ 7 7 16:03:51 1-1103.063 97.21 97.59 J 117
39 1 08888 09 565W 8 7 9 01 5 9 Strangalies, V+ 46/ 26 22 16:36:04 1 1102.808 97.14 100.00 V 60
40 13 09856 09 52W 3 4 8 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 15:50:25 1 1102.771 97.06 95.90 171
41 14 04720 07 527W 5 5 9 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 15:54:11 0 1102.685 96.99 95.56 64
42 15 01559 09 503W 3 4 8 03 1 6 Kowalzik, Werne 57/ 25 25 15:58:03 1 1102.612 96.91 95.22 J 137
43 16 04720 07 31 9 8 9 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 15:50:18 1 1102.243 96.83 94.88 V 250
44 11 03251 09 150 7 7 8 07 6 5 Oetting, Johann 23/ 6 7 16:29:19 1 1102.233 96.76 95.31 JM 541
45 17 08979 08 1019 4 4 8 03 4 14 Landmann, Fried 29/ 14 14 16:01:50 0 1101.676 96.68 94.54 65
46 10 00667 08 563W 5 4 9 06 16 1 Radke, Alfred 17/ 10 10 16:15:25 1 1101.649 96.61 97.29 V M B 182
47 11 06402 08 449 3 2 6 06 10 9 Nanninga/Cordes 2 2 16:17:13 2 1101.633 96.53 96.99 V M B 48
48 12 06402 09 248 6 6 7 06 10 9 Nanninga/Cordes 3 3 16:17:18 2 1101.430 96.46 96.69 J 128
49 13 03036 07 139 8 7 9 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 50/ 21 21 16:00:27 1 1101.382 96.38 96.39 V MAB 71
50 2 00814 09 1415W 8 6 9 05 5 7 Osmers, Eckhard 22/ 4 4 16:49:49 0 1101.239 96.31 99.23 V JM 165
51 14 07513 09 526 3 3 7 06 4 6 Meyer, Ludwig 21/ 11 11 16:05:42 6-1100.724 96.23 96.08 J 290
52 2 08888 09 271 8 7 9 01 5 11 SG Jäger-Köster 21/ 15 14 16:29:54 1-1100.671 96.16 98.86 V M 102
53 12 02390 07 307W 4 4 7 07 2 1 Müller,R. + R. 4 4 16:32:15 0 1100.032 96.08 94.84 66
54 7 02142 05 489 7 6 8 08 2 10 Lindemann,R+W+J 50/ 18 18 16:17:56 1-1098.126 96.01 97.79 V M 63
55 8 08223 08 194W 6 5 8 08 1 16 Schwecke,Karin+ 2 2 16:17:56 0 1098.120 95.93 97.43 81
56 18 01559 05 449 4 3 9 03 1 2 Hölling,R.+Muss 38/ 10 10 15:54:37 1-1097.832 95.86 94.20 B 147
57 15 06552 08 1503 4 4 9 06 16 12 Flege/Schweers 15/ 4 4 16:16:17 0 1097.794 95.78 95.78 557
58 13 08223 07 532W 8 8 8 07 4 6 Gummar, Horst 2 2 16:17:39 1 1097.426 95.70 94.37 V M 280
59 19 05973 08 41W 8 7 9 03 7 3 Krompholz,Alber 5 5 16:18:35 0 1097.335 95.63 93.86 V A 94
60 3 08888 09 551W 6 6 9 01 5 9 Strangalies, V+ 2 2 16:38:25 1 1097.334 95.55 97.73 V M 184
61 14 00322 09 518W 4 5 8 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 2 2 16:26:52 1 1097.306 95.48 93.90 114
62 15 02390 08 5 3 3 8 07 2 8 Johannsen,Torst 17/ 10 10 16:27:45 0 1097.039 95.40 93.43 V 107
63 9 02142 07 27 4 3 9 08 2 10 Lindemann,R+W+J 2 2 16:18:28 1-1096.835 95.33 97.06 101
64 20 04720 07 486W 8 7 9 03 2 6 SG Linderkamp/M 3 3 15:56:31 0 1096.722 95.25 93.52 V A 103
65 21 08979 09 668 6 5 9 03 4 14 Landmann, Fried 2 2 16:04:02 0 1096.156 95.18 93.17 V J A 106
66 16 02390 08 308W 3 3 7 07 2 1 Müller,R. + R. 5 5 16:33:55 0 1096.122 95.10 92.96 73
67 22 05973 08 508 5 4 8 03 7 1 Kardas, Rudolf 36/ 11 11 16:10:44 1 1096.095 95.03 92.83 V 204
68 17 00322 04 1 5 4 8 07 1 5 Bohling+Gryschk 24/ 8 8 16:28:12 0 1095.825 94.95 92.49 V M 195
69 16 01717 09 87W 3 3 6 06 11 6 Scharrelmann,M. 2 2 16:22:55 32 1095.588 94.88 95.48 154
70 17 03036 07 257W 4 4 9 06 5 8 Knabe, Rudolf 53/ 11 11 16:08:11 1-1095.253 94.80 95.18 187
71 18 03036 08 2521 7 6 9 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 16:02:54 1 1095.220 94.72 94.88 82
72 23 09539 08 689 8 8 9 03 6 1 Lühring,Fr.+Dan 2 2 15:58:24 0 1094.910 94.65 92.49 V A 296
73 18 02390 07 270W 5 5 8 07 2 1 Müller,R. + R. 6 6 16:34:39 0 1094.411 94.57 92.02 113
74 19 02449 08 618 8 7 9 06 13 5 Etzold, Kurt 14/ 10 10 16:16:48 3 1093.927 94.50 94.58 V M B 135
75 10 00164 08 1094 6 5 9 08 5 15 Meyer,Hermann 2 2 16:24:02 0 1093.886 94.42 96.69 90
76 20 00667 07 239 7 6 9 06 16 13 Haucke, Horst 26/ 17 17 16:21:10 1-1093.662 94.35 94.28 V MAB 183
77 21 06402 09 66 2 2 7 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 3 16:18:54 0 1093.351 94.27 93.98 78
78 22 06402 08 210 4 5 8 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 4 16:18:58 0 1093.190 94.20 93.67 105
79 11 06638 08 526W 9 8 9 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 16:08:08 1-1093.057 94.12 96.32 V M 97
80 23 01717 08 335 3 4 9 06 11 4 Temp, Robert 13/ 3 3 16:20:48 1 1092.699 94.05 93.37 V M B 200
81 12 07154 08 250W 6 5 8 08 1 16 Schwecke,Karin+ 3 3 16:20:11 0 1092.692 93.97 95.96 127
82a 13 02142 09 511W 3 3 9 08 2 5 Wiechen,Frank 30/ 9 9 16:13:42 0 1092.559 93.90 95.59 285
82b 24 03036 06 95 6 5 9 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 3 16:03:58 1 1092.559 93.90 93.07 125
84 19 04913 09 10W 1 2 8 07 5 22 Schmidt, Gerhar 15/ 6 6 16:24:56 0 1092.454 93.75 91.55 110
85 14 02142 07 807W 7 6 9 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 2 2 16:14:43 1-1092.163 93.67 95.22 V M 237
86 20 03251 08 808W 5 6 8 07 6 3 Krebs,H.-Jürgen 19/ 5 5 16:32:56 0 1090.737 93.59 91.08 V M 132
87 25 06943 06 703W 8 7 9 06 2 3 Goldmann, Bernd 27/ 12 12 16:04:58 0 1090.708 93.52 92.77 M B 189
88 26 01717 08 375 5 4 9 06 11 18 SG Kubsch/Goede 11/ 5 5 16:19:54 1 1090.699 93.44 92.47 V M B 374
89 27 06402 08 312 4 4 7 06 10 6 Bergmann,Manfr. 13/ 5 5 16:26:33 1-1090.454 93.37 92.17 V M B 230
90 15 00164 06 521W 4 4 9 08 5 15 Meyer,Hermann 3 3 16:25:35 0 1090.204 93.29 94.85 196
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 3 02051 07 158 5 4 7 05 4 12 Daugs,Gerh. 19/ 6 4 16:42:22 0 1089.965 93.22 98.46 V M 284
92 24 08979 08 226W 6 7 9 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 16:04:02 0 1089.646 93.14 92.15 99
93 28 06402 08 42 9 8 9 06 10 5 Weltz, Richard 16/ 10 10 16:25:27 2 1089.621 93.07 91.87 V MAB 231
94 25 05973 07 457 5 5 9 03 7 3 Krompholz,Alber 6 6 16:21:49 0 1089.568 92.99 91.81 140
95 21 02926 07 608 4 5 8 07 3 5 Dierks, Reinhar 46/ 13 17 16:24:57 1 1089.464 92.92 90.61 144
96 29 02449 08 577W 3 3 9 06 13 1 Tönnies/Tietz 23/ 7 7 16:18:20 1-1089.331 92.84 91.57 256
97 16 04913 08 1 4 3 7 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 3 3 16:09:44 1-1089.125 92.77 94.49 214
98 26 09856 06 40 7 6 9 03 5 2 Mücke, Günter 2 2 15:59:57 0 1089.077 92.69 91.47 V A 167
99 27 08979 07 24W 4 4 9 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 16:04:21 0 1088.861 92.61 91.13 118
100 28 05973 07 156W 3 5 9 03 7 4 Heitmann,Hart.R 25/ 7 6 16:16:37 0 1088.146 92.54 90.78 V AB 275
101 17 02142 08 990 6 6 8 08 2 10 Lindemann,R+W+J 3 3 16:22:13 1-1087.839 92.46 94.12 V M 111
102 4 08288 09 721 6 6 8 01 5 11 SG Jäger-Köster 2 2 16:35:24 1-1087.802 92.39 96.59 130
103 29 04720 08 300 5 5 9 03 2 6 SG Linderkamp/M 4 4 16:00:10 0 1087.524 92.31 90.44 713
104 18 00164 08 1566 8 6 9 08 5 12 Schlüter,Günter 29/ 8 8 16:28:16 0 1087.177 92.24 93.75 199
105 30 06402 04 502 6 6 8 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 5 16:21:30 0 1087.124 92.16 91.27 V MAB 169
106 30 08979 08 1076W 4 4 9 03 4 14 Landmann, Fried 3 3 16:07:52 0 1086.668 92.09 90.10 124
107 22 00164 08 1601 5 5 8 07 2 8 Johannsen,Torst 2 2 16:32:12 0 1086.590 92.01 90.14 226
108 23 03251 08 716 6 6 8 07 6 1 Lindhorst,Hans- 15/ 7 7 16:35:25 0 1086.235 91.94 89.67 V 307
109 19 00521 05 942W 5 4 9 08 4 6 Stärke,Chr.+Rol 20/ 9 9 16:31:18 1-1086.151 91.86 93.38 V M 599
110 24 04913 09 67W 4 4 8 07 5 22 Schmidt, Gerhar 2 2 16:27:39 0 1086.039 91.79 89.20 278
111 20 02142 06 687 6 5 9 08 2 10 Lindemann,R+W+J 4 4 16:23:02 1-1085.899 91.71 93.01 249
112 31 00667 06 258 5 4 9 06 16 6 Windeler, Fred 10/ 6 6 16:21:47 0 1085.280 91.64 90.96 M B 289
113 25 02390 08 295 4 4 7 07 2 1 Müller,R. + R. 7 7 16:38:42 0 1085.054 91.56 88.73 119
114 26 00322 08 419W 5 5 8 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 3 3 16:32:19 1 1084.509 91.48 88.26 122
115 32 07234 06 1402 5 5 8 06 11 1 Bothe, Heiner 33/ 6 6 16:22:47 34 1083.982 91.41 90.66 V M B 623
116 27 04913 08 557W 4 4 8 07 5 5 Wichmann, Fritz 2 2 16:28:50 6 1083.894 91.33 87.79 245
117 33 07976 07 165 5 5 9 06 4 10 Wessels, Otto 2 2 16:11:41 1-1083.719 91.26 90.36 V M B 297
118 31 08979 08 192 7 7 9 03 4 1 Behrens, Heinri 4 4 16:06:27 0 1083.681 91.18 89.76 V A 120
119 28 02390 06 333 6 6 8 07 2 1 Müller,R. + R. 8 8 16:39:20 0 1083.605 91.11 87.32 V 148
120 32 08979 07 38 6 7 9 03 4 1 Behrens, Heinri 5 5 16:06:30 0 1083.558 91.03 89.42 133
121 29 09420 09 471 4 4 8 07 2 24 Schulz,Andreas 2 2 16:35:53 1 1083.404 90.96 86.85 V JM 391
122 30 00322 09 1031 6 6 8 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 4 4 16:32:48 1 1083.388 90.88 86.38 268
123 33 08979 07 101 6 6 9 03 4 4 Bode,Uwe 19/ 8 8 15:56:03 0 1082.953 90.81 89.08 V 329
