Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 26.06.10 Auflasszeit: 08:45 Uhr Auflassort : Offenburg
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 07 55 54.8 Breite: 48 27 42.0
Wetter beim Auflass: 19 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter
-------------------- Nordwind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, gute Sicht, unterschiedlich
--------------------- bewölkt, leichter Nord-Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 490.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Kastendiek,Rolf 498.272 KM 261 06 Bischoff,Günter 485.082 KM
01717 08 202 16:05:49 1130.33800 M/M 06638 07 239 17:26:53 929.48400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 09.07.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 03.07.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 89 27 30.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 87 28 32.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 51 16 31.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 107 33 30.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 130 21 16.2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 84 34 40.5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 90 47 52.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 147 36 24.5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 55 18 32.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 68 23 33.8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 86 49 57.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 994 332 33.4 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 01717 08 202 3 9 11 9 Kastendiek,Rolf 18/ 6 16:05:49 2 1130.338 100.00 V M B 121
2 06402 09 1075 6 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 26/ 17 16:04:07 0 1130.160 99.70 J 3
3 08223 08 402 7 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 16:04:37 0 1128.874 99.40 V MAB 21
4 06402 08 405 6 8 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 10 16:10:48 2 1117.490 99.10 V M B 11
5 08288 06 266 7 9 8 6 Fritsch, Egon 12/ 9 16:06:26 2 1112.555 98.80 V MAB 6
6 08288 09 502 7 9 8 6 Fritsch, Egon 2 16:06:32 2 1112.303 98.49 V M B 35
7 02449 04 406 4 8 13 2 Harland, Erwin 14/ 6 16:12:02 0 1103.846 98.19 85
8 01717 08 22 7 9 11 6 Scharrelmann,M. 13/ 7 16:19:38 32 1103.500 97.89 16
9 07976 09 647 4 9 4 10 Wessels, Otto 23/ 7 16:03:51 1-1103.063 97.59 J 33
10 00667 08 563W 5 9 16 1 Radke, Alfred 17/ 10 16:15:25 1 1101.649 97.29 V M B 46
11 06402 08 449 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 2 16:17:13 2 1101.633 96.99 V M B 12
12 06402 09 248 6 7 10 9 Nanninga/Cordes 3 16:17:18 2 1101.430 96.69 J 36
13 03036 07 139 8 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 50/ 21 16:00:27 1 1101.382 96.39 V MAB 18
14 07513 09 526 3 7 4 6 Meyer, Ludwig 21/ 11 16:05:42 6-1100.724 96.08 J 83
15 06552 08 1503 4 9 16 12 Flege/Schweers 15/ 4 16:16:17 0 1097.794 95.78 162
16 01717 09 87W 3 6 11 6 Scharrelmann,M. 2 16:22:55 32 1095.588 95.48 40
17 03036 07 257W 4 9 5 8 Knabe, Rudolf 53/ 11 16:08:11 1-1095.253 95.18 49
18 03036 08 2521 7 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 16:02:54 1 1095.220 94.88 24
19 02449 08 618 8 9 13 5 Etzold, Kurt 14/ 10 16:16:48 3 1093.927 94.58 V M B 37
20 00667 07 239 7 9 16 13 Haucke, Horst 26/ 17 16:21:10 1-1093.662 94.28 V MAB 47
21 06402 09 66 2 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 16:18:54 0 1093.351 93.98 22
22 06402 08 210 4 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 16:18:58 0 1093.190 93.67 30
23 01717 08 335 3 9 11 4 Temp, Robert 13/ 3 16:20:48 1 1092.699 93.37 V M B 54
24 03036 06 95 6 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 16:03:58 1 1092.559 93.07 34
25 06943 06 703W 8 9 2 3 Goldmann, Bernd 27/ 12 16:04:58 0 1090.708 92.77 M B 50
26 01717 08 375 5 9 11 18 SG Kubsch/Goede 11/ 5 16:19:54 1 1090.699 92.47 V M B 107
27 06402 08 312 4 7 10 6 Bergmann,Manfr. 13/ 5 16:26:33 1-1090.454 92.17 V M B 64
28 06402 08 42 9 9 10 5 Weltz, Richard 16/ 10 16:25:27 2 1089.621 91.87 V MAB 65
29 02449 08 577W 3 9 13 1 Tönnies/Tietz 23/ 7 16:18:20 1-1089.331 91.57 72
30 06402 04 502 6 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 16:21:30 0 1087.124 91.27 V MAB 44
31 00667 06 258 5 9 16 6 Windeler, Fred 10/ 6 16:21:47 0 1085.280 90.96 M B 82
32 07234 06 1402 5 8 11 1 Bothe, Heiner 33/ 6 16:22:47 34 1083.982 90.66 V M B 177
33 07976 07 165 5 9 4 10 Wessels, Otto 2 16:11:41 1-1083.719 90.36 V M B 86
---- 2. ZEHNTEL ----
34 03036 07 20 5 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 16:08:27 1 1081.513 90.06 42
35 08288 07 351 8 9 8 6 Fritsch, Egon 3 16:19:14 2 1081.204 89.76 V M B 67
36 06402 09 227 5 8 10 9 Nanninga/Cordes 4 16:25:47 2 1081.152 89.46 61
37 02449 09 520 8 9 13 5 Etzold, Kurt 2 16:23:00 3 1079.118 89.16 V JMAB 38
38 02449 07 228 7 9 13 5 Etzold, Kurt 3 16:23:02 3 1079.039 88.86 V M B 59
39 08288 08 261W 3 9 8 14 Bark, Tanja 11/ 4 16:29:13 1-1074.608 88.55 161
40 01717 08 17W 6 8 11 6 Scharrelmann,M. 3 16:32:03 32 1074.163 88.25 V MAB 55
41 07976 09 8 5 8 5 11 Nobis, Franz 20/ 3 16:15:51 1 1073.408 87.95 106
42 03036 07 129 7 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 16:11:52 1 1073.244 87.65 52
43 06943 07 244W 5 9 2 13 Dieckmann/Barth 12/ 6 16:12:14 1 1073.044 87.35 V M B 45
44 06402 09 393 8 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 6 16:27:48 0 1072.325 87.05 J 48
45 06943 08 584W 7 9 2 13 Dieckmann/Barth 2 16:13:27 1 1070.133 86.75 V M B 63
46 00667 08 568 6 9 16 1 Radke, Alfred 2 16:29:06 1 1069.168 86.45 V M B 62
47 00667 03 235 7 9 16 13 Haucke, Horst 2 16:31:45 1-1068.863 86.14 56
48 06402 04 570 5 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 7 16:29:29 0 1068.439 85.84 V M B 77
49 02308 05 1223W 4 9 5 8 Knabe, Rudolf 2 16:19:22 1-1068.296 85.54 141
50 06943 06 757 7 9 2 3 Goldmann, Bernd 2 16:14:29 0 1067.615 85.24 M B 51
51 06943 08 164W 4 9 2 3 Goldmann, Bernd 3 16:14:40 0 1067.179 84.94 71
52a03036 07 31 6 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 16:14:29 1 1066.996 84.64 52
52b03036 07 118 8 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 16:14:29 1 1066.996 84.64 V M B 57
54 01717 07 201 4 9 11 4 Temp, Robert 2 16:31:51 1 1066.835 84.04 V M B 125
55 01717 08 29 6 9 11 6 Scharrelmann,M. 4 16:35:45 32 1065.721 83.73 V M B 68
56 00667 09 445 5 9 16 13 Haucke, Horst 3 16:33:09 1-1065.667 83.43 66
57 03036 07 80W 8 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 16:15:08 1 1065.455 83.13 73
58 06552 08 1233 2 9 12 4 Deepe, Ewald 23/ 9 16:36:39 2 1064.857 82.83 147
59 02449 09 512 7 9 13 5 Etzold, Kurt 4 16:29:09 3 1064.820 82.53 V JM B 92
60 08288 08 485 2 6 8 18 Voß, Uwe 9/ 4 16:26:51 2-1064.621 82.23 V M B 78
61 06402 09 1070 6 9 10 9 Nanninga/Cordes 5 16:33:01 2 1064.443 81.93 132
62 00667 09 55 5 9 16 1 Radke, Alfred 3 16:31:30 1 1063.668 81.63 J 165
63 06943 07 283W 6 9 2 13 Dieckmann/Barth 3 16:17:02 1 1061.650 81.33 112
64 06402 07 283 8 9 10 6 Bergmann,Manfr. 2 16:39:43 1-1060.209 81.02 V M B 114
65 06402 08 1003 8 9 10 5 Weltz, Richard 2 16:38:25 2 1059.777 80.72 V M B 102
66 00667 05 861 6 9 16 13 Haucke, Horst 4 16:35:54 1-1059.444 80.42 V M B 70
---- 3. ZEHNTEL ----
67 08288 07 383 5 8 8 6 Fritsch, Egon 4 16:28:42 2 1059.131 80.12 V MAB 144
68 01717 08 27W 2 8 11 6 Scharrelmann,M. 5 16:38:49 32 1058.823 79.82 V M B 131
69 00667 08 794 7 9 16 16 Drzimalla, Karl 18/ 12 16:32:31 2 1057.656 79.52 V M B 99
70 00667 08 541 7 9 16 13 Haucke, Horst 5 16:37:03 1-1056.863 79.22 79
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 06943 08 175 3 9 2 3 Goldmann, Bernd 4 16:19:42 0 1055.366 78.92 96
72 02449 05 215W 6 9 13 1 Tönnies/Tietz 2 16:33:07 1-1054.929 78.61 V M B 89
73 03036 08 2322W 6 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 16:19:44 1 1054.677 78.31 74
74 03036 09 1409W 7 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 16:19:47 1 1054.562 78.01 91
75 06402 09 493 9 9 3 9 Eickhoff, R. 14/ 4 16:20:07 0 1054.472 77.71 V JMAB 240
76 06402 06 523 4 8 10 4 Webel, Gerd 10/ 4 16:39:11 3 1053.660 77.41 V MAB 137
77 06402 06 99 3 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 8 16:36:05 0 1053.470 77.11 100
78 08288 08 503 6 8 8 18 Voß, Uwe 2 16:32:00 2-1052.880 76.81 V M B 97
79 00667 08 555 8 9 16 13 Haucke, Horst 6 16:38:52 1-1052.811 76.51 V M B 90
80 07976 07 401 4 9 5 34 Peucker, Wolfg. 44/ 5 16:24:49 3 1052.430 76.20 172
81 06943 04 619 4 8 2 6 Kunst, Heinrich 11/ 5 16:27:15 1 1050.914 75.90 V M B 116
82 00667 06 375 6 9 16 6 Windeler, Fred 2 16:36:54 0 1050.515 75.60 M B 123
83 07513 06 42 4 9 4 6 Meyer, Ludwig 2 16:26:46 6-1050.507 75.30 V M B 88
84 08288 09 1061 2 9 8 20 SG Ndiaye/Katte 14/ 4 16:33:02 2 1050.434 75.00 204
85 02449 06 194 5 8 13 2 Harland, Erwin 2 16:34:48 0 1050.353 74.70 V JM B 174
86 07976 07 166W 5 9 4 10 Wessels, Otto 3 16:26:10 1-1049.683 74.40 104
87 08288 08 556 6 9 8 15 Schorling, A. 11/ 1 16:39:29 1 1049.398 74.10 V MAB
88 07513 08 310 8 9 4 6 Meyer, Ludwig 3 16:27:31 6-1048.803 73.80 V MAB 93
89 02449 08 545W 3 8 13 1 Tönnies/Tietz 3 16:36:02 1-1048.397 73.49 202
90 00667 09 438 6 9 16 13 Haucke, Horst 7 16:40:52 1-1048.386 73.19 J 105
91 03036 08 2400W 8 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 16:22:55 1 1047.346 72.89 V MAB 155
92 02449 09 542 7 9 13 5 Etzold, Kurt 5 16:37:10 3 1046.741 72.59 J 134
93 07513 08 309 4 9 4 6 Meyer, Ludwig 4 16:28:27 6-1046.691 72.29 V M B 95
94 03195 08 1318 5 9 3 6 Poggenburg, E. 10/ 5 16:37:47 1 1046.606 71.99 V JM B 260
95 07513 07 309 6 9 4 6 Meyer, Ludwig 5 16:28:30 6-1046.578 71.69 V MAB 148
96 06943 08 149W 6 9 2 3 Goldmann, Bernd 5 16:23:34 0 1046.467 71.39 M B 101
97 08288 08 510 4 8 8 18 Voß, Uwe 3 16:35:11 2-1045.752 71.08 V MAB 273
98 06552 04 421 9 9 12 3 Hillen, Friedel 16/ 7 16:38:05 2 1045.507 70.78 V MAB 197
99 00667 09 13 4 9 16 16 Drzimalla, Karl 2 16:38:01 2 1045.359 70.48 J 142
100 06402 03 101 7 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 9 16:39:50 0 1045.150 70.18 V M B 118
---- 4. ZEHNTEL ----
101 06943 07 13W 8 9 2 3 Goldmann, Bernd 6 16:24:10 0 1045.100 69.88 M B 151
102 06402 09 275 3 7 10 5 Weltz, Richard 3 16:45:25 2 1044.335 69.58 113
103 06943 09 332 2 8 2 12 Windhorst, H. 23/ 4 16:24:41 3 1043.790 69.28 108
104 07513 09 64 6 9 4 10 Wessels, Otto 4 16:29:08 1-1042.974 68.98 J 199
105 00667 09 444 2 8 16 13 Haucke, Horst 8 16:43:30 1-1042.617 68.67 126
106 07976 09 16 4 9 5 11 Nobis, Franz 2 16:29:21 1 1042.201 68.37 213
107 B 06 6108526 7 9 11 18 SG Kubsch/Goede 2 16:41:51 1 1040.493 68.07 V MAB 139
108 06943 09 369 2 9 2 12 Windhorst, H. 2 16:26:10 3 1040.433 67.77 186
109 01717 07 481W 1 9 11 16 Heine, Uwe 9/ 1 16:43:34 36 1040.265 67.47 V M B
110 08288 08 308 3 9 8 13 Schneider,Edgar 15/ 10 16:44:48 1-1039.706 67.17 111
111 08288 06 93 6 9 8 13 Schneider,Edgar 2 16:44:53 1-1039.526 66.87 V M B 171
112 06943 03 107W 7 9 2 13 Dieckmann/Barth 4 16:26:40 1 1039.497 66.57 V M B 205
113 06402 07 536 8 9 10 5 Weltz, Richard 4 16:47:58 2 1038.821 66.27 V MAB 115
114 06190 08 28 2 8 10 6 Bergmann,Manfr. 3 16:49:59 1-1037.766 65.96 117
115 06402 08 45 6 9 10 5 Weltz, Richard 5 16:48:56 2 1036.746 65.66 V M B 227
116 06943 07 301 4 8 2 6 Kunst, Heinrich 2 16:33:35 1 1036.710 65.36 V M B 212
117 06402 07 268 5 8 10 6 Bergmann,Manfr. 4 16:50:33 1-1036.554 65.06 V M B 284
118 06402 08 218 7 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 10 16:43:50 0 1036.419 64.76 V M B 145
119 01717 07 23 2 9 11 5 Warfelmann, H. 12/ 2 16:45:38 2 1036.268 64.46 191
120 07513 09 249 2 8 4 9 Sander,Franz-J. 19/ 4 16:32:59 2 1036.204 64.16 128
121 01717 09 318W 4 9 11 9 Kastendiek,Rolf 2 16:45:57 2 1036.016 63.86 V JM B 122
122 01717 09 329W 3 9 11 9 Kastendiek,Rolf 3 16:46:03 2 1035.801 63.55 V JM B 245
123 00667 06 388 2 9 16 6 Windeler, Fred 3 16:44:02 0 1034.872 63.25 M B 203
124 07513 04 316 4 9 4 7 Nordbruch, H. 9/ 1 16:30:15 1 1034.773 62.95 V MAB
125 01717 09 471 1 8 11 4 Temp, Robert 3 16:46:35 1 1034.197 62.65
126 02449 06 16 6 9 16 13 Haucke, Horst 9 16:47:42 1-1033.545 62.35 127
127 00667 09 392 5 9 16 13 Haucke, Horst 10 16:48:46 1-1031.266 62.05 156
128 07513 09 237 2 9 4 9 Sander,Franz-J. 2 16:35:19 2 1031.063 61.75 130
129 01717 08 91 1 8 11 2 Dopmann/Wiegm. 21/ 5 16:44:34 0 1030.931 61.45 194
130 07513 09 255 4 9 4 9 Sander,Franz-J. 3 16:35:24 2 1030.880 61.14 J 288
131 01717 07 603W 3 9 11 6 Scharrelmann,M. 6 16:52:00 33 1030.160 60.84 V M B 255
132 06402 09 225 6 9 10 9 Nanninga/Cordes 6 16:48:38 2 1030.072 60.54 J 140
133 02241 08 231 6 9 4 30 Wessels, Ludwig 35/ 10 16:36:31 1-1029.645 60.24 149
---- 5. ZEHNTEL ----
134 02449 08 640 5 9 13 5 Etzold, Kurt 6 16:45:05 3 1029.480 59.94 136
135 03195 08 1041W 5 9 3 2 Friedrichs, H. 11/ 4 16:36:39 0 1029.217 59.64 M 220
136 02449 09 545 5 7 13 5 Etzold, Kurt 7 16:45:31 3 1028.551 59.34 J 164
137 06402 06 541 6 9 10 4 Webel, Gerd 2 16:50:53 3 1028.288 59.04 V MAB 146
138 03036 08 2127 1 8 1 1 Beering, Johann 26/ 1 16:34:29 1 1028.220 58.73
139 01717 06 317 4 9 11 18 SG Kubsch/Goede 3 16:47:39 1 1027.989 58.43 V M B 175
140 06402 06 271 4 8 10 9 Nanninga/Cordes 7 16:49:45 2 1027.699 58.13 V M B 153
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 07976 08 270W 7 9 5 8 Knabe, Rudolf 3 16:37:29 1-1027.334 57.83 V M B 168
142 00667 07 352 6 8 16 16 Drzimalla, Karl 3 16:46:25 2 1027.119 57.53 V M B 143
143 00667 08 746 5 8 16 16 Drzimalla, Karl 4 16:46:30 2 1026.941 57.23 179
144 08288 07 366 5 8 8 6 Fritsch, Egon 5 16:43:29 2 1026.408 56.93 V M B 211
145 B 08 4306471 5 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 11 16:48:41 0 1026.027 56.63 150
146 06402 07 79 6 9 10 4 Webel, Gerd 3 16:53:07 3 1023.583 56.33 V M B 321
147 06552 06 483W 7 9 12 4 Deepe, Ewald 2 16:55:42 2 1023.517 56.02 V MAB 173
148 07513 06 40 3 8 4 6 Meyer, Ludwig 6 16:39:00 6-1023.395 55.72 V M B 152
149 09589 09 62 8 9 4 30 Wessels, Ludwig 2 16:39:24 1-1023.387 55.42 J 158
150 06402 09 391 2 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 12 16:49:56 0 1023.382 55.12 159
151 06185 08 425W 6 9 2 3 Goldmann, Bernd 7 16:34:01 0 1023.151 54.82 M B 154
152 07513 09 528 4 9 4 6 Meyer, Ludwig 7 16:39:10 6-1023.035 54.52 V JM B 252
153 08288 04 892 8 9 10 9 Nanninga/Cordes 8 16:52:00 2 1022.951 54.22 V MAB 198
154 06943 08 181 5 9 2 3 Goldmann, Bernd 8 16:34:08 0 1022.897 53.92 166
155 03036 08 2349W 5 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 16:34:02 1 1022.522 53.61 184
156 00667 09 407 7 9 16 13 Haucke, Horst 11 16:53:00 1-1022.320 53.31 J 157
157 00667 09 406 5 9 16 13 Haucke, Horst 12 16:53:03 1-1022.215 53.01 J 163
158 07513 06 93 4 8 4 30 Wessels, Ludwig 3 16:40:08 1-1021.808 52.71 160
159 06402 09 1071 3 6 10 1 SG Woyke, F+J+K 13 16:50:43 0 1021.731 52.41 167
160 07513 09 127 1 9 4 30 Wessels, Ludwig 4 16:40:17 1-1021.485 52.11 185
161 03439 08 1305W 8 9 8 14 Bark, Tanja 2 16:53:36 1-1020.980 51.81 V MAB 190
162 06552 08 1540 8 9 16 12 Flege/Schweers 2 16:50:17 0 1020.880 51.51 V B 294
163 00667 08 527 8 9 16 13 Haucke, Horst 13 16:53:43 1-1020.821 51.20 V M B 183
164 02449 06 108 8 9 13 5 Etzold, Kurt 8 16:49:11 3 1020.762 50.90 V MAB 250
165 00667 06 172 6 9 16 1 Radke, Alfred 4 16:51:10 1 1020.640 50.60 V M B 178
166 06185 08 426 5 9 2 3 Goldmann, Bernd 9 16:35:11 0 1020.613 50.30 M B 230
---- 6. ZEHNTEL ----
167 06402 06 21 5 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 14 16:51:37 0 1019.842 50.00 V M B 187
168 07976 06 749W 5 9 5 8 Knabe, Rudolf 4 16:41:06 1-1019.530 49.70 170
169 03036 07 644 2 8 1 2 Feldhaus, D.+H. 13/ 5 16:36:48 2 1019.449 49.40 251
170 03036 08 2544 6 9 5 8 Knabe, Rudolf 5 16:41:28 1-1018.745 49.10 V M B 193
171 08288 08 321 4 9 8 13 Schneider,Edgar 3 16:54:57 1-1018.167 48.80 176
172 07976 07 390W 6 9 5 34 Peucker, Wolfg. 2 16:40:21 3 1018.039 48.49 V B 182
173 06552 08 1269 3 9 12 4 Deepe, Ewald 3 16:58:30 2 1017.710 48.19 V MAB 224
174 02449 06 177 7 8 13 2 Harland, Erwin 3 16:50:28 0 1016.457 47.89 V JMAB 218
175 01717 07 689 7 9 11 18 SG Kubsch/Goede 4 16:53:21 1 1015.991 47.59 V M B 246
176 00667 04 65 9 9 8 13 Schneider,Edgar 4 16:56:37 1-1014.715 47.29 V MAB 188
177 01717 09 299 2 6 11 1 Bothe, Heiner 2 16:54:38 34 1013.471 46.99 180
178 00667 08 562W 4 8 16 1 Radke, Alfred 5 16:54:47 1 1013.103 46.69 206
179 00667 09 41 5 9 16 16 Drzimalla, Karl 5 16:53:05 2 1013.089 46.39 J 181
180 01717 08 189 2 5 11 1 Bothe, Heiner 3 16:55:09 34 1012.402 46.08 192
181 06552 08 1599 3 8 16 16 Drzimalla, Karl 6 16:53:27 2 1012.329 45.78 195
182 07976 07 400 3 9 5 34 Peucker, Wolfg. 3 16:43:21 3 1011.655 45.48 196
183 00667 08 542 5 9 16 13 Haucke, Horst 14 16:58:49 1-1010.278 45.18 286
184 03036 08 2389W 9 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 16:39:52 1 1009.961 44.88 200
185 07513 08 246 6 9 4 30 Wessels, Ludwig 5 16:45:49 1-1009.730 44.58 V M B 207
186 06943 06 475 7 9 2 12 Windhorst, H. 3 16:40:38 3 1008.788 44.28 M B 313
187 06402 03 127 6 9 10 1 SG Woyke, F+J+K 15 16:57:00 0 1008.683 43.98 V M B 221
188 08288 07 169 7 9 8 13 Schneider,Edgar 5 16:59:37 1-1008.561 43.67 V M B 189
189 08288 09 381 8 9 8 13 Schneider,Edgar 6 16:59:45 1-1008.289 43.37 V JMAB 208
190 08288 08 267W 8 9 8 14 Bark, Tanja 3 16:59:46 1-1008.255 43.07 V MAB 331
191 01717 07 26 2 7 11 5 Warfelmann, H. 2 16:59:00 2 1008.229 42.77
192 01717 09 38 3 6 11 1 Bothe, Heiner 4 16:57:38 35 1007.299 42.47 217
193 07976 06 748W 4 9 5 8 Knabe, Rudolf 6 16:46:58 1-1007.119 42.17 V M B 231
194 01717 08 85W 2 9 11 2 Dopmann/Wiegm. 2 16:56:11 0 1006.549 41.87 223
195 00667 08 755 3 8 16 16 Drzimalla, Karl 7 16:57:15 2 1004.514 41.57 201
196 07976 07 414W 7 9 5 34 Peucker, Wolfg. 4 16:46:49 3 1004.376 41.27 V B 249
197 06552 05 105 4 8 12 3 Hillen, Friedel 2 16:57:49 2 1003.643 40.96 V M B 209
198 06402 09 230 2 8 10 9 Nanninga/Cordes 9 17:01:25 2 1003.546 40.66 238
199 07513 06 130W 4 8 4 10 Wessels, Otto 5 16:47:38 1-1002.995 40.36 V M B 239
---- 7. ZEHNTEL ----
200 03036 07 2W 8 9 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 16:43:14 1 1002.851 40.06 228
201 00667 06 271 8 9 16 16 Drzimalla, Karl 8 16:58:29 2 1002.003 39.76 V M B 215
202 02449 08 524W 3 9 13 1 Tönnies/Tietz 4 16:58:06 1-1001.480 39.46 297
203 00667 08 676 2 8 16 6 Windeler, Fred 4 17:00:03 0 1001.390 39.16 232
204 01729 09 4 2 9 8 20 SG Ndiaye/Katte 2 16:56:01 2 1001.265 38.86 256
205 06943 08 573W 7 9 2 13 Dieckmann/Barth 5 16:44:26 1 1000.975 38.55 V MAB 295
206 00667 07 34 9 9 16 1 Radke, Alfred 6 17:00:55 1 1000.573 38.25 V MAB 257
207 07513 06 88 6 9 4 30 Wessels, Ludwig 6 16:50:29 1-1000.024 37.95 210
208 08288 06 108 8 9 8 13 Schneider,Edgar 7 17:04:16 1- 999.167 37.65 V M B 235
209 06552 07 325 6 9 12 3 Hillen, Friedel 3 17:00:05 2 999.048 37.35 243
210 07513 08 239 8 9 4 30 Wessels, Ludwig 7 16:51:46 1- 997.388 37.05 V M B 225
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 08288 08 463 3 8 8 6 Fritsch, Egon 6 16:57:30 2 997.196 36.75 219
212 06943 04 612 5 8 2 6 Kunst, Heinrich 3 16:52:29 1 996.516 36.45 V M B 267
213 07976 09 17 3 9 5 11 Nobis, Franz 3 16:51:14 1 995.296 36.14
214 08288 08 612 5 9 8 28 Breitzke,Manfr. 12/ 2 17:05:45 1 995.259 35.84 V M B 268
215 00667 07 307 6 9 16 16 Drzimalla, Karl 9 17:03:07 2 992.683 35.54 V M B 222
216 03195 06 712 3 9 3 5 Klaps, Luzie 8/ 2 17:02:50 2 992.322 35.24 V MAB 293
217 01717 06 305 7 8 11 1 Bothe, Heiner 5 17:05:17 35 991.896 34.94 V M B 272
