Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen, Achim,Verden,Martfeld,Rotenb.,Nienb.
Auflass am: 01.05.10 Auflasszeit: 09:45 Uhr Auflassort : Korbach
Auflassplatz: Feldweg
Länge: 08 50 54.5 Breite: 51 16 15.5
Wetter beim Auflass: sonnig, gute Sicht, 12 Grad, aufgelockerte
-------------------- Bewölkung, schwacher SW-Wind
Wetter in der Heimat: sonnig, gute Sicht, 15 Grad, leichte
--------------------- Bewölkung, mittlerer SW-Wind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 181.000 km
261 06 RV-Twistringen 175.305 km
261 01 RV-Achim 196.001 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 157.139 km
261 05 RV-Rotenburg 210.655 km
261 07 RV-Verden 188.074 km
261 08 RV-Martfeld 179.764 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Schilder+Frieg 190.856 KM 261 03 Krompholz,Alber 178.632 KM
04913 09 160 11:39:18 1669.78100 M/M 05973 05 296W 11:50:14 1426.39300 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 SG Woyke, F+J+K 179.853 KM 261 06 Knabe, Rudolf 170.935 KM
06402 08 1027 11:39:19 1573.28800 M/M 07976 07 88W 11:47:48 1391.97900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 SG Jäger-Köster 193.369 KM 261 01 Hoos, Helmut 198.127 KM
08288 08 983 11:45:50 1600.29500 M/M 07470 06 43 12:02:29 1441.09800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Dörge, Horst 149.180 KM 261 03 Sulewski,L+Anna 148.141 KM
09856 08 11 11:14:51 1660.32300 M/M 01559 09 712W 11:25:35 1472.81900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Walter,Renate 215.390 KM 261 05 Hartmann,Jürgen 223.222 KM
03530 09 253W 11:54:45 1660.03900 M/M 00814 07 1215W 12:20:47 1432.90000 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Schilder+Frieg 190.856 KM 261 07 Dierks, Reinhar 181.975 KM
04913 09 160 11:39:18 1669.78100 M/M 02926 07 652 11:48:24 1474.67600 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Meyer,Hermann 183.703 KM 261 08 Logies,Manfred 185.229 KM
02142 08 846 11:37:27 1633.64200 M/M 00164 09 548 11:57:01 1403.07300 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 07.05.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 08.05.10 Korbach S 51.16.49,10 08.51.04,20
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.0.00
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 159 36 22.6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 195 46 23.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 90 24 26.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 169 41 24.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 245 39 15.9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 50 4 8.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 189 87 46.0 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 143 56 39.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 246 33 13.4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 84 16 19.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 98 31 31.6 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 165 63 38.2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1833 476 26.0 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 36 7 19.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 33 13 39.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 185 73 39.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 34 14 41.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 67 27 40.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 87 26 29.9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 442 160 36.2 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 204 94 46.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 121 46 38.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 304 110 36.2 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 219 104 47.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 232 80 34.5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 249 86 34.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 148 73 49.3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 50 12 24.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1527 605 39.6 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 195 76 39.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 86 38 44.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 78 37 47.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 304 82 27.0 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 342 109 31.9 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 1005 342 34.0 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 223 84 37.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 298 123 41.3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 96 37 38.5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 120 51 42.5 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 206 86 41.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 135 56 41.5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 1078 437 40.5 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 319 78 24.5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 258 88 34.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 77 4 5.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 423 147 34.8 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 234 62 26.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 1311 379 28.9 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 7196 2399 33.3 215 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 04913 09 160 1 1 1 07 5 25 Schilder+Frieg 38/ 11 11 11:39:18 0 1669.781 100.00 100.00 W 42
2 1 09856 08 11 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 28/ 22 23 11:14:51 0 1660.323 99.96 100.00 VW MA 4
3 1 03530 09 253W 1 1 1 05 3 2 Walter,Renate 42/ 25 25 11:54:45 0 1660.039 99.92 100.00 W 5
4 2 09856 09 583 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 11:14:55 0 1659.092 99.87 99.80 W 24
5 2 03530 09 227W 1 1 1 05 3 2 Walter,Renate 2 2 11:54:50 0 1658.973 99.83 99.70 39
6 3 09856 09 141 1 1 1 03 5 7 Oltmann, Bernd 49/ 24 30 11:16:32 0 1656.631 99.79 99.61 72
7 4 05973 08 41W 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 52/ 20 25 11:32:56 0 1655.022 99.75 99.41 W M 19
8 5 08979 09 388 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 43/ 26 27 11:23:47 1 1652.283 99.71 99.21 WJ 21
9 6 08979 09 290W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 53/ 18 22 11:21:28 0 1650.684 99.67 99.02 C 35
10 7 08979 08 102 1 1 1 03 4 3 Cordes,Uwe,Andr 25/ 13 14 11:21:57 1 1649.985 99.62 98.82 W MA D 184
11 3 03350 08 742 1 1 1 05 2 5 Berg, Heiko 13/ 6 6 11:50:42 1 1649.825 99.58 99.40 VWJM 172
12 2 03251 09 107W 1 1 1 07 6 3 Krebs,H.-Jürgen 33/ 14 19 11:41:18 0 1647.369 99.54 99.72 WJ 170
13 8 08979 08 379W 1 1 1 03 4 7 Lampe, Günther 63/ 9 11 11:24:53 0 1644.839 99.50 98.62 122
14 4 08237 09 309 1 1 1 05 4 13 Möhrmann,Günter 35/ 12 12 11:53:21 0 1641.924 99.46 99.10 W 136
15 9 05973 09 401W 1 1 1 03 7 5 Kristen,Berthol 41/ 7 9 11:30:02 1 1641.365 99.42 98.43 W 45
16 5 08237 08 383 1 1 1 05 4 12 Daugs,Gerh. 32/ 7 7 11:47:57 0 1641.204 99.37 98.81 W 18
17 3 08223 07 532W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 33/ 16 17 11:33:16 0 1640.911 99.33 99.44 W 20
18 6 02051 07 158 1 1 1 05 4 12 Daugs,Gerh. 2 2 11:48:04 0 1639.648 99.29 98.51 VW M 218
19 10 05973 09 129 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 11:34:03 0 1638.074 99.25 98.23 C 32
20 4 08860 07 483W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 2 2 11:33:33 0 1636.628 99.21 99.17 W M 22
21 11 08979 09 376 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 11:24:49 1 1635.178 99.17 98.04 W 71
22 5 08860 08 601W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 3 3 11:33:39 0 1635.122 99.12 98.89 W M 28
23 12 05973 09 222 1 1 1 03 7 1 Kardas, Rudolf 45/ 19 19 11:28:39 1 1634.732 99.08 97.84 26
24 13 09856 09 653 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 3 3 11:16:16 0 1634.551 99.04 97.64 WJM 25
25 14 09856 09 639 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 4 4 11:16:17 0 1634.252 99.00 97.45 W 33
26 15 05973 09 257 1 1 1 03 7 1 Kardas, Rudolf 2 2 11:28:43 1 1633.682 98.96 97.25 31
27 1 02142 08 846 1 1 1 08 5 15 Meyer,Hermann 81/ 42 35 11:37:27 0 1633.642 98.92 100.00 VW M 112
28 6 08860 07 474W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 4 4 11:33:45 0 1633.618 98.87 98.61 W M 58
29 7 05134 08 499 1 1 1 05 4 9 Heibutzki, Feli 25/ 18 19 11:51:31 0 1633.397 98.83 98.21 VW M 217
30 16 00914 09 116W 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 49/ 27 29 11:21:03 0 1633.326 98.79 97.05 W C 64
31 17 05973 09 235 1 1 1 03 7 1 Kardas, Rudolf 3 3 11:28:45 1 1633.157 98.75 96.86 120
32 18 05973 08 4W 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 11:34:23 0 1633.082 98.71 96.66 VW MA 34
33 19 09856 09 664 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 5 5 11:16:29 0 1630.680 98.67 96.46 W 54
34 20 05973 08 1 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 4 4 11:34:36 0 1629.854 98.62 96.27 W 51
35 21 08979 08 202W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 11:22:42 0 1629.846 98.58 96.07 W 37
36 8 00814 08 370 1 1 1 05 5 3 Meyn,Kurt 34/ 8 8 11:58:28 0 1629.590 98.54 97.91 416
37 22 08979 09 277W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 11:22:43 0 1629.568 98.50 95.87 38
38 23 08979 09 285W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 4 4 11:22:44 0 1629.291 98.46 95.68 43
39a 9a 03530 09 248W 1 1 1 05 3 2 Walter,Renate 3 3 11:57:14 0 1628.863 98.42 97.61 WJ 39
39b 9b 03530 08 524W 1 1 1 05 3 2 Walter,Renate 4 4 11:57:14 0 1628.863 98.42 97.61 VW M 270
41 7 00322 09 919 1 1 1 07 1 10 Ernst,Uwe+Hendr 32/ 10 12 11:40:42 0 1628.747 98.33 98.33 151
42 8 04913 07 38W 1 1 1 07 5 25 Schilder+Frieg 2 2 11:42:12 0 1628.464 98.29 98.06 W M 50
43 24 08979 07 35 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 5 5 11:22:47 0 1628.457 98.25 95.48 VW MA 46
44 25 08979 08 1068 1 1 1 03 4 14 Landmann, Fried 40/ 17 18 11:24:36 1 1626.546 98.21 95.28 VWJMA 65
45 26 05973 08 118W 1 1 1 03 7 5 Kristen,Berthol 2 2 11:31:01 1 1626.141 98.17 95.09 111
46 27 08979 08 204 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 6 6 11:22:59 0 1625.134 98.12 94.89 W 77
47 9 02390 07 282 1 1 1 07 2 1 Müller,R. + R. 65/ 34 42 11:45:04 0 1624.389 98.08 97.78 W 56
48 10 08860 08 633 1 1 1 07 2 24 Schulz,Andreas 26/ 19 19 11:42:43 0 1624.383 98.04 97.50 49
49 11 02390 09 496W 1 1 1 07 2 24 Schulz,Andreas 2 2 11:42:44 0 1624.153 98.00 97.22 95
50 12 04913 09 127 1 1 1 07 5 25 Schilder+Frieg 3 3 11:42:31 0 1624.076 97.96 96.94 WJ 91
51 28 05973 09 154 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 5 5 11:35:04 0 1622.944 97.92 94.70 62
52 29 01559 09 720 1 1 1 03 1 15 Sulewski,L+Anna 30/ 6 10 11:16:17 0 1622.870 97.87 94.50 W M 565
53 13 04913 08 202W 1 1 1 07 5 5 Wichmann, Fritz 50/ 20 24 11:38:06 1 1622.847 97.83 96.67 55
54 30 09856 09 625 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 6 6 11:16:56 0 1622.698 97.79 94.30 W 73
55 14 04913 09 237 1 1 1 07 5 5 Wichmann, Fritz 2 2 11:38:07 1 1622.608 97.75 96.39 211
56 15 02390 08 318W 1 1 1 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 11:45:14 0 1622.138 97.71 96.11 60
57 31 00914 08 356 1 1 1 03 8 9 Hormann, Detlev 38/ 15 20 11:12:56 0 1621.478 97.67 94.11 M 145
58 16 08860 09 776 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 5 5 11:34:34 0 1621.442 97.62 95.83 93
59 11 00814 09 1412W 1 1 1 05 5 7 Osmers, Eckhard 40/ 22 24 11:57:37 0 1621.440 97.58 97.01 VWJM 126
60 17 02390 09 189 1 1 1 07 2 1 Müller,R. + R. 3 3 11:45:19 0 1621.014 97.54 95.56 63
61 18 02390 08 31 1 1 1 07 2 8 Johannsen,Torst 24/ 15 17 11:41:25 0 1620.713 97.50 95.28 W M 142
62 32 05973 09 156 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 6 6 11:35:16 0 1620.000 97.46 93.91 96
63 19 02390 09 202 1 1 1 07 2 1 Müller,R. + R. 4 4 11:45:24 0 1619.892 97.42 95.00 107
64 33 00914 09 153 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 2 2 11:21:51 0 1619.835 97.37 93.71 C 97
65 34 08979 09 668 1 1 1 03 4 14 Landmann, Fried 2 2 11:25:02 1 1619.500 97.33 93.52 W 90
66 35 04720 08 281W 1 1 1 03 2 6 SG Linderkamp/M 42/ 27 28 11:20:08 0 1618.970 97.29 93.32 VW MA 69
67 2 02142 08 342 1 1 1 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 42/ 26 25 11:31:28 0 1618.788 97.25 99.77 VW M 119
68 36 02142 08 771 1 1 1 03 6 7 Lorentz,Manfred 38/ 16 20 11:26:40 0 1618.593 97.21 93.12 334
69 37 04720 09 682 1 1 1 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 11:20:11 0 1618.119 97.17 92.93 240
70 12 08237 09 256 1 1 1 05 4 4 Vesper,Karl-Hei 76/ 16 16 11:53:43 1 1617.980 97.12 96.72 W 76
71 38 08979 09 348 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 11:25:53 1 1617.889 97.08 92.73 W 74
72 39 09856 09 150 1 1 1 03 5 7 Oltmann, Bernd 2 2 11:18:45 0 1617.461 97.04 92.53 78
73 40 09856 08 31 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 7 7 11:17:15 0 1617.127 97.00 92.34 VW MA 94
74 41 08979 07 116W 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 4 4 11:25:56 1 1617.087 96.96 92.14 VW MA 79
75 20 02390 09 143W 1 1 1 07 2 16 Haase, Kurt 46/ 14 16 11:47:26 0 1617.011 96.92 94.72 132
76 13 08237 09 280 1 1 1 05 4 4 Vesper,Karl-Hei 2 2 11:53:48 1 1616.933 96.87 96.42 81
77 42 08979 09 249W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 7 7 11:23:30 0 1616.609 96.83 91.94 117
78 43 09856 09 128 1 1 1 03 5 7 Oltmann, Bernd 3 3 11:18:48 0 1616.599 96.79 91.75 123
79 44 08979 08 278W 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 5 5 11:25:58 1 1616.553 96.75 91.55 W M 82
80 3 02142 09 300 1 1 1 08 2 10 Lindemann,R+W+J 62/ 25 23 11:35:47 0 1616.362 96.71 99.54 J 92
81 14 08237 09 229 1 1 1 05 4 4 Vesper,Karl-Hei 3 3 11:53:51 1 1616.306 96.67 96.12 85
82 45 08979 09 383 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 6 6 11:26:00 1 1616.020 96.62 91.36 W 86
83 21 08860 07 426W 1 1 1 07 4 1 Müller, Gottfri 50/ 24 27 11:35:15 0 1616.018 96.58 94.44 W 87
84 46 09721 08 741W 1 1 1 03 1 2 Hölling,R.+Muss 49/ 23 25 11:19:17 0 1615.991 96.54 91.16 113
85 15 08237 09 245 1 1 1 05 4 4 Vesper,Karl-Hei 4 4 11:53:53 1 1615.888 96.50 95.82 473
86 47 08979 09 416W 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 7 7 11:26:02 1 1615.487 96.46 90.96 88
87 22 08860 04 866W 1 1 1 07 4 1 Müller, Gottfri 2 2 11:35:18 0 1615.286 96.42 94.17 VW M 89
88 48 08979 09 353 1 1 1 03 4 9 Stolz, Horst 8 8 11:26:03 1 1615.220 96.37 90.77 W 129
89 23 08860 09 703 1 1 1 07 4 1 Müller, Gottfri 3 3 11:35:19 0 1615.042 96.33 93.89 134
90 49 08979 08 1044 1 1 1 03 4 14 Landmann, Fried 3 3 11:25:19 1 1614.926 96.29 90.57 VWJMA 173
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 24 04913 07 1W 1 1 1 07 5 25 Schilder+Frieg 4 4 11:43:11 0 1614.915 96.25 93.61 W M 291
92 4 02142 07 7 1 1 1 08 2 10 Lindemann,R+W+J 2 2 11:35:53 0 1614.905 96.21 99.31 VW M 224
93 25 08860 09 778W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 6 6 11:35:01 0 1614.810 96.17 93.33 WJM 100
94 50 09856 09 600 1 1 1 03 5 6 Dörge, Horst 8 8 11:17:23 0 1614.793 96.12 90.37 WJ 262
95 26 00322 09 551 1 1 1 07 2 24 Schulz,Andreas 3 3 11:43:25 0 1614.781 96.08 93.06 234
96 51 05973 09 105 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 7 7 11:35:46 0 1612.687 96.04 90.18 WJM C 99
97a 52a 00914 09 157W 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 3 3 11:22:17 0 1612.619 96.00 89.98 97
97b 52b 00659 09 961W 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 4 4 11:22:17 0 1612.619 96.00 89.98 WJM C 101
99 54 05973 09 145 1 1 1 03 7 3 Krompholz,Alber 8 8 11:35:47 0 1612.445 95.91 89.59 C 149
100 27 08860 09 782W 1 1 1 07 4 6 Gummar, Horst 7 7 11:35:11 0 1612.367 95.87 92.78 W M 422
101a 55a 00914 08 9 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 5 5 11:22:19 0 1612.067 95.83 89.39 VW MA 101
101b 55b 00914 09 105W 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 6 6 11:22:19 0 1612.067 95.83 89.39 W C 103
103 57 00914 09 154 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 7 7 11:22:21 0 1611.515 95.75 89.00 W C 105
104 58 09539 09 723 1 1 1 03 6 17 Lorat, Günther 21/ 4 7 11:22:04 0 1611.387 95.71 88.80 W 316
105 59 00914 07 211W 1 1 1 03 8 5 Röper, Alfred 8 8 11:22:22 0 1611.239 95.66 88.61 236
106 16 08237 09 578 1 1 1 05 4 8 Aydin,Sami 30/ 7 7 11:51:36 0 1611.209 95.62 95.52 380
107 28 02390 07 283W 1 1 1 07 2 1 Müller,R. + R. 5 5 11:46:04 0 1610.972 95.58 92.50 W 158
108 60 04720 06 378W 1 1 1 03 2 12 Wesemeier, Frie 35/ 14 17 11:17:51 0 1610.415 95.54 88.41 VW M 110
109 61 01559 08 198 1 1 1 03 1 6 Kowalzik, Werne 72/ 30 38 11:23:17 0 1610.405 95.50 88.21 W 162
110 62 04720 07 31 1 1 1 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 11:17:53 0 1609.837 95.46 88.02 VW M 251
111 63 05973 09 400 1 1 1 03 7 5 Kristen,Berthol 3 3 11:32:06 1 1609.692 95.41 87.82 W M 207
112 5 00164 09 575 1 1 1 08 5 15 Meyer,Hermann 2 2 11:39:08 0 1609.547 95.37 99.08 114
113 64 09539 08 827 1 1 1 03 1 2 Hölling,R.+Muss 2 2 11:19:41 0 1609.164 95.33 87.62 VW A D 133
114 6 00164 09 565 1 1 1 08 5 15 Meyer,Hermann 3 3 11:39:10 0 1609.077 95.29 98.86 WJM 137
115 7 02142 09 531W 1 1 1 08 2 5 Wiechen,Frank 43/ 15 13 11:31:45 0 1608.937 95.25 98.63 WJM C 128
116 8 07154 07 82 1 1 1 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 40/ 18 16 11:36:16 1-1608.541 95.21 98.40 VW M 180
117 65 08979 09 259W 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 8 8 11:24:02 0 1607.903 95.16 87.43 W C 118
118 66 08979 08 200 1 1 1 03 4 1 Behrens, Heinri 9 9 11:24:04 0 1607.362 95.12 87.23 W 392
119 9 02142 07 807W 1 1 1 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 2 2 11:32:14 0 1607.215 95.08 98.17 VW M 255
120 67 05973 09 226 1 1 1 03 7 1 Kardas, Rudolf 4 4 11:30:26 1 1607.082 95.04 87.03 125
121 68 08979 08 36W 1 1 1 03 4 10 Schmidt,Thomas 20/ 4 5 11:17:55 0 1607.053 95.00 86.84 W 637
122 69 08979 08 360W 1 1 1 03 4 7 Lampe, Günther 2 2 11:27:14 0 1607.030 94.96 86.64 127
123 70 09856 09 121 1 1 1 03 5 7 Oltmann, Bernd 4 4 11:19:22 0 1606.892 94.91 86.44 124
124 71 09856 09 146W 1 1 1 03 5 7 Oltmann, Bernd 5 5 11:19:23 0 1606.608 94.87 86.25 183
