Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martf.Rotenb./Nienburg
Auflass am: 19.06.10 Auflasszeit: 08:45 Uhr Auflassort : Darmstadt
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 39 28.0 Breite: 49 53 15.0
Wetter beim Auflass: 14 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
-------------------- mittl. Westwind
Wetter in der Heimat: 15 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
--------------------- mittl. Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 334.000 km
261 06 RV-Twistringen 328.613 km
261 01 RV-Achim 350.471 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 311.379 km
261 05 RV-Rotenburg 364.377 km
261 07 RV-Verden 342.353 km
261 08 RV-Martfeld 334.215 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Dörge, Horst 303.646 KM 261 07 Johannsen,Torst 343.072 KM
09856 09 600 12:36:50 1309.76000 M/M 04548 06 259W 13:39:56 1163.21900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Fritsch, Egon 329.396 KM 261 06 Dieckmann/Barth 318.234 KM
08288 09 502 13:00:48 1287.70900 M/M 06943 07 283W 13:18:09 1165.05200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 SG Jäger-Köster 347.857 KM 261 01 Wellbrock, Herb 347.561 KM
05134 08 92 13:22:28 1253.68900 M/M 08888 08 35 13:55:20 1119.96000 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Dörge, Horst 303.646 KM 261 03 Lühring,Fr.+Dan 310.015 KM
09856 09 600 12:36:50 1309.76000 M/M 09539 09 550 13:05:34 1189.77200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Von Alm,Henry 375.114 KM 261 05 Walter,Renate 369.412 KM
00814 09 1597 13:36:26 1287.13500 M/M 03530 09 254 14:06:20 1149.62200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Müller,R. + R. 349.433 KM 261 07 Köster, Hans-He 338.013 KM
02390 09 155W 13:16:53 1285.23100 M/M 04913 07 620 13:33:51 1170.20300 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 SG. Finke,E.+E. 320.583 KM 261 08 Hackauf,Hans-Jü 335.751 KM
06638 09 193 12:50:47 1304.33200 M/M 07154 09 60 13:37:03 1149.63500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 03.07.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : An die Reisevereinigung
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 26.06.10 Offenburg S 48.27.14,60 07.55.25,40
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 105 42 40.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 100 33 33.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 60 19 31.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 108 45 41.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 187 47 25.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 22 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 97 36 37.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 97 54 55.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 178 33 18.5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 44 7 15.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 58 24 41.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 95 52 54.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1151 392 34.1 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 22 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 19 5 26.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 128 31 24.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 27 2 7.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 42 6 14.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 50 9 18.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 288 53 18.4 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 148 49 33.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 65 38 58.5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 170 68 40.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 133 68 51.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 134 31 23.1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 198 90 45.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 81 42 51.9 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 32 11 34.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 961 397 41.3 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 104 16 15.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 32 8 25.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 22 12 54.5 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 184 46 25.0 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 175 66 37.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 517 148 28.6 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 122 57 46.7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 213 79 37.1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 78 19 24.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 94 28 29.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 127 50 39.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 79 29 36.7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 713 262 36.7 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 245 69 28.2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 203 57 28.1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 57 5 8.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 287 95 33.1 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 157 49 31.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 949 275 29.0 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 4579 1527 33.3 190 . . . . . . . . . . . . . . . . 15 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 09856 09 600 5 4 8 03 5 6 Dörge, Horst 18/ 12 14 12:36:50 0 1309.760 100.00 100.00 V J A 2
2 2 09856 09 635 5 4 8 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 12:36:52 0 1309.572 99.93 99.69 7
3 3 09856 09 166W 4 4 7 03 5 7 Oltmann, Bernd 33/ 20 20 12:38:59 1 1308.080 99.87 99.38 8
4 4 00914 08 9 5 5 7 03 8 5 Röper, Alfred 21/ 13 13 12:43:06 0 1307.724 99.80 99.07 20
5 1 06638 09 193 5 4 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 86/ 37 33 12:50:47 0 1304.332 99.74 100.00 30
6 5 P 08 5112580W 4 5 8 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 37/ 11 14 12:38:47 0 1304.178 99.67 98.75 64
7 6 09856 09 644 7 7 8 03 5 6 Dörge, Horst 3 3 12:38:44 0 1299.113 99.61 98.44 V J A 151
8 7 09856 07 278W 3 4 8 03 5 7 Oltmann, Bernd 2 2 12:41:00 1 1296.903 99.54 98.13 9
9 8 09856 09 148W 7 6 8 03 5 7 Oltmann, Bernd 3 3 12:41:01 1 1296.811 99.48 97.82 17
10 9 08979 09 391 4 4 8 03 4 9 Stolz, Horst 32/ 15 19 12:49:58 1 1295.629 99.41 97.51 J 11
11 10 08979 07 176 6 5 8 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 12:50:09 1 1294.660 99.35 97.20 12
12 11 08979 08 327 6 6 8 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 12:50:21 1 1293.605 99.28 96.88 V A 42
13 12 09539 06 844W 6 5 8 03 6 5 Klann, Ingo 16/ 8 8 12:41:09 0 1293.284 99.21 96.57 V A 26
14 13 05973 09 105 2 2 7 03 7 3 Krompholz,Alber 47/ 21 24 13:02:37 0 1292.486 99.15 96.26 15
15 14 05973 09 147 3 3 8 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 13:02:40 0 1292.235 99.08 95.95 76
16 15 08979 09 241W 4 3 8 03 4 1 Behrens, Heinri 49/ 21 24 12:47:50 0 1291.215 99.02 95.64 118
17 16 09856 09 185W 7 6 8 03 5 7 Oltmann, Bernd 4 4 12:42:12 1 1290.341 98.95 95.33 41
18 17 04720 03 377 7 6 8 03 2 12 Wesemeier, Frie 26/ 15 20 12:40:27 0 1290.023 98.89 95.02 V 106
19 2 00164 08 1378W 7 7 8 08 5 8 Schröder,Imke 17/ 12 11 13:10:55 1 1289.381 98.82 99.68 V 83
20 18 00659 09 953 4 3 8 03 8 5 Röper, Alfred 2 2 12:46:30 0 1289.313 98.76 94.70 29
21 19 05973 09 45 4 3 8 03 7 4 Heitmann,Hart.R 27/ 7 10 12:58:21 0 1289.118 98.69 94.39 V J AB 119
22 20 08979 08 910W 6 5 8 03 4 4 Bode,Uwe 24/ 5 7 12:38:29 2-1288.974 98.62 94.08 V 38
23 21 05973 07 364W 4 5 8 03 7 1 Kardas, Rudolf 36/ 17 21 12:56:22 0 1288.015 98.56 93.77 82
24 1 08288 09 502 6 6 8 06 8 6 Fritsch, Egon 12/ 5 5 13:00:48 1 1287.709 98.49 100.00 V B 286
25 1 00814 09 1597 7 6 8 05 5 1 Von Alm,Henry 41/ 17 15 13:36:26 0 1287.135 98.43 100.00 V J 374
26 22 09539 06 863 3 2 8 03 6 5 Klann, Ingo 2 2 12:42:32 0 1285.752 98.36 93.46 28
27 1 02390 09 155W 4 4 6 07 2 1 Müller,R. + R. 64/ 42 43 13:16:53 0 1285.231 98.30 100.00 61
28 23 09539 08 618 4 4 8 03 6 5 Klann, Ingo 3 3 12:42:50 0 1284.130 98.23 93.15 V A 60
29 24 00914 09 116W 6 5 8 03 8 5 Röper, Alfred 3 3 12:47:32 0 1283.819 98.17 92.83 V J A 31
30 3 06638 08 528W 6 6 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 12:54:48 0 1283.359 98.10 99.37 V 32
31 25 00914 08 44 3 3 6 03 8 5 Röper, Alfred 4 4 12:47:41 0 1283.026 98.04 92.52 71
32 4 06638 07 38 4 3 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 3 3 12:54:53 0 1282.931 97.97 99.05 68
33 2 00814 09 1202 3 2 7 05 5 3 Meyn,Kurt 31/ 17 16 13:33:34 0 1282.889 97.90 99.42 59
34 2 00322 07 152 7 7 7 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 56/ 28 28 13:11:50 0 1282.415 97.84 99.58 V 1 47
35 26 00914 08 332 4 4 7 03 8 9 Hormann, Detlev 30/ 14 17 12:36:54 0 1280.975 97.77 92.21 V A 78
36 2 06402 09 126 3 3 6 06 10 5 Weltz, Richard 16/ 14 14 13:10:06 1 1280.860 97.71 99.74 58
37 3 02390 06 117W 7 6 7 07 2 8 Johannsen,Torst 18/ 5 9 13:12:56 0 1280.438 97.64 99.16 V 123
38 27 08979 07 75W 7 6 8 03 4 4 Bode,Uwe 2 2 12:40:03 2-1280.383 97.58 91.90 V 165
39 28 05778 06 206 2 4 8 03 1 2 Hölling,R.+Muss 40/ 11 12 12:44:29 1-1279.872 97.51 91.59 84
40 3 07513 08 264 5 4 8 06 4 30 Wessels, Ludwig 29/ 14 14 12:58:38 0 1279.438 97.45 99.48 V AB 174
41 29 09856 09 151 3 2 7 03 5 7 Oltmann, Bernd 5 5 12:44:16 1 1279.196 97.38 91.28 207
42 30 08979 08 278W 7 6 8 03 4 9 Stolz, Horst 4 4 12:53:07 1 1279.180 97.31 90.97 V A 52
43 4 01717 07 689 6 5 8 06 11 18 SG Kubsch/Goede 15/ 6 7 13:05:59 1 1279.028 97.25 99.22 V B 304
44 5 06638 08 852W 3 3 8 08 6 2 Kremer,Günter 19/ 5 5 13:02:02 0 1278.254 97.18 98.74 406
45 6 02142 08 308W 5 5 7 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 38/ 17 15 13:00:42 0 1278.064 97.12 98.42 234
46 5 06402 08 373 4 4 7 06 10 6 Bergmann,Manfr. 16/ 8 9 13:11:45 0 1277.807 97.05 98.96 V B 126
47 4 00322 09 1030 7 7 7 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 2 2 13:12:48 0 1277.786 96.99 98.74 V J 1 88
48 7 07154 07 756W 6 5 7 08 1 13 Haller,Anita 60/ 16 14 13:00:53 0 1277.778 96.92 98.11 V 435
49 6 06402 09 393 7 6 8 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 27/ 15 15 13:06:30 0 1276.964 96.86 98.70 J 67
50 7 01717 09 33W 3 3 7 06 11 1 Bothe, Heiner 36/ 7 9 13:06:32 0 1276.881 96.79 98.44 J 51
51 8 01717 09 36 1 1 6 06 11 1 Bothe, Heiner 2 2 13:06:34 0 1276.718 96.73 98.18 161
52 31 08979 09 388 5 5 8 03 4 9 Stolz, Horst 5 5 12:53:41 1 1276.266 96.66 90.65 J 62
53 32 09856 08 568 3 4 8 03 5 2 Mücke, Günter 38/ 14 18 12:47:52 0 1276.132 96.59 90.34 V A 162
54 9 06402 09 248 5 5 6 06 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 11 11 13:08:10 1 1275.773 96.53 97.92 J 133
55 8 07154 09 652W 4 3 6 08 1 16 Schwecke,Karin+ 40/ 20 17 13:06:25 0 1275.703 96.46 97.79 253
56 9 02142 08 846 4 4 7 08 5 15 Meyer,Hermann 75/ 35 33 13:10:19 0 1274.673 96.40 97.48 V 132
57 10 02142 05 489 6 5 7 08 2 10 Lindemann,R+W+J 53/ 20 17 13:06:42 0 1274.559 96.33 97.16 V 399
58 10 06402 07 536 7 6 8 06 10 5 Weltz, Richard 2 2 13:11:26 1 1274.450 96.27 97.66 V AB 72
59 3 00814 08 370 5 3 7 05 5 3 Meyn,Kurt 2 2 13:35:32 0 1274.205 96.20 98.84 85
60 33 09539 07 708W 2 2 8 03 6 5 Klann, Ingo 4 4 12:44:42 0 1274.130 96.14 90.03 135
61 5 02390 08 290 3 3 6 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 13:19:20 0 1273.753 96.07 98.32 65
62 34 08979 08 298 5 4 8 03 4 9 Stolz, Horst 6 6 12:54:25 1 1272.513 96.01 89.72 63
63 35 08979 09 360 4 3 8 03 4 9 Stolz, Horst 7 7 12:54:30 1 1272.088 95.94 89.41 166
64 36 09856 09 58W 7 6 8 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 12:44:42 0 1271.986 95.87 89.10 V J A 97
65 6 02390 06 334 3 3 6 07 2 1 Müller,R. + R. 3 3 13:19:48 0 1271.590 95.81 97.90 69
66 37 08979 09 647 7 6 8 03 4 14 Landmann, Fried 29/ 8 11 12:53:44 1 1271.285 95.74 88.79 V J A 354
67 11 06402 09 68 4 4 8 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 2 13:07:44 0 1270.969 95.68 97.40 J 244
68 11 06638 08 537W 6 5 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 4 4 12:57:16 0 1270.810 95.61 96.85 V 96
69 7 02390 05 475W 4 4 7 07 2 1 Müller,R. + R. 4 4 13:20:01 0 1270.588 95.55 97.48 70
70 8 02390 06 385 6 6 6 07 2 1 Müller,R. + R. 5 5 13:20:07 0 1270.127 95.48 97.06 93
71 38 00914 09 455 5 5 8 03 8 5 Röper, Alfred 5 5 12:50:10 0 1270.030 95.42 88.47 J 87
72 12 06402 08 38 4 4 7 06 10 5 Weltz, Richard 3 3 13:12:23 1 1269.922 95.35 97.14 V BC 73
73 13 06402 09 1018 4 4 7 06 10 5 Weltz, Richard 4 4 13:12:25 1 1269.764 95.28 96.88 J 296
74 39 04720 07 487W 5 5 8 03 2 6 SG Linderkamp/M 39/ 11 18 12:47:46 0 1269.742 95.22 88.16 75
75 40 04720 09 681W 3 3 8 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 12:47:47 0 1269.655 95.15 87.85 80
76a 41a 05973 05 296W 4 5 8 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 13:07:16 0 1269.570 95.09 87.54 76
76b 41b 05973 08 41W 7 6 8 03 7 3 Krompholz,Alber 4 4 13:07:16 0 1269.570 95.09 87.54 V A 92
78 43 00914 08 586 6 6 7 03 8 9 Hormann, Detlev 2 2 12:39:01 0 1269.388 94.96 86.92 V A 122
79 14 00667 09 223 5 3 8 06 16 12 Flege/Schweers 16/ 11 11 13:09:26 0 1269.178 94.89 96.61 J 124
80 44 04720 08 321W 2 2 8 03 2 6 SG Linderkamp/M 3 3 12:47:58 0 1268.697 94.83 86.60 254
81 12 00164 09 655 6 6 7 08 5 12 Schlüter,Günter 30/ 16 12 13:12:58 0 1268.639 94.76 96.53 J 193
82 45 05973 09 226 4 5 7 03 7 1 Kardas, Rudolf 2 2 13:00:19 0 1268.088 94.70 86.29 98
83 13 00164 08 1381W 6 6 8 08 5 8 Schröder,Imke 2 2 13:15:30 1 1267.534 94.63 96.21 V 91
84 46 01559 08 369 5 6 8 03 1 2 Hölling,R.+Muss 2 2 12:46:51 1-1267.348 94.56 85.98 A 185
85 4 00814 09 1184 5 4 7 05 5 3 Meyn,Kurt 3 3 13:37:12 0 1266.937 94.50 98.27 150
86 15 06402 09 493 8 6 8 06 3 9 Eickhoff, R. 14/ 9 9 12:55:30 0 1266.754 94.43 96.35 V J AB 142
87 47 00914 09 135 2 2 6 03 8 5 Röper, Alfred 6 6 12:50:54 0 1266.242 94.37 85.67 198
88 9 00322 09 1031 5 5 7 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 3 3 13:15:16 0 1266.124 94.30 96.64 117
89 16 06943 08 533W 6 5 8 06 2 13 Dieckmann/Barth 12/ 8 8 12:56:28 0 1265.512 94.24 96.09 V B 314
90 48 05973 09 378W 6 5 8 03 7 5 Kristen,Berthol 32/ 17 22 13:02:52 1 1265.437 94.17 85.36 J 155
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 14 02142 09 329W 4 4 8 08 5 8 Schröder,Imke 3 3 13:16:00 1 1265.196 94.11 95.90 J 103
92 49 05973 06 368W 5 5 6 03 7 3 Krompholz,Alber 5 5 13:08:11 0 1265.149 94.04 85.05 V A 214
93 10 02390 06 323 2 2 7 07 2 1 Müller,R. + R. 6 6 13:21:16 0 1264.840 93.98 96.22 94
94 11 02390 07 270W 4 4 7 07 2 1 Müller,R. + R. 7 7 13:21:17 0 1264.763 93.91 95.80 100
95 12 00322 07 61W 2 2 5 07 1 10 Ernst,Uwe+Hendr 23/ 11 12 13:15:57 1 1264.724 93.84 95.38 204
96 15 06638 06 456 6 5 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 5 5 12:58:29 0 1264.710 93.78 95.58 116
97 50 09856 09 23W 4 4 7 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 3 3 12:46:07 0 1264.512 93.71 84.74 194
98 51 05973 05 438W 5 4 8 03 7 1 Kardas, Rudolf 3 3 13:01:03 0 1264.456 93.65 84.42 V 277
99 17 07976 07 365W 5 5 8 06 5 34 Peucker, Wolfg. 45/ 16 16 13:00:11 1 1264.111 93.58 95.83 197
100 13 02390 08 318W 5 5 7 07 2 1 Müller,R. + R. 8 8 13:21:26 0 1264.077 93.52 94.96 107
101 52 05545 08 68 4 5 7 03 9 1 Riehl,Karl,Sasc 32/ 8 11 12:51:33 0 1264.028 93.45 84.11 V AB 227
102 18 08288 09 378W 5 4 8 06 8 14 Bark, Tanja 11/ 8 8 13:12:16 0 1263.899 93.39 95.57 V J B 169
103 16 00164 08 1383 7 6 8 08 5 8 Schröder,Imke 4 4 13:16:17 1 1263.874 93.32 95.27 V 302
104 14 00322 05 370 2 3 7 07 1 5 Bohling+Gryschk 24/ 9 10 13:16:33 1 1263.856 93.25 94.54 466
105 15 03251 06 44W 4 4 7 07 6 3 Krebs,H.-Jürgen 21/ 9 10 13:18:48 0 1263.831 93.19 94.12 V 380
106 53 04720 07 55 7 6 8 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 12:45:23 0 1263.548 93.12 83.80 V 164
107 16 02390 06 375 5 4 7 07 2 1 Müller,R. + R. 9 9 13:21:35 0 1263.391 93.06 93.70 V 113
108 19 08288 09 381 7 6 8 06 8 13 Schneider,Edgar 15/ 8 8 13:12:24 0 1263.269 92.99 95.31 V J B 121
109 5 02051 07 149 4 4 4 05 4 12 Daugs,Gerh. 21/ 12 9 13:25:03 1 1263.235 92.93 97.69 V 176
110 20 00667 09 406 4 5 8 06 16 13 Haucke, Horst 27/ 17 17 13:12:29 0 1263.002 92.86 95.05 220
111 6 02073 09 548W 4 4 7 05 4 9 Heibutzki, Feli 11/ 8 7 13:30:41 0 1262.860 92.80 97.11 V J 128
112 21 03036 08 2392 7 6 8 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 57/ 29 30 12:56:45 0 1262.840 92.73 94.79 120
113 17 02390 09 195W 5 5 7 07 2 1 Müller,R. + R. 10 10 13:21:44 0 1262.707 92.67 93.28 136
114 22 07976 08 271W 3 2 6 06 5 8 Knabe, Rudolf 56/ 19 19 13:01:49 0 1262.531 92.60 94.53 224
115 17 02142 09 531W 3 3 8 08 2 5 Wiechen,Frank 34/ 15 15 13:03:27 0 1262.306 92.53 94.95 159
116 18 06638 06 396 7 7 8 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 6 6 12:59:02 0 1261.972 92.47 94.64 129
117 18 00322 07 192W 3 3 7 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 4 4 13:16:10 0 1261.921 92.40 92.86 158
118 54 08979 09 266 5 4 8 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 12:53:30 0 1261.771 92.34 83.49 J 221
119 55 05973 07 155W 4 3 8 03 7 4 Heitmann,Hart.R 2 2 13:03:51 0 1261.727 92.27 83.18 138
120 23 03036 08 2421 5 4 8 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 12:56:59 0 1261.671 92.21 94.27 141
121 24 08288 07 169 6 5 8 06 8 13 Schneider,Edgar 2 2 13:12:46 0 1261.539 92.14 94.01 V B 365
122 56 00914 09 465 5 6 7 03 8 9 Hormann, Detlev 3 3 12:40:30 0 1261.393 92.08 82.87 J 144
123 19 02390 06 120W 6 6 7 07 2 8 Johannsen,Torst 2 2 13:16:59 0 1261.371 92.01 92.44 V 172
124 25 00667 09 192 8 7 8 06 16 12 Flege/Schweers 2 2 13:11:05 0 1261.308 91.94 93.75 V J B 457
