Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 19.06.10 Auflasszeit: 08:45 Uhr Auflassort : Darmstadt
Auflassplatz: Messeplatz
Länge: 08 39 28.0 Breite: 49 53 15.0
Wetter beim Auflass: 14 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
-------------------- mittl. Westwind
Wetter in der Heimat: 15 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
--------------------- mittl. Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 329.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Fritsch, Egon 329.396 KM 261 06 Dieckmann/Barth 318.234 KM
08288 09 502 13:00:48 1287.70900 M/M 06943 07 283W 13:18:09 1165.05200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 03.07.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : An die Reisevereinigung
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 26.06.10 Offenburg S 48.27.14,60 07.55.25,40
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 105 41 39.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 100 32 32.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 60 18 30.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 108 45 41.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 187 47 25.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 22 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 97 36 37.1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 97 53 54.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 178 29 16.3 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 44 7 15.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 58 24 41.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 95 52 54.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1151 384 33.4 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 08288 09 502 6 8 8 6 Fritsch, Egon 12/ 5 13:00:48 1 1287.709 100.00 V B 57
2 06402 09 126 3 6 10 5 Weltz, Richard 16/ 14 13:10:06 1 1280.860 99.74 10
3 07513 08 264 5 8 4 30 Wessels, Ludwig 29/ 14 12:58:38 0 1279.438 99.48 V AB 37
4 01717 07 689 6 8 11 18 SG Kubsch/Goede 15/ 6 13:05:59 1 1279.028 99.22 V B 62
5 06402 08 373 4 7 10 6 Bergmann,Manfr. 16/ 8 13:11:45 0 1277.807 98.96 V B 26
6 06402 09 393 7 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 27/ 15 13:06:30 0 1276.964 98.70 J 11
7 01717 09 33W 3 7 11 1 Bothe, Heiner 36/ 7 13:06:32 0 1276.881 98.44 J 8
8 01717 09 36 1 6 11 1 Bothe, Heiner 2 13:06:34 0 1276.718 98.18 35
9 06402 09 248 5 6 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 11 13:08:10 1 1275.773 97.92 J 29
10 06402 07 536 7 8 10 5 Weltz, Richard 2 13:11:26 1 1274.450 97.66 V AB 12
11 06402 09 68 4 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 13:07:44 0 1270.969 97.40 J 52
12 06402 08 38 4 7 10 5 Weltz, Richard 3 13:12:23 1 1269.922 97.14 V BC 13
13 06402 09 1018 4 7 10 5 Weltz, Richard 4 13:12:25 1 1269.764 96.88 J 60
14 00667 09 223 5 8 16 12 Flege/Schweers 16/ 11 13:09:26 0 1269.178 96.61 J 25
15 06402 09 493 8 8 3 9 Eickhoff, R. 14/ 9 12:55:30 0 1266.754 96.35 V J AB 33
16 06943 08 533W 6 8 2 13 Dieckmann/Barth 12/ 8 12:56:28 0 1265.512 96.09 V B 63
17 07976 07 365W 5 8 5 34 Peucker, Wolfg. 45/ 16 13:00:11 1 1264.111 95.83 43
18 08288 09 378W 5 8 8 14 Bark, Tanja 11/ 8 13:12:16 0 1263.899 95.57 V J B 36
19 08288 09 381 7 8 8 13 Schneider,Edgar 15/ 8 13:12:24 0 1263.269 95.31 V J B 24
20 00667 09 406 4 8 16 13 Haucke, Horst 27/ 17 13:12:29 0 1263.002 95.05 48
21 03036 08 2392 7 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 57/ 29 12:56:45 0 1262.840 94.79 23
22 07976 08 271W 3 6 5 8 Knabe, Rudolf 56/ 19 13:01:49 0 1262.531 94.53 49
23 03036 08 2421 5 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 12:56:59 0 1261.671 94.27 32
24 08288 07 169 6 8 8 13 Schneider,Edgar 2 13:12:46 0 1261.539 94.01 V B 72
25 00667 09 192 8 8 16 12 Flege/Schweers 2 13:11:05 0 1261.308 93.75 V J B 88
26 06402 09 416 3 7 10 6 Bergmann,Manfr. 2 13:15:26 0 1260.403 93.49 J 41
27 06638 07 239 5 7 3 10 Bischoff,Günter 8/ 1 13:00:38 1 1260.239 93.23 V A
28 07976 09 631 3 8 4 10 Wessels, Otto 24/ 10 13:01:19 0 1259.969 92.97 175
29 06402 09 249 6 8 10 9 Nanninga/Cordes 2 13:11:31 1 1259.737 92.71 V J B 45
30 01717 09 447 4 8 8 20 SG Ndiaye/Katte 16/ 6 13:06:56 1 1259.026 92.45 V J B 213
31 07976 09 558 3 7 5 46 Buller, Theo 13/ 6 13:02:30 1 1258.967 92.19 V J B 154
32 03036 07 139 7 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 12:57:34 0 1258.757 91.93 V AB 34
33 03195 09 308 5 8 3 9 Eickhoff, R. 2 12:57:07 0 1258.632 91.67 V J AB 40
34 03036 09 1414W 5 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 12:57:43 0 1258.010 91.41 46
35 01717 09 299 1 5 11 1 Bothe, Heiner 3 13:10:49 0 1256.306 91.15 107
36 08288 08 267W 7 8 8 14 Bark, Tanja 2 13:14:07 0 1255.210 90.89 V AB 93
37 07513 07 536 8 8 4 30 Wessels, Ludwig 2 13:03:41 0 1254.460 90.63 V B 109
38 07513 08 199W 7 8 4 9 Sander,Franz-J. 25/ 11 13:03:31 1 1254.399 90.36 V B 59
---- 2. ZEHNTEL ----
39 08288 08 491 3 7 8 18 Voß, Uwe 10/ 3 13:08:15 1-1253.257 90.10 V B 104
40 03195 08 1167 5 8 3 9 Eickhoff, R. 3 12:58:33 0 1251.516 89.84 V B 65
41 06402 08 1048 7 8 10 6 Bergmann,Manfr. 3 13:17:26 0 1251.150 89.58 V AB 42
42 06402 08 314 3 8 10 6 Bergmann,Manfr. 4 13:17:30 0 1250.844 89.32 V B 77
43 07976 05 550W 5 8 5 34 Peucker, Wolfg. 2 13:03:02 1 1250.149 89.06 V B 66
44 07513 09 499W 3 7 3 6 Poggenburg, E. 15/ 3 13:11:14 1 1249.934 88.80 V J B 51
45 06402 08 410 4 8 10 9 Nanninga/Cordes 3 13:13:40 1 1249.656 88.54 V AB 92
46 03036 08 2349W 4 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 12:59:25 0 1249.604 88.28 47
47 03036 09 1374W 6 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 12:59:29 0 1249.276 88.02 J 55
48 00667 09 438 5 8 16 13 Haucke, Horst 2 13:15:42 0 1247.994 87.76 J 53
49 07976 08 240 5 8 5 8 Knabe, Rudolf 2 13:05:01 0 1246.993 87.50 99
50 02449 09 520 7 8 13 5 Etzold, Kurt 15/ 8 13:13:42 1 1246.167 87.24 J A 83
51 03195 09 266W 5 7 3 6 Poggenburg, E. 2 13:12:08 1 1245.722 86.98 V J AB 161
52 06402 09 399 4 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 13:13:12 0 1245.063 86.72 70
53 02449 07 111 4 8 16 13 Haucke, Horst 3 13:16:21 0 1245.005 86.46 V AB 67
54 00667 07 34 8 8 16 1 Radke, Alfred 19/ 8 13:15:00 0 1242.496 86.20 V AB 156
55 03036 09 1261 7 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 13:00:53 0 1242.441 85.94 J 78
56 01717 06 526 5 8 11 6 Scharrelmann,M. 14/ 7 13:18:25 1-1241.848 85.68 V B 121
57 08288 07 383 4 7 8 6 Fritsch, Egon 2 13:10:38 1 1240.040 85.42 V B 200
58 03195 08 1042W 4 8 3 2 Friedrichs, H. 11/ 5 13:05:15 0 1239.743 85.16 74
59 07513 09 246W 5 8 4 9 Sander,Franz-J. 2 13:06:35 1 1239.693 84.90 J 85
60 06402 08 1003 7 8 10 5 Weltz, Richard 5 13:18:58 1 1239.406 84.64 V B 84
61 07513 06 21 4 8 4 6 Meyer, Ludwig 21/ 7 13:06:20 3-1239.383 84.38 V AB 106
62 01717 08 370 4 7 11 18 SG Kubsch/Goede 2 13:14:27 1 1238.838 84.11 V AB 76
63 06943 08 583W 5 8 2 13 Dieckmann/Barth 2 13:02:02 0 1238.104 83.85 144
64 00667 08 752 8 8 16 16 Drzimalla, Karl 20/ 12 13:14:42 1 1236.489 83.59 71
65 03195 09 301 7 8 3 9 Eickhoff, R. 4 13:01:47 0 1235.758 83.33 V J B 130
66 07976 08 143 4 8 5 34 Peucker, Wolfg. 3 13:06:07 1 1235.386 83.07 68
67 00667 09 445 4 8 16 13 Haucke, Horst 4 13:18:28 0 1235.368 82.81 J 69
68 07976 08 175 4 8 5 34 Peucker, Wolfg. 4 13:06:09 1 1235.229 82.55 100
69 00667 08 527 7 8 16 13 Haucke, Horst 5 13:18:33 0 1234.992 82.29 V B 91
70 08223 08 402 6 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 13:15:32 0 1234.325 82.03 V AB 75
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 00667 07 307 5 8 16 16 Drzimalla, Karl 2 13:15:11 1 1234.277 81.77 V B 81
72 08288 06 108 7 8 8 13 Schneider,Edgar 3 13:18:44 0 1234.040 81.51 V B 73
73 08288 07 197 3 8 8 13 Schneider,Edgar 4 13:18:47 0 1233.815 81.25 127
74 03195 08 1041W 4 8 3 2 Friedrichs, H. 2 13:06:36 0 1233.345 80.99 114
75 06402 06 99 2 6 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 13:15:55 0 1232.578 80.73 89
76 01717 08 387 6 7 11 18 SG Kubsch/Goede 3 13:16:21 1 1230.164 80.47 V B 181
77 06402 08 312 3 6 10 6 Bergmann,Manfr. 5 13:22:18 0 1229.192 80.21 229
---- 3. ZEHNTEL ----
78 03036 09 1383 3 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 13:03:42 0 1228.914 79.95 80
79 06943 08 177 3 8 2 3 Goldmann, Bernd 46/ 15 13:03:57 0 1228.836 79.69 108
80 03036 09 1308 4 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 13:03:44 0 1228.755 79.43 87
81 00667 08 745 8 8 16 16 Drzimalla, Karl 3 13:16:27 1 1228.517 79.17 V B 82
82 00667 08 795 7 8 16 16 Drzimalla, Karl 4 13:16:37 1 1227.763 78.91 V B 126
83 02449 09 545 4 6 13 5 Etzold, Kurt 2 13:17:47 1 1227.513 78.65 98
84 06402 08 17 4 7 10 5 Weltz, Richard 6 13:21:39 1 1227.385 78.39 V B 140
85 07513 02 451W 7 8 4 9 Sander,Franz-J. 3 13:09:14 1 1227.260 78.13 V B 86
86 07513 09 219W 3 8 4 9 Sander,Franz-J. 4 13:09:16 1 1227.105 77.86 J 94
87 03036 09 1409W 6 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 13:04:10 0 1226.701 77.60 113
88 00667 09 234 5 8 16 12 Flege/Schweers 3 13:18:40 0 1226.357 77.34 103
89a06402 03 101 6 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 6 13:17:28 0 1225.566 77.08 V B 89
89b06402 08 211 4 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 7 13:17:28 0 1225.566 77.08 155
91 00667 09 409 4 7 16 13 Haucke, Horst 6 13:20:44 0 1225.213 76.56 96
92 06402 08 405 5 7 10 9 Nanninga/Cordes 4 13:19:09 1 1224.662 76.30 V B 173
93 08288 09 335W 4 8 8 14 Bark, Tanja 3 13:20:51 0 1224.571 76.04 V B 95
94 07513 08 158W 6 8 4 9 Sander,Franz-J. 5 13:10:00 1 1223.709 75.78 V AB 120
95 03439 08 1305W 7 8 8 14 Bark, Tanja 4 13:21:05 0 1223.536 75.52 V AB 148
96 00667 08 541 6 8 16 13 Haucke, Horst 7 13:21:21 0 1222.479 75.26 112
97 07513 09 628 1 8 4 7 Nordbruch, H. 9/ 3 13:07:21 1 1222.443 75.00 V J B 119
98 02449 08 611 6 8 13 5 Etzold, Kurt 3 13:18:57 1 1222.285 74.74 V B 150
99 03036 07 257W 3 8 5 8 Knabe, Rudolf 3 13:10:18 0 1222.160 74.48 105
100 07976 08 149W 6 8 5 34 Peucker, Wolfg. 5 13:09:03 1 1221.663 74.22 V B 102
101 02449 06 8W 6 8 13 1 Tönnies/Tietz 24/ 8 13:18:43 0 1220.854 73.96 V AB 110
102 B 09 5081692 1 8 5 34 Peucker, Wolfg. 6 13:09:15 1 1220.738 73.70 157
103 06552 08 1509 6 8 16 12 Flege/Schweers 4 13:19:56 0 1220.707 73.44 V B 118
104 08288 08 510 3 7 8 18 Voß, Uwe 2 13:15:19 1-1220.494 73.18 V AB 323
105 07976 09 392W 4 8 5 8 Knabe, Rudolf 4 13:10:41 0 1220.396 72.92 J 123
106 07513 07 309 5 8 4 6 Meyer, Ludwig 2 13:10:27 3-1220.162 72.66 V B 116
107 01717 06 305 6 7 11 1 Bothe, Heiner 4 13:18:42 0 1220.121 72.40 V B 162
108 06943 06 757 6 8 2 3 Goldmann, Bernd 2 13:05:48 0 1220.119 72.14 B 111
109 07513 08 254 6 8 4 30 Wessels, Ludwig 3 13:11:00 0 1219.955 71.88 V AB 145
110 02449 08 583W 5 8 13 1 Tönnies/Tietz 2 13:18:57 0 1219.814 71.61 V B 149
111 06943 08 181 4 8 2 3 Goldmann, Bernd 3 13:05:55 0 1219.573 71.35 115
112 00667 07 239 6 8 16 13 Haucke, Horst 8 13:22:08 0 1219.023 71.09 V B 132
113 03036 07 83 6 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 13:05:50 0 1218.863 70.83 V B 125
114 03195 08 1021W 3 8 3 2 Friedrichs, H. 3 13:09:43 0 1218.824 70.57 177
115 06943 08 149W 5 8 2 3 Goldmann, Bernd 4 13:06:07 0 1218.639 70.31 B 129
---- 4. ZEHNTEL ----
116 07513 07 303 2 7 4 6 Meyer, Ludwig 3 13:10:52 3-1218.250 70.05 174
117 06552 08 1420 4 8 12 3 Hillen, Friedel 17/ 6 13:20:12 1 1218.180 69.79 142
118 06552 08 1527 3 6 16 12 Flege/Schweers 5 13:20:33 0 1217.975 69.53 168
119 07513 08 27 3 8 4 7 Nordbruch, H. 2 13:08:24 1 1217.570 69.27 V B 186
120 07513 05 330W 6 8 4 9 Sander,Franz-J. 6 13:11:21 1 1217.507 69.01 V B 124
121 01717 09 87W 2 5 11 6 Scharrelmann,M. 2 13:24:03 1-1216.778 68.75 131
122 08288 09 55W 2 8 8 28 Breitzke,Manfr. 19/ 5 13:22:06 1 1215.536 68.49 J 178
123 07976 08 270W 6 8 5 8 Knabe, Rudolf 5 13:11:48 0 1215.289 68.23 V B 198
124 07513 08 144W 2 5 4 9 Sander,Franz-J. 7 13:12:00 1 1214.543 67.97 212
125 03036 08 2322W 5 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 13:06:53 0 1213.976 67.71 141
126 00667 09 41 4 8 16 16 Drzimalla, Karl 5 13:19:44 1 1213.835 67.45 J 137
127 08288 09 380 3 8 8 13 Schneider,Edgar 5 13:23:18 0 1213.791 67.19 J 143
128 03036 07 767 3 8 1 1 Beering, Johann 32/ 3 13:11:19 0 1213.690 66.93 V B 193
129 06943 08 175 2 8 2 3 Goldmann, Bernd 5 13:07:14 0 1213.450 66.67 152
130 03195 09 25 2 8 3 9 Eickhoff, R. 5 13:06:31 0 1213.391 66.41 182
131 01717 08 5 5 8 11 6 Scharrelmann,M. 3 13:24:51 1-1213.300 66.15 151
132 00667 09 418 3 7 16 13 Haucke, Horst 9 13:23:28 0 1213.186 65.89 180
133 06402 09 104W 4 6 10 2 Engelage, Dirk 9/ 3 13:24:57 1 1213.184 65.63 V J B 239
134 02449 06 194 4 7 13 2 Harland, Erwin 19/ 8 13:20:23 0 1212.517 65.36 V B 166
135 06185 08 549W 5 8 2 5 Krünegel,Walter 14/ 2 13:01:08 1 1212.404 65.10 V B 219
136 03388 08 578 7 8 11 5 Warfelmann, H. 14/ 2 13:21:32 1 1212.364 64.84 V B 355
137 00667 08 794 6 8 16 16 Drzimalla, Karl 6 13:20:09 1 1211.997 64.58 138
138 00667 09 45 4 8 16 16 Drzimalla, Karl 7 13:20:11 1 1211.850 64.32 J 163
139 03036 08 2286 1 6 1 2 Feldhaus, D.+H. 16/ 9 13:10:29 1 1211.760 64.06 171
140 06402 09 276 4 7 10 5 Weltz, Richard 7 13:25:14 1 1211.690 63.80 J 192
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 03036 07 130 6 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 13:07:23 0 1211.662 63.54 146
142 06552 08 1417 6 8 12 3 Hillen, Friedel 2 13:21:44 1 1211.430 63.28 V B 206
143 08288 09 374 2 8 8 13 Schneider,Edgar 6 13:23:59 0 1210.818 63.02 262
144 06943 06 803W 7 8 2 13 Dieckmann/Barth 3 13:07:54 0 1210.475 62.76 V B 211
145 02241 08 231 5 8 4 30 Wessels, Ludwig 4 13:13:06 0 1210.399 62.50 147
146 03036 09 1292 7 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 13:07:42 0 1210.202 62.24 J 172
147 07513 08 553 5 7 4 30 Wessels, Ludwig 5 13:13:09 0 1210.173 61.98 V B 184
148 08288 06 36W 5 8 8 14 Bark, Tanja 5 13:24:08 0 1210.167 61.72 241
149 02449 05 214W 6 8 13 1 Tönnies/Tietz 3 13:21:21 0 1209.220 61.46 V B 176
150 02449 08 618 7 8 13 5 Etzold, Kurt 4 13:21:55 1 1209.190 61.20 V B 205
151 01717 08 17W 5 7 11 6 Scharrelmann,M. 4 13:26:01 1-1208.263 60.94 V AB 191
152a06943 08 186W 4 8 2 3 Goldmann, Bernd 6 13:08:24 0 1208.075 60.68 152
152b06185 08 425W 5 8 2 3 Goldmann, Bernd 7 13:08:24 0 1208.075 60.68 B 196
154 07976 08 339 3 7 5 46 Buller, Theo 2 13:13:29 1 1207.464 60.16 V 170
---- 5. ZEHNTEL ----
155 06402 06 21 4 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 8 13:21:34 0 1207.398 59.90 185
156 00667 09 57W 3 8 16 1 Radke, Alfred 2 13:22:54 0 1207.175 59.64 159
157 07976 09 452W 3 7 5 34 Peucker, Wolfg. 7 13:12:17 1 1206.884 59.38 160
158 00667 09 96 2 8 16 6 Windeler, Fred 13/ 4 13:22:29 0 1206.854 59.11 275
159 00667 09 61W 5 8 16 1 Radke, Alfred 3 13:23:01 0 1206.669 58.85 J 306
160 07976 07 379 5 8 5 34 Peucker, Wolfg. 8 13:12:22 1 1206.508 58.59 V AB 207
161 03195 08 1346 2 6 3 6 Poggenburg, E. 3 13:20:53 1 1206.213 58.33
162 01717 09 14 3 7 11 1 Bothe, Heiner 5 13:21:52 0 1206.165 58.07 J 277
163 00667 08 734 3 6 16 16 Drzimalla, Karl 8 13:21:35 1 1205.716 57.81 164
164 00667 08 746 4 7 16 16 Drzimalla, Karl 9 13:21:37 1 1205.571 57.55 165
165 00667 09 21 5 6 16 16 Drzimalla, Karl 10 13:21:38 1 1205.498 57.29 J 273
166 02449 07 5 2 7 13 2 Harland, Erwin 2 13:22:03 0 1205.223 57.03 179
167 01717 06 481W 6 8 11 2 Dopmann/Wiegm. 34/ 3 13:20:17 0 1205.115 56.77 V AB 278
168 06552 08 1546 6 8 16 12 Flege/Schweers 6 13:23:30 0 1205.074 56.51 V B 234
169 07976 09 8 4 7 5 11 Nobis, Franz 24/ 4 13:13:01 1 1204.888 56.25 218
170 07976 09 550 4 7 5 46 Buller, Theo 3 13:14:04 1 1204.846 55.99 V J 251
171 03036 07 622 6 7 1 2 Feldhaus, D.+H. 2 13:12:06 1 1204.425 55.73 V B 187
172 03036 09 1408W 3 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 13:08:59 0 1204.318 55.47 201
173 06402 09 1070 5 8 10 9 Nanninga/Cordes 5 13:23:55 1 1203.732 55.21 235
174 07513 09 526 2 6 4 6 Meyer, Ludwig 4 13:14:09 3-1203.388 54.95 253
175 07976 07 181 5 8 4 10 Wessels, Otto 2 13:13:35 0 1202.424 54.69 V B 250
176 02449 08 542W 5 8 13 1 Tönnies/Tietz 4 13:22:55 0 1202.404 54.43 V B 276
177 03195 08 1008W 3 8 3 2 Friedrichs, H. 4 13:13:20 0 1202.396 54.17 366
178 08288 08 612 4 8 8 28 Breitzke,Manfr. 2 13:25:09 1 1202.302 53.91 V B 183
179 02449 05 167 6 8 13 2 Harland, Erwin 3 13:22:45 0 1202.185 53.65 V B 221
180 00667 09 391 4 7 16 13 Haucke, Horst 10 13:26:04 0 1201.964 53.39 188
181 01717 06 554 2 8 11 18 SG Kubsch/Goede 4 13:22:49 1 1201.530 53.13 V B 272
182 03195 09 8 2 7 3 9 Eickhoff, R. 6 13:09:07 0 1201.446 52.86 223
183 08288 08 626 5 8 8 28 Breitzke,Manfr. 3 13:25:30 1 1200.802 52.60 V AB 237
184 07513 09 198 4 8 4 30 Wessels, Ludwig 6 13:15:16 0 1200.696 52.34 220
185 06402 08 218 6 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 9 13:23:14 0 1200.165 52.08 V B 195
186 07513 06 154 5 8 4 7 Nordbruch, H. 3 13:12:20 1 1199.656 51.82 V AB
187 03036 06 671 6 8 1 2 Feldhaus, D.+H. 3 13:13:10 1 1199.635 51.56 V B 189
188 02449 06 16 5 8 16 13 Haucke, Horst 11 13:26:38 0 1199.546 51.30 209
189 03036 06 738 5 8 1 2 Feldhaus, D.+H. 4 13:13:12 1 1199.485 51.04 V B 194
190 06943 07 151 6 8 2 12 Windhorst, H. 28/ 7 13:10:27 2 1199.469 50.78 AB 258
191 01717 08 33W 7 8 11 6 Scharrelmann,M. 5 13:28:07 1-1199.301 50.52 V AB 197
192 06402 08 42 8 8 10 5 Weltz, Richard 8 13:28:09 1 1199.209 50.26 V B 202
---- 6. ZEHNTEL ----
193 03036 09 1003W 1 7 1 1 Beering, Johann 2 13:14:36 0 1198.909 50.00 J 310
194 03036 07 621 4 7 1 2 Feldhaus, D.+H. 5 13:13:20 1 1198.889 49.74 V B 252
195 06402 09 1075 5 8 10 1 SG Woyke, F+J+K 10 13:23:34 0 1198.729 49.48 J 227
196 06943 07 13W 7 8 2 3 Goldmann, Bernd 8 13:10:28 0 1198.670 49.22 B 244
197 01717 07 602 6 7 11 6 Scharrelmann,M. 6 13:28:18 1-1198.525 48.96 V B 232
198 07976 08 205W 5 8 5 8 Knabe, Rudolf 6 13:15:37 0 1198.149 48.70 199
199 07976 05 950W 4 8 5 8 Knabe, Rudolf 7 13:15:39 0 1198.001 48.44 V B 230
200 08288 06 266 6 8 8 6 Fritsch, Egon 3 13:19:59 1 1197.876 48.18 V AB 247
201 03036 09 1270 8 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 16 13:10:27 0 1197.664 47.92 J 204
202 06402 09 275 2 6 10 5 Weltz, Richard 9 13:28:37 1 1197.236 47.66 203
203 06402 09 262 2 5 10 5 Weltz, Richard 10 13:28:40 1 1197.025 47.40 J 231
204 03036 09 1404 4 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 17 13:10:36 0 1196.988 47.14 210
205 02449 07 228 6 8 13 5 Etzold, Kurt 5 13:24:46 1 1196.872 46.88 V B 228
206 06552 04 421 8 8 12 3 Hillen, Friedel 3 13:25:08 1 1196.727 46.61 V AB 236
207 07976 09 464 2 6 5 34 Peucker, Wolfg. 9 13:14:37 1 1196.439 46.35 208
208 07976 08 142W 4 8 5 34 Peucker, Wolfg. 10 13:14:38 1 1196.365 46.09 214
209 00667 07 226 6 8 16 13 Haucke, Horst 12 13:27:24 0 1196.289 45.83 V AB 267
210 03036 08 2317W 4 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 18 13:10:46 0 1196.237 45.57 215
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 06943 08 515W 6 8 2 13 Dieckmann/Barth 4 13:11:05 0 1195.994 45.31 V B 315
212 07513 05 302W 5 8 4 9 Sander,Franz-J. 8 13:16:11 1 1195.807 45.05 V B 224
213 08288 08 540 4 8 8 20 SG Ndiaye/Katte 2 13:20:47 1 1195.797 44.79 V AB 216
214 07976 08 177W 4 8 5 34 Peucker, Wolfg. 11 13:14:52 1 1195.331 44.53 V B 289
215 03036 09 1392W 5 8 1 9 Dieckmann,H-J+I 19 13:11:02 0 1195.038 44.27 222
216 08288 09 581 5 8 8 20 SG Ndiaye/Katte 3 13:21:08 1 1194.282 44.01 V J B 245
217 07976 09 241 6 8 5 1 Beuke, Ludwig 13/ 2 13:16:33 0 1194.148 43.75 V J 307
218 07976 09 17 2 8 5 11 Nobis, Franz 2 13:15:28 1 1193.973 43.49 254
