Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
FG RV-Twistringen/Achim/Verden/Martf./Rotenb./Nienburg
Auflass am: 13.06.10 Auflasszeit: 08:30 Uhr Auflassort : Hockenheim
Auflassplatz: Rennbahn
Länge: 08 32 06.8 Breite: 49 19 37.1
Wetter beim Auflass: 14 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
-------------------- leichter Nord-Ostwind
Wetter in der Heimat: 18 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
--------------------- mittlerer Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 397.000 km
261 06 RV-Twistringen 391.020 km
261 01 RV-Achim 413.334 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 374.303 km
261 05 RV-Rotenburg 427.308 km
261 07 RV-Verden 405.309 km
261 08 RV-Martfeld 397.076 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Schlüter,Günter 402.813 KM 261 06 Feldhaus, D.+H. 383.676 KM
00164 06 122 13:50:21 1257.41500 M/M 03036 08 2282 14:14:29 1113.77200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Krünegel,Walter 373.178 KM 261 06 Beering, Johann 385.259 KM
B 096 35 6020W 13:30:36 1241.44400 M/M 03036 08 2128 14:13:00 1123.20400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 Strangalies, V+ 418.982 KM 261 01 SG Kalbach 413.494 KM
08888 09 524 14:09:59 1232.36000 M/M 00649 09 739W 14:49:21 1090.00700 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Röper, Alfred 374.264 KM 261 03 Wesemeier, Frie 366.701 KM
00914 09 141W 13:28:00 1255.91900 M/M 04720 09 599 13:59:32 1112.78900 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Bussat, Reinhar 432.014 KM 261 05 Von Alm,Henry 437.997 KM
02520 06 704W 14:26:19 1212.44400 M/M 03350 07 364W 15:12:43 1087.60600 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Müller,R. + R. 412.378 KM 261 07 Krebs,H.-Jürgen 408.966 KM
02390 06 334 14:00:17 1248.55800 M/M 03251 08 759W 14:36:40 1115.36200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Schlüter,Günter 402.813 KM 261 08 Lindemann,R+W+J 396.425 KM
00164 06 122 13:50:21 1257.41500 M/M 02142 09 252W 14:23:45 1120.63600 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 25.06.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 19.06.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 110 48 43.6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 102 44 43.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 46 17 37.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 120 45 37.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 165 39 23.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 131 54 41.2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 86 45 52.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 182 45 24.7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 55 18 32.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 74 30 40.5 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 110 46 41.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1181 431 36.5 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 27 0 0.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 19 10 52.6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 126 39 31.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 16 1 6.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 41 11 26.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 59 13 22.0 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 288 74 25.7 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 150 36 24.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 95 31 32.6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 211 78 37.0 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 137 53 38.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 137 17 12.4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 189 79 41.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 54 24 44.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 33 14 42.4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1006 332 33.0 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 105 14 13.3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 25 9 36.0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 35 11 31.4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 167 24 14.4 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 170 62 36.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 502 120 23.9 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 125 46 36.8 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 224 87 38.8 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 70 23 32.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 98 30 30.6 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 118 38 32.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 82 18 22.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 717 242 33.8 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 235 84 35.7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 196 72 36.7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 56 9 16.1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 253 113 44.7 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 153 52 34.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 893 330 37.0 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 4587 1529 33.3 191 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 00164 06 122 6 5 7 08 5 12 Schlüter,Günter 30/ 24 25 13:50:21 0 1257.415 100.00 100.00 V 81
2 1 00914 09 141W 5 4 7 03 8 5 Röper, Alfred 22/ 7 7 13:28:00 0 1255.919 99.93 100.00 JM 18
3 1 02390 06 334 2 2 5 07 2 1 Müller,R. + R. 65/ 51 51 14:00:17 0 1248.558 99.87 100.00 26
4 2 02142 09 785W 4 3 7 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 37/ 18 19 13:43:03 0 1244.935 99.80 99.66 44
5 1 B 09 6356020W 4 4 7 06 2 5 Krünegel,Walter 14/ 7 7 13:30:36 1 1241.444 99.74 100.00 V AB 200
6 2 06402 08 42 7 6 7 06 10 5 Weltz, Richard 15/ 8 8 13:54:51 1 1238.042 99.67 99.75 V B 25
7 3 00164 07 611 5 5 6 08 5 14 Gehrke,Alfred 11/ 3 4 13:56:10 0 1238.027 99.61 99.33 V 767
8 2 05545 09 224 3 4 6 03 9 1 Riehl,Karl,Sasc 33/ 14 14 13:32:35 0 1237.074 99.54 99.70 J 53
9 3 09856 09 164 6 5 7 03 5 7 Oltmann, Bernd 32/ 10 10 13:28:29 0 1236.260 99.48 99.40 M 150
10 4 09856 09 644 6 6 7 03 5 6 Dörge, Horst 22/ 12 12 13:26:34 0 1236.032 99.41 99.11 V JMA 21
11 3 03036 07 84 6 5 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 57/ 35 39 13:38:16 0 1234.097 99.35 99.49 V B 42
12 5 05973 06 368W 4 4 5 03 7 3 Krompholz,Alber 44/ 28 28 13:50:50 0 1234.039 99.28 98.81 V MA 58
13 4 02142 05 533 6 5 7 08 2 10 Lindemann,R+W+J 51/ 26 27 13:51:16 0 1233.944 99.22 98.99 V 111
14 6 05973 09 381 3 3 7 03 7 5 Kristen,Berthol 32/ 14 14 13:45:50 0 1232.552 99.15 98.51 J 180
15 1 08888 09 524 2 2 6 01 5 9 Strangalies, V+ 49/ 28 21 14:09:59 0 1232.360 99.08 100.00 50
16 7 P 08 5112599W 6 5 7 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 38/ 13 13 13:28:28 1 1232.312 99.02 98.21 V MA 234
17 2 00322 09 553W 4 4 6 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 55/ 23 23 13:58:46 0 1232.296 98.95 99.58 45
18 8 00659 06 240 3 2 6 03 8 5 Röper, Alfred 2 2 13:33:45 0 1232.145 98.89 97.92 V A 119
19 4 01717 08 288W 4 4 6 06 11 2 Dopmann/Wiegm. 32/ 3 4 13:50:09 1 1232.082 98.82 99.24 V B 830
20 3 02390 06 117W 6 5 6 07 2 8 Johannsen,Torst 19/ 8 8 13:59:33 0 1232.035 98.76 99.16 V 77
21 9 09856 08 11 6 6 7 03 5 6 Dörge, Horst 2 2 13:27:34 0 1231.879 98.69 97.62 V MA 23
22 5 02142 08 846 3 3 6 08 5 15 Meyer,Hermann 76/ 30 34 13:55:37 0 1231.752 98.63 98.66 109
23 10 09856 09 645 4 5 6 03 5 6 Dörge, Horst 3 3 13:27:40 0 1231.465 98.56 97.32 57
24 5 08288 07 561W 6 5 7 06 8 28 Breitzke,Manfr. 20/ 7 9 13:54:17 1 1231.417 98.50 98.98 V AB 125
25 6 06402 09 262 1 1 4 06 10 5 Weltz, Richard 2 2 13:56:38 1 1231.283 98.43 98.73 73
26 4 02390 07 289W 6 6 6 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 14:05:06 0 1230.612 98.36 98.74 V 28
27 7 06943 07 295W 4 4 7 06 2 13 Dieckmann/Barth 12/ 9 9 13:39:27 0 1230.389 98.30 98.48 V AB 538
28 5 02390 07 299W 3 3 6 07 2 1 Müller,R. + R. 3 3 14:05:39 0 1228.595 98.23 98.33 35
29 8 02449 05 167 5 4 7 06 13 2 Harland, Erwin 15/ 8 8 13:52:22 0 1228.309 98.17 98.22 V B 82
30 9 06943 08 149W 4 3 7 06 2 3 Goldmann, Bernd 33/ 12 13 13:40:08 0 1227.588 98.10 97.97 116
31 11 08979 09 391 3 3 7 03 4 9 Stolz, Horst 33/ 21 20 13:39:51 1 1227.536 98.04 97.02 38
32 12 09856 07 580W 7 6 7 03 5 2 Mücke, Günter 36/ 14 14 13:33:42 1 1227.481 97.97 96.73 V MA 147
33 6 06638 09 263W 4 3 7 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 80/ 31 36 13:42:26 0 1227.292 97.91 98.32 J 51
34 13 05973 08 537W 4 4 7 03 7 1 Kardas, Rudolf 40/ 24 24 13:45:09 0 1227.098 97.84 96.43 V M 240
35 6 02390 09 204W 5 5 6 07 2 1 Müller,R. + R. 4 4 14:06:19 0 1226.160 97.78 97.91 37
36 7 08860 08 601W 5 5 6 07 4 6 Gummar, Horst 29/ 11 13 13:52:08 0 1226.045 97.71 97.49 V 40
37 8 02390 08 318W 4 4 6 07 2 1 Müller,R. + R. 5 5 14:06:21 0 1226.038 97.65 97.07 39
38 14 08979 08 332W 4 3 7 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 13:40:21 1 1225.558 97.58 96.13 72
39 9 02390 07 300 4 4 6 07 2 1 Müller,R. + R. 6 6 14:06:38 0 1225.006 97.51 96.65 V 43
40 10 08860 06 206 6 5 6 07 4 6 Gummar, Horst 2 2 13:52:36 0 1224.272 97.45 96.23 V 206
41 15 08979 08 195W 5 4 7 03 4 1 Behrens, Heinri 44/ 25 25 13:37:33 0 1224.214 97.38 95.83 V MA 69
42 10 03036 07 130 5 5 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 13:40:51 0 1223.841 97.32 97.72 46
43 11 02390 09 162W 6 5 6 07 2 1 Müller,R. + R. 7 7 14:07:06 0 1223.311 97.25 95.82 J 49
44 7 02142 06 10W 6 5 7 08 2 2 Hopmann,Jörg+Ja 2 2 13:48:36 0 1223.249 97.19 97.99 V 162
45 12 00322 08 384 4 4 6 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 2 2 14:01:14 0 1223.120 97.12 95.40 62
46 11 03036 09 1404 3 2 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 3 13:41:03 0 1223.054 97.06 97.46 59
47 12 00667 07 34 7 6 7 06 16 1 Radke, Alfred 18/ 9 10 13:55:19 1 1222.821 96.99 97.21 V AB 380
48 13 01717 08 183 4 4 6 06 11 1 Bothe, Heiner 38/ 8 9 13:54:29 1 1222.211 96.93 96.95 V B 102
49 13 02390 09 159W 3 3 6 07 2 1 Müller,R. + R. 8 8 14:07:35 0 1221.559 96.86 94.98 52
50 2 08888 08 624W 5 3 7 01 5 9 Strangalies, V+ 2 2 14:13:00 0 1221.522 96.80 98.96 91
51 8 06638 07 38 3 2 7 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 13:44:01 0 1221.104 96.73 97.65 64
52 14 02390 08 258 5 5 6 07 2 1 Müller,R. + R. 9 9 14:07:43 0 1221.077 96.66 94.56 88
53 16 05545 07 53 5 4 7 03 9 1 Riehl,Karl,Sasc 2 2 13:36:33 0 1221.067 96.60 95.54 V MAB 448
54 14 06402 08 1027 3 3 6 06 10 1 SG Woyke, F+J+K 26/ 12 13 13:54:47 0 1221.051 96.53 96.70 178
55 15 02390 08 184 4 4 6 07 2 16 Haase, Kurt 25/ 8 8 14:10:05 0 1220.369 96.47 94.14 V 153
56 16 03251 08 808W 3 4 6 07 6 3 Krebs,H.-Jürgen 21/ 5 5 14:05:12 0 1220.066 96.40 93.72 V 286
57 17 09856 09 600 4 3 7 03 5 6 Dörge, Horst 4 4 13:30:28 0 1219.989 96.34 95.24 166
58 18 08860 06 341W 4 4 7 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 13:54:32 0 1219.970 96.27 94.94 103
59 15 03036 09 1292 6 5 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 4 13:41:53 0 1219.786 96.21 96.45 J 67
60 16 00667 08 541 5 4 7 06 16 13 Haucke, Horst 26/ 15 15 13:58:20 0 1218.993 96.14 96.19 96
61 9 07154 06 309W 6 5 6 08 1 16 Schwecke,Karin+ 35/ 20 20 13:55:28 0 1217.851 96.08 97.32 76
62 17 00322 09 519W 3 3 5 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 3 3 14:02:48 0 1217.362 96.01 93.31 122
63 17 06943 07 151 5 3 7 06 2 12 Windhorst, H. 32/ 11 11 13:42:53 2 1217.249 95.95 95.94 B 227
64 10 06638 07 113 4 4 7 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 3 3 13:45:08 0 1216.777 95.88 96.98 84
65 19 00914 08 697 7 6 7 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 32/ 17 17 13:27:10 1 1216.314 95.81 94.64 V MAB 129
66 18 08288 07 169 5 4 7 06 8 13 Schneider,Edgar 16/ 7 8 13:59:06 0 1216.044 95.75 95.69 V B 79
67 19 03036 07 139 6 5 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 5 13:42:53 0 1215.888 95.68 95.43 V AB 94
68 20 08223 09 470W 2 2 7 03 1 2 Hölling,R.+Muss 39/ 11 11 13:34:00 0 1215.378 95.62 94.35 151
69 21 08979 08 211W 4 3 6 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 13:39:48 0 1215.323 95.55 94.05 71
70 20 01717 08 29 5 5 7 06 11 6 Scharrelmann,M. 13/ 7 7 14:00:56 1-1215.233 95.49 95.18 232
71 22 08979 08 196W 5 4 7 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 13:39:50 0 1215.192 95.42 93.75 204
72 23 08979 08 279W 4 4 7 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 13:43:01 1 1215.117 95.36 93.45 98
73 21 06402 08 1003 6 5 7 06 10 5 Weltz, Richard 3 3 14:01:15 1 1214.122 95.29 94.92 V B 133
74 11 00164 08 1381W 5 5 7 08 5 8 Schröder,Imke 17/ 10 10 14:04:16 1 1213.923 95.23 96.64 V 75
75 12 00164 07 348W 4 3 7 08 5 8 Schröder,Imke 2 2 14:04:19 1 1213.741 95.16 96.31 184
76 13 07154 06 357W 5 4 6 08 1 16 Schwecke,Karin+ 2 2 13:56:36 0 1213.625 95.09 95.97 V 281
77 18 02390 06 120W 5 5 6 07 2 8 Johannsen,Torst 2 2 14:04:33 0 1213.621 95.03 92.89 V 780
78 22 02449 09 520 6 5 7 06 13 5 Etzold, Kurt 16/ 10 10 13:57:04 0 1213.413 94.96 94.67 V J AB 120
79 23 08288 06 17 6 5 7 06 8 13 Schneider,Edgar 2 2 13:59:50 0 1213.340 94.90 94.42 V AB 134
80 24 08979 08 363W 3 3 7 03 4 7 Lampe, Günther 45/ 12 12 13:44:28 0 1213.302 94.83 93.15 330
81 14 00164 09 634 2 2 6 08 5 12 Schlüter,Günter 2 2 14:02:06 0 1212.927 94.77 95.64 137
82 24 02449 07 44 4 4 7 06 13 2 Harland, Erwin 2 2 13:56:30 0 1212.760 94.70 94.16 V J AB 236
83 1 02520 06 704W 6 4 7 05 5 4 Bussat, Reinhar 29/ 16 12 14:26:19 1 1212.444 94.64 100.00 V 123
84 15 06638 08 526W 7 6 7 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 4 4 13:46:19 0 1212.225 94.57 95.30 V 85
85 16 04913 08 1 3 2 5 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 5 5 13:46:21 0 1212.097 94.51 94.97 128
86 17 06638 07 250 6 5 7 08 6 3 Stein,Paul 7/ 1 1 13:52:05 1 1211.957 94.44 94.63 V
87 25 06402 08 1048 6 5 7 06 10 6 Bergmann,Manfr. 16/ 7 8 14:03:06 0 1211.432 94.38 93.91 V B 426
88 19 02390 07 308 4 4 6 07 2 1 Müller,R. + R. 10 10 14:10:26 0 1211.333 94.31 92.47 90
89 26 01717 09 500 2 2 7 06 11 4 Temp, Robert 14/ 6 8 13:58:53 1 1211.278 94.24 93.65 V J B 132
90 20 02390 07 270W 3 3 6 07 2 1 Müller,R. + R. 11 11 14:10:31 0 1211.036 94.18 92.05 99
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 3 08888 09 551W 4 4 7 01 5 9 Strangalies, V+ 3 3 14:16:05 0 1210.639 94.11 97.92 V J 159
92 18 09012 08 2324W 1 1 7 08 4 6 Stärke,Chr.+Rol 20/ 5 5 14:05:37 0 1210.536 94.05 94.30 677
93 2 03530 09 248W 4 4 6 05 3 2 Walter,Renate 22/ 11 11 14:27:11 1 1210.527 93.98 99.40 100
94 27 03036 07 20 4 3 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 6 13:44:17 0 1210.471 93.92 93.40 107
95 21 08860 06 244W 5 5 6 07 4 1 Müller, Gottfri 42/ 17 17 13:56:43 0 1210.351 93.85 91.63 V 146
96 28 00667 07 239 5 4 7 06 16 13 Haucke, Horst 2 2 14:00:41 0 1210.330 93.79 93.15 V B 105
97 19 07154 06 560 6 5 7 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 32/ 14 15 13:57:31 0 1210.134 93.72 93.96 V 220
98 25 08979 09 343W 2 2 7 03 4 9 Stolz, Horst 4 4 13:44:20 1 1210.028 93.66 92.86 143
99 22 02390 06 388W 6 6 6 07 2 1 Müller,R. + R. 12 12 14:10:49 0 1209.970 93.59 91.21 V 138
100 3 03530 09 256 6 5 6 05 3 2 Walter,Renate 2 2 14:27:22 1 1209.906 93.53 98.81 V J 175
101 29 07513 09 143 2 2 7 06 4 30 Wessels, Ludwig 34/ 16 16 13:49:46 0 1209.892 93.46 92.89 376
102 30 01717 07 405 4 4 6 06 11 1 Bothe, Heiner 2 2 13:57:48 1 1209.844 93.39 92.64 364
103 26 08860 06 343W 3 3 7 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 13:57:21 0 1209.473 93.33 92.56 108
104 4 03278 07 112 5 4 7 05 1 4 Tarnowski,Wilfr 22/ 8 5 14:21:45 0 1209.228 93.26 98.21 V 385
105 31 00667 08 557 6 5 7 06 16 13 Haucke, Horst 3 3 14:01:00 0 1209.172 93.20 92.39 V B 152
106 23 00322 09 919 4 4 6 07 1 10 Ernst,Uwe+Hendr 22/ 8 8 14:05:30 0 1209.067 93.13 90.79 V 186
107 32 03036 07 2W 6 5 7 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 7 13:44:40 0 1208.997 93.07 92.13 145
108 27 05973 09 123W 1 1 7 03 7 3 Krompholz,Alber 4 4 13:57:30 0 1208.919 93.00 92.26 140
109 20 00164 08 1116 6 5 7 08 5 15 Meyer,Hermann 2 2 14:01:51 0 1208.615 92.94 93.62 V 157
110 5 00814 09 1256 5 4 6 05 5 3 Meyn,Kurt 31/ 18 16 14:28:20 0 1208.562 92.87 97.62 431
111 21 02142 08 962 6 5 7 08 2 10 Lindemann,R+W+J 2 2 13:58:06 0 1208.244 92.81 93.29 115
112 4 04777 07 60W 6 6 7 01 3 4 Hoffmann, Peter 19/ 10 10 14:09:45 0 1207.897 92.74 96.88 V 700
113 33 06552 08 1561 4 4 7 06 16 12 Flege/Schweers 17/ 8 9 13:59:21 0 1207.633 92.67 91.88 V AB 141
114 28 09539 06 844W 5 4 7 03 6 5 Klann, Ingo 17/ 6 6 13:35:03 0 1207.563 92.61 91.96 V MA 214
115 22 02142 07 7 6 5 7 08 2 10 Lindemann,R+W+J 3 3 13:58:25 0 1207.079 92.54 92.95 V 176
116 34 06943 08 131 3 3 6 06 2 3 Goldmann, Bernd 2 2 13:45:26 0 1206.962 92.48 91.62 409
117 29 08979 07 385 7 6 7 03 4 3 Cordes,Uwe,Andr 19/ 5 5 13:42:33 0 1206.873 92.41 91.67 V MAB 617
118 5 00649 08 868W 2 2 6 01 8 1 SG Kalbach 40/ 14 11 14:12:41 0 1206.636 92.35 95.83 434
119 30 00914 08 61 5 4 7 03 8 5 Röper, Alfred 3 3 13:40:11 0 1206.590 92.28 91.37 V A 347
120 35 02449 08 640 4 5 7 06 13 5 Etzold, Kurt 2 2 13:58:59 0 1206.344 92.22 91.37 167
121 36 07976 09 647 3 2 7 06 4 10 Wessels, Otto 24/ 7 7 13:49:27 0 1206.305 92.15 91.12 393
122 24 00322 08 419W 4 4 6 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 4 4 14:05:52 0 1206.247 92.09 90.38 323
123 6 00814 09 1039W 2 2 6 05 5 4 Bussat, Reinhar 2 2 14:28:11 1 1206.125 92.02 97.02 J 126
