Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 13.06.10 Auflasszeit: 08:30 Uhr Auflassort : Hockenheim
Auflassplatz: Rennbahn
Länge: 08 32 06.8 Breite: 49 19 37.1
Wetter beim Auflass: 14 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
-------------------- leichter Nord-Ostwind
Wetter in der Heimat: 18 Grad, gute Sicht, unterschiedlich bewölkt,
--------------------- mittlerer Westwind
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 391.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Krünegel,Walter 373.178 KM 261 06 Beering, Johann 385.259 KM
B 096 35 6020W 13:30:36 1241.44400 M/M 03036 08 2128 14:13:00 1123.20400 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 25.06.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 19.06.10 Darmstadt S 49.52.32,00 08.52.51,00
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 110 42 38.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 102 42 41.2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 46 17 37.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 120 44 36.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 165 36 21.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 131 48 36.6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 86 42 48.8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 182 36 19.8 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 55 18 32.7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 74 26 35.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 110 43 39.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1181 394 33.4 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 B 09 6356020W 4 7 2 5 Krünegel,Walter 14/ 7 13:30:36 1 1241.444 100.00 V AB 63
2 06402 08 42 7 7 10 5 Weltz, Richard 15/ 8 13:54:51 1 1238.042 99.75 V B 6
3 03036 07 84 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 57/ 35 13:38:16 0 1234.097 99.49 V B 10
4 01717 08 288W 4 6 11 2 Dopmann/Wiegm. 32/ 3 13:50:09 1 1232.082 99.24 V B 242
5 08288 07 561W 6 7 8 28 Breitzke,Manfr. 20/ 7 13:54:17 1 1231.417 98.98 V AB 38
6 06402 09 262 1 4 10 5 Weltz, Richard 2 13:56:38 1 1231.283 98.73 21
7 06943 07 295W 4 7 2 13 Dieckmann/Barth 12/ 9 13:39:27 0 1230.389 98.48 V AB 154
8 02449 05 167 5 7 13 2 Harland, Erwin 15/ 8 13:52:22 0 1228.309 98.22 V B 24
9 06943 08 149W 4 7 2 3 Goldmann, Bernd 33/ 12 13:40:08 0 1227.588 97.97 34
10 03036 07 130 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 13:40:51 0 1223.841 97.72 11
11 03036 09 1404 3 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 13:41:03 0 1223.054 97.46 15
12 00667 07 34 7 7 16 1 Radke, Alfred 18/ 9 13:55:19 1 1222.821 97.21 V AB 101
13 01717 08 183 4 6 11 1 Bothe, Heiner 38/ 8 13:54:29 1 1222.211 96.95 V B 30
14 06402 08 1027 3 6 10 1 SG Woyke, F+J+K 26/ 12 13:54:47 0 1221.051 96.70 55
15 03036 09 1292 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 13:41:53 0 1219.786 96.45 J 19
16 00667 08 541 5 7 16 13 Haucke, Horst 26/ 15 13:58:20 0 1218.993 96.19 28
17 06943 07 151 5 7 2 12 Windhorst, H. 32/ 11 13:42:53 2 1217.249 95.94 B 68
18 08288 07 169 5 7 8 13 Schneider,Edgar 16/ 7 13:59:06 0 1216.044 95.69 V B 23
19 03036 07 139 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 13:42:53 0 1215.888 95.43 V AB 27
20 01717 08 29 5 7 11 6 Scharrelmann,M. 13/ 7 14:00:56 1-1215.233 95.18 69
21 06402 08 1003 6 7 10 5 Weltz, Richard 3 14:01:15 1 1214.122 94.92 V B 41
22 02449 09 520 6 7 13 5 Etzold, Kurt 16/ 10 13:57:04 0 1213.413 94.67 V J AB 35
23 08288 06 17 6 7 8 13 Schneider,Edgar 2 13:59:50 0 1213.340 94.42 V AB 42
24 02449 07 44 4 7 13 2 Harland, Erwin 2 13:56:30 0 1212.760 94.16 V J AB 71
25 06402 08 1048 6 7 10 6 Bergmann,Manfr. 16/ 7 14:03:06 0 1211.432 93.91 V B 119
26 01717 09 500 2 7 11 4 Temp, Robert 14/ 6 13:58:53 1 1211.278 93.65 V J B 40
27 03036 07 20 4 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 13:44:17 0 1210.471 93.40 32
28 00667 07 239 5 7 16 13 Haucke, Horst 2 14:00:41 0 1210.330 93.15 V B 31
29 07513 09 143 2 7 4 30 Wessels, Ludwig 34/ 16 13:49:46 0 1209.892 92.89 100
30 01717 07 405 4 6 11 1 Bothe, Heiner 2 13:57:48 1 1209.844 92.64 98
31 00667 08 557 6 7 16 13 Haucke, Horst 3 14:01:00 0 1209.172 92.39 V B 47
32 03036 07 2W 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 13:44:40 0 1208.997 92.13 44
33 06552 08 1561 4 7 16 12 Flege/Schweers 17/ 8 13:59:21 0 1207.633 91.88 V AB 43
34 06943 08 131 3 6 2 3 Goldmann, Bernd 2 13:45:26 0 1206.962 91.62 114
35 02449 08 640 4 7 13 5 Etzold, Kurt 2 13:58:59 0 1206.344 91.37 52
36 07976 09 647 3 7 4 10 Wessels, Otto 24/ 7 13:49:27 0 1206.305 91.12 108
37 01717 07 145W 2 6 11 9 Kastendiek,Rolf 20/ 3 14:00:14 1 1206.090 90.86 182
38 08288 08 626 4 7 8 28 Breitzke,Manfr. 2 14:01:06 1 1206.065 90.61 V AB 186
39 08288 07 1132 5 7 8 12 Meyerholz, M. 25/ 9 13:55:11 0 1204.853 90.36 V AB 77
---- 2. ZEHNTEL ----
40 01717 08 335 2 7 11 4 Temp, Robert 2 14:00:39 1 1204.806 90.10 V B 96
41 06402 07 536 6 7 10 5 Weltz, Richard 4 14:03:49 1 1204.787 89.85 V AB 83
42 08288 09 381 6 7 8 13 Schneider,Edgar 3 14:02:12 0 1204.696 89.59 J 91
43 00667 09 192 7 7 16 12 Flege/Schweers 2 14:00:28 0 1203.553 89.34 V J B 170
44 03036 07 79 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 13:46:13 0 1203.071 89.09 V B 45
45 03036 07 118 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 13:46:19 0 1202.690 88.83 V B 46
46 03036 08 2400W 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 13:46:24 0 1202.374 88.58 V AB 53
47 02449 06 16 4 7 16 13 Haucke, Horst 4 14:03:00 0 1201.910 88.32 94
48 07513 09 499W 2 6 3 6 Poggenburg, E. 14/ 5 13:59:06 1 1201.364 88.07 64
49 06552 08 1417 5 7 12 3 Hillen, Friedel 16/ 11 14:00:50 0 1200.786 87.82 V B 65
50 08288 07 383 3 6 8 6 Fritsch, Egon 13/ 5 13:56:26 1 1200.631 87.56 66
51 02449 05 215W 5 7 13 1 Tönnies/Tietz 26/ 8 14:00:06 0 1200.406 87.31 V B 126
52 02449 08 618 6 7 13 5 Etzold, Kurt 3 14:00:44 0 1199.961 87.06 V B 53
53a02449 08 611 5 7 13 5 Etzold, Kurt 4 14:00:48 0 1199.719 86.80 V B 111
53b03036 09 1391W 4 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 13:47:06 0 1199.719 86.80 57
55 08223 08 402 5 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 2 14:00:45 0 1199.023 86.29 V B 76
56 07513 08 158W 5 7 4 9 Sander,Franz-J. 22/ 11 13:52:25 1 1199.017 86.04 V B 110
57 03036 07 129 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 13:47:32 0 1198.082 85.79 58
58 03036 08 2421 4 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 13:47:37 0 1197.768 85.53 70
59 06552 07 221 3 6 12 9 Dierßen,K-H.+O. 12/ 4 14:09:16 0 1196.861 85.28 V B 268
60 08288 07 1121 6 7 8 30 Meyerholz,Chant 11/ 3 13:57:28 0 1196.452 85.03 V AB 239
61 08288 04 892 6 7 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 14 14:03:05 1 1196.127 84.77 V B 80
62 00667 07 319 7 7 16 16 Drzimalla, Karl 20/ 10 14:01:00 1 1195.970 84.52 V B 73
63 06943 08 308W 5 7 2 5 Krünegel,Walter 2 13:42:03 1 1195.892 84.26 V B 140
64 03195 09 245W 5 7 3 6 Poggenburg, E. 2 14:00:54 1 1194.829 84.01 V J AB 95
65 06552 08 1422 2 7 12 3 Hillen, Friedel 2 14:02:42 0 1194.049 83.76 86
66 08288 06 276 6 7 8 6 Fritsch, Egon 2 13:58:15 1 1193.986 83.50 V B 196
67 03036 07 257W 2 7 5 8 Knabe, Rudolf 55/ 13 13:54:06 0 1192.996 83.25 89
68 06943 09 307 2 5 2 12 Windhorst, H. 2 13:49:23 2 1192.476 82.99 152
69 01717 06 526 4 7 11 6 Scharrelmann,M. 2 14:07:19 1-1192.236 82.74 V B 82
70 03036 08 2317W 3 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 13:49:06 0 1192.200 82.49 75
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 02449 05 157 5 6 13 2 Harland, Erwin 3 14:02:09 0 1192.130 82.23 V AB 99
72 07976 09 558 2 6 5 46 Buller, Theo 14/ 2 13:54:27 1 1191.487 81.98 V J B 158
73 00667 09 21 4 5 16 16 Drzimalla, Karl 2 14:02:28 1 1190.694 81.73 J 142
74 07513 08 27 2 7 4 7 Nordbruch, H. 13/ 2 13:51:46 0 1190.366 81.47 V B 122
75 03036 08 2349W 3 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 13:49:40 0 1190.087 81.22 78
76 06402 08 1025 3 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 3 14:03:17 0 1189.909 80.96 116
77 08288 07 303 5 7 8 12 Meyerholz, M. 2 13:59:18 0 1189.790 80.71 93
78 03036 07 93 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 16 13:49:48 0 1189.590 80.46 84
79 07513 08 342 6 7 4 6 Meyer, Ludwig 20/ 6 13:54:48 3-1189.378 80.20 V B 136
---- 3. ZEHNTEL ----
80 06402 09 1070 4 7 10 9 Nanninga/Cordes 2 14:05:19 1 1188.160 79.95 81
81 06402 06 271 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 3 14:05:27 1 1187.688 79.70 V AB 90
82 01717 07 602 5 6 11 6 Scharrelmann,M. 3 14:08:44 1-1187.250 79.44 V B 261
83 06402 08 10 3 6 10 5 Weltz, Richard 5 14:08:49 1 1187.008 79.19 V B 106
84 03036 07 80W 7 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 17 13:50:31 0 1186.930 78.93 V B 112
85 07976 08 676 4 7 5 1 Beuke, Ludwig 13/ 6 13:56:11 0 1185.186 78.68 V B 87
86 06552 05 122 7 7 12 3 Hillen, Friedel 3 14:05:12 0 1185.143 78.43 V B 172
87 07976 08 662 3 7 5 1 Beuke, Ludwig 2 13:56:12 0 1185.126 78.17 V B 117
88 07976 08 175 3 7 5 34 Peucker, Wolfg. 54/ 13 13:54:56 1 1184.945 77.92 113
89 03036 08 2544 4 7 5 8 Knabe, Rudolf 2 13:56:23 0 1184.650 77.66 135
90 06402 08 410 3 7 10 9 Nanninga/Cordes 4 14:06:19 1 1184.628 77.41 V AB 124
91 08288 07 179 6 7 8 13 Schneider,Edgar 4 14:07:59 0 1184.082 77.16 V B 92
92 08288 06 108 6 7 8 13 Schneider,Edgar 5 14:08:00 0 1184.024 76.90 V B 118
93 08288 05 49 4 6 8 12 Meyerholz, M. 3 14:00:59 0 1183.739 76.65 V B 97
94 00667 09 406 3 7 16 13 Haucke, Horst 5 14:08:20 0 1182.964 76.40 115
95 03195 09 266W 4 6 3 6 Poggenburg, E. 3 14:04:14 1 1182.913 76.14 V J AB 318
96 01717 09 479 3 7 11 4 Temp, Robert 3 14:06:47 1 1182.864 75.89 V J B 144
97 08288 06 767 5 6 8 12 Meyerholz, M. 4 14:01:14 0 1182.846 75.63 169
98 01717 06 584 5 6 11 1 Bothe, Heiner 3 14:05:27 1 1182.254 75.38 V AB 232
99 02449 06 177 5 6 13 2 Harland, Erwin 4 14:05:01 0 1181.929 75.13 V J B 138
100 07513 08 264 4 7 4 30 Wessels, Ludwig 2 13:57:21 0 1181.863 74.87 V B 102
101 00667 09 53W 3 5 16 1 Radke, Alfred 2 14:06:39 1 1181.655 74.62 J 107
102 07513 07 536 7 7 4 30 Wessels, Ludwig 3 13:57:25 0 1181.623 74.37 V B 103
103 07513 08 553 4 6 4 30 Wessels, Ludwig 4 13:57:26 0 1181.563 74.11 105
104 07513 08 106 2 5 4 13 Gevers, Walter 7/ 2 13:58:14 1 1181.541 73.86 V B 177
105 07513 08 239 6 7 4 30 Wessels, Ludwig 5 13:57:27 0 1181.503 73.60 130
106 06402 08 1001 5 7 10 5 Weltz, Richard 6 14:10:30 1 1181.140 73.35 V AB 234
107 00667 07 39W 6 7 16 1 Radke, Alfred 3 14:06:49 1 1181.070 73.10 V AB 215
108 07513 06 447 3 7 4 10 Wessels, Otto 2 13:56:23 0 1180.679 72.84 V AB 109
109 07513 08 221W 5 7 4 10 Wessels, Otto 3 13:56:35 0 1179.956 72.59 V B 271
110 07513 05 330W 5 7 4 9 Sander,Franz-J. 2 13:57:39 1 1179.866 72.34 V B 143
111 02449 07 232 5 7 13 5 Etzold, Kurt 5 14:06:22 0 1179.864 72.08 V B 120
112 03036 08 2497W 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 18 13:52:28 0 1179.753 71.83 139
113 07976 06 110W 4 7 5 34 Peucker, Wolfg. 2 13:56:26 1 1179.500 71.57 137
114 06943 07 11 2 7 2 3 Goldmann, Bernd 3 13:52:48 0 1179.418 71.32 148
115 00667 08 555 6 7 16 13 Haucke, Horst 6 14:09:31 0 1178.841 71.07 V B 123
116 06402 04 570 3 6 10 1 SG Woyke, F+J+K 4 14:06:30 0 1178.535 70.81 V B 141
117 07976 07 475 6 7 5 1 Beuke, Ludwig 3 13:58:02 0 1178.502 70.56 V AB 180
118 08288 09 352 4 7 8 13 Schneider,Edgar 6 14:09:43 0 1178.041 70.30 J 156
---- 4. ZEHNTEL ----
119 06402 08 373 3 6 10 6 Bergmann,Manfr. 2 14:12:39 0 1177.668 70.05 159
120 02449 09 545 3 5 13 5 Etzold, Kurt 6 14:07:07 0 1177.239 69.80 125
121 08288 09 366W 2 7 8 14 Bark, Tanja 11/ 6 14:09:57 0 1177.232 69.54 162
122 07513 08 20 3 7 4 7 Nordbruch, H. 2 13:55:28 0 1176.833 69.29 V B
123 00667 04 277 6 7 16 13 Haucke, Horst 7 14:10:10 0 1176.588 69.04 V B 157
124 06402 09 249 5 7 10 9 Nanninga/Cordes 5 14:08:37 1 1176.581 68.78 V J B 129
125 02449 06 108 6 7 13 5 Etzold, Kurt 7 14:07:19 0 1176.541 68.53 V B 222
126a02449 06 39W 4 7 13 1 Tönnies/Tietz 2 14:06:49 0 1176.468 68.27 126
126b02449 08 545W 2 6 13 1 Tönnies/Tietz 3 14:06:49 0 1176.468 68.27 128
128 02449 08 552W 3 7 13 1 Tönnies/Tietz 4 14:06:51 0 1176.351 67.77 151
129 06402 09 227 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 6 14:08:54 1 1175.598 67.51 147
130a07513 09 185 2 7 4 30 Wessels, Ludwig 6 13:59:08 0 1175.460 67.26 130
130b07513 09 187 2 7 4 30 Wessels, Ludwig 7 13:59:08 0 1175.460 67.26 J 132
132 07513 09 114 2 6 4 30 Wessels, Ludwig 8 13:59:13 0 1175.162 66.75 133
133 07513 06 88 5 7 4 30 Wessels, Ludwig 9 13:59:20 0 1174.746 66.50 145
134 01717 08 370 3 6 11 18 SG Kubsch/Goede 17/ 5 14:07:38 0 1174.226 66.24 V B 199
135 07976 08 277 3 7 5 8 Knabe, Rudolf 3 13:59:24 0 1173.801 65.99 178
136 07513 06 21 3 7 4 6 Meyer, Ludwig 2 13:59:07 3-1173.778 65.74 V B 189
137 07976 07 381W 3 7 5 34 Peucker, Wolfg. 3 13:58:02 1 1173.747 65.48 155
138 02449 06 194 3 6 13 2 Harland, Erwin 5 14:07:28 0 1173.348 65.23 V B 160
139 03036 09 1374W 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 19 13:54:17 0 1173.144 64.97 149
140 06943 09 716W 1 4 2 5 Krünegel,Walter 3 13:48:11 1 1172.840 64.72 224
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 06402 08 218 5 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 5 14:08:10 0 1172.726 64.47 V B 166
142 00667 06 271 6 7 16 16 Drzimalla, Karl 3 14:07:40 1 1172.357 64.21 150
143 07513 05 329W 4 7 4 9 Sander,Franz-J. 3 13:59:46 1 1172.293 63.96 208
144 01717 08 325 3 7 11 4 Temp, Robert 4 14:09:52 1 1172.133 63.71 V AB 262
145 07513 08 254 5 7 4 30 Wessels, Ludwig 10 14:00:05 0 1172.077 63.45 V B 146
146 07513 06 385 4 7 4 30 Wessels, Ludwig 11 14:00:09 0 1171.840 63.20 176
147 06402 07 323 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 7 14:10:04 1 1171.564 62.94 V B 173
148 06943 08 103W 2 7 2 3 Goldmann, Bernd 4 13:55:02 0 1171.314 62.69 179
149 03036 06 95 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 20 13:54:50 0 1171.158 62.44 153
150 00667 09 45 3 7 16 16 Drzimalla, Karl 4 14:08:12 1 1170.509 62.18 J 194
151 02449 06 8W 5 7 13 1 Tönnies/Tietz 5 14:08:35 0 1170.329 61.93 V B 279
152 06943 08 63 3 6 2 12 Windhorst, H. 3 13:55:28 2 1170.187 61.68 B 191
153 03036 07 31 5 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 21 13:55:07 0 1170.137 61.42 167
154 06943 07 244W 3 7 2 13 Dieckmann/Barth 2 13:55:27 0 1169.900 61.17 184
155 07976 07 365W 4 7 5 34 Peucker, Wolfg. 4 13:59:09 1 1169.765 60.91 223
156 00667 04 65 7 7 8 13 Schneider,Edgar 7 14:12:09 0 1169.662 60.66 V AB
157 00667 05 861 5 7 16 13 Haucke, Horst 8 14:12:12 0 1169.597 60.41 V B 165
158 07976 08 308 3 6 5 46 Buller, Theo 2 14:00:37 1 1169.263 60.15 V B
---- 5. ZEHNTEL ----
159 06402 08 342 4 6 10 6 Bergmann,Manfr. 3 14:15:10 0 1169.082 59.90 V AB 168
160 02449 08 689 2 5 13 2 Harland, Erwin 6 14:08:43 0 1169.018 59.64 163
161 08288 08 556 5 7 8 15 Schorling, A. 10/ 6 14:10:55 1 1169.010 59.39 V AB 164
162 08288 08 267W 6 7 8 14 Bark, Tanja 2 14:12:23 0 1168.865 59.14 V AB 219
163 02449 08 657W 5 7 13 2 Harland, Erwin 7 14:08:49 0 1168.673 58.88 V B 350
164 03195 06 503 3 7 8 15 Schorling, A. 2 14:11:05 1 1168.439 58.63 V B 246
165 00667 08 542 4 7 16 13 Haucke, Horst 9 14:12:34 0 1168.345 58.38 202
166 06402 07 119 2 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 6 14:09:39 0 1167.605 58.12 201
167 03036 09 1251W 4 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 22 13:55:51 0 1167.503 57.87 181
168 06402 07 283 6 7 10 6 Bergmann,Manfr. 4 14:15:39 0 1167.447 57.61 V B 198
169 08288 05 15 6 7 8 12 Meyerholz, M. 5 14:05:39 0 1167.281 57.36 V B 228
170 00667 09 221 5 7 16 12 Flege/Schweers 3 14:10:45 0 1167.231 57.11 238
171 00667 06 258 4 7 16 6 Windeler, Fred 13/ 1 14:10:22 0 1167.094 56.85 AB
172 06552 07 351 7 7 12 3 Hillen, Friedel 4 14:10:24 0 1167.039 56.60 V B 280
173 06402 09 1062 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 8 14:11:25 1 1166.932 56.35 174
174 06402 08 449 2 4 10 9 Nanninga/Cordes 9 14:11:30 1 1166.647 56.09 175
175 06402 09 226 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 10 14:11:36 1 1166.306 55.84 231
176 07513 06 403 4 7 4 30 Wessels, Ludwig 12 14:01:49 0 1165.954 55.58 203
177 07513 06 456 2 6 4 13 Gevers, Walter 2 14:02:41 1 1165.736 55.33 V B
178 07976 08 247 7 7 5 8 Knabe, Rudolf 4 14:01:42 0 1165.662 55.08 V AB 221
179 06943 07 13W 6 7 2 3 Goldmann, Bernd 5 13:56:38 0 1165.576 54.82 B 193
180 07976 09 248 3 7 5 1 Beuke, Ludwig 4 14:01:46 0 1165.241 54.57 206
181 03036 08 2392 6 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 23 13:56:36 0 1164.822 54.31 V B 212
182 01717 09 357W 2 6 11 9 Kastendiek,Rolf 2 14:12:03 1 1164.423 54.06 183
183 01717 06 7 3 7 11 9 Kastendiek,Rolf 3 14:12:04 1 1164.367 53.81 V AB
184 06943 08 573W 6 7 2 13 Dieckmann/Barth 3 13:57:02 0 1164.236 53.55 V AB 225
185 08288 08 510 2 6 8 18 Voß, Uwe 10/ 3 14:07:07 1-1164.170 53.30 V B 187
186 08288 07 592 4 7 8 28 Breitzke,Manfr. 3 14:13:06 1 1163.882 53.05 V B 190
187 08288 08 503 5 6 8 18 Voß, Uwe 2 14:07:18 1-1163.537 52.79 V AB 358
188 03195 09 9 1 5 3 9 Eickhoff, R. 13/ 7 13:56:36 0 1163.515 52.54 253
189 07513 08 310 6 7 4 6 Meyer, Ludwig 3 14:02:04 3-1163.351 52.28 V B 200
190 08288 08 614W 6 7 8 28 Breitzke,Manfr. 4 14:13:20 1 1163.091 52.03 V B 210
191 06943 08 10W 3 7 2 12 Windhorst, H. 4 13:57:34 2 1162.685 51.78 192
192 06943 08 25W 4 7 2 12 Windhorst, H. 5 13:57:35 2 1162.626 51.52 254
193 06943 08 108 3 7 2 3 Goldmann, Bernd 6 13:57:31 0 1162.432 51.27 217
194 00667 08 745 7 7 16 16 Drzimalla, Karl 5 14:10:35 1 1162.318 51.02 V B 197
195 06943 04 619 3 7 2 6 Kunst, Heinrich 11/ 3 14:03:10 1 1161.899 50.76 V B 270
196 08288 06 266 5 7 8 6 Fritsch, Egon 3 14:07:26 1 1161.492 50.51 V B 213
197 00667 08 795 6 7 16 16 Drzimalla, Karl 6 14:10:51 1 1161.408 50.25 V B 235
---- 6. ZEHNTEL ----
198 06402 08 1042 2 6 10 6 Bergmann,Manfr. 5 14:17:31 0 1161.176 50.00 260
199 01717 06 317 3 7 11 18 SG Kubsch/Goede 2 14:11:29 0 1160.988 49.75 V AB 204
200 07513 08 309 3 7 4 6 Meyer, Ludwig 4 14:02:45 3-1160.962 49.49 V B 289
201 06402 09 393 6 7 10 1 SG Woyke, F+J+K 7 14:11:39 0 1160.770 49.24 J 294
202 00667 08 527 6 7 16 13 Haucke, Horst 10 14:14:52 0 1160.553 48.98 V B 240
203 02241 08 231 4 7 4 30 Wessels, Ludwig 13 14:03:23 0 1160.475 48.73 286
204 01717 07 689 5 7 11 18 SG Kubsch/Goede 3 14:11:44 0 1160.139 48.48 V B 207
205 03195 08 1021W 2 7 3 2 Friedrichs, H. 11/ 4 14:02:11 0 1160.088 48.22 244
206 07388 08 902 7 7 5 1 Beuke, Ludwig 5 14:03:17 0 1159.938 47.97 V B 300
207 01717 09 442W 2 7 11 18 SG Kubsch/Goede 4 14:11:54 0 1159.573 47.72 J 272
208a07513 09 237 1 7 4 9 Sander,Franz-J. 4 14:03:29 1 1159.227 47.46 208
208b07513 09 255 3 7 4 9 Sander,Franz-J. 5 14:03:29 1 1159.227 47.46 J 211
210 08288 09 31W 2 7 8 28 Breitzke,Manfr. 5 14:14:37 1 1158.760 46.95 349
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 07513 08 145 3 7 4 9 Sander,Franz-J. 6 14:03:38 1 1158.706 46.70 226
212 03036 09 1411 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 24 13:58:29 0 1158.144 46.45 214
213 08288 09 502 5 7 8 6 Fritsch, Egon 4 14:08:28 1 1157.946 46.19 V B 328
214 03036 08 2389W 7 7 1 9 Dieckmann,H-J+I 25 13:58:33 0 1157.909 45.94 229
215 00667 08 576 5 7 16 1 Radke, Alfred 4 14:13:36 1 1157.753 45.69 V 326
216 03036 08 2242 4 7 1 2 Feldhaus, D.+H. 17/ 5 14:01:33 1 1157.219 45.43 V B 275
217 06943 07 70 2 4 2 3 Goldmann, Bernd 7 13:59:04 0 1156.957 45.18 248
218 01717 08 134W 4 7 11 5 Warfelmann, H. 14/ 3 14:14:03 1 1156.777 44.92 V B 322
