Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
Fluggemeinschaft Twistringen
Auflass am: 05.06.10 Auflasszeit: 08:30 Uhr Auflassort : Hockenheim
Auflassplatz: Rennbahn
Länge: 08 32 06.8 Breite: 49 19 37.1
Wetter beim Auflass: 16 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter
-------------------- SO-Wind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter NO-Wind
---------------------
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 397.000 km
261 06 RV-Twistringen 391.020 km
261 01 RV-Achim 413.334 km
261 03 RV-Nienburg u. Umgeb. 374.303 km
261 05 RV-Rotenburg 427.308 km
261 07 RV-Verden 405.309 km
261 08 RV-Martfeld 397.076 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Dieckmann,H-J+I 380.431 KM 261 03 Lampe, Günther 381.543 KM
03036 09 1308 13:09:10 1362.73800 M/M 08979 08 374W 14:09:02 1125.38500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Dieckmann,H-J+I 380.431 KM 261 06 Goldmann, Bernd 380.716 KM
03036 09 1308 13:09:10 1362.73800 M/M 06943 08 143W 14:00:06 1153.33500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 01 Hoffmann, Peter 410.383 KM 261 01 SG Jäger-Köster 410.737 KM
04777 07 60W 13:46:34 1296.35600 M/M 01270 07 2292 14:41:25 1105.86600 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 03 Behrens, Heinri 376.507 KM 261 03 Lampe, Günther 381.543 KM
08979 08 195W 13:07:44 1355.64200 M/M 08979 09 493W 14:05:20 1137.80200 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 05 Walter,Renate 432.380 KM 261 05 SG. Horn/Völker 419.390 KM
03530 08 504W 14:02:58 1298.56800 M/M 03350 08 863 14:56:54 1083.97500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 07 Gummar, Horst 394.950 KM 261 07 Wichmann, Fritz 400.745 KM
08860 06 206 13:23:23 1346.19100 M/M 03151 09 536 14:28:20 1118.35800 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
261 08 Schwecke,Karin+ 396.370 KM 261 08 Haller,Anita 389.882 KM
00521 04 864 13:33:14 1307.14500 M/M 07154 09 589W 14:20:40 1111.83100 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 19.06.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 12.06.10 Hockenheim S 49.19.37,10 08.32.06,80
RV-Achim . . . . , . . ,
RV-Nienburg u. Umgeb. . . . . , . . ,
RV-Rotenburg . . . . , . . ,
RV-Verden . . . . , . . ,
RV-Martfeld . . . . , . . ,
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 117 52 44.4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 131 56 42.7 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bassu 63 16 25.4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 140 62 44.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 186 55 29.6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 23 3 13.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bassu 148 53 35.8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 105 52 49.5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 185 55 29.7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 64 21 32.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 81 39 48.1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 100 54 54.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1343 518 38.6 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Achim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 2 Heimatliebe Achim 31 5 16.1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 3 Wiedersehen Etelsen 19 12 63.2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 5 Eilt Zum Badener Ber 134 45 33.6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 6 Gut Flug 25 5 20.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 7 Brieftauben Oyten 45 8 17.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 01 8 Glückliche Reise 63 14 22.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 01 RV-SUMMEN 317 89 28.1 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Nienburg u. Umgeb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 1 Vereinte Freunde 170 63 37.1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 2 Weser 96 44 45.8 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 4 Schwarze Wolke 243 93 38.3 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 5 Apollo 11 156 51 32.7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 6 Heimattreu 148 28 18.9 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 03 7 Weserbote 210 86 41.0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 8 Aueblick 97 39 40.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 03 9 Friedenstaube 43 9 20.9 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 03 RV-SUMMEN 1163 413 35.5 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Rotenburg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 1 Heidevogel 118 10 8.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 2 Wiestebote Sottrum 38 10 26.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 3 Auf zur Beeke 26 11 42.3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 4 Heidetaube 139 34 24.5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 05 5 Auf zur Heide,Schnev 216 66 30.6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 05 RV-SUMMEN 537 131 24.4 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Verden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 1 Allerbote 134 59 44.0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 2 Verdenia 242 81 33.5 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 3 Kehre Wieder 91 31 34.1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 4 BZV Doerverden 106 31 29.2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 5 Luttum 113 36 31.9 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 07 6 Toi-Toi Holtebuettel 113 22 19.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 07 RV-SUMMEN 799 260 32.5 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsübersicht der RV-Martfeld
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 1 Heimatliebe 267 79 29.6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 2 Auf,auf zur Heimat 212 65 30.7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 4 Komm Wieder Riede 60 14 23.3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 5 Weserbote 320 107 33.4 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 08 6 Kehre Wieder Bruchh. 165 52 31.5 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 08 RV-SUMMEN 1024 317 31.0 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FG: FG-SUMMEN 5183 1728 33.3 202 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0.00 0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 1 03036 09 1308 3 2 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 58/ 37 38 13:09:10 0 1362.738 100.00 100.00 2
2 2 03036 07 20 3 2 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 2 13:09:16 0 1362.250 99.94 99.78 3
3 3 03036 09 1391W 3 2 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 3 13:09:20 0 1361.925 99.88 99.55 17
4 1 08979 08 195W 4 3 6 03 4 1 Behrens, Heinri 48/ 27 29 13:07:44 0 1355.642 99.83 100.00 V MA 6
5 1 08860 06 206 5 4 5 07 4 6 Gummar, Horst 31/ 15 15 13:23:23 0 1346.191 99.77 100.00 V M 72
6 2 08979 09 274 4 4 6 03 4 1 Behrens, Heinri 2 2 13:09:51 0 1345.389 99.71 99.74 J 92
7 3 09856 09 58W 6 5 6 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 52/ 12 14 13:04:14 0 1341.208 99.65 99.48 V J A 18
8 4 06943 06 703W 5 4 6 06 2 3 Goldmann, Bernd 41/ 13 14 13:14:43 0 1337.175 99.59 99.33 B 502
9 4 08979 07 169 4 4 6 03 4 9 Stolz, Horst 35/ 17 18 13:14:53 1 1335.115 99.54 99.23 V A 10
10 5 08979 08 278W 5 4 6 03 4 9 Stolz, Horst 2 2 13:15:10 1 1333.788 99.48 98.97 V MA 121
11 5 06943 06 218 3 3 4 06 2 4 Kuhlmann, Ernst 24/ 3 6 13:19:52 1-1333.061 99.42 99.11 450
12 6 06943 08 573W 5 4 6 06 2 13 Dieckmann/Barth 14/ 8 10 13:16:08 0 1330.652 99.36 98.88 V B 37
13 6 09856 09 645 3 4 5 03 5 6 Dörge, Horst 23/ 13 13 13:05:33 0 1330.307 99.31 98.71 124
14 7 06402 08 1003 5 4 6 06 10 5 Weltz, Richard 18/ 9 10 13:32:38 1 1328.928 99.25 98.66 V B 153
15 8 07513 08 254 4 4 6 06 4 30 Wessels, Ludwig 43/ 19 20 13:21:29 0 1327.290 99.19 98.44 V B 36
16 7 09856 09 165W 6 5 6 03 5 7 Oltmann, Bernd 34/ 10 11 13:08:17 1 1325.997 99.13 98.45 M 76
17 9 03036 09 1261 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 4 13:17:08 0 1324.928 99.07 98.21 22
18 8 P 08 5112599W 5 4 6 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 2 2 13:07:39 0 1324.704 99.02 98.20 V A 19
19 9 09856 09 5 4 4 5 03 5 11 Stolczyk,Andrzj 3 3 13:07:42 0 1324.465 98.96 97.94 J A 200
20 10 05973 06 368W 3 3 4 03 7 3 Krompholz,Alber 47/ 30 30 13:29:20 0 1322.676 98.90 97.68 V A 87
21 2 04913 04 235 5 5 5 07 5 2 Köster, Hans-He 27/ 9 9 13:33:14 1 1322.341 98.84 99.63 V M 73
22 10 03036 09 1409W 4 3 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 5 13:17:43 0 1322.242 98.78 97.99 30
23 11 04720 07 527W 3 3 6 03 2 6 SG Linderkamp/M 39/ 20 23 13:10:52 0 1321.673 98.73 97.42 35
24 11 02449 08 583W 4 4 6 06 13 1 Tönnies/Tietz 29/ 9 11 13:29:55 1-1321.214 98.67 97.77 V B 34
25 12 01559 07 322 5 4 6 03 1 6 Kowalzik, Werne 63/ 29 31 13:14:26 1 1320.162 98.61 97.16 118
26 13 08979 09 668 5 4 6 03 4 14 Landmann, Fried 28/ 8 8 13:17:18 0 1319.791 98.55 96.91 V J A 109
27 12 08288 08 267W 5 4 6 06 8 14 Bark, Tanja 11/ 7 7 13:33:19 0 1319.413 98.50 97.54 V AB 66
28 14 04720 09 554 2 1 6 03 2 12 Wesemeier, Frie 27/ 14 16 13:08:18 0 1317.646 98.44 96.65 83
29 13 07976 07 168 4 4 6 06 4 10 Wessels, Otto 24/ 10 14 13:22:55 1-1315.576 98.38 97.32 V B 165
30 14 03036 07 118 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 6 13:19:12 0 1315.460 98.32 97.10 V B 33
31 15 07513 08 99 3 2 6 06 4 13 Gevers, Walter 11/ 5 5 13:24:54 0 1315.093 98.26 96.88 V B 544
32 16 00667 07 228 3 3 6 06 16 13 Haucke, Horst 27/ 17 18 13:34:25 0 1314.764 98.21 96.65 59
33 17 03036 07 130 4 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 7 13:19:25 0 1314.475 98.15 96.43 52
34 18 02449 06 53W 6 5 6 06 13 1 Tönnies/Tietz 2 2 13:31:28 1-1314.421 98.09 96.21 V AB 62
35 15 04720 07 494 6 5 6 03 2 6 SG Linderkamp/M 2 2 13:12:25 0 1314.420 98.03 96.39 V MA 207
36 19 07513 07 536 6 5 6 06 4 30 Wessels, Ludwig 2 2 13:24:25 0 1314.066 97.97 95.98 V B 38
37 20 06943 07 283W 3 2 6 06 2 13 Dieckmann/Barth 2 2 13:19:51 0 1313.590 97.92 95.76 81
38 21 07513 06 83 4 3 6 06 4 30 Wessels, Ludwig 3 3 13:24:32 0 1313.546 97.86 95.54 44
39 3 08860 07 435W 5 5 5 07 4 1 Müller, Gottfri 47/ 15 15 13:31:07 1 1313.252 97.80 99.25 V M 40
40 4 08860 08 677W 3 4 5 07 4 1 Müller, Gottfri 2 2 13:31:11 1 1312.961 97.74 98.88 41
41 5 08860 06 244W 4 4 5 07 4 1 Müller, Gottfri 3 3 13:31:14 1 1312.743 97.69 98.50 V M 93
42 22 01717 08 365W 2 2 5 06 11 1 Bothe, Heiner 33/ 11 11 13:32:08 0 1312.622 97.63 95.31 V B 80
43 23 07976 08 270W 4 3 6 06 5 8 Knabe, Rudolf 55/ 19 23 13:24:35 0 1312.532 97.57 95.09 46
44 24 07513 08 264 3 2 6 06 4 30 Wessels, Ludwig 4 4 13:24:46 0 1312.506 97.51 94.87 114
45 6 02926 06 110W 5 5 5 07 3 5 Dierks, Reinhar 58/ 21 20 13:34:15 0 1312.230 97.45 98.13 M 117
46 25 07976 09 393W 1 1 6 06 5 8 Knabe, Rudolf 2 2 13:24:41 0 1312.086 97.40 94.64 67
47 26 07976 07 270 2 2 6 06 5 11 Nobis, Franz 24/ 5 6 13:23:40 1 1312.062 97.34 94.42 202
48 7 02390 06 388W 5 5 5 07 2 1 Müller,R. + R. 66/ 43 41 13:44:20 0 1311.913 97.28 97.75 V M 100
49 27 02449 05 52 4 3 6 06 13 5 Etzold, Kurt 15/ 12 12 13:32:35 1 1311.596 97.22 94.20 V B 50
50 28 02449 07 232 4 4 6 06 13 5 Etzold, Kurt 2 2 13:32:40 1 1311.235 97.16 93.97 229
51 16 09539 08 827 4 3 6 03 1 2 Hölling,R.+Muss 45/ 14 16 13:11:53 0 1310.737 97.11 96.13 128
52 29 03036 07 80W 6 5 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 8 13:20:20 0 1310.325 97.05 93.75 V B 75
53 8 00322 07 173 3 3 5 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 59/ 29 28 13:39:13 0 1310.208 96.99 97.38 V M 101
54 17 09856 09 528W 3 3 6 03 5 3 Heldt,Christina 10/ 3 3 13:03:08 1-1308.562 96.93 95.88 1260
55 30 07513 07 303 1 1 5 06 4 6 Meyer, Ludwig 22/ 5 6 13:25:16 3-1308.343 96.88 93.53 185
56 18 09856 08 511W 2 3 6 03 5 2 Mücke, Günter 37/ 9 10 13:14:59 0 1308.098 96.82 95.62 177
57 1 00521 04 864 4 3 5 08 1 16 Schwecke,Karin+ 35/ 23 23 13:33:14 0 1307.145 96.76 100.00 V M 64
58 19 00914 07 247W 3 2 6 03 8 5 Röper, Alfred 33/ 9 9 13:16:22 0 1306.940 96.70 95.36 145
59 31 00667 04 277 5 4 6 06 16 13 Haucke, Horst 2 2 13:36:16 0 1306.822 96.64 93.30 V B 60
60 32 00667 05 861 4 3 6 06 16 13 Haucke, Horst 3 3 13:36:17 0 1306.751 96.59 93.08 V B 151
61 2 07154 08 375W 4 3 6 08 1 13 Haller,Anita 69/ 11 9 13:28:28 0 1306.283 96.53 99.71 378
62 33 02449 08 509W 3 3 6 06 13 1 Tönnies/Tietz 3 3 13:33:25 1-1305.973 96.47 92.86 155
63 34 02449 06 177 4 4 5 06 13 2 Harland, Erwin 20/ 9 11 13:33:16 0 1305.669 96.41 92.63 V J AB 237
64 3 07154 09 670 4 3 5 08 1 16 Schwecke,Karin+ 2 2 13:33:36 0 1305.567 96.35 99.42 J 158
65 35 03036 08 2128 3 3 6 06 1 1 Beering, Johann 40/ 7 7 13:25:13 0 1305.004 96.30 92.41 V AB 372
66 36 03439 08 1305W 5 4 6 06 8 14 Bark, Tanja 2 2 13:36:59 0 1303.654 96.24 92.19 V AB 487
67 37 07976 06 250W 4 3 6 06 5 8 Knabe, Rudolf 3 3 13:26:41 0 1303.241 96.18 91.96 160
68 20 08979 07 68 4 3 6 03 4 4 Bode,Uwe 28/ 8 8 13:09:18 0 1302.907 96.12 95.10 V 154
69 4 07154 06 560 5 4 6 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 34/ 17 16 13:34:17 0 1302.533 96.06 99.12 120
70 38 08288 06 106 3 3 6 06 8 13 Schneider,Edgar 18/ 9 9 13:37:15 0 1302.522 96.01 91.74 79
71 39 00667 07 23 1 1 6 06 16 1 Radke, Alfred 21/ 8 10 13:35:27 0 1302.354 95.95 91.52 351
72 9 08860 08 601W 4 4 5 07 4 6 Gummar, Horst 2 2 13:33:17 0 1302.248 95.89 97.00 V M 141
73 10 04425 03 414 4 4 5 07 5 2 Köster, Hans-He 2 2 13:37:58 1 1302.018 95.83 96.63 V M 404
74 40 07976 09 457 4 3 6 06 5 34 Peucker, Wolfg. 55/ 17 17 13:25:57 1 1300.990 95.78 91.29 J 91
75 41 03036 09 1292 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 9 13:22:29 0 1300.693 95.72 91.07 J 88
76 21 09856 07 278W 1 2 6 03 5 7 Oltmann, Bernd 2 2 13:13:43 1 1300.604 95.66 94.85 277
77 42 06943 08 32 3 3 6 06 2 12 Windhorst, H. 29/ 10 12 13:22:52 2 1300.445 95.60 90.85 102
78 22 00914 08 725W 3 3 6 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 33/ 16 16 13:08:08 0 1299.549 95.54 94.59 90
79 43 08288 06 17 5 4 6 06 8 13 Schneider,Edgar 2 2 13:37:58 0 1299.491 95.49 90.63 V AB 213
80 44 07234 06 1402 4 4 5 06 11 1 Bothe, Heiner 2 2 13:35:13 0 1299.362 95.43 90.40 V B 188
81 45 06943 07 295W 3 3 6 06 2 13 Dieckmann/Barth 3 3 13:23:03 0 1299.246 95.37 90.18 V AB 107
82 1 03530 08 504W 5 4 5 05 3 2 Walter,Renate 26/ 11 11 14:02:58 1 1298.568 95.31 100.00 V 342
83 23 04720 09 587 3 3 6 03 2 12 Wesemeier, Frie 2 2 13:12:28 0 1298.210 95.25 94.33 162
84 11 02390 05 353W 3 3 5 07 2 16 Haase, Kurt 32/ 10 10 13:49:42 0 1298.176 95.20 96.25 459
85 5 07154 06 86 2 2 6 08 1 11 Lindemann,Heinr 43/ 14 13 13:36:18 0 1297.280 95.14 98.83 486
86 6 00164 09 611 2 2 5 08 5 15 Meyer,Hermann 75/ 39 35 13:39:11 0 1297.221 95.08 98.54 215
87 24 05973 08 41W 5 4 6 03 7 3 Krompholz,Alber 2 2 13:35:19 0 1296.755 95.02 94.07 V MA 105
88 46 03036 07 79 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 10 13:23:27 0 1296.408 94.97 89.96 95
89 1 04777 07 60W 5 5 6 01 3 4 Hoffmann, Peter 19/ 13 12 13:46:34 0 1296.356 94.91 100.00 V 346
90 25 00914 09 565W 2 3 6 03 8 1 Lüpkemann,Heinr 2 2 13:09:00 0 1295.513 94.85 93.81 144
-2-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FGPR RVPR RINGNUMMER RV FG GS RV VN ZNR ZÜCHTER TB RV/FG ANKUNFT DIF LEISTUNG FG-AS RV-AS VWJMABCD AS NPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 47 07976 05 550W 3 2 6 06 5 34 Peucker, Wolfg. 2 2 13:27:16 1 1295.228 94.79 89.73 136
92 26 08979 08 211W 3 2 5 03 4 1 Behrens, Heinri 3 3 13:20:44 0 1295.025 94.73 93.56 157
93 12 08860 09 713W 5 5 5 07 4 1 Müller, Gottfri 4 4 13:35:24 1 1294.833 94.68 95.88 V JM 262
94 48 08288 09 502 4 4 6 06 8 6 Fritsch, Egon 13/ 7 7 13:32:57 1 1293.699 94.62 89.51 V B 132
95 49 03036 08 2400W 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 11 13:24:09 0 1293.323 94.56 89.29 V B 97
96 50 03195 09 266W 3 3 5 06 3 6 Poggenburg, E. 15/ 3 4 13:35:47 1 1292.971 94.50 89.06 V J B 1129
97a 51a 03036 08 2421 3 2 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 12 13:24:14 0 1292.957 94.44 88.84 97
97b 51b 03036 08 2497W 4 3 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 13 13:24:14 0 1292.957 94.44 88.84 113
99 2 00814 08 592W 4 4 5 05 5 4 Bussat, Reinhar 30/ 13 10 14:04:09 0 1292.874 94.33 99.44 V M 513
100 13 02390 08 301 2 3 5 07 2 1 Müller,R. + R. 2 2 13:49:05 0 1292.383 94.27 95.51 190
101 14 00322 07 152 5 5 5 07 1 7 Heimsoth,Bernd+ 2 2 13:43:30 0 1292.306 94.21 95.13 V M 221
102 53 06943 08 11W 3 2 6 06 2 12 Windhorst, H. 2 2 13:24:48 2 1291.917 94.16 88.39 B 103
103 54 06943 08 22W 2 1 6 06 2 12 Windhorst, H. 3 3 13:24:57 2 1291.260 94.10 88.17 104
104 55 06943 09 378 1 1 6 06 2 12 Windhorst, H. 4 4 13:25:00 2 1291.041 94.04 87.95 416
105 27 05973 08 13W 4 3 6 03 7 3 Krompholz,Alber 3 3 13:36:41 0 1290.977 93.98 93.30 193
106 2 08888 07 461W 2 1 6 01 8 3 Bischoff, Norma 16/ 3 3 13:47:32 0 1290.957 93.92 99.06 V 1037
107 56 06943 08 533W 5 4 6 06 2 13 Dieckmann/Barth 4 4 13:24:57 0 1290.876 93.87 87.72 V AB 370
108 28 09539 06 844W 4 3 6 03 6 5 Klann, Ingo 19/ 6 6 13:15:24 0 1290.704 93.81 93.04 V MA 206
109 29 08979 08 1068 6 5 6 03 4 14 Landmann, Fried 2 2 13:23:48 0 1290.592 93.75 92.78 V MA 313
110 15 04913 05 706W 4 3 5 07 5 25 Schilder+Frieg 35/ 11 11 13:46:06 0 1290.408 93.69 94.76 V M 530
111 57 08288 02 678 3 2 6 06 8 12 Meyerholz, M. 32/ 10 13 13:33:39 0 1290.295 93.63 87.50 199
112 7 06638 09 183W 2 2 5 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 85/ 34 31 13:27:16 1 1289.909 93.58 98.25 116
113 58 03036 07 2W 5 4 6 06 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 14 13:24:57 0 1289.815 93.52 87.28 143
114 59 09589 09 62 5 4 6 06 4 30 Wessels, Ludwig 5 5 13:30:00 0 1289.610 93.46 87.05 J 125
115 60 03195 08 1008W 1 1 6 06 3 2 Friedrichs, H. 12/ 2 3 13:28:55 0 1289.195 93.40 86.83 978
116 8 06638 09 288W 3 2 6 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 2 2 13:27:26 1 1289.186 93.34 97.95 119
117 16 02926 03 89 4 4 5 07 3 5 Dierks, Reinhar 2 2 13:39:42 0 1289.138 93.29 94.38 224
118 30 01559 09 514W 4 4 6 03 1 6 Kowalzik, Werne 2 2 13:21:17 1 1289.116 93.23 92.53 J 358
119 9 06638 06 456 4 3 6 08 6 9 SG. Finke,E.+E. 3 3 13:27:28 1 1289.042 93.17 97.66 V M 130
120 10 07154 09 701 3 3 6 08 1 2 SG Wolkenhauer+ 2 2 13:37:35 0 1288.558 93.11 97.37 J 181
121 31 08979 04 879W 5 5 6 03 4 9 Stolz, Horst 3 3 13:25:15 1 1288.237 93.06 92.27 V A 219
122 17 02390 09 250 3 3 5 07 2 18 Luttmann, Heinr 20/ 4 4 13:48:06 0 1288.133 93.00 94.01 J 566
123 18 02926 09 872W 1 1 3 07 3 2 Röge, Heinz-Her 33/ 11 11 13:47:01 0 1287.964 92.94 93.63 129
