Wettflüge
Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Download
VERANSTALTER DES PREISFLUGES:
RV-Twistringen
Auflass am: 05.06.10 Auflasszeit: 08:30 Uhr Auflassort : Hockenheim
Auflassplatz: Rennbahn
Länge: 08 32 06.8 Breite: 49 19 37.1
Wetter beim Auflass: 16 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter
-------------------- SO-Wind
Wetter in der Heimat: 22 Grad, sonnig, gute Sicht, leichter NO-Wind
---------------------
REG RV REISEVEREINIGUNG MITTL. ENTFERNUNG
------------------------------------------------------
GESAMTE PREISLISTE 391.000 km
------------------------------------------------------
ERSTE TAUBE LETZTE TAUBE
----------- ------------
REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG REG RV ZÜCHTER VERMESSUNG
-------------------------------------- --------------------------------------
261 06 Dieckmann,H-J+I 380.431 KM 261 06 Goldmann, Bernd 380.716 KM
03036 09 1308 13:09:10 1362.73800 M/M 06943 08 143W 14:00:06 1153.33500 M/M
-------------------------------------- --------------------------------------
Flugleitung: Edgar Schneider Zertifizierungs-Nr.: 826-2009
----------------------------------------------------------------------------------------
Reklamationen zu diesem Preisflug werden nur schriftlich angenommen. Beachten Sie
das Datum der Reklamationsfrist: 19.06.2010
Reklamationsbearbeitungsstelle : Johannes Beering
Adolf-Kolping-Str. 11
D-49424 Goldenstedt
----------------------------------------------------------------------------------------
Bei Zeitverrechnung werden 8.00s/100m Differenz zur mittl. Entfernung angerechnet.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nächster vorgesehender Preisflug der RV/RVen
--------------------------------------------
Reisevereinigung Auflass am Auflassort RI Breite Länge
----------------------------------------------------------------------------------------
RV-Twistringen 12.06.10 Hockenheim S 49.19.37,10 08.32.06,80
----------------------------------------------------------------------------------------
Diese Wettflugliste wurde erstellt mit: SIGMA V.1.85
Verrechner: EDV-Vertrieb Eismann Kennzahl: 605 Zertifikat-Nr.: V605/P170
Vereinsübersicht der RV-Twistringen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BZ REG RV VR VEREIN TAUB PRS % ZU K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 P1 P2 P3 P4 SG1 SE1 SE2 AS SATZGD GEWINN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 1 Auf zur goldenen Brücke 117 50 42.7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 2 Delmestadt, Twistringen 131 46 35.1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 3 Auf zur Freudenburg,Bass 63 13 20.6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 4 Auf zur Delme,Twistr. 140 53 37.9 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 5 Auf zur Linde, Mörsen 186 47 25.3 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 7 Kehre Wieder,Goldenstedt 23 3 13.0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 8 Auf zur Lindenstadt,Bass 148 45 30.4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 10 Eilbote, Syke 105 47 44.8 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 11 Hachetal, Syke 185 48 25.9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
00 261 06 12 Flieg und Sieg 64 15 23.4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 13 Wittekind 81 33 40.7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
00 261 06 16 Delmebote 100 48 48.0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 261 06 RV-SUMMEN 1343 448 33.4 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 1. ZEHNTEL ----
1 03036 09 1308 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 58/ 37 13:09:10 0 1362.738 100.00 2
2 03036 07 20 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 2 13:09:16 0 1362.250 99.78 3
3 03036 09 1391W 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 3 13:09:20 0 1361.925 99.55 9
4 06943 06 703W 5 6 2 3 Goldmann, Bernd 41/ 13 13:14:43 0 1337.175 99.33 B 202
5 06943 06 218 3 4 2 4 Kuhlmann, Ernst 24/ 3 13:19:52 1-1333.061 99.11 184
6 06943 08 573W 5 6 2 13 Dieckmann/Barth 14/ 8 13:16:08 0 1330.652 98.88 V B 20
7 06402 08 1003 5 6 10 5 Weltz, Richard 18/ 9 13:32:38 1 1328.928 98.66 V B 71
8 07513 08 254 4 6 4 30 Wessels, Ludwig 43/ 19 13:21:29 0 1327.290 98.44 V B 19
9 03036 09 1261 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 4 13:17:08 0 1324.928 98.21 10
10 03036 09 1409W 4 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 5 13:17:43 0 1322.242 97.99 14
11 02449 08 583W 4 6 13 1 Tönnies/Tietz 29/ 9 13:29:55 1-1321.214 97.77 V B 18
12 08288 08 267W 5 6 8 14 Bark, Tanja 11/ 7 13:33:19 0 1319.413 97.54 V AB 36
13 07976 07 168 4 6 4 10 Wessels, Otto 24/ 10 13:22:55 1-1315.576 97.32 V B 77
14 03036 07 118 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 6 13:19:12 0 1315.460 97.10 V B 17
15 07513 08 99 3 6 4 13 Gevers, Walter 11/ 5 13:24:54 0 1315.093 96.88 V B 214
16 00667 07 228 3 6 16 13 Haucke, Horst 27/ 17 13:34:25 0 1314.764 96.65 31
17 03036 07 130 4 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 7 13:19:25 0 1314.475 96.43 29
18 02449 06 53W 6 6 13 1 Tönnies/Tietz 2 13:31:28 1-1314.421 96.21 V AB 33
19 07513 07 536 6 6 4 30 Wessels, Ludwig 2 13:24:25 0 1314.066 95.98 V B 21
20 06943 07 283W 3 6 2 13 Dieckmann/Barth 2 13:19:51 0 1313.590 95.76 45
21 07513 06 83 4 6 4 30 Wessels, Ludwig 3 13:24:32 0 1313.546 95.54 24
22 01717 08 365W 2 5 11 1 Bothe, Heiner 33/ 11 13:32:08 0 1312.622 95.31 V B 44
23 07976 08 270W 4 6 5 8 Knabe, Rudolf 55/ 19 13:24:35 0 1312.532 95.09 25
24 07513 08 264 3 6 4 30 Wessels, Ludwig 4 13:24:46 0 1312.506 94.87 59
25 07976 09 393W 1 6 5 8 Knabe, Rudolf 2 13:24:41 0 1312.086 94.64 37
26 07976 07 270 2 6 5 11 Nobis, Franz 24/ 5 13:23:40 1 1312.062 94.42 94
27 02449 05 52 4 6 13 5 Etzold, Kurt 15/ 12 13:32:35 1 1311.596 94.20 V B 28
28 02449 07 232 4 6 13 5 Etzold, Kurt 2 13:32:40 1 1311.235 93.97 102
29 03036 07 80W 6 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 8 13:20:20 0 1310.325 93.75 V B 41
30 07513 07 303 1 5 4 6 Meyer, Ludwig 22/ 5 13:25:16 3-1308.343 93.53 85
31 00667 04 277 5 6 16 13 Haucke, Horst 2 13:36:16 0 1306.822 93.30 V B 32
32 00667 05 861 4 6 16 13 Haucke, Horst 3 13:36:17 0 1306.751 93.08 V B 70
33 02449 08 509W 3 6 13 1 Tönnies/Tietz 3 13:33:25 1-1305.973 92.86 72
34 02449 06 177 4 5 13 2 Harland, Erwin 20/ 9 13:33:16 0 1305.669 92.63 V J AB 106
35 03036 08 2128 3 6 1 1 Beering, Johann 40/ 7 13:25:13 0 1305.004 92.41 V AB 156
36 03439 08 1305W 5 6 8 14 Bark, Tanja 2 13:36:59 0 1303.654 92.19 V AB 198
37 07976 06 250W 4 6 5 8 Knabe, Rudolf 3 13:26:41 0 1303.241 91.96 74
38 08288 06 106 3 6 8 13 Schneider,Edgar 18/ 9 13:37:15 0 1302.522 91.74 43
39 00667 07 23 1 6 16 1 Radke, Alfred 21/ 8 13:35:27 0 1302.354 91.52 149
40 07976 09 457 4 6 5 34 Peucker, Wolfg. 55/ 17 13:25:57 1 1300.990 91.29 J 47
41 03036 09 1292 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 9 13:22:29 0 1300.693 91.07 J 46
42 06943 08 32 3 6 2 12 Windhorst, H. 29/ 10 13:22:52 2 1300.445 90.85 53
43 08288 06 17 5 6 8 13 Schneider,Edgar 2 13:37:58 0 1299.491 90.63 V AB 97
44 07234 06 1402 4 5 11 1 Bothe, Heiner 2 13:35:13 0 1299.362 90.40 V B 88
45 06943 07 295W 3 6 2 13 Dieckmann/Barth 3 13:23:03 0 1299.246 90.18 V AB 56
---- 2. ZEHNTEL ----
46 03036 07 79 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 10 13:23:27 0 1296.408 89.96 49
47 07976 05 550W 3 6 5 34 Peucker, Wolfg. 2 13:27:16 1 1295.228 89.73 65
48 08288 09 502 4 6 8 6 Fritsch, Egon 13/ 7 13:32:57 1 1293.699 89.51 V B 63
49 03036 08 2400W 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 11 13:24:09 0 1293.323 89.29 V B 51
50 03195 09 266W 3 5 3 6 Poggenburg, E. 15/ 3 13:35:47 1 1292.971 89.06 V J B 373
51a03036 08 2421 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 12 13:24:14 0 1292.957 88.84 51
51b03036 08 2497W 4 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 13 13:24:14 0 1292.957 88.84 58
53 06943 08 11W 3 6 2 12 Windhorst, H. 2 13:24:48 2 1291.917 88.39 B 54
54 06943 08 22W 2 6 2 12 Windhorst, H. 3 13:24:57 2 1291.260 88.17 55
55 06943 09 378 1 6 2 12 Windhorst, H. 4 13:25:00 2 1291.041 87.95 172
56 06943 08 533W 5 6 2 13 Dieckmann/Barth 4 13:24:57 0 1290.876 87.72 V AB 155
57 08288 02 678 3 6 8 12 Meyerholz, M. 32/ 10 13:33:39 0 1290.295 87.50 93
58 03036 07 2W 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 14 13:24:57 0 1289.815 87.28 67
59 09589 09 62 5 6 4 30 Wessels, Ludwig 5 13:30:00 0 1289.610 87.05 J 61
60 03195 08 1008W 1 6 3 2 Friedrichs, H. 12/ 2 13:28:55 0 1289.195 86.83 338
61 07513 08 553 3 5 4 30 Wessels, Ludwig 6 13:30:27 0 1287.678 86.61 66
62 07513 07 415W 5 6 4 9 Sander,Franz-J. 25/ 9 13:30:19 1 1287.251 86.38 V AB 111
63 08288 06 266 4 6 8 6 Fritsch, Egon 2 13:34:31 1 1287.043 86.16 V AB 114
64 06552 06 177 3 6 12 9 Dierßen,K-H.+O. 15/ 1 13:45:33 1 1286.817 85.94 V B
65 07976 08 177W 2 6 5 34 Peucker, Wolfg. 3 13:29:15 1 1286.643 85.71 79
66 07513 07 492 4 6 4 30 Wessels, Ludwig 7 13:30:46 0 1286.323 85.49 83
67 03036 07 129 4 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 15 13:25:51 0 1285.891 85.27 69
68 06552 06 483W 6 6 12 4 Deepe, Ewald 30/ 6 13:45:08 1 1285.234 85.04 V AB 90
69 03036 09 1414W 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 16 13:26:18 0 1283.939 84.82 75
70 00667 03 235 5 6 16 13 Haucke, Horst 4 13:41:47 0 1283.699 84.60 76
-2-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 06402 08 1001 4 6 10 5 Weltz, Richard 2 13:43:21 1 1283.479 84.38 V AB 73
72 02449 08 591W 4 6 13 1 Tönnies/Tietz 4 13:38:46 1-1283.344 84.15 V B 195
73 06402 08 45 3 6 10 5 Weltz, Richard 3 13:43:23 1 1283.342 83.93 109
74 07976 08 236W 6 6 5 8 Knabe, Rudolf 4 13:31:35 0 1282.067 83.71 V AB 115
75 03036 08 2301 3 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 17 13:26:46 0 1281.920 83.48 84
76 02449 07 111 3 6 16 13 Haucke, Horst 5 13:42:23 0 1281.234 83.26 V AB 163
77 07513 08 230 1 5 4 10 Wessels, Otto 2 13:30:49 1-1281.026 83.04 91
78 06943 06 19W 4 6 2 5 Krünegel,Walter 12/ 6 13:21:19 1 1281.005 82.81 V B 96
79 07976 08 137W 4 6 5 34 Peucker, Wolfg. 4 13:30:47 1 1280.084 82.59 V AB 82
80 B 06 6108526 5 6 11 18 SG Kubsch/Goede 17/ 8 13:39:43 1 1280.067 82.37 V B 86
81 06552 08 1561 3 6 16 12 Flege/Schweers 15/ 9 13:40:45 0 1279.916 82.14 148
82 07976 08 143 2 6 5 34 Peucker, Wolfg. 5 13:30:52 1 1279.730 81.92 143
83 07513 08 246 4 6 4 30 Wessels, Ludwig 8 13:32:20 0 1279.657 81.70 V AB 95
84 03036 09 1256 2 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 18 13:27:34 0 1278.473 81.47 87
85 07513 06 42 2 6 4 6 Meyer, Ludwig 2 13:32:11 3-1278.396 81.25 120
86 01717 08 370 2 5 11 18 SG Kubsch/Goede 2 13:40:13 1 1278.004 81.03 V B 138
87 03036 08 2495W 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 19 13:27:45 0 1277.686 80.80 89
88 01717 06 584 4 5 11 1 Bothe, Heiner 3 13:40:28 0 1277.390 80.58 V B 117
89 03036 08 2392 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 20 13:27:51 0 1277.257 80.36 99
90 06552 08 1289 3 6 12 4 Deepe, Ewald 2 13:47:08 1 1277.128 80.13 V B 100
---- 3. ZEHNTEL ----
91 06638 07 196 5 6 4 10 Wessels, Otto 3 13:31:48 1-1276.852 79.91 V B 110
92 01717 08 325 2 6 11 4 Temp, Robert 14/ 4 13:42:01 0 1276.756 79.69 V B 279
93 08288 06 866 5 6 8 12 Meyerholz, M. 2 13:37:00 0 1276.215 79.46 V AB 118
94 07976 07 875 2 5 5 11 Nobis, Franz 2 13:31:59 1 1275.928 79.24 124
95 07513 08 252 2 6 4 30 Wessels, Ludwig 9 13:33:30 0 1274.738 79.02 108
96 B 09 6356020W 3 6 2 5 Krünegel,Walter 2 13:22:50 1 1274.370 78.79 A 331
97 08288 07 169 4 6 8 13 Schneider,Edgar 3 13:44:07 0 1274.049 78.57 V B 123
98 01717 09 447 3 6 8 20 SG Ndiaye/Katte 17/ 3 13:37:59 1 1273.897 78.35 V J B 384
99 03036 09 1411 2 5 1 9 Dieckmann,H-J+I 21 13:28:47 0 1273.267 78.13 112
100 06552 08 1233 1 6 12 4 Deepe, Ewald 3 13:48:08 1 1273.114 77.90 278
101 07513 09 622 2 6 4 7 Nordbruch, H. 15/ 5 13:31:01 0 1272.421 77.68 V J B 129
102 02449 09 520 5 6 13 5 Etzold, Kurt 3 13:41:59 1 1272.078 77.46 V J AB 140
103 07388 08 903 6 6 5 1 Beuke, Ludwig 13/ 6 13:34:01 0 1271.601 77.23 V B 125
104 06402 09 248 3 4 10 9 Nanninga/Cordes 19/ 8 13:43:29 1 1270.913 77.01 105
105 06402 09 227 2 5 10 9 Nanninga/Cordes 2 13:43:30 1 1270.845 76.79 173
106 02449 08 686W 4 6 13 2 Harland, Erwin 2 13:41:39 0 1270.547 76.56 107
107 02449 09 729 2 5 13 2 Harland, Erwin 3 13:41:42 0 1270.343 76.34 135
108 07513 09 196 2 6 4 30 Wessels, Ludwig 10 13:34:34 0 1270.274 76.12 J 122
109 06402 07 536 5 6 10 5 Weltz, Richard 4 13:46:37 1 1270.236 75.89 V AB 127
110 07513 06 447 2 6 4 10 Wessels, Otto 4 13:33:48 1-1268.446 75.67 V AB 137
111 07513 05 330W 4 6 4 9 Sander,Franz-J. 2 13:34:47 1 1268.386 75.45 V B 175
112 03036 07 139 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 22 13:30:02 0 1267.962 75.22 V AB 153
113 00667 08 734 2 4 16 16 Drzimalla, Karl 22/ 12 13:42:14 1 1267.853 75.00 130
114 08288 07 379 4 6 8 6 Fritsch, Egon 3 13:39:16 1 1267.275 74.78 V B 131
115 07976 08 210 3 6 5 8 Knabe, Rudolf 5 13:35:19 0 1266.390 74.55 116
116 07976 08 256 5 6 5 8 Knabe, Rudolf 6 13:35:24 0 1266.045 74.33 V B 128
117 01717 08 183 3 5 11 1 Bothe, Heiner 4 13:43:32 0 1264.896 74.11 134
118 08288 08 879 1 4 8 12 Meyerholz, M. 3 13:39:48 0 1264.680 73.88 208
119 06552 08 1412 4 5 12 3 Hillen, Friedel 19/ 8 13:44:21 1 1263.751 73.66 V B 139
120 07513 09 528 2 6 4 6 Meyer, Ludwig 3 13:35:48 3-1263.277 73.44 161
121 06402 09 77W 3 6 10 2 Engelage, Dirk 9/ 3 13:48:30 1 1262.813 73.21 V J B 160
122 07513 09 147 1 5 4 30 Wessels, Ludwig 11 13:36:31 0 1262.192 72.99 219
123 00667 04 65 6 6 8 13 Schneider,Edgar 4 13:47:09 0 1261.863 72.77 V AB 196
124 07976 09 8 3 5 5 11 Nobis, Franz 3 13:35:24 1 1261.654 72.54 159
125 07976 06 279 3 6 5 1 Beuke, Ludwig 2 13:36:27 0 1261.504 72.32 V B 147
126 03195 08 1167 4 6 3 9 Eickhoff, R. 14/ 5 13:31:18 0 1261.215 72.10 V B 285
127 06402 08 42 6 6 10 5 Weltz, Richard 5 13:48:56 1 1261.010 71.88 V B 187
128 07976 09 368W 3 6 5 8 Knabe, Rudolf 7 13:36:51 0 1260.062 71.65 J 132
129 07513 09 635 2 6 4 7 Nordbruch, H. 2 13:33:59 0 1260.003 71.43 J 409
130 00667 08 770 5 6 16 16 Drzimalla, Karl 2 13:44:11 1 1259.984 71.21 V B 210
131 08288 07 351 6 6 8 6 Fritsch, Egon 4 13:41:10 1 1259.537 70.98 V AB 252
132 07976 05 950W 2 6 5 8 Knabe, Rudolf 8 13:36:59 0 1259.515 70.76 165
133 01717 09 318W 2 6 11 9 Kastendiek,Rolf 21/ 7 13:46:19 1 1259.153 70.54 V J B 193
134 01717 07 403 2 5 11 1 Bothe, Heiner 5 13:44:59 0 1259.073 70.31 V B 257
---- 4. ZEHNTEL ----
135 02449 08 674W 5 6 13 2 Harland, Erwin 4 13:44:30 0 1259.033 70.09 V J B 162
136 03036 08 2262 5 6 1 2 Feldhaus, D.+H. 17/ 6 13:34:51 1 1258.573 69.87 215
137 07513 06 130W 3 6 4 10 Wessels, Otto 5 13:36:13 1-1258.436 69.64 V B 167
138 01717 08 387 4 5 11 18 SG Kubsch/Goede 3 13:45:12 1 1257.798 69.42 V B 151
139 06552 05 122 6 6 12 3 Hillen, Friedel 2 13:45:52 1 1257.683 69.20 V B 154
140 02449 06 108 5 6 13 5 Etzold, Kurt 4 13:45:38 1 1257.367 68.97 V B 141
-3-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 02449 08 616 4 6 13 5 Etzold, Kurt 5 13:45:41 1 1257.168 68.75 V B 142
142 02449 08 640 3 6 13 5 Etzold, Kurt 6 13:45:42 1 1257.102 68.53 152
143a07976 06 86W 3 5 5 34 Peucker, Wolfg. 6 13:36:20 1 1256.892 68.30 143
143b07976 07 410 5 6 5 34 Peucker, Wolfg. 7 13:36:20 1 1256.892 68.30 V B 146
145 01717 08 288W 3 5 11 2 Dopmann/Wiegm. 30/ 4 13:43:50 0 1256.881 67.86 V B 178
146 07976 08 142W 3 6 5 34 Peucker, Wolfg. 8 13:36:22 1 1256.756 67.63 V B 170
147 07388 08 902 6 6 5 1 Beuke, Ludwig 3 13:37:42 0 1256.380 67.41 V AB 207
148 06552 08 1546 4 6 16 12 Flege/Schweers 2 13:46:42 0 1255.870 67.19 191
149 00667 06 188 4 6 16 1 Radke, Alfred 2 13:46:46 0 1255.827 66.96 W B 157
150 06402 07 268 4 5 10 6 Bergmann,Manfr. 19/ 6 13:51:26 0 1255.402 66.74 V B 158
151 01717 08 375 4 6 11 18 SG Kubsch/Goede 4 13:45:50 1 1255.276 66.52 V AB 181
152 02449 08 621 4 6 13 5 Etzold, Kurt 7 13:46:10 1 1255.246 66.29 209
153 03036 06 95 4 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 23 13:33:19 0 1254.237 66.07 V B 164
154 06552 08 1453 2 5 12 3 Hillen, Friedel 3 13:46:47 1 1254.043 65.85 199
155 06943 03 107W 4 6 2 13 Dieckmann/Barth 5 13:33:41 0 1253.753 65.63 V B 223
156 03036 07 767 2 6 1 1 Beering, Johann 2 13:37:21 0 1253.486 65.40 200
157 00667 06 177W 4 6 16 1 Radke, Alfred 3 13:47:22 0 1253.452 65.18 VW B 186
158 06402 08 342 3 5 10 6 Bergmann,Manfr. 2 13:52:13 0 1252.350 64.96 V B 194
159 07976 09 16 2 6 5 11 Nobis, Franz 4 13:37:51 1 1251.613 64.73 320
160 06402 09 111W 3 5 10 2 Engelage, Dirk 2 13:51:22 1 1251.549 64.51 V J AB 311
161 07513 07 309 4 6 4 6 Meyer, Ludwig 4 13:38:41 3-1251.477 64.29 V AB 358
162 02449 06 194 2 5 13 2 Harland, Erwin 5 13:46:25 0 1251.407 64.06 V B 226
163 00667 08 555 5 6 16 13 Haucke, Horst 6 13:49:55 0 1251.063 63.84 V B 206
164 03036 07 84 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 24 13:34:06 0 1251.006 63.62 V AB 204
165 07976 06 748W 2 6 5 8 Knabe, Rudolf 9 13:39:06 0 1250.890 63.39 228
166 06402 08 168 3 5 10 4 Webel, Gerd 12/ 5 13:49:51 2 1250.536 63.17 V B 260
167 07513 08 225 3 6 4 10 Wessels, Otto 6 13:38:15 1-1250.135 62.95 179
168 08269 09 285 2 5 7 3 Lüske, Bernward 23/ 3 13:38:04 1 1250.100 62.72 V J B 213
169 03195 06 528 1 6 3 5 Klaps, Luzie 14/ 2 13:45:35 1 1249.930 62.50 V B 407
170a07976 07 401 2 6 5 34 Peucker, Wolfg. 9 13:38:22 1 1248.604 62.28 170
170b07976 09 464 1 4 5 34 Peucker, Wolfg. 10 13:38:22 1 1248.604 62.28 174
172 06943 09 357W 3 5 2 12 Windhorst, H. 5 13:35:05 2 1248.370 61.83 180
173 06402 09 218 3 6 10 9 Nanninga/Cordes 3 13:49:09 1 1248.347 61.61 J 235
174 07976 07 379 3 6 5 34 Peucker, Wolfg. 11 13:38:31 1 1247.997 61.38 V B 190
175 07513 08 199W 5 6 4 9 Sander,Franz-J. 3 13:39:46 1 1247.981 61.16 V B 197
176 01717 06 526 3 6 11 6 Scharrelmann,M. 14/ 8 13:52:26 1-1247.269 60.94 V B 177
177 01717 08 29 4 6 11 6 Scharrelmann,M. 2 13:52:28 1-1247.140 60.71 183
178 01717 06 481W 5 6 11 2 Dopmann/Wiegm. 2 13:46:19 0 1247.013 60.49 V AB 246
179 07976 07 166W 4 6 4 10 Wessels, Otto 7 13:39:04 1-1246.831 60.27 V B 254
---- 5. ZEHNTEL ----
180 06943 09 382 4 6 2 12 Windhorst, H. 6 13:35:35 2 1246.328 60.04 B 201
181 01717 08 352 2 6 11 18 SG Kubsch/Goede 5 13:48:17 1 1245.613 59.82 234
182 06943 04 636 5 6 2 6 Kunst, Heinrich 11/ 6 13:41:05 0 1244.380 59.60 V AB 188
183 01717 08 5 4 6 11 6 Scharrelmann,M. 3 13:53:12 1-1244.310 59.38 185
184 06943 07 355 3 4 2 4 Kuhlmann, Ernst 2 13:40:33 1-1244.276 59.15 243
185 01717 08 33W 5 6 11 6 Scharrelmann,M. 4 13:53:17 1-1243.989 58.93 V AB 212
186 00667 07 34 6 6 16 1 Radke, Alfred 4 13:49:47 0 1243.980 58.71 VW AB 216
187 06402 09 275 1 4 10 5 Weltz, Richard 6 13:53:22 1 1243.721 58.48 255
188 06943 04 612 4 6 2 6 Kunst, Heinrich 2 13:41:23 0 1243.182 58.26 V B 253
189 08288 05 43 4 6 8 30 Meyerholz,Chant 15/ 4 13:45:11 0 1243.080 58.04 V B 227
190 07976 09 516 1 5 5 34 Peucker, Wolfg. 12 13:39:50 1 1242.694 57.81 289
191 00667 09 192 6 6 16 12 Flege/Schweers 3 13:50:04 0 1242.660 57.59 V J B 192
192 00667 09 209 6 6 16 12 Flege/Schweers 4 13:50:07 0 1242.466 57.37 V J AB 217
193 01717 08 206W 2 6 11 9 Kastendiek,Rolf 2 13:50:40 1 1242.072 57.14 281
194 06402 08 344 5 6 10 6 Bergmann,Manfr. 3 13:54:56 0 1241.879 56.92 V B 242
195 02449 05 223W 3 6 13 1 Tönnies/Tietz 5 13:49:08 1-1241.657 56.70 250
196 08288 06 93 5 6 8 13 Schneider,Edgar 5 13:52:22 0 1241.443 56.47 V B 283
197 07513 08 158W 4 6 4 9 Sander,Franz-J. 4 13:41:25 1 1241.369 56.25 225
198 08288 09 343W 3 6 8 14 Bark, Tanja 3 13:52:30 0 1240.930 56.03 V J B 259
199 06552 07 321 6 6 12 3 Hillen, Friedel 4 13:50:12 1 1240.662 55.80 V AB 233
200 03036 06 787 3 6 1 1 Beering, Johann 3 13:40:37 0 1240.304 55.58 288
201 06943 08 10W 2 6 2 12 Windhorst, H. 7 13:37:20 2 1239.231 55.36 203
202 06943 07 13W 5 6 2 3 Goldmann, Bernd 2 13:37:16 0 1239.041 55.13 B 229
203 06943 06 475 5 6 2 12 Windhorst, H. 8 13:37:26 2 1238.828 54.91 B 313
204 03036 07 17 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 25 13:37:07 0 1238.718 54.69 205
205 03036 08 2521 5 6 1 9 Dieckmann,H-J+I 26 13:37:09 0 1238.584 54.46 237
206 00667 09 431 2 6 16 13 Haucke, Horst 7 13:53:17 0 1238.035 54.24 220
207 07976 07 475 5 6 5 1 Beuke, Ludwig 4 13:42:21 0 1237.676 54.02 V AB 218
208 08288 03 828 5 6 8 12 Meyerholz, M. 4 13:46:41 0 1237.192 53.79 231
209 02449 08 618 5 6 13 5 Etzold, Kurt 8 13:50:47 1 1237.181 53.57 V B 211
210 00667 07 310 5 6 16 16 Drzimalla, Karl 3 13:49:59 1 1237.146 53.35 241
-4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 02449 09 535 3 6 13 5 Etzold, Kurt 9 13:50:50 1 1236.988 53.13 328
212 01717 07 602 4 5 11 6 Scharrelmann,M. 5 13:55:12 1-1236.657 52.90 V B 236
213 08269 04 101 4 6 7 3 Lüske, Bernward 2 13:41:33 1 1236.123 52.68 V B 298
214 07513 05 55 5 6 4 13 Gevers, Walter 2 13:44:06 0 1234.706 52.46 V AB 247
215 03036 07 622 4 5 1 2 Feldhaus, D.+H. 2 13:40:46 1 1234.611 52.23 V AB 240
216 00667 07 39W 5 6 16 1 Radke, Alfred 5 13:52:26 0 1233.756 52.01 VW AB 325
217 00667 08 822 5 6 16 12 Flege/Schweers 5 13:52:31 0 1233.220 51.79 V B 230
218 07976 09 241 4 6 5 1 Beuke, Ludwig 5 13:43:33 0 1232.939 51.56 J 445
